cat_2016

Vincent Corre. Photo Jeremy Jagu/Mx Bretagne

Vincent Corre. Photo Jeremy Jagu/Mx Bretagne

Résultats complets LMRB

MX1

1ère manche

1 77 ADAM DAVID MOTO CLUB DE L’HOMELAIS 11 00:22:26.821 KAWA
2 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORLAISIEN 11 00:23:14.362 YAMAHA
3 165 THACE VALENTIN MOTO CLUB DE GLENAC 11 00:23:16.367 SUZUKI
4 11 PICHAVANT GAUTIER AS SPORTIVE MOTOCYCLI… 11 00:24:11.368 HONDA
5 15 CABIOCH JULIEN MOTO CLUB TRIAGOZ 11 00:24:15.161 HONDA
6 961 VIALETTE CORENTIN MOTO CLUB DE L’HOMELAIS 11 00:24:16.763 KAWA
7 19 MEHEUST NICOLAS MOTO CLUB TRIAGOZ 11 00:24:27.750 HONDA
8 69 MACE MARC ANTOINE MOTO CLUB PLOUER SUR … 11 00:24:56.600 YAMAHA
9 7 RAYSON MATTHEW MOTO CLUB DINANNAIS 10 00:22:28.545 KTM
10 345 PORCHER SEBASTIEN MOTO CLUB DE GLENAC 10 00:22:31.576 SUZUKI
11 333 CADIOU ANTOINE MOTO CLUB BRIOCHIN 10 00:22:32.307 HVA
12 39 QUILLIOU MAXIME MOTO CLUB MENEZ DU 10 00:22:33.088 HONDA
13 337 CHASTEL ROMAIN MOTO CLUB DOL DE BRET… 10 00:22:33.629 YAMAHA
14 175 LE GOUGUEC VINCENT AUTO MOTO CLUB MORBIH… 10 00:22:34.729 KAWA
15 177 SAGORIN THOMAS MOTO CLUB GOUDELIN ME… 10 00:22:46.107 KTM
16 73 BRIEND ANTHONY COTES D’ARMOR MOTO VE… 10 00:22:49.640 YAMAHA
17 259 PERRAUD CHRISTOPHER MOTO CLUB DE GLENAC 10 00:22:51.601 YAMAHA
18 329 ROLLAND ANTOINE NEULLIAC MOTO VERTE 10 00:22:54.739 HONDA
19 255 LESAGE KEVIN MOTO CLUB DE L’HOMELAIS 10 00:23:00.164 KAWA
20 603 PIRAUD CYRIL MOTO CLUB BRIOCHIN 10 00:23:03.711 KAWA
21 27 RONDEL FLORIAN MOTO CLUB IFFENDIC 10 00:23:05.213 KAWA
22 301 TOLLEC KEVIN ASM GUISSENY 10 00:23:06.776 HONDA
23 771 BEREST GUILLAUME MOTO CLUB PLOUER SUR … 10 00:23:07.442 YAMAHA
24 529 HUET JULIEN MOTO CLUB TRIAGOZ 10 00:23:12.277 HONDA
25 993 NICOLAS KEVIN MOTO CLUB LA BOSSE DE … 10 00:23:15.862 HONDA
26 211 PESSEL ALAN ASSOCIATION MOTOCYCLI… 10 00:23:16.905 KTM
27 131 BLANDIN VIANNEY MOTO CLUB DE GLENAC 10 00:23:18.552 KTM
28 171 LE GOUGUEC DAMIEN AUTO MOTO CLUB MORBIH… 10 00:23:20.723 KAWA
29 621 PESTEL VINCENT MOTO CLUB PLOUER SUR … 10 00:23:25.040 HONDA
30 147 CABIOCH JEREMY MOTO CLUB TRIAGOZ 10 00:23:25.301 YAMAHA
31 531 ROUXEL SEBASTIEN MOTO CLUB DE GLENAC 10 00:23:29.941 KAWA
32 821 VAUGRENTE KEVIN MOTO CLUB DINANNAIS 10 00:23:30.169 KAWA
33 557 LE FALHER FREDERIC MOTO CLUB MENEZ DU 10 00:23:38.300 KTM
34 65 GRALL MATHIEU ASM GUISSENY 10 00:23:41.711 KAWA
35 901 HAYS SAMUEL ASSOCIATION MOTOCYCLI… 10 00:23:58.101 HONDA
36 321 BAJUL LUDOVIC MOTO CLUB TRIAGOZ 10 00:24:07.316 KAWA
37 157 FLEGEAU JEROME KEWENN KRAMPONS 10 00:24:08.578 HONDA
38 361 FRIN THOMAS NEULLIAC MOTO VERTE 10 00:24:21.555 SHERCO
39 339 VETTER AYRTON MOTO CLUB PLOUEZECAIN 10 00:24:35.938 KTM
40 149 RABE SEBASTIEN MOTO CLUB PLOUEZECAIN 8 00:17:37.383 HONDA

2ème manche

1 77 ADAM DAVID MOTO CLUB DE L’HOMELAIS 11 00:22:10.171 KAWA
2 15 CABIOCH JULIEN MOTO CLUB TRIAGOZ 11 00:23:18.490 HONDA
3 211 PESSEL ALAN ASSOCIATION MOTOCYCLI… 11 00:23:23.361 KTM
4 337 CHASTEL ROMAIN MOTO CLUB DOL DE BRET… 11 00:23:27.190 YAMAHA
5 165 THACE VALENTIN MOTO CLUB DE GLENAC 11 00:23:36.989 SUZUKI
6 11 PICHAVANT GAUTIER AS SPORTIVE MOTOCYCLI… 11 00:23:51.231 HONDA
7 19 MEHEUST NICOLAS MOTO CLUB TRIAGOZ 11 00:23:57.103 HONDA
8 69 MACE MARC ANTOINE MOTO CLUB PLOUER SUR … 11 00:24:13.050 YAMAHA
9 621 PESTEL VINCENT MOTO CLUB PLOUER SUR … 11 00:24:13.702 HONDA
10 73 BRIEND ANTHONY COTES D’ARMOR MOTO VE… 11 00:24:15.605 YAMAHA
11 961 VIALETTE CORENTIN MOTO CLUB DE L’HOMELAIS 11 00:24:22.850 KAWA
12 771 BEREST GUILLAUME MOTO CLUB PLOUER SUR … 10 00:22:12.630 YAMAHA
13 175 LE GOUGUEC VINCENT AUTO MOTO CLUB MORBIH… 10 00:22:20.281 KAWA
14 301 TOLLEC KEVIN ASM GUISSENY 10 00:22:23.701 HONDA
15 131 BLANDIN VIANNEY MOTO CLUB DE GLENAC 10 00:22:28.402 KTM
16 333 CADIOU ANTOINE MOTO CLUB BRIOCHIN 10 00:22:28.955 HVA
17 177 SAGORIN THOMAS MOTO CLUB GOUDELIN ME… 10 00:22:30.644 KTM
18 147 CABIOCH JEREMY MOTO CLUB TRIAGOZ 10 00:22:31.312 YAMAHA
19 255 LESAGE KEVIN MOTO CLUB DE L’HOMELAIS 10 00:22:35.756 KAWA
20 529 HUET JULIEN MOTO CLUB TRIAGOZ 10 00:22:37.556 HONDA
21 345 PORCHER SEBASTIEN MOTO CLUB DE GLENAC 10 00:22:37.672 SUZUKI
22 27 RONDEL FLORIAN MOTO CLUB IFFENDIC 10 00:22:40.300 KAWA
23 993 NICOLAS KEVIN MOTO CLUB LA BOSSE DE … 10 00:22:43.804 HONDA
24 259 PERRAUD CHRISTOPHER MOTO CLUB DE GLENAC 10 00:22:44.967 YAMAHA
25 531 ROUXEL SEBASTIEN MOTO CLUB DE GLENAC 10 00:22:49.101 KAWA
26 329 ROLLAND ANTOINE NEULLIAC MOTO VERTE 10 00:22:49.855 HONDA
27 65 GRALL MATHIEU ASM GUISSENY 10 00:22:50.513 KAWA
28 821 VAUGRENTE KEVIN MOTO CLUB DINANNAIS 10 00:22:52.026 KAWA
29 171 LE GOUGUEC DAMIEN AUTO MOTO CLUB MORBIH… 10 00:23:05.235 KAWA
30 339 VETTER AYRTON MOTO CLUB PLOUEZECAIN 10 00:23:28.436 KTM
31 901 HAYS SAMUEL ASSOCIATION MOTOCYCLI… 10 00:23:36.099 HONDA
32 321 BAJUL LUDOVIC MOTO CLUB TRIAGOZ 10 00:23:41.470 KAWA
33 361 FRIN THOMAS NEULLIAC MOTO VERTE 10 00:23:58.778 SHERCO
34 39 QUILLIOU MAXIME MOTO CLUB MENEZ DU 1 00:00:02.436 HONDA
35 557 LE FALHER FREDERIC MOTO CLUB MENEZ DU 8 00:18:48.581 KTM
36 603 PIRAUD CYRIL MOTO CLUB BRIOCHIN 8 00:19:44.981 KAWA
37 7 RAYSON MATTHEW MOTO CLUB DINANNAIS 4 00:12:15.615 KTM
38 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORLAISIEN 6 00:14:31.179 YAMAHA
39 149 RABE SEBASTIEN MOTO CLUB PLOUEZECAIN 0 – HONDA
40 157 FLEGEAU JEROME KEWENN KRAMPONS 0 – HONDA

3ème manche

1 77 ADAM DAVID MOTO CLUB DE L’HOMELAIS 11 00:22:43.365 KAWA
2 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORLAISIEN 11 00:23:13.967 YAMAHA
3 165 THACE VALENTIN MOTO CLUB DE GLENAC 11 00:23:17.670 SUZUKI
4 211 PESSEL ALAN ASSOCIATION MOTOCYCLI… 11 00:24:00.195 KTM
5 15 CABIOCH JULIEN MOTO CLUB TRIAGOZ 11 00:24:12.830 HONDA
6 11 PICHAVANT GAUTIER AS SPORTIVE MOTOCYCLI… 11 00:24:23.534 HONDA
7 337 CHASTEL ROMAIN MOTO CLUB DOL DE BRET… 11 00:24:27.119 YAMAHA
8 19 MEHEUST NICOLAS MOTO CLUB TRIAGOZ 11 00:24:43.026 HONDA
9 771 BEREST GUILLAUME MOTO CLUB PLOUER SUR … 11 00:24:52.551 YAMAHA
10 69 MACE MARC ANTOINE MOTO CLUB PLOUER SUR … 11 00:24:58.072 YAMAHA
11 147 CABIOCH JEREMY MOTO CLUB TRIAGOZ 11 00:25:02.180 YAMAHA
12 961 VIALETTE CORENTIN MOTO CLUB DE L’HOMELAIS 10 00:22:44.916 KAWA
13 131 BLANDIN VIANNEY MOTO CLUB DE GLENAC 10 00:22:46.578 KTM
14 175 LE GOUGUEC VINCENT AUTO MOTO CLUB MORBIH… 10 00:22:48.310 KAWA
15 73 BRIEND ANTHONY COTES D’ARMOR MOTO VE… 10 00:22:57.663 YAMAHA
16 255 LESAGE KEVIN MOTO CLUB DE L’HOMELAIS 10 00:22:59.737 KAWA
17 345 PORCHER SEBASTIEN MOTO CLUB DE GLENAC 10 00:23:00.514 SUZUKI
18 177 SAGORIN THOMAS MOTO CLUB GOUDELIN ME… 10 00:23:12.660 KTM
19 329 ROLLAND ANTOINE NEULLIAC MOTO VERTE 10 00:23:15.406 HONDA
20 531 ROUXEL SEBASTIEN MOTO CLUB DE GLENAC 10 00:23:19.243 KAWA
21 621 PESTEL VINCENT MOTO CLUB PLOUER SUR … 10 00:23:20.340 HONDA
22 65 GRALL MATHIEU ASM GUISSENY 10 00:23:30.680 KAWA
23 301 TOLLEC KEVIN ASM GUISSENY 10 00:23:33.132 HONDA
24 333 CADIOU ANTOINE MOTO CLUB BRIOCHIN 10 00:23:47.213 HVA
25 171 LE GOUGUEC DAMIEN AUTO MOTO CLUB MORBIH… 10 00:23:48.579 KAWA
26 821 VAUGRENTE KEVIN MOTO CLUB DINANNAIS 10 00:23:50.821 KAWA
27 259 PERRAUD CHRISTOPHER MOTO CLUB DE GLENAC 10 00:24:30.702 YAMAHA
28 321 BAJUL LUDOVIC MOTO CLUB TRIAGOZ 10 00:25:06.102 KAWA
29 361 FRIN THOMAS NEULLIAC MOTO VERTE 9 00:22:51.148 SHERCO
30 993 NICOLAS KEVIN MOTO CLUB LA BOSSE DE … 3 00:07:18.097 HONDA
31 7 RAYSON MATTHEW MOTO CLUB DINANNAIS 0 – KTM
32 149 RABE SEBASTIEN MOTO CLUB PLOUEZECAIN 0 – HONDA
33 39 QUILLIOU MAXIME MOTO CLUB MENEZ DU 0 – HONDA
34 27 RONDEL FLORIAN MOTO CLUB IFFENDIC 0 – KAWA
35 603 PIRAUD CYRIL MOTO CLUB BRIOCHIN 0 – KAWA
36 529 HUET JULIEN MOTO CLUB TRIAGOZ 0 – HONDA
37 157 FLEGEAU JEROME KEWENN KRAMPONS 0 – HONDA
38 901 HAYS SAMUEL ASSOCIATION MOTOCYCLI… 0 – HONDA
39 557 LE FALHER FREDERIC MOTO CLUB MENEZ DU 0 – KTM
40 339 VETTER AYRTON MOTO CLUB PLOUEZECAIN 0 – KTM

 

PROVISOIRE

1 77 ADAM David MC HOMELAIS 325 25 25 25 25 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2 165 THACE Valetin MC GLENAC 244 20 22 12 18 0 0 22 20 20 16 18 20 20 16 20
3 41 CORRE Vincent MC MORLAIX 228 18 16 15 20 0 0 15 16 18 22 22 22 22 0 22
4 15 CABIOCH Julien TRIAGOZ MC 180 7 13 16 14 0 0 10 18 14 18 16 0 16 22 16
5 3 EGLER Tantuy MC LA BOSSE 167 16 11 20 16 0 0 20 22 22 20 20 0 0 0 0
6 149 RABE Sébastien MC PLOUEZEC 165 22 20 11 15 0 0 18 15 16 15 15 18 0 0 0
7 211 PESSEL Alan AM GUEGON 152 11 10 13 0 0 0 14 12 12 13 14 15 0 20 18
8 337 CHASTEL Romain MC DOL 138 9 7 10 11 0 0 13 6 13 10 5 14 8 18 14
9 19 MEHEUST Nicolas TRIAGOZ MC 134 5 0 0 8 0 0 11 11 15 14 13 16 14 14 13
10 143 LE MOING Cédric MC MENEZ DU 95 15 14 14 22 0 0 16 14 0 0 0 0 0 0 0
11 961 VIALETTE Corentin MC HOMELAIS 83 0 1 0 3 0 0 12 13 0 0 12 8 15 10 9
12 11 PICHAVANT Gautier ASM PAYS GLAZIK 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 12 18 15 15
13 131 BLANDIN Vianney MC GLENAC 68 3 4 0 2 0 0 9 9 10 6 1 10 0 6 8
14 175 LE GOUGUEC Vincent AMC MORBIHAN 65 0 0 0 0 0 0 6 8 11 9 0 9 7 8 7
15 31 FOUILLET Guillaume MC LA BOSSE 61 12 18 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 39 QUILLIOU Maxime MC MENEZ DU 61 0 3 0 7 0 0 3 10 0 12 11 6 9 0 0
17 73 BRIEND Anthony CAMV 54 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 9 13 5 11 6
18 141 LEFRANCOIS Alexandre MC PLOUER 51 14 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 69 MACE Marc-Antoine MC PLOUER 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 13 13 11
20 771 BEREST Guillaume MC PLOUER 44 2 6 0 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 12
21 7 RAYSON Matthew MC DINANNAIS 42 8 5 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
22 711 SEYNAVE Axel MC PLOUER 42 6 9 9 4 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
23 333 CADIOU Antoine MC BRIOCHIN 40 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 8 11 10 5 0
24 621 PESTEL Vincent MC PLOUER 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 12 0
25 345 PORCHER Sébastien MC GLENAC 27 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 3 0 11 0 4
26 135 RAULOIS Sylvain GEM CLUB 25 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 147 CABIOCH Jérémy TRIAGOZ MC 23 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 10
28 255 LESAGE Kevin MC HOMELAIS 22 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 2 2 5
29 177 SAGORIN Thomas MC GOUD-LEMERZER 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 4 3
30 37 MORICE Howard MC LAMBALLAIS 12

125 (hors championnat)

1ère manche

1 720 GOUPILLON Pierre MC Dinan 9 00:18:09.979 KTM
2 4 MORDRET Rémy AM Bignan 9 00:18:56.812 ktm
3 118 CUEFF Piere Olivier MC Armorik 9 00:19:02.648 HUSQV…
4 370 LAMOUR Aurelien MC St MARC 9 00:19:03.602 YAM
5 64 MORDRET Alexendre AM Bignan 9 00:19:23.054 KTM
6 320 WERLE Dorian ASM GUISSENY 9 00:19:32.585 KTM
7 22 PAU AUDEBERT Lu… am Guegon 9 00:20:01.314 yam
8 72 FERON Robin MC ROMAGNE 9 00:20:24.241 KTM
9 110 TOLOSA Jessy AM Guegon 8 00:18:19.259 yam
10 732 MORAND Florentin Bédée TT 8 00:18:23.093
11 230 OGER Jules AMCM 8 00:18:30.164 KTM
12 88 BLANCHET Alexis MC ROMAGNE 8 00:18:32.069 KAWAS…
13 6 LAUNAY Sébastien MC PLOURIN 8 00:18:37.291 KTM
14 61 LEROUX Adrien PLOUGONNEC MC 8 00:18:40.885
15 340 LABAS Esteban TMS 8 00:18:44.336 YAM
16 96 LEMEE DORIAN MC Goudelin 8 00:18:51.275 tm
17 600 FONTENAY Florian 8 00:18:53.454
18 518 REMINGOL Jonathan MC St Brieuc 8 00:18:54.757 TM
19 718 MORIN Allan MC Lamballais 8 00:18:59.752 YAM
20 264 MERLINGE Simon am Guegon 8 00:19:13.471 KTM
21 134 CREACH Jordan MC Menez du 8 00:19:17.383 YAM
22 11 RIO Anthony ASM Fublaires 8 00:19:30.798 yam
23 5 chisloup Johnny AM Bignan 8 00:19:32.265 yam
24 572 RENAULT Clément 8 00:19:52.043
25 360 MARCHAND Aurelien ASM Pays Glasik 8 00:20:23.140 yam
26 66 PRIOLET Maxime AMCM 8 00:20:28.000 KTM
27 814 PINVIDIC Killyan ASM GUISSENY 8 00:20:30.795 KTM
28 284 GUEHO Silman MC St Marc 8 00:20:31.234 KTM
29 788 DETAIL Anthony AMCM 8 00:20:37.677 YAM
30 410 THIBOULT Franck AM BIGNAN 8 00:20:42.059 HONDA
31 204 THOMAZO Dylan AM Bignan 7 00:18:29.200 yam
32 94 TESSIER Thomas MC homelais 7 00:18:34.515 ktm
33 28 LEBAT Anthony AM Bignan 7 00:18:41.852 yam
34 27 GOUZERH Laurent AMCM 7 00:18:42.918 TM
35 142 GOUZERH Gwenola AMCM 7 00:18:50.876 YAM
36 650 LAMOUREC Mélodie AM B IGNAN 7 00:18:58.072 KAWAS…
37 938 BARDOUIL Quentin 7 00:18:59.186
38 414 NEDELLEC Laura Kewenn Krampon 7 00:19:07.735 KTM
39 17 LEBAT BRUNO AM Bignan 7 00:19:09.727 YAM
40 566 THETIOT Gwendal AM BIGNAN 5 00:18:12.027

2ème manche

1 720 GOUPILLON Pierre MC Dinan 8 00:17:30.403 KTM
2 4 MORDRET Rémy AM Bignan 8 00:18:18.243 ktm
3 566 THETIOT Gwendal AM BIGNAN 8 00:18:21.102
4 320 WERLE Dorian ASM GUISSENY 8 00:18:22.486 KTM
5 118 CUEFF Piere Olivier MC Armorik 8 00:18:31.569 HUSQV…
6 64 MORDRET Alexendre AM Bignan 8 00:18:41.726 KTM
7 370 LAMOUR Adrien MC St MARC 8 00:19:03.250 YAM
8 22 PAU AUDEBERT Lu… am Guegon 8 00:19:14.278 yam
9 72 FERON Robin MC ROMAGNE 8 00:19:20.743 KTM
10 230 OGER Jules AMCM 8 00:19:23.476 KTM
11 732 MORAND Florentin Bédée TT 8 00:19:44.971
12 61 LEROUX Adrien PLOUGONNEC MC 8 00:19:51.164
13 110 TOLOSA Jessy AM Guegon 8 00:19:58.745 yam
14 518 REMINGOL Jonathan MC St Brieuc 7 00:17:30.678 TM
15 600 FONTENAY Florian 7 00:17:33.412
16 340 LABAS Esteban TMS 7 00:17:46.084 YAM
17 5 chisloup Johnny AM Bignan 7 00:17:55.652 yam
18 96 LEMEE DORIAN MC Goudelin 7 00:18:00.877 tm
19 718 MORIN Allan MC Lamballais 7 00:18:09.692 YAM
20 6 LAUNAY Sébastien MC PLOURIN 7 00:18:13.403 KTM
21 11 RIO Anthony ASM Fublaires 7 00:18:28.195 yam
22 264 MERLINGE Simon am Guegon 7 00:18:36.952 KTM
23 134 CREACH Jordan MC Menez du 7 00:18:50.062 YAM
24 284 GUEHO Silman MC St Marc 7 00:19:15.310 KTM
25 572 RENAULT Clément 7 00:19:17.753
26 360 MARCHAND Aurelien ASM Pays Glasik 7 00:19:21.776 yam
27 814 PINVIDIC Killyan ASM GUISSENY 7 00:19:32.714 KTM
28 788 DETAIL Anthony AMCM 7 00:19:33.673 YAM
29 410 THIBOULT Franck AM BIGNAN 7 00:19:38.637 HONDA
30 27 GOUZERH Laurent AMCM 7 00:19:44.701 TM
31 66 PRIOLET Maxime AMCM 7 00:19:57.704 KTM
32 28 LEBAT Anthony AM Bignan 6 00:17:35.200 yam
33 204 THOMAZO Dylan AM Bignan 6 00:17:39.257 yam
34 94 TESSIER Thomas MC homelais 6 00:17:50.982 ktm
35 414 NEDELLEC Laura Kewenn Krampon 6 00:17:52.979 KTM
36 650 LAMOUREC Mélodie AM B IGNAN 6 00:18:12.758 KAWAS…
37 938 BARDOUIL Quentin 6 00:18:22.139
38 17 LEBAT BRUNO AM Bignan 6 00:18:40.334 YAM
39 88 BLANCHET Alexis MC ROMAGNE 4 00:10:07.994 KAWAS…
40 142 GOUZERH Gwenola AMCM 3 00:10:33.954 YAM

3ème manche

1 720 GOUPILLON Pierre MC Dinan 9 00:18:52.867 KTM
2 4 MORDRET Rémy AM Bignan 9 00:19:26.138 ktm
3 118 CUEFF Piere Olivier MC Armorik 9 00:19:30.226 HUSQV…
4 320 WERLE Dorian ASM GUISSENY 9 00:19:31.388 KTM
5 566 THETIOT Gwendal AM BIGNAN 9 00:19:33.660
6 64 MORDRET Alexendre AM Bignan 9 00:20:08.851 KTM
7 22 PAU AUDEBERT Lu… am Guegon 9 00:20:34.413 yam
8 72 FERON Robin MC ROMAGNE 9 00:20:36.920 KTM
9 88 BLANCHET Alexis MC ROMAGNE 9 00:20:50.526 KAWAS…
10 230 OGER Jules AMCM 9 00:20:56.773 KTM
11 110 TOLOSA Jessy AM Guegon 9 00:21:11.376 yam
12 61 LEROUX Adrien PLOUGONNEC MC 8 00:18:59.995
13 518 REMINGOL Jonathan MC St Brieuc 8 00:19:02.045 TM
14 340 LABAS Esteban TMS 8 00:19:03.318 YAM
15 600 FONTENAY Florian 8 00:19:08.197
16 5 chisloup Johnny AM Bignan 8 00:19:15.410 yam
17 732 MORAND Florentin Bédée TT 8 00:19:17.270
18 6 LAUNAY Sébastien MC PLOURIN 8 00:19:25.514 KTM
19 264 MERLINGE Simon am Guegon 8 00:19:29.586 KTM
20 96 LEMEE DORIAN MC Goudelin 8 00:19:31.586 tm
21 718 MORIN Allan MC Lamballais 8 00:19:45.680 YAM
22 134 CREACH Jordan MC Menez du 8 00:20:27.003 YAM
23 572 RENAULT Clément 8 00:20:29.754
24 11 RIO Anthony ASM Fublaires 8 00:20:39.709 yam
25 284 GUEHO Silman MC St Marc 8 00:20:45.846 KTM
26 360 MARCHAND Aurelien ASM Pays Glasik 8 00:21:05.529 yam
27 410 THIBOULT Franck AM BIGNAN 8 00:21:17.493 HONDA
28 66 PRIOLET Maxime AMCM 8 00:21:19.649 KTM
29 814 PINVIDIC Killyan ASM GUISSENY 8 00:21:32.139 KTM
30 94 TESSIER Thomas MC homelais 7 00:18:54.606 ktm
31 28 LEBAT Anthony AM Bignan 7 00:19:10.567 yam
32 788 DETAIL Anthony AMCM 7 00:19:22.619 YAM
33 650 LAMOUREC Mélodie AM B IGNAN 7 00:19:35.641 KAWAS…
34 414 NEDELLEC Laura Kewenn Krampon 7 00:19:47.375 KTM
35 17 LEBAT BRUNO AM Bignan 7 00:20:12.688 YAM
36 27 GOUZERH Laurent AMCM 6 00:17:04.958 TM
37 204 THOMAZO Dylan AM Bignan 5 00:13:48.885 yam
38 370 LAMOUR Adrien MC St MARC 4 00:08:43.117 YAM
39 938 BARDOUIL Quentin 2 00:05:44.459
40 142 GOUZERH Gwenola AMCM 2 00:05:59.815 YAM

MOTOS ANCIENNES

Journée PRE 83

1 55 LANAY Corentin MC StMarc 25 25 20 70
2 160 CHORON François MC Plouezecain 22 22 18 62
3 51 COLLIN Dominique Neuillac MV 16 20 25 61
4 22 MIETTON Jean Marc GS Tonce en Vallée 20 18 22 60
5 158 HAMON André MC VO 18 14 16 48
6 11 PRIE Olivier AM Corseul 13 15 14 42
7 100 PREAUCHAT J Michel 10 16 15 41
8 58 BLOQUET Hervé MC Thomer la Sogne 15 13 13 41
9 6 DEROUT Jean Yves Tremeven Moto SP 11 12 12 35
10 53 RANNOU Gilbert AM Brestoise 9 10 11 30
11 60 ORAY Hervé MTTH 7 9 10 26
12 71 BROUSTE Laurent MTTH 8 8 9 25
13 65 BOUZIN Marc MC des Abers 12 11 0 23
14 70 LANET Frederic MC St Marc 5 7 8 20
15 23 ROBION Michel Nozay 2000 3 5 7 15
16 157 MORIN Denis MC Briochin 4 4 6 14
17 72 SAUDUBRAY Sébasti… 14 0 0 14
18 29 LE GALLIC Sylvain Tremeven Moto SP 6 6 0 12
19 62 LAMOUR Roger 2 3 5 10

Journée EVO 89

1 85 LERAY Christophe MC Dinannais 25 25 25 75
2 40 TURQUAIS Richard MC St Brieuc 20 22 22 64
3 7 GARIN Jean Pierre MC La Fée Viviane 22 20 20 62
4 50 LE LAN Franck MTT Herblinois 18 18 18 54
5 747 BECHU Quentin MC Nozeen 15 16 16 47
6 201 CORDROC Paul Kewenn Krampon 14 15 15 44
7 76 DERIEPPE Christophe 13 14 14 41
8 134 RIVALAN Fréderic BREIZ BIKER CLUB 16 0 0 16

CRITERIUM

Journée

1 789 CAUDART CHRISTOPHE MOTO CLUB MORLAISIEN 25 25 22 72
2 93 REGENT JULIEN MOTO CLUB DINANNAIS 20 18 25 63
3 111 JAGU JEREMY ASSOCIATION MOTOCYC… 18 22 20 60
4 801 CHAMPION JONATHAN AUTO MOTO CLUB MORB… 22 20 18 60
5 461 CAUDAL ROMAIN AUTO MOTO CLUB MORB… 16 13 15 44
6 51 PROST ANTHONY ARMORIK MOTO CLUB 14 12 16 42
7 325 LORET THOMAS MOTO CLUB DINANNAIS 12 10 11 33
8 33 ALORY SEBASTIEN MOTO CLUB DINANNAIS 15 15 0 30
9 79 ORIEROUX NICOLAS AUTO MOTO CLUB MORB… 13 16 0 29
10 381 HEITZMANN ERIC MOTO CLUB FULKERIEN 7 8 12 27
11 377 LE FOLL MATTHIEU BREIZ BIKER CLUB 11 14 0 25
12 101 FAVE JEROME MOTO CLUB DES ABERS 2 7 14 23
13 87 ANDRO THIBAULT AS SPORTIVE MOTOCYC… 9 6 5 20
14 927 DUMONT BENJAMIN MOTO CLUB DE MARTIG… 1 4 13 18
15 47 MERRIEN DAVID MOTO CLUB MENEZ DU 0 11 7 18
16 207 SOULAINE GREGORY MOTO CLUB DE GLENAC 8 0 8 16
17 389 GOURLAOUEN FRANCOIS AS SPORTIVE MOTOCYC… 5 0 10 15
18 221 MERRIEN TONY MOTO CLUB MENEZ DU 10 0 4 14
19 217 BEAUGEAIS GAEL MOTO CLUB LA FEE VIVIA… 6 0 6 12
20 5 LE JAN THIBAUT MOTO CLUB TRIAGOZ 0 2 9 11
21 161 TELLIER VINCENT MOTO CLUB DE GLENAC 0 9 0 9
22 75 BERTHELOT STEPHANE MOTO CLUB DE GLENAC 3 1 2 6
23 341 CREACH KEVIN MOTO CLUB MENEZ DU 4 0 1 5
24 987 DE OLIVEIRA FEITEI… ALEXANDRE MI… MOTO CLUB MENEZ DU 0 5 0 5
25 243 BREGERE ERWAN MOTO CLUB DE MARTIG… 0 0 3 3
26 947 JOREL JEAN FRANCOIS MOTO CLUB LAMBALLAIS 0 3 0 3
27 717 LE JAN QUENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ 0 0 0 0
28 331 PICHAVANT ANTOINE AS SPORTIVE MOTOCYC… 0 0 0 0
29 411 PRUD HOM MARC A.M. BIGNANAISE 0 0 0 0
30 431 NIOL BENOIT MOTO CLUB DE GLENAC 0 0 0 0
31 115 ETIEMBLE PHILIPPE AS SPORTIVE MOTOCYC… 0 0 0 0
32 107 BOUVIER SEBASTIEN MOTO CLUB LA BOSSE D… 0 0 0 0
33 641 BOSCHER MARIO MOTO CLUB BRIOCHIN 0 0 0 0
34 201 GUIHEU JACQUES MOTO CLUB LA BOSSE D… 0 0 0 0
35 311 PRIGENT FREDERIC MOTO CLUB MORLAISIEN 0 0 0 0
36 227 BRETECHE SYLVAIN MOTO CLUB DE GLENAC 0 0 0 0
37 91 QUERE MICKAEL MOTO CLUB DES ABERS 0 0 0 0
38 303 RIO LEON MOTO CLUB DE SAINT M… 0 0 0 0

 

