MINIVERT ’17: Valin sur le podium à Verneuil/Avre
Les résultats de la 1ère épreuve du Championnat de France Minivert 2017 qui avait lieu à Verneuil sur Avre.
65cc: Mathys Valin en grande forme !
1ère manche
1 55 BARTHEZ Mathis Moto Club Aspiranais KTM 8 – 00:17:56.176 2:12.246
2 217 VALIN Mathis Moto Club Fulkerien Husqvarna 8 13.604 00:18:09.780 2:12.009
3 388 BENITEZ MARULL David Moto Club Catalan KTM 8 32.312 00:18:28.488 2:13.985
4 34 BERTHOLLIER Malo Moto Club Baldagos KTM 8 1:01.264 00:18:57.440 2:18.461
5 62 LEFEBVRE Kivers Moto Club Manre KTM 8 1:02.722 00:18:58.898 2:18.143
6 17 PINATEL Alexis Fireball Enduro Racing KTM 8 1:06.959 00:19:03.135 2:19.384
7 94 DUBAIL Lucas Ligny Racing Team Husqvarna 8 1:24.142 00:19:20.318 2:21.772
8 111 LEFEBVRE Mathys Cross Experience Husqvarna 8 1:26.271 00:19:22.447 2:19.469
9 13 MERLHIOT-GROLLEAU E… Moto Club Angerien KTM 8 1:42.751 00:19:38.927 2:24.607
10 1 MILLERAND Antoine Union Motocycliste Doloise KTM 8 1:57.219 00:19:53.395 2:20.146
…
2ème manche
1 55 BARTHEZ Mathis Moto Club Aspiranais KTM 8 – 00:17:49.959 2:10.469
2 217 VALIN Mathis Moto Club Fulkerien Husqvarna 8 11.558 00:18:01.517 2:11.911
3 95 MOUSSI Yanis Motocross Entraiguois KTM 8 15.583 00:18:05.542 2:13.829
4 388 BENITEZ MARULL David Moto Club Catalan KTM 8 16.414 00:18:06.373 2:12.204
5 34 BERTHOLLIER Malo Moto Club Baldagos KTM 8 1:14.278 00:19:04.237 2:18.980
6 286 CANADAS GONZALEZ Jo… St Chamond Moto Sport KTM 8 1:18.223 00:19:08.182 2:16.349
7 62 LEFEBVRE Kivers Moto Club Manre KTM 8 1:31.273 00:19:21.232 2:21.618
8 1 MILLERAND Antoine Union Motocycliste Doloise KTM 8 1:39.078 00:19:29.037 2:22.472
9 94 DUBAIL Lucas Ligny Racing Team Husqvarna 8 1:43.413 00:19:33.372 2:24.528
10 196 DARNE Raphael Moto Club Brioude KTM 8 1:59.210 00:19:49.169 2:23.428
…
Provisoire
1 55 BARTHEZ Mathis Moto Club Aspiranais KTM 25 25 50
2 217 VALIN Mathis Moto Club Fulkerien Husqvarna 22 22 44
3 388 BENITEZ MARULL David Moto Club Catalan KTM 20 18 38
4 34 BERTHOLLIER Malo Moto Club Baldagos KTM 18 16 34
5 62 LEFEBVRE Kivers Moto Club Manre KTM 16 14 30
6 95 MOUSSI Yanis Motocross Entraiguois KTM 9 20 29
7 94 DUBAIL Lucas Ligny Racing Team Husqvarna 14 12 26
8 1 MILLERAND Antoine Union Motocycliste Doloise KTM 11 13 24
9 286 CANADAS GONZALEZ Joel St Chamond Moto Sport KTM 7 15 22
10 196 DARNE Raphael Moto Club Brioude KTM 10 11 21
…
85cc: Top 10 pour Delarue !
1ère manche
1 59 GRAU Maxime St Chamond Moto Sport Yamaha 9 – 00:18:22.928 1:59.965
2 9 GUILLEMOT SCHEID Dav… Association Moto Verte De Bouv… KTM 9 10.053 00:18:32.981 2:01.633
3 255 GARCIA Daniela St Chamond Moto Sport KTM 9 10.989 00:18:33.917 2:01.298
4 316 KRISMANN Tejy Moto Club Chauvinois Husqvarna 9 12.583 00:18:35.511 2:01.357
5 200 GIORGESSI Toni Moto Club Coutrillon KTM 9 51.304 00:19:14.232 2:04.140
6 73 RAYNAUD Pierre Moto Club Du Lac KTM 9 1:04.945 00:19:27.873 2:06.169
7 13 CHOPINEAUX Alban Sporting Moto Club de Sens KTM 9 1:07.092 00:19:30.020 2:06.782
8 152 DE CLERCQ Chad Moto Club des Hautes Vallées Kawasaki 9 1:18.097 00:19:41.025 2:08.616
9 84 DESGRANGES Enzo Moto Club Du Lac KTM 9 1:20.169 00:19:43.097 2:08.846
10 16 DELARUE Guerlin Moto Club Romagne KTM 9 1:20.294 00:19:43.222 2:09.852
11 64 CASTIEAU Loman MC Charleville Mezieres en Ard… Husqvarna 9 1:38.994 00:20:01.922 2:07.603
12 288 JAYAL Noam Moto Club Des Granges Gontar… KTM 9 1:56.618 00:20:19.546 2:12.976
13 6 MATHIEU Baptiste Frontignan La Cible Husqvarna 8 1 Tr. 00:18:28.552 2:13.642
14 93 HUBERT Nathan Moto Club Marnaysien Kawasaki 8 1 Tr. 00:18:42.742 2:16.349
15 112 LEFEBVRE Thymeo Cross Experience Kawasaki 8 1 Tr. 00:18:42.988 2:18.416
16 254 VAN-LIERDE Enzo Moto Club Cloysien KTM 8 1 Tr. 00:18:55.343 2:13.902
17 10 CHAPUT Emma Moto Club de Saint Thibery KTM 8 1 Tr. 00:18:59.868 2:18.576
18 211 PEREZ Leo Moto Club Angerien TM Racing 8 1 Tr. 00:19:17.397 2:13.786
19 399 PADONOU Lorenzo Moto Club Nord Seine & Marnais Kawasaki 8 1 Tr. 00:19:18.521 2:20.691
20 387 ROBERT Matteo Moto Club Bergheim KTM 8 1 Tr. 00:19:21.498 2:21.181
21 119 LARIVIERE BAUER David Moto Club Espace Tout Terrain Kawasaki 8 1 Tr. 00:19:29.020 2:23.913
22 259 TRAMBLE Noah Moto Club Meursacais Kawasaki 8 1 Tr. 00:19:33.351 2:22.942
23 21 MOYA Hugo Moto club Sommierois KTM 8 1 Tr. 00:19:36.551 2:23.047
24 194 DELAMARE Laures Moto Club de l’Austreberthe Husqvarna 8 1 Tr. 00:19:50.233 2:17.829
25 114 CHIRON Lucas Moto Club Espace Tout Terrain KTM 8 1 Tr. 00:19:54.397 2:23.384
26 291 DELCLAUX Stellan Moto Club Toucy Husqvarna 8 1 Tr. 00:20:14.097 2:28.507
27 5 PERNAT Gabin IEM – Initiation Education Motos TM Racing 8 1 Tr. 00:20:30.983 2:28.123
28 91 BILLIER Lucas Moto Club L’Etincelle KTM 8 1 Tr. 00:20:33.332 2:23.150
29 144 PEIGNE Baptiste Moto Club La Bosse de Bretagne Husqvarna 8 1 Tr. 00:20:37.266 2:30.191
30 25 PIGOIS Edouard Moto Club Nord Seine & Marnais KTM 8 1 Tr. 00:20:46.902 2:28.674
31 94 VIENT Timeo Moto Club Romagne KTM 8 1 Tr. 00:20:49.156 2:29.870
32 78 GANTELET Matheo Moto Club de Gien Kawasaki 7 2 Tr. 00:18:29.820 2:34.780
33 265 LOPEZ Ruben Moto Club Yssingelais KTM 7 2 Tr. 00:18:38.232 2:31.732
34 287 GOURBAULT Mathias Moto Club de Gien KTM 7 2 Tr. 00:18:59.746 2:35.658
35 51 PICOLO Lorenzo MX2J Kawasaki 7 2 Tr. 00:19:24.164 2:40.438
2ème manche
1 59 GRAU Maxime St Chamond Moto Sport Yamaha 9 – 00:18:23.116 2:00.604
2 316 KRISMANN Tejy Moto Club Chauvinois Husqvarna 9 4.263 00:18:27.379 2:00.885
3 9 GUILLEMOT SCHEID Dav… Association Moto Verte De Bo… KTM 9 7.351 00:18:30.467 2:01.052
4 255 GARCIA Daniela St Chamond Moto Sport KTM 9 39.032 00:19:02.148 2:03.924
5 73 RAYNAUD Pierre Moto Club Du Lac KTM 9 48.029 00:19:11.145 2:06.823
6 200 GIORGESSI Toni Moto Club Coutrillon KTM 9 48.390 00:19:11.506 2:04.942
7 13 CHOPINEAUX Alban Sporting Moto Club de Sens KTM 9 50.078 00:19:13.194 2:06.420
8 16 DELARUE Guerlin Moto Club Romagne KTM 9 1:12.664 00:19:35.780 2:09.127
9 64 CASTIEAU Loman MC Charleville Mezieres en Ar… Husqvarna 9 1:16.520 00:19:39.636 2:06.663
10 84 DESGRANGES Enzo Moto Club Du Lac KTM 9 1:50.687 00:20:13.803 2:11.538
11 152 DE CLERCQ Chad Moto Club des Hautes Vallées Kawasaki 9 1:59.461 00:20:22.577 2:11.830
12 288 JAYAL Noam Moto Club Des Granges Gonta… KTM 9 2:22.114 00:20:45.230 2:15.209
13 254 VAN-LIERDE Enzo Moto Club Cloysien KTM 8 1 Tr. 00:18:23.543 2:17.371
14 6 MATHIEU Baptiste Frontignan La Cible Husqvarna 8 1 Tr. 00:18:28.394 2:13.762
15 93 HUBERT Nathan Moto Club Marnaysien Kawasaki 8 1 Tr. 00:18:29.752 2:13.974
16 211 PEREZ Leo Moto Club Angerien TM Racing 8 1 Tr. 00:18:36.221 2:17.128
17 10 CHAPUT Emma Moto Club de Saint Thibery KTM 8 1 Tr. 00:18:42.775 2:18.489
18 194 DELAMARE Laures Moto Club de l’Austreberthe Husqvarna 8 1 Tr. 00:18:51.793 2:18.393
19 399 PADONOU Lorenzo Moto Club Nord Seine & Marn… Kawasaki 8 1 Tr. 00:19:11.047 2:19.783
20 91 BILLIER Lucas Moto Club L’Etincelle KTM 8 1 Tr. 00:19:28.032 2:20.758
21 119 LARIVIERE BAUER David Moto Club Espace Tout Terrain Kawasaki 8 1 Tr. 00:19:42.770 2:23.265
22 21 MOYA Hugo Moto club Sommierois KTM 8 1 Tr. 00:19:56.954 2:23.159
23 114 CHIRON Lucas Moto Club Espace Tout Terrain KTM 8 1 Tr. 00:19:58.674 2:26.612
24 291 DELCLAUX Stellan Moto Club Toucy Husqvarna 8 1 Tr. 00:20:06.316 2:28.790
25 387 ROBERT Matteo Moto Club Bergheim KTM 8 1 Tr. 00:20:12.222 2:26.965
26 265 LOPEZ Ruben Moto Club Yssingelais KTM 8 1 Tr. 00:20:31.434 2:30.791
27 144 PEIGNE Baptiste Moto Club La Bosse de Bretag… Husqvarna 8 1 Tr. 00:20:32.134 2:30.107
28 259 TRAMBLE Noah Moto Club Meursacais Kawasaki 8 1 Tr. 00:20:48.980 2:22.566
29 94 VIENT Timeo Moto Club Romagne KTM 8 1 Tr. 00:20:53.304 2:32.436
30 5 PERNAT Gabin IEM – Initiation Education Motos TM Racing 8 1 Tr. 00:21:14.933 2:27.536
31 78 GANTELET Matheo Moto Club de Gien Kawasaki 8 1 Tr. 00:23:09.162 2:30.338
32 25 PIGOIS Edouard Moto Club Nord Seine & Marn… KTM 7 2 Tr. 00:18:37.092 2:31.248
33 287 GOURBAULT Mathias Moto Club de Gien KTM 7 2 Tr. 00:18:38.386 2:35.620
34 112 LEFEBVRE Thymeo Cross Experience Kawasaki 7 2 Tr. 00:19:05.518 2:23.858
35 51 PICOLO Lorenzo MX2J Kawasaki 7 2 Tr. 00:19:48.229 2:41.786
Provisoire
1 59 GRAU Maxime St Chamond Moto Sport Yamaha 25 25 50
2 9 GUILLEMOT SCHEID David Association Moto Verte De Bouvesse KTM 22 20 42
3 316 KRISMANN Tejy Moto Club Chauvinois Husqvarna 18 22 40
4 255 GARCIA Daniela St Chamond Moto Sport KTM 20 18 38
5 73 RAYNAUD Pierre Moto Club Du Lac KTM 15 16 31
6 200 GIORGESSI Toni Moto Club Coutrillon KTM 16 15 31
7 13 CHOPINEAUX Alban Sporting Moto Club de Sens KTM 14 14 28
8 16 DELARUE Guerlin Moto Club Romagne KTM 11 13 24
9 84 DESGRANGES Enzo Moto Club Du Lac KTM 12 11 23
10 152 DE CLERCQ Chad Moto Club des Hautes Vallées Kawasaki 13 10 23
11 64 CASTIEAU Loman MC Charleville Mezieres en Ardennes Husqvarna 10 12 22
12 288 JAYAL Noam Moto Club Des Granges Gontardes KTM 9 9 18
13 6 MATHIEU Baptiste Frontignan La Cible Husqvarna 8 7 15
14 254 VAN-LIERDE Enzo Moto Club Cloysien KTM 5 8 13
15 93 HUBERT Nathan Moto Club Marnaysien Kawasaki 7 6 13
16 211 PEREZ Leo Moto Club Angerien TM Racing 3 5 8
17 10 CHAPUT Emma Moto Club de Saint Thibery KTM 4 4 8
18 112 LEFEBVRE Thymeo Cross Experience Kawasaki 6 0 6
19 399 PADONOU Lorenzo Moto Club Nord Seine & Marnais Kawasaki 2 2 4
20 194 DELAMARE Laures Moto Club de l’Austreberthe Husqvarna 0 3 3
21 91 BILLIER Lucas Moto Club L’Etincelle KTM 0 1 1
22 387 ROBERT Matteo Moto Club Bergheim KTM 1 0 1
23 119 LARIVIERE BAUER David Moto Club Espace Tout Terrain Kawasaki 0 0 0
24 21 MOYA Hugo Moto club Sommierois KTM 0 0 0
25 114 CHIRON Lucas Moto Club Espace Tout Terrain KTM 0 0 0
26 291 DELCLAUX Stellan Moto Club Toucy Husqvarna 0 0 0
27 265 LOPEZ Ruben Moto Club Yssingelais KTM 0 0 0
28 144 PEIGNE Baptiste Moto Club La Bosse de Bretagne Husqvarna 0 0 0
29 259 TRAMBLE Noah Moto Club Meursacais Kawasaki 0 0 0
30 94 VIENT Timeo Moto Club Romagne KTM 0 0 0
31 5 PERNAT Gabin IEM – Initiation Education Motos TM Racing 0 0 0
32 78 GANTELET Matheo Moto Club de Gien Kawasaki 0 0 0
33 25 PIGOIS Edouard Moto Club Nord Seine & Marnais KTM 0 0 0
34 287 GOURBAULT Mathias Moto Club de Gien KTM 0 0 0
35 51 PICOLO Lorenzo MX2J Kawasaki 0 0 0