cat_2016

Plus d’informations http://www.mx-bretagne.com/mxb/cat-racing

emx250

Les résultats de Mathys Boisramé lors de l’épreuve Française du Championnat d’Europe EMX250. 3ème de la première avant d’être victime d’une casse mécanique, Mathys termine 4ème de la seconde manche.

 

1ère manche

1 457 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 30:32.821 16 0:00.000 0:00.000 1:50.879 9 53.8
2 61 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 30:41.995 16 0:09.174 0:09.174 1:50.690 8 53.9
3 32 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 31:01.650 16 0:28.829 0:19.655 1:52.419 7 53.1
4 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM Kawasaki 31:02.233 16 0:29.412 0:00.583 1:52.090 10 53.3
5 262 Stender, Mike GER DMSB Suzuki 31:11.332 16 0:38.511 0:09.099 1:52.454 13 53.1
6 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 31:17.314 16 0:44.493 0:05.982 1:52.925 5 52.9
7 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 31:26.401 16 0:53.580 0:09.087 1:52.949 6 52.9
8 101 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 31:33.061 16 1:00.240 0:06.660 1:53.679 5 52.5
9 90 Triest, Nick BEL FMB KTM 31:39.011 16 1:06.190 0:05.950 1:53.917 7 52.4
10 97 Engelen, Max NED KNMV KTM 31:41.179 16 1:08.358 0:02.168 1:54.657 5 52.1
11 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 31:44.061 16 1:11.240 0:02.882 1:54.523 9 52.1
12 33 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 31:52.145 16 1:19.324 0:08.084 1:54.578 13 52.1
13 28 Kratzer, Michael AUT OeAMTC KTM 31:55.500 16 1:22.679 0:03.355 1:55.566 9 51.7
14 872 Imbert, Lucas FRA FFM Yamaha 31:56.554 16 1:23.733 0:01.054 1:55.453 8 51.7
15 4 Leijtens, Eric NED KNMV Yamaha 31:57.302 16 1:24.481 0:00.748 1:55.671 14 51.6
16 945 Bourdon, Anthony FRA FFM Husqvarna 32:06.004 16 1:33.183 0:08.702 1:55.277 13 51.8
17 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 32:08.723 16 1:35.902 0:02.719 1:55.699 12 51.6
18 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 32:10.965 16 1:38.144 0:02.242 1:55.263 15 51.8
19 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 32:11.123 16 1:38.302 0:00.158 1:53.619 16 52.5
20 7 Bussot, Nil ESP RFME Husqvarna 32:17.314 16 1:44.493 0:06.191 1:56.733 4 51.1
21 3 Cislaghi, Davide ITA FMI KTM 32:27.377 16 1:54.556 0:10.063 1:55.972 5 51.5
22 977 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 32:29.293 16 1:56.472 0:01.916 1:56.615 7 51.2
23 105 Genot, Cyril BEL FMB Suzuki 32:30.298 16 1:57.477 0:01.005 1:57.195 10 50.9
24 173 Norris, Luke GBR ACU KTM 30:37.621 15 1 lap 1 lap 1:57.605 6 50.8
25 18 Steffen, Enzo SUI FMS Honda 30:38.820 15 1 lap 0:01.199 1:57.327 2 50.9
26 2 Zonta, Filippo ITA FMI Honda 30:39.342 15 1 lap 0:00.522 1:57.658 10 50.7
27 144 Lesiardo, Morgan ITA FMI Yamaha 30:40.340 15 1 lap 0:00.998 1:57.904 12 50.6
28 46 Pons, Nil ESP RFME Yamaha 30:41.579 15 1 lap 0:01.239 1:57.545 6 50.8
29 19 Van Heugten, Roy NED KNMV Kawasaki 30:45.091 15 1 lap 0:03.512 1:57.067 7 51
30 722 Mantovani, Michael ITA FMI KTM 30:45.411 15 1 lap 0:00.320 1:57.293 6 50.9
31 26 Koch, Tom GER DMSB Suzuki 30:49.313 15 1 lap 0:03.902 1:57.551 14 50.8
32 611 Reynisson, Eythor ISL MSI Kawasaki 31:10.192 15 1 lap 0:20.879 1:57.853 4 50.7
33 16 Cox, Bradley RSA MSA KTM 30:52.985 14 2 laps 1 lap 2:01.277 4 49.2
34 5 Wouts, Kevin BEL FMB KTM 25:56.253 13 3 laps 1 lap 1:54.024 9 52.4
35 711 Cottrell, James GBR ACU Kawasaki 24:57.777 12 4 laps 1 lap 1:58.300 6 50.5
36 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Yamaha 21:28.849 11 5 laps 1 lap 1:52.695 7 53
37 644 Kouwenberg, Nick NED KNMV Honda 4:30.266 2 14 laps 9 laps 1:54.385 2 52.2
38 184 Bres, Natanael FRA FFM KTM 2:53.758 1 15 laps 1 lap 1:59.466 1 50
39 50 Flury, Cyrille SUI FMS Suzuki 0:44.227 0 16 laps 1 lap 0:00.000 0

 

2ème manche

1 457 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 29:58.819 16 0:00.000 0:00.000 1:48.823 9 54.9
2 61 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 30:07.947 16 0:09.128 0:09.128 1:48.968 7 54.8
3 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 30:31.468 16 0:32.649 0:23.521 1:50.195 4 54.2
4 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Yamaha 30:34.906 16 0:36.087 0:03.438 1:50.687 3 53.9
5 5 Wouts, Kevin BEL FMB KTM 30:35.500 16 0:36.681 0:00.594 1:50.335 7 54.1
6 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM Kawasaki 30:36.680 16 0:37.861 0:01.180 1:50.362 9 54.1
7 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 30:41.412 16 0:42.593 0:04.732 1:50.667 10 53.9
8 262 Stender, Mike GER DMSB Suzuki 30:49.581 16 0:50.762 0:08.169 1:51.064 11 53.8
9 32 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 30:54.053 16 0:55.234 0:04.472 1:49.824 3 54.4
10 101 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 30:56.219 16 0:57.400 0:02.166 1:52.037 13 53.3
11 90 Triest, Nick BEL FMB KTM 31:06.000 16 1:07.181 0:09.781 1:51.163 11 53.7
12 3 Cislaghi, Davide ITA FMI KTM 31:10.774 16 1:11.955 0:04.774 1:52.792 3 52.9
13 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 31:13.721 16 1:14.902 0:02.947 1:52.773 4 52.9
14 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 31:19.951 16 1:21.132 0:06.230 1:53.442 14 52.6
15 97 Engelen, Max NED KNMV KTM 31:22.295 16 1:23.476 0:02.344 1:52.786 3 52.9
16 872 Imbert, Lucas FRA FFM Yamaha 31:22.712 16 1:23.893 0:00.417 1:52.864 3 52.9
17 28 Kratzer, Michael AUT OeAMTC KTM 31:24.329 16 1:25.510 0:01.617 1:52.988 6 52.8
18 711 Cottrell, James GBR ACU Kawasaki 31:25.120 16 1:26.301 0:00.791 1:53.250 4 52.7
19 4 Leijtens, Eric NED KNMV Yamaha 31:27.082 16 1:28.263 0:01.962 1:53.341 4 52.7
20 18 Steffen, Enzo SUI FMS Honda 31:28.438 16 1:29.619 0:01.356 1:53.325 15 52.7
21 33 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 31:28.773 16 1:29.954 0:00.335 1:52.643 3 53
22 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 31:29.222 16 1:30.403 0:00.449 1:52.956 16 52.9
23 2 Zonta, Filippo ITA FMI Honda 31:30.135 16 1:31.316 0:00.913 1:53.652 14 52.5
24 7 Bussot, Nil ESP RFME Husqvarna 31:42.969 16 1:44.150 0:12.834 1:55.404 7 51.7
25 19 Van Heugten, Roy NED KNMV Kawasaki 31:45.070 16 1:46.251 0:02.101 1:54.476 14 52.2
26 26 Koch, Tom GER DMSB Suzuki 31:45.943 16 1:47.124 0:00.873 1:54.747 4 52
27 105 Genot, Cyril BEL FMB Suzuki 31:51.255 16 1:52.436 0:05.312 1:54.685 5 52.1
28 977 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 31:52.723 16 1:53.904 0:01.468 1:55.467 2 51.7
29 144 Lesiardo, Morgan ITA FMI Yamaha 31:55.175 16 1:56.356 0:02.452 1:54.609 6 52.1
30 16 Cox, Bradley RSA MSA KTM 30:04.027 15 1 lap 1 lap 1:55.228 6 51.8
31 46 Pons, Nil ESP RFME Yamaha 30:04.670 15 1 lap 0:00.643 1:55.686 7 51.6
32 142 Haavisto, Jere FIN SML Husqvarna 31:17.430 15 1 lap 1:12.760 1:53.572 8 52.6
33 50 Flury, Cyrille SUI FMS Suzuki 31:32.591 15 1 lap 0:15.161 1:56.111 7 51.4
34 184 Bres, Natanael FRA FFM KTM 25:51.312 13 3 laps 2 laps 1:52.678 2 53
35 173 Norris, Luke GBR ACU KTM 23:41.562 12 4 laps 1 lap 1:54.305 8 52.2
36 644 Kouwenberg, Nick NED KNMV Honda 15:54.297 8 8 laps 4 laps 1:51.302 6 53.6
37 945 Bourdon, Anthony FRA FFM Husqvarna 14:10.820 7 9 laps 1 lap 1:54.756 3 52
38 611 Reynisson, Eythor ISL MSI Kawasaki 13:03.140 6 10 laps 1 lap 1:57.413 6 50.8
39 722 Mantovani, Michael ITA FMI KTM 4:43.351 2 14 laps 4 laps 1:57.962 2 50.6
40 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 4:45.887 2 14 laps 0:02.536 1:56.378 2 51.3

 

PROVISOIRE

1 61 Kjer Olsen, T. DEN HUS 276 20-20 25-25 22-20 25-25 25-25 22-22 – – – – – – – –
2 457 Sanayei, D. USA KAW 213 14-9 15-20 15-22 20-22 8-18 25-25 – – – – – – – –
3 98 Vaessen, Bas NED SUZ 174 7-18 22-16 11-15 5-16 22-8 14-20 – – – – – – – –
4 96 Lawrence, H. AUS KAW 167 22-16 18-14 25-25 18-13 0-16 – – – – – – – – – –
5 32 Prado Garcia, J. ESP KTM 157 – – 9-9 14-11 22-20 20-20 20-12 – – – – – – – –
6 5 Wouts, Kevin BEL KTM 156 15-15 12-22 16-18 4-12 12-14 0-16 – – – – – – – –
7 297 Gole, Anton SWE HUS 148 4-11 10-5 20-9 13-11 14-22 15-14 – – – – – – – –
8 411 Dercourt, N. FRA KAW 130 12-7 7-6 6-14 8-9 13-15 18-15 – – – – – – – –
9 147 Sihvonen, Miro FIN KTM 119 3-8 14-13 13-12 6-14 15-12 2-7 – – – – – – – –
10 644 Kouwenberg, N. NED HON 115 13-13 13-15 12-6 15-18 0-10 0-0 – – – – – – – –
11 101 Sabulis, K. LAT YAM 99 0-6 5-12 0-16 12-15 9-0 13-11 – – – – – – – –
12 262 Stender, Mike GER SUZ 87 0-0 1-2 10-0 16-0 16-13 16-13 – – – – – – – –
13 172 Boisrame, M. FRA YAM 68 0-0 0-1 0-10 3-7 18-11 0-18 – – – – – – – –
14 24 Heibye, Even NOR KTM 60 18-22 20-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
15 426 Mewse, Conrad GBR HUS 50 25-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
16 70 Fernandez, R. ESP KAW 49 9-4 8-0 2-0 0-0 7-9 10-0 – – – – – – – –
17 80 Bengtson, Ken SWE YAM 42 11-10 11-10 – – – – – – – – – – – – – – – –
18 472 Meier, Glen DEN KTM 40 0-3 4-0 5-0 10-0 6-0 4-8 – – – – – – – –
19 97 Engelen, Max NED KTM 37 0-0 0-11 4-3 2-0 0-0 11-6 – – – – – – – –
20 959 Renaux, Maxime FRA YAM 34 0-0 16-18 – – – – – – – – – – – – – – – –

EMX250: Boisramé malchanceux en Francehttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/05/emx250.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/05/emx250-300x150.jpgJamesMotocross Mondial
Les résultats de Mathys Boisramé lors de l'épreuve Française du Championnat d'Europe EMX250. 3ème de la première avant d'être victime d'une casse mécanique, Mathys termine 4ème de la seconde manche.   1ère manche 1 457 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 30:32.821 16 0:00.000 0:00.000 1:50.879 9 53.8 2 61 Kjer Olsen, Thomas DEN...
67 Partages