Nouveau bon GP pour Mathys Boisramé, 7ème puis 12ème des deux manches lors de cette épreuve en Suède. Il conserve sa 10ème position au provisoire.

DETAILS

1ère manche

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:11.359 18 0:00.000 0:00.000 1:49.604 3 53.2
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:12.545 18 0:01.186 0:01.186 1:50.006 4 53
3 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 35:34.744 18 0:23.385 0:22.199 1:50.548 2 52.7
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 35:36.234 18 0:24.875 0:01.490 1:51.561 7 52.2
5 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:41.058 18 0:29.699 0:04.824 1:51.840 8 52.1
6 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:44.569 18 0:33.210 0:03.511 1:51.740 8 52.1
7 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 36:03.423 18 0:52.064 0:18.854 1:52.616 5 51.7
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:05.362 18 0:54.003 0:01.939 1:52.189 4 51.9
9 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 36:07.197 18 0:55.838 0:01.835 1:52.809 3 51.6
10 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 36:08.468 18 0:57.109 0:01.271 1:52.296 2 51.9
11 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 36:09.012 18 0:57.653 0:00.544 1:52.903 6 51.6
12 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 36:10.480 18 0:59.121 0:01.468 1:53.125 14 51.5
13 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 36:11.472 18 1:00.113 0:00.992 1:53.321 8 51.4
14 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:12.243 18 1:00.884 0:00.771 1:52.365 16 51.9
15 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 36:13.875 18 1:02.516 0:01.632 1:52.456 17 51.8
16 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 36:26.940 18 1:15.581 0:13.065 1:53.689 4 51.2
17 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 36:28.018 18 1:16.659 0:01.078 1:53.892 3 51.2
18 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 36:28.408 18 1:17.049 0:00.390 1:53.331 11 51.4
19 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 36:36.229 18 1:24.870 0:07.821 1:52.360 5 51.9
20 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 36:41.137 18 1:29.778 0:04.908 1:54.580 7 50.8

2ème manche

1 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 35:22.115 18 0:00.000 0:00.000 1:50.496 2 52.7
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:29.614 18 0:07.499 0:07.499 1:49.965 2 53
3 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:36.158 18 0:14.043 0:06.544 1:50.411 2 52.8
4 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:36.492 18 0:14.377 0:00.334 1:49.973 18 53
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:44.460 18 0:22.345 0:07.968 1:51.848 7 52.1
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:47.953 18 0:25.838 0:03.493 1:51.145 7 52.4
7 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:50.115 18 0:28.000 0:02.162 1:51.995 7 52
8 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:51.639 18 0:29.524 0:01.524 1:51.916 7 52.1
9 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 36:01.203 18 0:39.088 0:09.564 1:51.973 2 52
10 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 36:02.053 18 0:39.938 0:00.850 1:52.516 10 51.8
11 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 36:11.163 18 0:49.048 0:09.110 1:51.848 2 52.1
12 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 36:12.709 18 0:50.594 0:01.546 1:52.685 8 51.7
13 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 36:13.209 18 0:51.094 0:00.500 1:53.422 5 51.4
14 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 36:14.223 18 0:52.108 0:01.014 1:52.958 17 51.6
15 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 36:23.189 18 1:01.074 0:08.966 1:53.032 5 51.5
16 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 36:27.123 18 1:05.008 0:03.934 1:53.225 9 51.5
17 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 36:28.862 18 1:06.747 0:01.739 1:51.544 10 52.2
18 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 36:48.761 18 1:26.646 0:19.899 1:52.601 5 51.7
19 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 36:52.401 18 1:30.286 0:03.640 1:54.584 17 50.8
20 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 36:56.427 18 1:34.312 0:04.026 1:54.965 4 50.7

PROVISOIRE

1 61 Prado, Jorge ESP KTM 737 25-25 – – 25-25 25-25 25-25 25-25 22-25 25-25 25-25 25-25 25-22 25-25 25-25 25-25 25-25 25-18 – – – –
2 19 Olsen, T. DEN HUS 592 22-22 25-25 22-20 16-18 15-22 22-18 20-16 22-22 20-20 18-18 15-25 20-3 20-18 0-16 22-22 13-15 – – – –
3 193 Geerts, Jago BEL YAM 467 10-15 5-15 14-22 22-22 22-3 20-0 25-22 20-20 22-22 12-0 3-18 11-15 16-15 22-0 18-16 7-13 – – – –
4 28 Vialle, Tom FRA KTM 460 14-13 20-18 13-8 20-15 0-20 15-8 18-0 18-16 14-12 22-20 22-20 22-18 0-14 18-18 0-0 22-22 – – – –
5 29 Jacobi, Henry GER KAW 442 20-16 22-20 20-15 18-16 10-0 14-22 13-4 13-13 0-15 20-12 11-13 14-14 22-20 13-9 8-15 20-0 – – – –
6 811 Sterry, Adam GBR KAW 356 13-12 10-6 10-12 13-13 9-7 13-9 15-15 7-5 6-16 3-10 8-12 12-6 15-22 20-15 6-0 16-20 – – – –
7 959 Renaux, Maxime FRA YAM 340 0-1 0-3 12-9 8-5 0-13 12-12 0-12 14-12 16-13 2-14 20-14 13-22 6-9 15-14 20-18 15-16 – – – –
8 10 Vlaanderen, C. NED HON 324 18-18 13-22 18-18 – – 4-11 – – – – – – – – – – 18-8 16-20 12-16 14-22 13-20 18-25 – – – –
9 919 Watson, Ben GBR YAM 282 15-14 18-16 16-16 14-20 8-8 3-7 9-20 11-15 18-18 – – – – – – – – 16-20 – – – – – – – –
10 172 Boisrame, M. FRA HON 278 0-6 3-10 5-5 6-7 6-14 16-0 12-0 10-9 0-6 14-22 12-6 15-13 10-13 7-6 16-6 14-9 – – – –
11 43 Evans, M. AUS HON 252 16-20 0-13 0-11 15-14 13-15 18-20 14-18 16-11 12-0 0-0 2-0 – – – – – – 0-0 10-14 – – – –
12 14 Beaton, Jed AUS HUS 250 – – 12-8 11-6 9-8 20-4 9-0 – – 9-14 11-8 15-16 16-16 18-10 18-12 – – – – – – – – – –
13 98 Vaessen, Bas NED KTM 219 7-8 8-9 6-13 11-10 16-6 11-0 6-14 0-0 15-14 16-15 14-10 8-2 – – – – – – – – – – – –
14 66 Larranaga Olano, I. ESP KTM 180 0-0 – – – – 10-3 14-12 0-0 – – 0-10 7-5 8-8 9-9 6-12 14-5 5-7 14-14 8-0 – – – –
15 747 Cervellin, M. ITA YAM 179 3-10 16-12 4-7 12-9 0-5 0-14 0-10 12-18 13-11 10-13 – – – – – – – – – – – – – – – –
16 32 Van doninck, B. BEL HON 172 4-4 – – 3-10 7-12 0-0 0-15 0-0 8-7 1-10 11-0 13-15 10-16 11-8 – – 0-0 4-3 – – – –
17 35 Harrison, M. USA KAW 160 – – – – – – 0-4 0-0 8-10 0-7 3-2 9-9 13-11 5-11 9-11 9-0 9-8 1-4 6-11 – – – –
18 161 Östlund, Alvin SWE HUS 160 6-7 6-7 8-1 3-6 0-10 4-5 5-3 6-4 10-7 6-0 – – – – 2-3 12-10 9-12 3-5 – – – –
19 46 Pootjes, Davy NED HUS 157 11-11 14-14 15-0 0-11 18-18 5-11 16-13 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
20 53 Walsh, Dylan NZL HUS 137 8-3 11-11 – – 0-0 2-16 0-0 8-0 4-8 8-2 7-7 – – – – 0-6 – – 4-9 11-12 – – – –

G.P 19: Boisramé 9ème en Suèdehttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/05/boisrame_gp.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/05/boisrame_gp-300x150.jpgJamesMotocross Mondial
Nouveau bon GP pour Mathys Boisramé, 7ème puis 12ème des deux manches lors de cette épreuve en Suède. Il conserve sa 10ème position au provisoire. DETAILS 1ère manche 1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:11.359 18 0:00.000 ...
0 Partages