En manque de réussite depuis le début de saison en Championnat d’Europe alors qu’il brille en Élite, Mathys Boisramé avait à coeur de montrer de quoi il était capable en Allemagne.

Son résumé

Week-end qui se termine sur une progression, mais encore des erreurs d’inattention me feront perdre quelque place. Un depart assez moyen, où je remonte 6eme, jusqu’à ce que la moto perde l’adhérence et me fait chuter à deux tours de la fin.
Je repars dans les alentours de 15-20, et remonte 11.

Je suis mécontent de mon week-end, mais une progression est quand même là. À moi de montrer qui je suis aux prochaines épreuves.
Je vais encore travailler pour…

Je remercie TipTop MP32 Racing Team pour le travail effectué sur ma moto, et la patiente de mon manager puis Margot pour leur soutiens, Pascal Finot . Mes partenaires Bell, Mecanicsport, groupe Riaux, Carosserie Berton ainsi que les partenaires avec le team.
Mes parents et mes proches.

Sportivement,
Mathys #172

Mathys Boisrame
Détails par session
Session Pos. Best laptime
Free Practice Group A 5 1:58.094
Time Practice Group A 1 1:52.330
Warm up 23 1:53.780
Grand Prix Race 1 23 1:55.454
Grand Prix Race 2 11 1:53.995
Race positions & laptimes
Lap Pos laptime lap Pos laptime
1 40 2:44.912 1 8 1:55.395
2 40 1:55.454 2 8 1:55.394
3 38 1:56.167 3 7 1:54.650
4 37 1:57.144 4 7 1:54.366
5 34 1:57.589 5 7 1:55.483
6 33 1:56.714 6 6 1:55.676
7 31 1:57.651 7 6 1:54.188
8 28 1:57.902 8 6 1:54.290
9 28 1:58.666 9 6 1:54.399
10 27 1:59.782 10 6 1:54.451
11 25 1:59.210 11 6 1:53.995
12 25 1:59.212 12 6 1:54.869
13 23 1:58.556 13 10 2:10.087
14 23 2:03.299 14 11 2:01.157

1ere manche

1 96 Lawrence, Hunter AUS MA Kawasaki 29:13.619 15 0:00.000 0:00.000 1:51.302 7 49.8
2 61 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 29:29.429 15 0:15.810 0:15.810 1:51.272 4 49.8
3 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 29:35.622 15 0:22.003 0:06.193 1:53.328 3 48.9
4 99 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 29:36.708 15 0:23.089 0:01.086 1:53.736 7 48.7
5 5 Wouts, Kevin BEL FMB KTM 29:52.998 15 0:39.379 0:16.290 1:54.872 3 48.2
6 457 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 29:54.017 15 0:40.398 0:01.019 1:54.531 14 48.4
7 32 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 30:00.108 15 0:46.489 0:06.091 1:54.754 3 48.3
8 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 30:01.300 15 0:47.681 0:01.192 1:55.077 6 48.1
9 644 Kouwenberg, Nick NED KNMV Honda 30:04.582 15 0:50.963 0:03.282 1:54.303 7 48.5
10 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 30:07.227 15 0:53.608 0:02.645 1:54.425 4 48.4
11 262 Stender, Mike GER DMSB Yamaha 30:18.908 15 1:05.289 0:11.681 1:54.593 4 48.3
12 94 Adams, Nicholas RSA MSA Honda 30:23.067 15 1:09.448 0:04.159 1:55.147 3 48.1
13 105 Genot, Cyril BEL FMB KTM 30:25.202 15 1:11.583 0:02.135 1:55.717 3 47.9
14 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 30:30.913 15 1:17.294 0:05.711 1:55.080 6 48.1
15 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM Kawasaki 30:40.443 15 1:26.824 0:09.530 1:56.253 4 47.6
16 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 30:44.576 15 1:30.957 0:04.133 1:56.711 5 47.5
17 97 Engelen, Max NED KNMV KTM 30:47.732 15 1:34.113 0:03.156 1:55.993 3 47.7
18 10 Büttner, Stephan GER DMSB Kawasaki 30:50.270 15 1:36.651 0:02.538 1:57.092 7 47.3
19 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 30:54.625 15 1:41.006 0:04.355 1:56.876 6 47.4
20 651 Tinkler, Kade CAN FMI Kawasaki 30:58.323 15 1:44.704 0:03.698 1:57.468 11 47.1
21 4 Leijtens, Eric NED KNMV Yamaha 31:00.387 15 1:46.768 0:02.064 1:57.863 9 47
22 68 Koch, Tim GER DMSB Suzuki 31:05.537 15 1:51.918 0:05.150 1:58.355 4 46.8
23 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Yamaha 29:14.936 14 1 lap 1 lap 1:55.454 2 48
24 33 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 29:16.353 14 1 lap 0:01.417 1:59.711 7 46.3
25 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 29:16.965 14 1 lap 0:00.612 1:59.152 6 46.5
26 101 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 29:18.824 14 1 lap 0:01.859 1:56.596 11 47.5
27 2 Zonta, Filippo ITA FMI Honda 29:19.128 14 1 lap 0:00.304 1:59.126 5 46.5
28 12 Casas Cervera, Oriol ESP RFME Yamaha 29:26.265 14 1 lap 0:07.137 1:58.556 4 46.7
29 28 Kratzer, Michael AUT OeAMTC KTM 29:34.906 14 1 lap 0:08.641 2:00.377 4 46
30 41 Kahro, Erki

2éme manche

1 96 Lawrence, Hunter AUS MA Kawasaki 28:52.046 14 0:00.000 0:00.000 1:49.913 7 50.4
2 457 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 29:02.523 14 0:10.477 0:10.477 1:51.451 3 49.7
3 61 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 29:07.971 14 0:15.925 0:05.448 1:51.918 5 49.5
4 5 Wouts, Kevin BEL FMB KTM 29:32.419 14 0:40.373 0:24.448 1:52.668 7 49.2
5 101 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 29:35.541 14 0:43.495 0:03.122 1:54.022 10 48.6
6 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 29:38.478 14 0:46.432 0:02.937 1:53.139 3 49
7 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM Kawasaki 29:44.873 14 0:52.827 0:06.395 1:53.666 10 48.7
8 945 Bourdon, Anthony FRA FFM Husqvarna 29:46.664 14 0:54.618 0:01.791 1:54.503 5 48.4
9 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 29:46.801 14 0:54.755 0:00.137 1:52.865 13 49.1
10 32 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 29:56.338 14 1:04.292 0:09.537 1:54.753 3 48.3
11 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Yamaha 29:56.926 14 1:04.880 0:00.588 1:53.995 11 48.6
12 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 30:03.128 14 1:11.082 0:06.202 1:54.754 4 48.3
13 4 Leijtens, Eric NED KNMV Yamaha 30:08.523 14 1:16.477 0:05.395 1:55.408 3 48
14 94 Adams, Nicholas RSA MSA Honda 30:13.938 14 1:21.892 0:05.415 1:54.591 7 48.3
15 644 Kouwenberg, Nick NED KNMV Honda 30:25.704 14 1:33.658 0:11.766 1:54.289 3 48.5
16 10 Büttner, Stephan GER DMSB Kawasaki 30:27.778 14 1:35.732 0:02.074 1:55.923 7 47.8
17 184 Bres, Natanael FRA FFM KTM 30:31.726 14 1:39.680 0:03.948 1:54.742 7 48.3
18 97 Engelen, Max NED KNMV KTM 30:32.980 14 1:40.934 0:01.254 1:56.837 14 47.4
19 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI Honda 30:34.855 14 1:42.809 0:01.875 1:56.437 4 47.6
20 651 Tinkler, Kade CAN FMI Kawasaki 30:39.327 14 1:47.281 0:04.472 1:56.016 4 47.7
21 977 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 30:40.403 14 1:48.357 0:01.076 1:56.365 3 47.6
22 262 Stender, Mike GER DMSB Yamaha 30:42.557 14 1:50.511 0:02.154 1:55.786 11 47.8
23 28 Kratzer, Michael AUT OeAMTC KTM 30:58.086 14 2:06.040 0:15.529 1:57.227 6 47.2
24 41 Kahro, Erki EST EMF KTM 28:56.693 13 1 lap 1 lap 1:56.847 7 47.4
25 68 Koch, Tim GER DMSB Suzuki 28:57.146 13 1 lap 0:00.453 1:58.112 7 46.9
26 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 28:59.494 13 1 lap 0:02.348 1:57.797 9 47
27 105 Genot, Cyril BEL FMB KTM 29:00.388 13 1 lap 0:00.894 1:57.237 8 47.2
28 33 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 29:02.180 13 1 lap 0:01.792 1:57.768 10 47
29 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 29:09.803 13 1 lap 0:07.623 1:57.266 9 47.2
30 70 Fernandez, Ruben

PROVISOIRE

1 61 Kjer Olsen, T. DEN HUS 132 20-20 25-25 22-20 – – – – – – – – – – – – – –
2 96 Lawrence, H. AUS KAW 120 22-16 18-14 25-25 – – – – – – – – – – – – – –
3 5 Wouts, Kevin BEL KTM 98 15-15 12-22 16-18 – – – – – – – – – – – – – –
4 457 Sanayei, D. USA KAW 95 14-9 15-20 15-22 – – – – – – – – – – – – – –
5 98 Vaessen, Bas NED SUZ 89 7-18 22-16 11-15 – – – – – – – – – – – – – –
6 644 Kouwenberg, N. NED HON 72 13-13 13-15 12-6 – – – – – – – – – – – – – –
7 147 Sihvonen, Miro FIN KTM 63 3-8 14-13 13-12 – – – – – – – – – – – – – –
8 24 Heibye, Even NOR KTM 60 18-22 20-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
9 297 Gole, Anton SWE HUS 59 4-11 10-5 20-9 – – – – – – – – – – – – – –
10 411 Dercourt, N. FRA KAW 52 12-7 7-6 6-14 – – – – – – – – – – – – – –
11 426 Mewse, Conrad GBR HUS 50 25-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
12 32 Prado Garcia, J. ESP KTM 43 – – 9-9 14-11 – – – – – – – – – – – – – –
13 80 Bengtson, Ken SWE YAM 42 11-10 11-10 – – – – – – – – – – – – – – – –
14 101 Sabulis, K. LAT YAM 39 0-6 5-12 0-16 – – – – – – – – – – – – – –
15 959 Renaux, Maxime FRA YAM 34 0-0 16-18 – – – – – – – – – – – – – – – –
16 226 Lundgren, A. SWE HUS 30 16-14 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
17 70 Fernandez, R. ESP KAW 23 9-4 8-0 2-0 – – – – – – – – – – – – – –
18 83 Renkens, N. BEL KTM 19 0-2 3-7 7-0 – – – – – – – – – – – – – –
19 99 Neugebauer, F. CZE KAW 18 0-0 – – 18-0 – – – – – – – – – – – – – –
20 97 Engelen, Max NED KTM 18 0-0 0-11 4-3 – – – – – – – – – – – – – –
21 94 Adams, N. RSA HON 18 – – 2-0 9-7 – – – – – – – – – – – – – –
22 63 Klein Kromhof, C. NED HON 14 2-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
23 142 Haavisto, Jere FIN HUS 14 0-0 6-8 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
24 945 Bourdon, A. FRA HUS 13 – – – – 0-13 – – – – – – – – – – – – – –
25 262 Stender, Mike GER YAM 13 0-0 1-2 10-0 – – – – – – – – – – – – – –
26 4 Leijtens, Eric NED YAM 13 5-0 0-0 0-8 – – – – – – – – – – – – – –
27 9 Van der Mierden, S. NED HUS 13 8-5 – – 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
28 472 Meier, Glen DEN KTM 12 0-3 4-0 5-0 – – – – – – – – – – – – – –
29 172 Boisrame, M. FRA YAM 11 0-0 0-1 0-10 – – – – – – – – – – – – – –
30 329 Nijenhuis, L. NED KAW 10 10-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
31 105 Genot, Cyril

https://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/05/emx250.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/05/emx250-300x150.jpgJamesMotocross Mondial
En manque de réussite depuis le début de saison en Championnat d'Europe alors qu'il brille en Élite, Mathys Boisramé avait à coeur de montrer de quoi il était capable en Allemagne. Son résumé Week-end qui se termine sur une progression, mais encore des erreurs d'inattention me feront perdre quelque place. Un...
87 Partages