Compte-rendu des résultats de Jason Clermont au soir du G.P du Portugal. 

 

19ème en première manche après des petites erreurs, Jason bataillera fort en seconde manche pour rentrer dans le top 15. En bagarre avec Max Anstie, Kullas, Petrov, il ne s’est pas laissé impressionné avec des chronos intéressant notamment en fin de manche. Avec un peu plus de punch dans les premières minutes et de meilleurs départs, Jason peut clairement viser le top 10. De plus il possédera d’avantage d’expérience sur sa nouvelle moto lors de la prochaine épreuve au Brésil le 19 mai.

 

1ère manche

1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 39:53.240 21 0:00.000 0:00.000 1:45.966 20 1:54.446 1:45.966 1:49.640

– 2 45 Nicholls, Jake GBR KTM 41:12.088 21 1:18.848 1:18.848 1:51.459 6 1:52.284 1:51.697 1:52.669

– 3 17 Butron, Jose ESP KTM 41:14.845 21 1:21.605 0:02.757 1:51.558 20 1:53.609 1:51.558 1:52.515

– 4 23 Charlier, Christophe FRA Yamaha 41:21.219 21 1:27.979 0:06.374 1:51.711 8 1:53.523 1:53.962 1:54.357

– 5 122 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 41:24.239 21 1:30.999 0:03.020 1:51.474 3 1:54.396 1:52.783 1:53.551

– 6 111 Ferris, Dean AUS Yamaha 41:29.144 21 1:35.904 0:04.905 1:51.594 2 1:54.341 1:52.466 1:53.419

– 7 911 Tixier, Jordi FRA KTM 41:30.541 21 1:37.301 0:01.397 1:50.973 2 1:52.530 1:51.827 1:51.264

– 8 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 41:33.955 21 1:40.715 0:03.414 1:51.970 19 1:56.185 1:53.128 1:51.970

– 9 14 Anstie, Max GBR Suzuki 41:43.514 21 1:50.274 0:09.559 1:51.103 10 1:57.676 1:55.328 1:54.161

– 10 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 39:54.764 20 -1 lap -1 lap 1:51.717 8 1:58.290 1:56.080 1:56.134

– 11 151 Kullas, Harri FIN Honda 39:57.290 20 -1 lap 0:02.526 1:51.115 19 1:52.230 1:51.115 1:53.363

– 12 59 Tonkov, Alexander RUS Honda 40:10.923 20 -1 lap 0:13.633 1:53.144 6 1:56.961 1:54.889 1:53.552

– 13 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 40:19.316 20 -1 lap 0:08.393 1:51.985 6 1:56.974 1:53.763 1:53.666

– 14 922 Fors, Kevin BEL Yamaha 40:38.576 20 -1 lap 0:19.260 1:53.955 10 1:58.836 1:57.812 1:56.946

– 15 1 Desprey, Maxime FRA Yamaha 40:40.017 20 -1 lap 0:01.441 1:54.409 5 1:56.476 1:56.246 1:56.500

– 16 136 Olsen, Stefan Kjer DEN Honda 40:41.925 20 -1 lap 0:01.908 1:54.787 9 1:55.588 1:55.642 1:55.642

– 17 112 Heibye, Even NOR KTM 40:44.374 20 -1 lap 0:02.449 1:54.781 18 1:57.065 1:55.274 1:54.781

– 18 221 Ratsep, Priit EST KTM 40:48.677 20 -1 lap 0:04.303 1:54.672 9 1:58.088 1:56.753 1:57.180

– 19 817 Clermont, Jason FRA Kawasaki 40:49.563 20 -1 lap 0:00.886 1:54.441 11 1:58.275 1:56.477 1:55.639

– 20 44 Banks-Browne, Elliott GBR KTM 40:50.839 20 -1 lap 0:01.276 1:53.405 19 1:54.625 1:53.405 1:54.299

– 21 300 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 40:52.598 20 -1 lap 0:01.759 1:53.065 19 1:55.505 1:53.065 1:54.201

– 22 128 Monticelli, Ivo ITA TM 41:39.175 20 -1 lap 0:46.577 1:55.408 8 2:05.959 2:07.080 2:00.743

– 23 195 Justs, Roberts LAT Honda 40:03.989 19 -2 laps -1 lap 1:55.642 2 2:05.867 2:04.169 2:01.674

– 24 262 Del Segato, Giacomo ITA KTM 40:25.533 19 -2 laps 0:21.544 1:56.693 9 2:06.787 2:03.178 2:05.816

– 25 15 Golovkin, Viacheslav RUS KTM 26:00.948 12 -9 laps -7 laps 1:58.523 7 1:58.925 1:58.755 1:59.906

– 26 613 Decotis, James USA Kawasaki 3:27.550 0 -21 laps -12 laps 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000

Best lap: #84 Jeffrey Herlings Time:1:45.966 in lap 20

 

2ème manche

1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 40:30.592 21 0:00.000 0:00.000 1:47.348 20 1:55.497 1:47.348 1:48.756

– 2 111 Ferris, Dean AUS Yamaha 41:38.896 21 1:08.304 1:08.304 1:52.973 8 1:55.378 1:54.629 1:54.518

– 3 911 Tixier, Jordi FRA KTM 41:40.692 21 1:10.100 0:01.796 1:52.596 10 1:54.113 1:54.070 1:55.589

– 4 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 41:44.489 21 1:13.897 0:03.797 1:52.869 11 1:56.612 1:54.363 1:54.763

– 5 23 Charlier, Christophe FRA Yamaha 41:50.684 21 1:20.092 0:06.195 1:52.645 10 1:56.704 1:55.042 1:53.671

– 6 17 Butron, Jose ESP KTM 41:58.001 21 1:27.409 0:07.317 1:53.063 12 1:57.359 1:55.033 1:53.891

– 7 300 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 42:03.565 21 1:32.973 0:05.564 1:52.400 12 1:59.327 1:55.035 1:54.546

– 8 59 Tonkov, Alexander RUS Honda 40:31.087 20 -1 lap -1 lap 1:54.351 12 2:02.120 1:55.881 1:54.815

– 9 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 40:34.585 20 -1 lap 0:03.498 1:53.608 16 1:58.020 1:57.256 1:55.829

– 10 44 Banks-Browne, Elliott GBR KTM 40:39.902 20 -1 lap 0:05.317 1:55.027 6 1:59.316 1:57.744 1:56.196

– 11 14 Anstie, Max GBR Suzuki 40:43.715 20 -1 lap 0:03.813 1:53.296 15 1:58.784 1:56.504 1:56.643

– 12 1 Desprey, Maxime FRA Yamaha 40:45.591 20 -1 lap 0:01.876 1:54.497 16 1:57.435 1:58.091 1:59.218

– 13 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 40:46.447 20 -1 lap 0:00.856 1:54.099 16 1:56.434 1:54.764 1:56.994

– 14 151 Kullas, Harri FIN Honda 40:47.669 20 -1 lap 0:01.222 1:54.242 16 1:56.062 1:55.442 1:55.452

– 15 817 Clermont, Jason FRA Kawasaki 41:04.574 20 -1 lap 0:16.905 1:54.931 14 2:00.137 1:57.990 1:58.351

– 16 922 Fors, Kevin BEL Yamaha 41:11.881 20 -1 lap 0:07.307 1:55.865 6 2:02.770 1:57.907 1:57.592

– 17 112 Heibye, Even NOR KTM 41:24.029 20 -1 lap 0:12.148 1:54.733 8 2:02.196 2:00.014 1:58.642

– 18 45 Nicholls, Jake GBR KTM 41:35.692 20 -1 lap 0:11.663 1:55.745 13 1:57.636 1:58.327 1:57.893

– 19 195 Justs, Roberts LAT Honda 42:00.937 20 -1 lap 0:25.245 1:56.259 5 2:07.581 2:06.216 2:03.348

– 20 136 Olsen, Stefan Kjer DEN Honda 42:10.864 20 -1 lap 0:09.927 1:58.275 9 2:04.481 2:04.337 2:03.805

– 21 613 Decotis, James USA Kawasaki 42:26.951 20 -1 lap 0:16.087 1:58.741 8 2:09.465 2:00.511 1:58.870

– 22 15 Golovkin, Viacheslav RUS KTM 42:33.758 20 -1 lap 0:06.807 1:59.464 9 2:04.794 2:02.213 2:03.347

– 23 221 Ratsep, Priit EST KTM 36:09.289 17 -4 laps -3 laps 1:56.494 2 2:01.763 2:03.727 2:01.030

– 24 262 Del Segato, Giacomo ITA KTM 20:27.199 9 -12 laps -8 laps 2:01.807 3 2:02.875 2:02.866 2:02.260

– 25 128 Monticelli, Ivo ITA TM 15:50.470 7 -14 laps -2 laps 1:57.394 6 1:59.273 1:57.394 1:57.602

– 26 122 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 0:00.000 0 -21 laps -7 laps 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000

Best lap: #84 Jeffrey Herlings Time:1:47.348 in lap 20

 

.

G.P PORTUGAL: Les manches de ClermontJamesMotocross Mondialagueda,bud racing,G.P,jason clermont,mx2,portugal,resultats
 Compte-rendu des résultats de Jason Clermont au soir du G.P du Portugal.    19ème en première manche après des petites erreurs, Jason bataillera fort en seconde manche pour rentrer dans le top 15. En bagarre avec Max Anstie, Kullas, Petrov, il ne s'est pas laissé impressionné avec des chronos intéressant notamment...
0 Partages