mxgpfrance

Retour sur les 1ères manches des catégories dans lesquelles nous retrouvions des pilotes licenciés en Bretagne.

 

EMX 125

Meilleur tour en course : Davy Pootjes en :1:55.026 dans le 11ème tour.

Meilleur tour de Mathys BOISRAME: 2:02.227 dans le 5ème tour. Départ 19ème, Finit 14ème.

 

1 81 Hsu, Brian GER DMSB Suzuki 29:50.046 15 0:00.000 0:00.000 1:55.272 3 49.34

2 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 29:51.276 15 0:01.230 0:01.230 1:55.026 11 49.45

3 103 Houzet, Dan FRA FFM KTM 30:10.895 15 0:20.849 0:19.619 1:56.136 5 48.98

4 161 Ostlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 30:13.898 15 0:23.852 0:03.003 1:56.829 5 48.69

5 945 Bourdon, Anthony FRA FFM KTM 30:58.497 15 1:08.451 0:44.599 2:00.109 4 47.36

6 259 Lebeau, Julien FRA FFM Yamaha 31:04.552 15 1:14.506 0:06.055 1:58.781 4 47.89

7 44 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 31:05.947 15 1:15.901 0:01.395 1:59.852 5 47.46

8 872 Imbert, Lucas FRA FFM Husqvarna 31:15.911 15 1:25.865 0:09.964 1:58.688 2 47.92

9 297 Engelen, Max NED KNMV KTM 31:16.369 15 1:26.323 0:00.458 1:59.924 5 47.43

10 331 Malaval, Adrien FRA FFM Husqvarna 31:16.569 15 1:26.523 0:00.200 2:00.901 12 47.05

11 152 Marini, Thomas SMR FSM KTM 31:24.415 15 1:34.369 0:07.846 2:00.411 9 47.24

12 27 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 31:26.427 15 1:36.381 0:02.012 1:59.835 15 47.47

13 51 Andersson, William SWE SVEMO KTM 31:27.016 15 1:36.970 0:00.589 2:00.875 4 47.06

14 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Husqvarna 31:37.327 15 1:47.281 0:10.311 2:02.227 5 46.54

15 119 Flury, Cyrille SUI FMS KTM 31:37.474 15 1:47.428 0:00.147 2:01.757 7 46.72

16 200 Zonta, Filippo ITA FMI KTM 31:37.673 15 1:47.627 0:00.199 2:01.179 8 46.94

17 97 Ivanov, Michael BUL BMF KTM 31:05.806 15 1:15.760 -1:28.133 1:59.108 2 47.75

18 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 31:43.799 15 1:53.753 0:37.993 2:00.541 5 47.19

19 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 31:50.822 15 2:00.776 0:07.023 2:01.630 5 46.76

20 216 Bonneau, Jeremy FRA FFM Husqvarna 31:54.976 15 2:04.930 0:04.154 2:02.438 6 46.46

 

 

WMX FEMININ

Meilleur tour en course: Livia LANCELOT en 2:01.127 dans le 1er tour.

Meilleur tour de Lucie JUSSIAUME en 2:21.935 dans le 10ème tour. Départ 22ème. Finit 22ème.

Meilleur tour Adeline CORBEL en 2:20.962 dans le 4ème tour. Départ 30ème. Finit 26ème.

 

1 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 25:19.118 12 0:00.000 0:00.000 2:01.127 1 46.96

2 8 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 25:29.937 12 0:10.819 0:10.819 2:02.766 5 46.33

3 110 Laier, Stephanie GER MUL Suzuki 25:31.136 12 0:12.018 0:01.199 2:02.628 5 46.38

4 66 Rutledge, Meghan Kat AUS MA Kawasaki 25:33.079 12 0:13.961 0:01.943 2:02.170 7 46.56

5 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 25:44.105 12 0:24.987 0:11.026 2:03.302 7 46.13

6 44 Kane, Natalie IRL MCUI KTM 26:31.872 12 1:12.754 0:47.767 2:04.693 3 45.62

7 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 26:35.244 12 1:16.126 0:03.372 2:07.698 5 44.54

8 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 26:40.701 12 1:21.583 0:05.457 2:07.596 5 44.58

9 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV Yamaha 26:45.172 12 1:26.054 0:04.471 2:07.076 3 44.76

10 149 Veenstra, Marianne NED KNMV Husqvarna 26:57.472 12 1:38.354 0:12.300 2:09.128 7 44.05

22 115 Jussiaume, Lucie FRA FFM Suzuki 27:13.374 11 1 lap 0:04.337 2:21.935 10 40.07

23 150 Peyssard, Julie FRA FFM Husqvarna 27:32.054 11 1 lap 0:18.680 2:20.726 8 40.42

24 19 Miller, Joanna POL PZM Suzuki 23:21.802 10 2 laps 1 lap 2:12.836 8 42.82

25 168 Kaas, Nina GER DMSB Honda 25:22.256 10 2 laps 2:00.454 2:22.872 4 39.81

26 82 Corbel, Adeline FRA FFM Yamaha 25:40.593 10 2 laps 0:18.337 2:20.962 4 40.35

 

 

G.P FRANCE 2014: Le point après le samedihttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2014/05/mxgpfrance.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2014/05/mxgpfrance-180x149.jpgJamesMotocross MondialToutes les "Unes"2014,motocross,mxgp,resultats,st jean d'angely
Retour sur les 1ères manches des catégories dans lesquelles nous retrouvions des pilotes licenciés en Bretagne.   EMX 125 Meilleur tour en course : Davy Pootjes en :1:55.026 dans le 11ème tour. Meilleur tour de Mathys BOISRAME: 2:02.227 dans le 5ème tour. Départ 19ème, Finit 14ème.   1 81 Hsu, Brian GER DMSB Suzuki 29:50.046 15...
0 Partages