Qu’ont fait les Bretons engagés dans les championnats Nationaux et Internationaux de motocross ce week-end ?

 

EMX250 ITALIE OTTOBIANO

Mathys Boisramé termine 2ème puis 9ème des manches. Il conserve la plaque rouge de leader du Championnat et accentue son avance sur Mel Pocock (19 points). Pierre Goupillon abandonne en 1ère manche avant de terminer 12ème de la seconde. Il est 10ème du provisoire.

Prochain G.P – Belgique (Lommel) le 5 août

1 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV YAM 20 20 40
2 53 Walsh, Dylan NZL MNZ HUS 25 14 39
3 49 Lawrence, Jett AUS MA SUZ 11 25 36
4 172 Boisrame, Mathys FRA FFM HON 22 12 34
5 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM KAW 13 18 31
6 16 Sabulis, Karlis LAT LAMSF YAM 14 15 29
7 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 16 13 29
8 511 Clarke, Steven GBR ACU HON 6 22 28
9 119 Pocock, Mel GBR ACU HUS 12 16 28
10 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 18 7 25
11 50 Barr, Martin GBR MCUI HUS 15 9 24
12 180 Spinks, Josh GBR ACU KTM 7 11 18
13 720 Goupillon, Pierre FRA FFM KAW 0 10 10

PROVISOIRE

1 172 Boisrame, M. FRA HON 228 6-2 25-25 13-8 25-16 16-15 25-18 22-12 – – – – – – – –
2 119 Pocock, Mel GBR HUS 209 25-12 18-18 0-15 16-22 15-16 15-9 12-16 – – – – – – – –
3 50 Barr, Martin GBR HUS 196 11-25 12-14 16-14 18-18 14-18 1-11 15-9 – – – – – – – –
4 511 Clarke, Steven GBR HON 183 18-13 2-0 11-25 2-10 25-22 5-22 6-22 – – – – – – – –
5 53 Walsh, Dylan NZL HUS 180 16-14 14-9 18-18 12-2 10-4 10-14 25-14 – – – – – – – –
6 225 Strubhart Moreau, B. FRA KAW 158 0-16 4-20 15-13 8-9 0-6 16-20 13-18 – – – – – – – –
7 39 Van De Moosdijk, R. NED YAM 155 15-8 16-12 0-12 0-20 0-0 20-12 20-20 – – – – – – – –
8 11 Haarup, Mikkel DEN HUS 142 – – 22-0 9-11 14-25 4-25 14-8 10-0 – – – – – – – –
9 128 Vialle, Tom FRA HUS 136 22-18 3-0 25-5 – – 22-10 22-5 1-3 – – – – – – – –
10 720 Goupillon, P. FRA KAW 132 20-22 8-15 0-0 0-0 12-20 0-25 0-10 – – – – – – – –

SX TOUR OUTDOOR 2018 CLERMONT FERRAND

Charles Lefrançois termine 9ème de la finale SX1, Jason Clermont loupe la qualif, tout comme François Doré et Julien Duhamel en SX2.

FINALE OPEN

1 85 SOUBEYRAS Cedric MC Chateauneuf les Marti… Suzuki 16 00:09:53.205 33.389 – 20
2 6 RAMETTE Thomas MC Brienon Suzuki 16 00:09:54.261 33.913 1.056 17
3 20 ARANDA Gregory MC Montendrais Kawasaki 16 00:09:56.119 34.351 2.914 15
4 1 BOOG Xavier MC des 3 Lys Honda 16 00:10:06.486 34.110 13.281 13
5 737 TEILLET Valentin MC du Pays des Olonnes KTM 16 00:10:16.435 35.192 23.230 11
6 555 MALLET Simon MC Pernois Husqvarna 16 00:10:19.728 35.536 26.523 10
7 871 IZOIRD Fabien MC Sommierois Honda 16 00:10:21.210 34.886 28.005 9
8 411 DERCOURT Nicolas MX 911 Yamaha 16 00:10:24.040 35.140 30.835 8
9 225 LEFRANCOIS Charles MC La Bosse de Bretagne Suzuki 16 00:10:27.599 34.550 34.394 7
10 952 MACLER Ludovic Schweyen MX Honda 15 00:10:05.042 35.634 1 Tr. 6
11 64 VONGSANA Khounsith MC Presqu’ile D’Arvert Honda 15 00:10:23.522 35.121 1 Tr. 5
12 17 LE HIR Gaetan Elite Motocross Honda 15 00:10:28.932 35.260 1 Tr. 4
13 193 PROST Tanguy MC Haut Marnais Honda JMPRACI… 15 00:10:30.097 36.689 1 Tr. 3
14 221 BALLANGER Kevin MC Cartelegue Yamaha 13 00:09:59.942 36.088 3 Tr. 2
15 7 MARTIN Christophe MC Brienon KTM 2 00:01:50.511 35.167 14 Tr. 1

FINALE SX2

1 773 DO Thomas MC Chateauneuf les Marti… BOS 17 00:10:04.118 34.435 – 20
2 902 AUBERSON Killian MC Coutrillon KTM 17 00:10:08.215 34.182 4.097 17
3 72 IMBERT Lucas MC Aspiranais KTM 17 00:10:15.126 34.379 11.008 15
4 14 AUBIN Arnaud MC Basly Suzuki 17 00:10:16.405 34.666 12.287 13
5 137 ESCOFFIER Adrien MC Pertuis Durance Lubé… Honda 17 00:10:18.678 34.692 14.560 11
6 420 LOZZI Pierre Motocross Entraiguois Husqvarna 17 00:10:21.661 34.926 17.543 10
7 945 BOURDON Anthony MC Langonnais Husqvarna 17 00:10:24.245 35.550 20.127 9
8 975 ROUSSALY Julien MC Du Montalet KTM 17 00:10:24.811 35.407 20.693 8
9 11 FONVIEILLE Calvin MC Du Lauragais KTM 17 00:10:25.343 35.191 21.225 7
10 25 RICHIER Florent MC de Saint Thibery Honda 17 00:10:35.960 35.476 31.842 6
11 47 HOUZET Dan Union Moto de la Marne KTM 17 00:10:40.226 35.714 36.108 5
12 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals … Kawasaki 16 00:10:20.886 36.466 1 Tr. 4
13 170 IRSUTI Yannis MC Chateauneuf les Marti… Kawasaki 15 00:10:06.852 34.302 2 Tr. 3
14 384 CAMPORESE Lorenzo Kawasaki 15 00:10:28.480 36.299 2 Tr. 2
15 259 LEBEAU Julien M.G.B. MC Suzuki 11 00:10:12.793 36.227 6 Tr. 1

Vous pouvez indiquer les résultats manquants dans les commentaires ci-dessous.

[ILS SONT OÚ ?] #31https://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2018/06/ilssontou30.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2018/06/ilssontou30-300x150.jpgJamesCF France SX TourMotocross Mondial
Qu’ont fait les Bretons engagés dans les championnats Nationaux et Internationaux de motocross ce week-end ?   EMX250 ITALIE OTTOBIANO Mathys Boisramé termine 2ème puis 9ème des manches. Il conserve la plaque rouge de leader du Championnat et accentue son avance sur Mel Pocock (19 points). Pierre Goupillon abandonne en 1ère manche...
50 Partages