[FRANCE ÉLITE] Les Bretons à Foolz
La quatrième des sept épreuves du Championnat de France Elite a eu lieu au Domaine de Foolz, proche de Troyes. Voyons où ils se situent.
ESPOIRS 85cc
Pierre Louis Deroyer progresse de course en course. Malgré les conditions extrêmes qu’ont connu les 85cc, il reste régulier et prend de gros points.
25 DEROYER Pierre Louis MC Romagne KTM (11/7)
16 DELARUE Guerlin MC Romagne KTM (20/32)
EPREUVE
1 359 GRAU Maxime KTM St Chamond Moto Sport 22 25 47
2 319 PRUGNIERES Quentin … KTM MC Du Lac 25 22 47
3 9 GUILLEMOT SCHEID D… KTM Association Moto Verte … 16 20 36
4 262 LEFEBVRE Kivers Husqvarna MC Manre 15 16 31
5 54 ACQUISTAPACE Alex Husqvarna MC Team Jura Cross 14 11 25
6 25 DEROYER Pierre Louis KTM MC Romagne 10 14 24
7 717 FUERI Alexis KTM Menton Sports Loisirs 12 12 24
8 45 YOUNG Blake Kyle Husqvarna MC de Saint Thibery 18 5 23
9 214 PIVA Gauthier KTM MC de L’Agenais 9 13 22
10 264 HAUTION Diego Husqvarna Cevennes Off Road 11 10 21
…
24 16 DELARUE Guerlin KTM MC Romagne 1 0 1
…
PROVISOIRE
1 9 GUILLEMOT SCHEID David Association MV De Bouve… KTM 154 13 13 22 20 25 25 16 20
2 319 PRUGNIERES Quentin Marc MC Du Lac KTM 144 25 22 25 25 0 0 25 22
3 717 FUERI Alexis Menton Sports Loisirs KTM 130 22 20 11 22 18 13 12 12
4 264 HAUTION Diego Cevennes Off Road HVA 119 16 16 18 13 15 20 11 10
5 359 GRAU Maxime St Chamond Moto Sport KTM 112 20 25 20 0 0 0 22 25
6 25 DEROYER Pierre Louis MC Romagne KTM 104 14 14 16 16 9 11 10 14
…
40 16 DELARUE Guerlin MC Romagne KTM 3 0 0 0 2 0 0 1 0
JUNIOR 125cc
Gros résultat pour Alan Harnois qui remporte la 1ère manche à la surprise générale.
597 HARNOIS Alan KTM Ama St Carreuc (1/14)
241 DUHAMEL Nicolas KTM MC Romagne (12/7)
840 CHAUVIRE Leandre KTM MC Romagne (33/20)
199 LAMBERT Eliott KTM MC la Fee Viviane (32/32)
EPREUVE
1 869 VIAL Arthur KTM MC De Cogolin 22 22 44
2 44 SOULIMANI Saad Husqvarna MC de Dreux 15 25 40
3 34 KRAJEWSKI Bogdan KTM Stanislas MC 20 20 40
4 397 DEPOERS Simon Yamaha Association Motocyclist… 14 18 32
5 297 METAYER Pablo Husqvarna MBC Neuvillois 16 16 32
6 597 HARNOIS Alan KTM Ama St Carreuc 25 7 32
7 77 BORDES Baptiste KTM Moto Sport 46 18 10 28
8 24 MADOULAUD Valentin Husqvarna Ride On 10 15 25
9 241 DUHAMEL Nicolas KTM MC Romagne 9 14 23
10 974 GRONDIN Quentin KTM A.P.S.C Magma 11 12 23
…
22 840 CHAUVIRE Leandre KTM MC Romagne 0 1 1
…
34 199 LAMBERT Eliott KTM MC la Fee Viviane 0 0 0
…
PROVISOIRE
1 247 MIOT Florian MC Pecquencourt Yamaha 150pts 25 25 25 25 25 25 0 0
2 44 SOULIMANI Saad MC de Dreux HVA 150pts 22 20 18 20 15 15 15 25
3 869 VIAL Arthur MC De Cogolin KTM 130pts 0 22 10 16 18 20 22 22
4 597 HARNOIS Alan Ama St Carreuc KTM 124pts 18 15 20 12 14 13 25 7
5 34 KRAJEWSKI Bogdan Stanislas MC KTM 121pts 10 16 11 8 20 16 20 20
6 397 DEPOERS Simon AMGuegonnaise Yamaha 112pts 15 0 16 15 16 18 14 18
…
15 241 DUHAMEL Nicolas MC Romagne KTM 60pts 0 0 13 1 11 12 9 14
…
MX2
Coup dur pour Pierre Goupillon qui malgré ses 2 3ème places, s’est fracturé le fémur et sera absent pour les prochains mois, laissant filer ce titre qu’il pouvait espérer. Fraçois Doré marque ses 1er points cette saison avec une 13ème tandis que Romain Pape se blesse et ne peut rouler les manche.
720 GOUPILLON Pierre Honda MC Dinannais (3/3)
516 DORE Francois Kawasaki MC Goudelin Merzer (13/26)
494 PAPE Romain Yamaha MC Romagne (Blessure)
EPREUVE
1 98 BENISTANT Thibault Yamaha MC Pertuis Durance Lu… 22 22 44
2 51 MALAVAL Adrien Yamaha MC Du Lac 18 25 43
3 737 TEILLET Valentin Suzuki MC du Pays des Olonnes 25 18 43
4 720 GOUPILLON Pierre Honda MC Dinannais 20 20 40
5 72 IMBERT Lucas Yamaha MC Aspiranais 15 16 31
…
17 516 DORE Francois Kawasaki MC Goudelin Merzer 8 0 8
…
31 494 PAPE Romain Yamaha MC Romagne 0 0 0
PROVISOIRE
1 720 GOUPILLON Pierre MC Dinannais Honda 163pts 20 22 25 22 16 18 20 20
2 737 TEILLET Valentin MC du Pays des Olonnes Suzuki 159pts 22 18 20 16 20 20 25 18
3 118 RUBINI Stephen MC Volx Villeneuve Honda 135pts 25 25 15 20 25 25 0 0
4 98 BENISTANT Thibault MC Pertuis Durance Lubé… Yamaha 121 pts 16 10 22 9 5 15 22 22
5 51 MALAVAL Adrien MC Du Lac Yamaha 99pts 4 11 12 6 10 13 18 25
…
18 494 PAPE Romain MC Romagne Yamaha 36pts 7 4 6 3 8 8 0 0
…
31 516 DORE Francois MC Goudelin Merzer Kawasaki 8pts 0 0 0 0 0 0 8 0
MX1
EPREUVE
1 20 ARANDA Gregory Kawasaki MC Montendrais 25 22 47
2 141 DESPREY Maxime Honda UM Doloise 20 25 45
3 32 POTISEK Milko Yamaha MC du Littoral 59 22 20 42
4 92 GUILLOD Valentin Honda MC Cortenais 14 18 32
5 520 CLOCHET Jimmy Kawasaki MC du Mas Rillier 16 16 32
…
19 370 LAMOUR Adrien Yamaha MC De Lanvaux 0 4 4
PROVISOIRE
1 141 DESPREY Maxime Union Motocycliste Doloise Honda 167pts 16 16 25 25 20 20 20 25
2 20 ARANDA Gregory MC Montendrais Kawasaki 157pts 20 22 20 20 16 12 25 22
3 32 POTISEK Milko MC du Littoral 59 Yamaha 151pts 18 13 22 18 22 16 22 20
4 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 136pts 25 20 12 22 13 15 18 11
5 520 CLOCHET Jimmy MC du Mas Rillier Kawasaki 121pts 14 15 18 16 12 14 16 16
…
34 410 CORRE Vincent MC Morlaisen Yamaha 7pts 0 0 3 4 0 0 0 0
…
36 370 LAMOUR Adrien MC De Lanvaux Yamaha 4pts 0 0 0 0 0 0 0 4
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.