Vincent Corre performe à Brou avec une 6ème place. ©Jeremy Jagu

Le championnat de France National MX1 2019 se terminait à Brou ce week-end dernier. C’est Rémy Annelot, grand habitué de cette catégorie qui remporte le titre.

Côté bretons, Adrien Lamour prend la 8ème place finale juste devant Vincent Corre. Les grands rivaux de la Ligue de Bretagne 2018 sont restés au contact sur ces épreuves du National très homogènes.

La meilleure performance est à mettre au crédit de Adrien avec une 5ème place à Glénac en seconde manche. Pierre Cohas termine 17ème de la saison avec plusieurs résultats blancs mais aussi deux 12ème places de manches

1ère manche

1 197 JACQUELIN Morgan Moto Club Castelroussin Kawasaki 00:28:37.361 16 – 1:45.795
2 815 ROUSSALY Hugo Moto Club Du Montalet KTM 00:28:40.182 16 2.821 1:45.561
3 30 ANNELOT Remy Motoclub 1000Mx Suzuki 00:28:40.430 16 3.069 1:44.500
4 324 CHARLIER Maxime Moto club Sommierois Husqvarna 00:29:02.519 16 25.158 1:46.988
5 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals Lavill… Kawasaki 00:29:11.289 16 33.928 1:47.353
6 832 INGHILLERI Bastien Moto Club Salindres-Rousson Yamaha 00:29:13.609 16 36.248 1:47.268
7 370 LAMOUR Adrien Moto Club De Lanvaux Yamaha 00:29:28.853 16 51.492 1:48.351
8 29 SAULMIER Laurent MOTO CLUB ROCHOIS KTM 00:29:34.837 16 57.476 1:47.686
9 912 DUBEROS Clement Lauzerte Moto Loisirs Suzuki 00:29:38.667 16 1:01.306 1:49.260
10 410 CORRE Vincent Moto Club Morlaisen Yamaha 00:29:41.564 16 1:04.203 1:48.875

22 116 COHAS Pierre Moto-Club Plouer Sur Rance Yamaha 00:30:19.649 16 1:42.288 1:51.105

2ème manche

1 30 ANNELOT Remy Motoclub 1000Mx Suzuki 00:26:59.212 15 – 1:46.521
2 815 ROUSSALY Hugo Moto Club Du Montalet KTM 00:27:02.208 15 2.996 1:46.264
3 906 PEREZ Sebastien MAD Moto Club de Chartainvilliers Husqvarna 00:27:07.304 15 8.092 1:46.645
4 197 JACQUELIN Morgan Moto Club Castelroussin Kawasaki 00:27:15.600 15 16.388 1:45.756
5 171 RIBET Charly Moto Club Château Gontier Suzuki 00:27:27.998 15 28.786 1:47.682
6 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals Lavilledieu Kawasaki 00:27:34.399 15 35.187 1:48.339
7 410 CORRE Vincent Moto Club Morlaisen Yamaha 00:27:35.903 15 36.691 1:48.727
8 324 CHARLIER Maxime Moto club Sommierois Husqvarna 00:27:40.836 15 41.624 1:48.339
9 758 BLOND Raffael Moto Club Zamattio Husqvarna 00:27:42.752 15 43.540 1:48.633
10 351 HELLOUIN Dany Moto Club Basly Gueny Moto 00:27:45.817 15 46.605 1:49.605
11 370 LAMOUR Adrien Moto Club De Lanvaux Yamaha 00:27:53.060 15 53.848 1:48.896
12 116 COHAS Pierre Moto-Club Plouer Sur Rance Yamaha 00:27:58.248 15 59.036 1:49.760

CLASSEMENT FINAL

1 30 ANNELOT Remy Motoclub 1000Mx Suzuki 25 22 18 25 25 22 0 0 20 25 182
2 520 CLOCHET Jimmy Moto Club du Mas Rillier Kawasaki 22 25 16 22 22 25 0 0 0 0 (C) 176
3 815 ROUSSALY Hugo Moto Club Du Montalet KTM 20 20 22 18 16 18 0 0 22 22 158
4 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals Lavilledieu Kawasaki 16 18 20 20 11 14 0 0 16 15 130
5 197 JACQUELIN Morgan Moto Club Castelroussin Kawasaki 12 14 11 14 12 16 0 0 25 18 122
6 832 INGHILLERI Bastien Moto Club Salindres-Rousson Yamaha 18 11 14 9 14 10 0 0 15 4 95
7 912 DUBEROS Clement Lauzerte Moto Loisirs Suzuki 14 15 13 15 15 0 0 0 12 7 91
8 370 LAMOUR Adrien Moto Club De Lanvaux Yamaha 13 16 10 11 6 8 0 0 14 10 88
9 410 CORRE Vincent Moto Club Morlaisen Yamaha 10 12 5 10 9 13 0 0 11 14 84

10 752 PELLETIER Julien Moto Club de la Divatte Yamaha 15 13 12 13 10 4 0 0 3 1 71
11 906 PEREZ Sebastien MAD Moto Club de Chartainvilliers Husqvarna 0 0 25 16 0 0 0 0 0 20 61
12 351 HELLOUIN Dany Moto Club Basly Gueny Moto 6 9 6 5 8 9 0 0 6 11 60
13 171 RIBET Charly Moto Club Chateau Gontier Suzuki 11 8 9 7 0 0 0 0 7 16 58
14 975 ROUSSALY Julien MC Du Montalet Husqvarna 0 0 0 0 18 20 0 0 0 0 38
15 660 MURE Florian Moto Club Andrezieux Boutheon Yamaha 0 5 7 12 0 5 0 0 2 5 36
16 72 IMBERT Lucas MC Aspiranais Yamaha 0 0 0 0 20 12 0 0 0 0 32
17 116 COHAS Pierre Moto-Club Plouer Sur Rance Yamaha 9 0 2 3 3 6 0 0 0 9 32
18 324 CHARLIER Maxime Moto club Sommierois Husqvarna 0 0 0 0 0 0 0 0 18 13 31
19 36 GINESTA Yannick Toulouse MS Kawasaki 0 0 0 0 13 15 0 0 0 0 28
20 608 ZAVETTORI Arnaud Moto Club Charnycois Husqvarna 1 1 0 6 5 7 0 0 5 0 25

NATIONAL MX1 2019: Jacquelin champion à Brouhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/06/corre_nationalmx1.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/06/corre_nationalmx1-300x150.jpgJamesNational MX1
Vincent Corre performe à Brou avec une 6ème place. ©Jeremy Jagu Le championnat de France National MX1 2019 se terminait à Brou ce week-end dernier. C'est Rémy Annelot, grand habitué de cette catégorie qui remporte le titre. Côté bretons, Adrien Lamour prend la 8ème place finale juste devant Vincent Corre. Les...
0 Partages