Direction la Russie et la 8ème étape du mondial de motocross pour Mathys Boisramé qui continu son tour du monde. Un circuit qu’il découvrait et sur lequel il score de gros points.

DETAILS

1ère manche

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:13.145 20 0:00.000 0:00.000 1:40.231 15 60.6
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:14.394 20 0:01.249 0:01.249 1:40.753 20 60.3
3 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:15.929 20 0:02.784 0:01.535 1:40.571 17 60.4
4 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:29.847 20 0:16.702 0:13.918 1:41.115 17 60.1
5 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 34:40.743 20 0:27.598 0:10.896 1:41.423 8 59.9
6 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 34:44.275 20 0:31.130 0:03.532 1:41.842 6 59.7
7 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:46.293 20 0:33.148 0:02.018 1:40.990 20 60.2
8 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 34:46.990 20 0:33.845 0:00.697 1:40.271 20 60.6
9 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 34:47.090 20 0:33.945 0:00.100 1:40.882 19 60.3
10 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:51.630 20 0:38.485 0:04.540 1:40.829 19 60.3
11 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 35:01.568 20 0:48.423 0:09.938 1:42.702 7 59.2
12 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:03.583 20 0:50.438 0:02.015 1:42.674 18 59.2
13 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 35:05.391 20 0:52.246 0:01.808 1:42.673 13 59.2
14 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:07.471 20 0:54.326 0:02.080 1:43.006 16 59
15 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 35:07.974 20 0:54.829 0:00.503 1:42.801 20 59.1
16 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 35:08.724 20 0:55.579 0:00.750 1:42.547 20 59.3
17 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 35:20.285 20 1:07.140 0:11.561 1:42.584 16 59.3
18 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 35:22.205 20 1:09.060 0:01.920 1:42.909 15 59.1
19 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 35:24.656 20 1:11.511 0:02.451 1:43.203 7 58.9
20 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 35:33.535 20 1:20.390 0:08.879 1:43.505 13 58.7

2ème manche

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:12.435 20 0:00.000 0:00.000 1:40.976 16 60.2
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:17.084 20 0:04.649 0:04.649 1:40.452 20 60.5
3 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:17.755 20 0:05.320 0:00.671 1:40.510 20 60.5
4 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 34:38.520 20 0:26.085 0:20.765 1:41.996 14 59.6
5 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:40.391 20 0:27.956 0:01.871 1:42.303 12 59.4
6 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:45.482 20 0:33.047 0:05.091 1:41.783 5 59.7
7 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:50.163 20 0:37.728 0:04.681 1:42.452 17 59.3
8 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 34:58.454 20 0:46.019 0:08.291 1:42.097 16 59.5
9 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:59.661 20 0:47.226 0:01.207 1:41.914 20 59.6
10 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:01.103 20 0:48.668 0:01.442 1:41.974 18 59.6
11 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 35:10.120 20 0:57.685 0:09.017 1:43.188 7 58.9
12 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 35:10.730 20 0:58.295 0:00.610 1:42.415 17 59.4
13 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 35:13.955 20 1:01.520 0:03.225 1:43.698 18 58.6
14 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 35:16.111 20 1:03.676 0:02.156 1:42.531 13 59.3
15 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 35:21.692 20 1:09.257 0:05.581 1:43.477 15 58.7
16 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:33.304 20 1:20.869 0:11.612 1:43.789 14 58.6
17 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 35:35.276 20 1:22.841 0:01.972 1:44.165 11 58.4
18 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 35:36.523 20 1:24.088 0:01.247 1:42.354 6 59.4
19 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 35:37.404 20 1:24.969 0:00.881 1:43.423 15 58.8
20 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 35:39.772 20 1:27.337 0:02.368 1:43.966 7 58.5

PROVISOIRE

1 61 Prado, Jorge ESP KTM 347 25-25 – – 25-25 25-25 25-25 25-25 22-25 25-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2 19 Olsen, T. DEN HUS 327 22-22 25-25 22-20 16-18 15-22 22-18 20-16 22-22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
3 193 Geerts, Jago BEL YAM 257 10-15 5-15 14-22 22-22 22-3 20-0 25-22 20-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4 29 Jacobi, Henry GER KAW 236 20-16 22-20 20-15 18-16 10-0 14-22 13-4 13-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5 28 Vialle, Tom FRA KTM 216 14-13 20-18 13-8 20-15 0-20 15-8 18-0 18-16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
6 43 Evans, M. AUS HON 214 16-20 0-13 0-11 15-14 13-15 18-20 14-18 16-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
7 919 Watson, Ben GBR YAM 210 15-14 18-16 16-16 14-20 8-8 3-7 9-20 11-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
8 811 Sterry, Adam GBR KAW 169 13-12 10-6 10-12 13-13 9-7 13-9 15-15 7-5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
9 46 Pootjes, Davy NED HUS 157 11-11 14-14 15-0 0-11 18-18 5-11 16-13 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
10 747 Cervellin, M. ITA YAM 132 3-10 16-12 4-7 12-9 0-5 0-14 0-10 12-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
11 98 Vaessen, Bas NED KTM 125 7-8 8-9 6-13 11-10 16-6 11-0 6-14 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
12 10 Vlaanderen, C. NED HON 122 18-18 13-22 18-18 – – 4-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
13 959 Renaux, Maxime FRA YAM 113 0-1 0-3 12-9 8-5 0-13 12-12 0-12 14-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
14 14 Beaton, Jed AUS HUS 110 – – 12-8 11-6 9-8 20-4 9-0 – – 9-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
15 172 Boisrame, M. FRA HON 109 0-6 3-10 5-5 6-7 6-14 16-0 12-0 10-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
16 161 Östlund, Alvin SWE HUS 81 6-7 6-7 8-1 3-6 0-10 4-5 5-3 6-4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
17 53 Walsh, Dylan NZL HUS 71 8-3 11-11 – – 0-0 2-16 0-0 8-0 4-8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 57 Sanayei, D. USA KAW 70 9-0 0-2 7-2 0-0 0-0 0-13 11-8 15-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
19 32 Van doninck, B. BEL HON 70 4-4 – – 3-10 7-12 0-0 0-15 0-0 8-7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
20 66 Larranaga Olano, I. ESP KTM 49 0-0 – – – – 10-3 14-12 0-0 – – 0-10

G.P 2019: Russiehttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/05/boisrame_gp.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/05/boisrame_gp-300x150.jpgJamesMotocross Mondial
Direction la Russie et la 8ème étape du mondial de motocross pour Mathys Boisramé qui continu son tour du monde. Un circuit qu'il découvrait et sur lequel il score de gros points. DETAILS 1ère manche 1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM...
0 Partages