Maxime Jeanne Champion 2015 avec sa 250 YZ

Maxime Jeanne. Photo Carolane Photographie
Maxime Jeanne vient d’être titré Champion de Normandie 2015 catégorie Open (MX1) au guidon de sa 250 YZ 2 temps. Avec 6 victoires de manche sur 17, seul Florian Salles lui a mener la vie dure (4 victoires de manche) puisque seulement 6 petits points les séparaient au soir de la finale ce 18 octobre à Gravenchon.
Une belle récompense pour Maxime qui avait été sévèrement touché au dos il y a quelques années alors qu’il était un sérieux animateur du Championnat de France National MX2.
CLASSEMENT FINALE FFM NORMANDIE OPEN 2015
1 74 JEANNE Maxime MC Ouville 370 0 25 25 25 25 22 20 22 16 20 20 25 20 20 22 25 20 18
2 894 SALLES Florian Basly MC 364 0 22 16 22 22 25 25 18 20 22 18 20 22 25 25 18 22 22
3 354 DE ROTHIACOB Marin Moto Sport 76 225 0 18 0 0 0 20 22 14 18 16 25 22 0 0 0 20 25 25
4 256 MOUTIER Morgan Gasny MC 223 0 12 12 15 16 15 14 13 5 11 14 14 18 14 12 9 14 15
5 23 ENDELIN Mickael MC Ouville 209 0 16 11 18 14 10 4 5 14 14 12 13 10 15 15 13 13 12
6 321 TRAVERT Guillaume Clecy MC 204 0 20 22 12 20 18 18 20 22 18 16 18 0 0 0 0 0 0
7 1 HELLOUIN Dany Basly MC 196 121 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
8 216 CHAMBEY Antoine MC Chaulieu 189 0 0 0 0 15 11 15 11 13 12 9 15 14 16 16 14 15 13
9 27 QUINIOU Victor MC Andelysien 182 0 14 0 13 11 0 10 10 1 2 10 8 16 22 20 15 16 14
10 919 TOUZE Julien MC Basly 154 0 0 0 0 18 16 16 16 15 15 22 0 0 0 0 16 0 20
11 312 HALLAIS Guillaume Team Ndie Challenge 123 0 15 18 20 10 14 0 12 9 6 8 11 0 0 0 0 0 0
12 717 LELIEVRE François Caen MC 112 0 13 20 16 13 12 12 1 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0
13 712 JEANNE Hugo MC Ouville 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 18 22 18 16
14 741 PARIS Alexis CM Thibervillais 99 0 0 0 0 6 13 5 0 3 4 6 2 15 18 7 11 5 4
15 22 DUPONT Romain Clécy MC 94 0 7 5 8 9 8 13 3 0 9 0 0 9 12 0 0 0 11
16 86 GARRIDO Mickael MC Les Andelys 88 0 0 0 0 0 0 0 8 11 7 7 7 0 10 13 8 7 10
17 75 GARRIDO Frederic MC Les Andelys 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 12 13 14 10 9 8
18 87 ROMBAUT Frederic MC Thomer la Sogne 80 0 6 0 0 4 9 11 2 6 0 13 12 0 0 0 7 1 9
19 38 MICHAUT Yann Basly MC 78 0 9 9 14 0 0 0 4 4 3 2 10 13 0 10 0 0 0
20 195 REVELLE Fabien Basly MC 78 0 0 0 0 12 0 9 6 10 10 15 16 0 0 0 0 0 0
…
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.