G.P FRANCE 2014: La journée du dimanche
Journée difficile pour l’ensemble des trois mousquetaires bretons qui participaient à leur 2ème manche à St-Jean d’Angely ce dimanche.
EMX 125
Meilleur tour en course: Brian Hsu en 1:56.728 dans le 4ème tour.
Meilleur tour de Mathys Boisramé en 2:04.449 dans le 5ème tour. Départ 30ème, meilleur place 26ème. Finit 31ème.
1 338 Herbreteau, David FRA FFM Yamaha 30:30.247 15 0:00.000 0:00.000 1:58.007 3 48.2
2 103 Houzet, Dan FRA FFM KTM 30:32.722 15 0:02.475 0:02.475 1:58.180 6 48.13
3 81 Hsu, Brian GER DMSB Suzuki 30:34.645 15 0:04.398 0:01.923 1:56.728 4 48.73
4 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 30:51.511 15 0:21.264 0:16.866 1:57.869 9 48.26
5 161 Ostlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 30:57.142 15 0:26.895 0:05.631 1:58.044 5 48.19
6 259 Lebeau, Julien FRA FFM Yamaha 31:14.133 15 0:43.886 0:16.991 1:57.508 3 48.41
7 99 Petrov, Ivan BUL BMF KTM 31:17.936 15 0:47.689 0:03.803 1:59.940 6 47.42
8 131 Sileika, Tomass LAT LAMSF KTM 31:18.971 15 0:48.724 0:01.035 2:00.637 8 47.15
9 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 31:24.412 15 0:54.165 0:05.441 2:00.136 5 47.35
10 22 Ravera, Lorenzo ITA FMI TM 31:27.392 15 0:57.145 0:02.980 2:01.409 8 46.85
11 27 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 31:28.381 15 0:58.134 0:00.989 2:00.865 5 47.06
12 152 Marini, Thomas SMR FSM KTM 31:29.551 15 0:59.304 0:01.170 2:00.458 7 47.22
13 44 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 31:33.588 15 1:03.341 0:04.037 2:01.010 7 47
14 97 Ivanov, Michael BUL BMF KTM 31:40.655 15 1:10.408 0:07.067 2:00.105 13 47.36
15 297 Engelen, Max NED KNMV KTM 31:40.763 15 1:10.516 0:00.108 2:02.353 3 46.49
16 30 De Jong, Rene NED KNMV KTM 31:48.758 15 1:18.511 0:07.995 2:02.011 6 46.62
17 715 Guillaume, Bastien FRA FFM KTM 31:49.998 15 1:19.751 0:01.240 2:02.696 6 46.36
18 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 31:50.245 15 1:19.998 0:00.247 2:01.740 15 46.72
19 331 Malaval, Adrien FRA FFM Husqvarna 31:52.519 15 1:22.272 0:02.274 2:02.002 6 46.62
20 216 Bonneau, Jeremy FRA FFM Husqvarna 31:52.697 15 1:22.450 0:00.178 2:02.912 13 46.28
21 200 Zonta, Filippo ITA FMI KTM 31:52.966 15 1:22.719 0:00.269 2:01.875 4 46.67
22 945 Bourdon, Anthony FRA FFM KTM 31:57.247 15 1:27.000 0:04.281 2:01.569 5 46.79
23 119 Flury, Cyrille SUI FMS KTM 32:03.224 15 1:32.977 0:05.977 2:00.995 5 47.01
24 80 Drdaj, Dušan CZE ACCR Yamaha 32:03.829 15 1:33.582 0:00.605 2:03.642 4 46
25 118 Rubini, Stephen FRA FFM Yamaha 32:07.021 15 1:36.774 0:03.192 2:03.173 6 46.18
26 502 Chetnicki, Gabriel POL PZM KTM 32:13.977 15 1:43.730 0:06.956 2:03.965 10 45.88
27 10 Genot, Cyril BEL FMB Yamaha 32:17.915 15 1:47.668 0:03.938 2:02.232 6 46.53
28 783 Toriani, Enzo FRA FFM KTM 32:18.669 15 1:48.422 0:00.754 2:03.273 5 46.14
29 300 Cox, Bradley RSA MSA KTM 32:20.771 15 1:50.524 0:02.102 2:03.697 7 45.98
30 964 Le Gonidec, Paul FRA FFM Yamaha 32:21.600 15 1:51.353 0:00.829 2:03.619 5 46.01
31 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Husqvarna 32:22.635 15 1:52.388 0:01.035 2:04.449 5 45.71
32 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 32:26.517 15 1:56.270 0:03.882 2:03.655 5 46
33 13 Cordens, Nolan BEL FMB KTM 32:31.116 15 2:00.869 0:04.599 2:04.808 6 45.57
34 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Yamaha 32:36.171 15 2:05.924 0:05.055 2:03.528 5 46.05
35 184 Bres, Natanael FRA FFM Yamaha 30:30.902 14 1 lap 1 lap 2:02.416 8 46.46
36 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 31:45.745 13 2 laps 1 lap 2:06.756 9 44.87
37 51 Andersson, William SWE SVEMO KTM 19:52.396 9 6 laps 4 laps 2:03.844 4 45.93
38 20 Baraiolo, Michele ITA FMI TM 17:43.908 8 7 laps 1 lap 2:03.229 4 46.16
39 248 Bompar, Ludovic FRA FFM KTM 7:19.317 3 12 laps 5 laps 2:08.267 2 44.35
40 872 Imbert, Lucas FRA FFM Husqvarna 2:46.398 1 14 laps 2 laps 2:03.830 1 45.93
WMX FEMININ
Meilleur tour en course : Meghan Kat Rutledge en 2:04.490 dans le 1er tour
Meilleur tour de Lucie Jussiaume en 2:42.015 dans le 5ème tour Départ 28ème. Finit 2ème
Meilleur tour de Adeline Corbel en 2:28.955 dans le 2ème tour. Départ 21ème. Abandon au 3ème tour
1 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 25:56.591 12 0:00.000 0:00.000 2:05.054 1 45.48
2 66 Rutledge, Meghan Kat AUS MA Kawasaki 25:57.578 12 0:00.987 0:00.987 2:04.490 1 45.69
3 8 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 26:20.292 12 0:23.701 0:22.714 2:06.492 7 44.97
4 110 Laier, Stephanie GER MUL Suzuki 26:23.076 12 0:26.485 0:02.784 2:06.557 10 44.94
5 44 Kane, Natalie IRL MCUI KTM 26:53.512 12 0:56.921 0:30.436 2:08.147 2 44.39
6 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 27:00.484 12 1:03.893 0:06.972 2:07.988 2 44.44
7 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV Yamaha 27:28.167 12 1:31.576 0:27.683 2:11.134 6 43.38
8 79 Seisdedos, Gabriela ESP RFME Kawasaki 27:33.391 12 1:36.800 0:05.224 2:10.011 2 43.75
9 116 Nocera, Francesca ITA FMI Suzuki 27:36.266 12 1:39.675 0:02.875 2:11.992 12 43.09
10 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 27:37.345 12 1:40.754 0:01.079 2:11.812 12 43.15
11 149 Veenstra, Marianne NED KNMV Husqvarna 27:38.485 12 1:41.894 0:01.140 2:10.044 12 43.74
12 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 27:39.558 12 1:42.967 0:01.073 2:12.404 4 42.96
13 698 Klink, Nina NED KNMV KTM 26:03.423 11 1 lap 1 lap 2:13.367 2 42.65
14 19 Miller, Joanna POL PZM Suzuki 26:03.725 11 1 lap 0:00.302 2:14.739 8 42.21
15 811 Vaage, Genette NOR NMF KTM 26:05.138 11 1 lap 0:01.413 2:12.638 6 42.88
16 193 Braam, Kimberley NED KNMV Kawasaki 26:13.637 11 1 lap 0:08.499 2:13.405 9 42.64
17 238 Valat, Eleonore FRA FFM Honda 26:37.027 11 1 lap 0:23.390 2:13.261 4 42.68
18 30 Hamlet, Gabrielle GBR ACU KTM 27:29.084 11 1 lap 0:52.057 2:23.788 5 39.56
19 290 Denis, Mathilde FRA FFM Yamaha 27:55.763 11 1 lap 0:26.679 2:25.234 6 39.16
20 145 Müller, Victoria GER DMSB KTM 28:10.190 11 1 lap 0:14.427 2:24.212 2 39.44
21 974 Lehmann, Janina GER DMSB KTM 28:16.846 11 1 lap 0:06.656 2:27.721 11 38.51
22 143 Stoutjesdijk, Stephanie NED KNMV Husqvarna 26:21.020 10 2 laps 1 lap 2:28.669 8 38.26
23 285 Mazoué, Agathe FRA FFM KTM 28:30.500 10 2 laps 2:09.480 2:40.440 1 35.45
24 29 Magallon, Carla ESP RFME Suzuki 26:37.793 9 3 laps 1 lap 2:31.875 3 37.45
25 9 Germond, Virginie SUI FMS Suzuki 26:59.431 9 3 laps 0:21.638 2:15.946 4 41.84
26 115 Jussiaume, Lucie FRA FFM Suzuki 27:54.161 9 3 laps 0:54.730 2:42.015 6 35.11
27 150 Peyssard, Julie FRA FFM Husqvarna 26:03.250 8 4 laps 1 lap 2:32.445 1 37.31
28 168 Kaas, Nina GER DMSB Honda 15:18.545 5 7 laps 3 laps 2:37.914 2 36.02
29 82 Corbel, Adeline FRA FFM Yamaha 8:20.105 3 9 laps 2 laps 2:28.955 2 38.19
30 92 Koning, Mandy NED KNMV Honda 3:26.750 1 11 laps 2 laps 2:35.657 1 36.54
https://mx-bretagne.com/mxb/g-p-france-la-journee-du-dimancheG.P FRANCE 2014: La journée du dimanchehttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2014/06/stjeandimanche.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2014/06/stjeandimanche-180x149.jpgMotocross MondialToutes les "Unes"2014,motocross,mxgp,resultats,st jean d'angely
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.