Photo Eddy Tertrais

Photo Eddy Tertrais

Devant 20 000 personnes, le G.P d’Italie a offert un spectacle grandiose avec beaucoup d’actions. Jason Clermont continue son apprentissage de la Kawa Bud et score des bons points à chaque manche.

 

Paulin en grande pompe !

Il n’est pas Breton c’est vrai mais Gautier aura fait vibrer son pays la France avec cette seconde manche MX1 grandiose (si vous le pouvez, regardez les 10 dernières minutes de cette manche) où il a résisté à Mr Antonio Cairoli. Un beau moment.

 

Jason confirme

Bud Racing a trouvé en Jason Clermont un pilote solide, régulier et qui possède une belle marge de progression. Toujours placé entre la 10ème et la 15ème, il semble de mieux en mieux dans cette catégorie et on attend maintenant avec impatience son entrée dans le top 10. En seconde manche, il part aux alentours de la 15, 16ème place et va cravacher pour remonter à la 11ème place. 

 

Résultats de Jason par session

Essais libres: 32ème en 1:46.762

Essais pré-qualif: 10ème en  1:43.371

Course qualificative: 11ème en  1:45.666

Warm-up: 28ème en  1:45.651

 

1ème manche: 15ème – meilleur tour en 1:48.805 dans le 8ème tour.

Meilleur tour de la manche: Jeffrey Herlings en 1:46.820 dans le 10ème tour.

 

2ème manche: 11ème – meilleur tour en  1:48.151 dans le 6ème tour.

Meilleur tour de la manche: Jeffrey Herlings en 1:46.013 dans le 4ème tour.

 

Résultats 1ère manche

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:45.247 21 0:00.000 0:00.000 1:46.820 10 51.226

2 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 39:52.197 21 0:06.950 0:06.950 1:47.751 7 50.784

3 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 39:56.030 21 0:10.783 0:03.833 1:47.710 10 50.803

4 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 40:00.136 21 0:14.889 0:04.106 1:47.914 4 50.707

5 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 40:02.694 21 0:17.447 0:02.558 1:47.258 13 51.017

6 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 40:15.647 21 0:30.400 0:12.953 1:47.810 10 50.756

7 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 40:20.835 21 0:35.588 0:05.188 1:48.539 5 50.415

8 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 40:24.386 21 0:39.139 0:03.551 1:48.207 4 50.57

9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 40:27.520 21 0:42.273 0:03.134 1:48.663 7 50.358

10 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 40:28.578 21 0:43.331 0:01.058 1:48.667 11 50.356

11 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 40:32.562 21 0:47.315 0:03.984 1:48.129 15 50.606

12 221 Ratsep, Priit EST EMF KTM 40:33.907 21 0:48.660 0:01.345 1:48.336 11 50.51

13 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 40:35.906 21 0:50.659 0:01.999 1:48.478 7 50.443

14 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 40:41.236 21 0:55.989 0:05.330 1:48.386 15 50.486

15 817 Clermont, Jason FRA FFM Kawasaki 40:46.989 21 1:01.742 0:05.753 1:48.805 8 50.292

16 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 40:55.468 21 1:10.221 0:08.479 1:49.083 12 50.164

17 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 40:56.666 21 1:11.419 0:01.198 1:49.118 14 50.148

18 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 40:59.237 21 1:13.990 0:02.571 1:48.742 16 50.321

19 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 41:00.745 21 1:15.498 0:01.508 1:48.454 11 50.455

20 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 41:16.536 21 1:31.289 0:15.791 1:49.603 11 49.926

 

2ème manche

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:21.192 21 0:00.000 0:00.000 1:46.013 4 51.616

2 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 39:25.603 21 0:04.411 0:04.411 1:46.617 10 51.324

3 59 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 39:26.783 21 0:05.591 0:01.180 1:46.145 6 51.552

4 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 39:27.027 21 0:05.835 0:00.244 1:45.879 7 51.682

5 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 39:32.895 21 0:11.703 0:05.868 1:46.830 6 51.222

6 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 39:35.578 21 0:14.386 0:02.683 1:45.829 7 51.706

7 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 39:55.320 21 0:34.128 0:19.742 1:46.528 9 51.367

8 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:00.298 21 0:39.106 0:04.978 1:47.540 7 50.883

9 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 40:05.861 21 0:44.669 0:05.563 1:47.566 4 50.871

10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 40:09.416 21 0:48.224 0:03.555 1:48.087 12 50.626

11 817 Clermont, Jason FRA FFM Kawasaki 40:12.404 21 0:51.212 0:02.988 1:48.151 6 50.596

12 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 40:24.370 21 1:03.178 0:11.966 1:47.937 17 50.696

13 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 40:26.539 21 1:05.347 0:02.169 1:48.048 4 50.644

14 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 40:27.736 21 1:06.544 0:01.197 1:48.324 17 50.515

15 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 40:32.032 21 1:10.840 0:04.296 1:48.164 4 50.59

16 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 40:36.408 21 1:15.216 0:04.376 1:46.885 7 51.195

17 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 40:36.519 21 1:15.327 0:00.111 1:47.036 21 51.123

18 221 Ratsep, Priit EST EMF KTM 40:37.877 21 1:16.685 0:01.358 1:48.239 2 50.555

19 991 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 40:50.616 21 1:29.424 0:12.739 1:48.781 15 50.303

20 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 40:59.625 21 1:38.433 0:09.009 1:48.645 10 50.366

 

G.P D'ITALIE: Clermont aux portes du top 10https://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2013/06/jasonitalie.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2013/06/jasonitalie-180x149.jpgJamesMotocross MondialToutes les "Unes"clermont,gp,italie,jason,maggiora,motocross,resultats
Devant 20 000 personnes, le G.P d'Italie a offert un spectacle grandiose avec beaucoup d'actions. Jason Clermont continue son apprentissage de la Kawa Bud et score des bons points à chaque manche.   Paulin en grande pompe ! Il n'est pas Breton c'est vrai mais Gautier aura fait vibrer son pays la...
0 Partages