La chaleur et l’humidité Indonésienne ont compliqué la tâche de Mathys Boisramé à l’occasion de ce 11ème Grand-Prix MX2. Auteur de départs moyens, Il s’est bien battu en 1èremanche pour accrocher la 9ème place alors qu’en seconde manche, un coup de chaud physique le fait rétrograder à la 15ème place.

REPORT

Journée difficile

Sur un terrain où le départ était primordial ce fût un départ 13 ième dans la première manche et je chute en milieu de manche alors que je revenais sur la 7ieme place je finis 9.

La 2eme manche. Je prends un départ 10 et puis au bout de 4 tours j avais de bons chronos mais un coup de chaleur me surprend et m oblige à ralentir.

Vraiment déçu de n’avoir pas pu finir cette manche correctement.

J’espère pouvoir m’acclimater cette semaine à la chaleur indonésienne.

Merci à tous

DETAILS

1ère manche

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 33:40.277 20 0:00.000 0:00.000 1:33.443 3 58.5
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 33:47.044 20 0:06.767 0:06.767 1:32.994 4 58.8
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 33:54.583 20 0:14.306 0:07.539 1:34.109 4 58.1
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 34:00.774 20 0:20.497 0:06.191 1:34.197 4 58
5 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:05.552 20 0:25.275 0:04.778 1:35.379 8 57.3
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:16.210 20 0:35.933 0:10.658 1:35.012 3 57.5
7 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 34:23.749 20 0:43.472 0:07.539 1:35.666 5 57.1
8 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 34:28.759 20 0:48.482 0:05.010 1:35.798 7 57.1
9 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 34:30.999 20 0:50.722 0:02.240 1:35.925 5 57
10 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 34:31.038 20 0:50.761 0:00.039 1:35.899 4 57
11 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 34:35.986 20 0:55.709 0:04.948 1:36.568 2 56.6
12 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 34:38.935 20 0:58.658 0:02.949 1:35.245 2 57.4
13 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 34:46.637 20 1:06.360 0:07.702 1:36.693 5 56.5
14 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 34:52.888 20 1:12.611 0:06.251 1:36.855 4 56.4
15 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 34:58.948 20 1:18.671 0:06.060 1:37.236 6 56.2
16 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 33:51.867 19 1 lap 1 lap 1:36.566 8 56.6
17 325 Alfarizi, Delvintor INA IMI Honda 35:05.303 19 1 lap 1:13.436 1:40.690 3 54.3
18 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 14:18.447 8 12 laps 11 laps 1:34.042 8 58.1
19 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 14:17.489 7 13 laps 1 lap 1:36.552 2 56.6

2ème manche

1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 33:51.534 20 0:00.000 0:00.000 1:34.955 4 57.6
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 33:55.121 20 0:03.587 0:03.587 1:34.824 6 57.7
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 33:58.690 20 0:07.156 0:03.569 1:35.200 4 57.4
4 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:04.998 20 0:13.464 0:06.308 1:34.813 3 57.7
5 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:07.551 20 0:16.017 0:02.553 1:35.271 5 57.4
6 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 34:12.990 20 0:21.456 0:05.439 1:35.616 8 57.2
7 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:17.354 20 0:25.820 0:04.364 1:36.042 5 56.9
8 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 34:27.433 20 0:35.899 0:10.079 1:35.794 6 57.1
9 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 34:28.627 20 0:37.093 0:01.194 1:36.501 6 56.7
10 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 34:29.787 20 0:38.253 0:01.160 1:35.850 7 57
11 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 34:36.123 20 0:44.589 0:06.336 1:35.777 7 57.1
12 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 34:43.381 20 0:51.847 0:07.258 1:36.328 4 56.8
13 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 34:50.765 20 0:59.231 0:07.384 1:36.799 4 56.5
14 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 35:03.277 20 1:11.743 0:12.512 1:36.599 9 56.6
15 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 35:10.148 19 1 lap 1 lap 1:36.324 4 56.8
16 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 35:14.939 19 1 lap 0:04.791 1:35.225 4 57.4
17 325 Alfarizi, Delvintor INA IMI Honda 34:37.791 18 2 laps 1 lap 1:41.425 6 53.9
18 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 6:53.315 2 18 laps 16 laps 1:41.892 1 53.7

PROVISOIRE

1 61 Prado, Jorge ESP KTM 494 25-25 – – 25-25 25-25 25-25 25-25 22-25 25-25 25-25 25-25 25-22 – – – – – – – – – – – – – –
2 19 Olsen, T. DEN HUS 443 22-22 25-25 22-20 16-18 15-22 22-18 20-16 22-22 20-20 18-18 15-25 – – – – – – – – – – – – – –
3 193 Geerts, Jago BEL YAM 334 10-15 5-15 14-22 22-22 22-3 20-0 25-22 20-20 22-22 12-0 3-18 – – – – – – – – – – – – – –
4 28 Vialle, Tom FRA KTM 326 14-13 20-18 13-8 20-15 0-20 15-8 18-0 18-16 14-12 22-20 22-20 – – – – – – – – – – – – – –
5 29 Jacobi, Henry GER KAW 307 20-16 22-20 20-15 18-16 10-0 14-22 13-4 13-13 0-15 20-12 11-13 – – – – – – – – – – – – – –
6 919 Watson, Ben GBR YAM 246 15-14 18-16 16-16 14-20 8-8 3-7 9-20 11-15 18-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
7 43 Evans, M. AUS HON 228 16-20 0-13 0-11 15-14 13-15 18-20 14-18 16-11 12-0 0-0 2-0 – – – – – – – – – – – – – –
8 811 Sterry, Adam GBR KAW 224 13-12 10-6 10-12 13-13 9-7 13-9 15-15 7-5 6-16 3-10 8-12 – – – – – – – – – – – – – –
9 98 Vaessen, Bas NED KTM 209 7-8 8-9 6-13 11-10 16-6 11-0 6-14 0-0 15-14 16-15 14-10 – – – – – – – – – – – – – –
10 14 Beaton, Jed AUS HUS 192 – – 12-8 11-6 9-8 20-4 9-0 – – 9-14 11-8 15-16 16-16 – – – – – – – – – – – – – –
11 959 Renaux, Maxime FRA YAM 192 0-1 0-3 12-9 8-5 0-13 12-12 0-12 14-12 16-13 2-14 20-14 – – – – – – – – – – – – – –
12 747 Cervellin, M. ITA YAM 179 3-10 16-12 4-7 12-9 0-5 0-14 0-10 12-18 13-11 10-13 – – – – – – – – – – – – – – – –
13 172 Boisrame, M. FRA HON 169 0-6 3-10 5-5 6-7 6-14 16-0 12-0 10-9 0-6 14-22 12-6 – – – – – – – – – – – – – –
14 46 Pootjes, Davy NED HUS 157 11-11 14-14 15-0 0-11 18-18 5-11 16-13 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
15 10 Vlaanderen, C. NED HON 148 18-18 13-22 18-18 – – 4-11 – – – – – – – – – – 18-8 – – – – – – – – – – – – – –
16 32 Van doninck, B. BEL HON 120 4-4 – – 3-10 7-12 0-0 0-15 0-0 8-7 1-10 11-0 13-15 – – – – – – – – – – – – – –
17 161 Östlund, Alvin SWE HUS 104 6-7 6-7 8-1 3-6 0-10 4-5 5-3 6-4 10-7 6-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
18 53 Walsh, Dylan NZL HUS 95 8-3 11-11 – – 0-0 2-16 0-0 8-0 4-8 8-2 7-7 – – – – – – – – – – – – – – – –
19 66 Larranaga Olano, I. ESP KTM 95 0-0 – – – – 10-3 14-12 0-0 – – 0-10 7-5 8-8 9-9 – – – – – – – – – – – – – –
20 35 Harrison, M. USA KAW 92 – – – – – – 0-4 0-0 8-10 0-7 3-2 9-9 13-11 5-11

G.P 19: Indonésiehttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/05/boisrame_gp.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/05/boisrame_gp-300x150.jpgJamesMotocross Mondial
La chaleur et l'humidité Indonésienne ont compliqué la tâche de Mathys Boisramé à l'occasion de ce 11ème Grand-Prix MX2. Auteur de départs moyens, Il s'est bien battu en 1èremanche pour accrocher la 9ème place alors qu'en seconde manche, un coup de chaud physique le fait rétrograder à la 15ème...
0 Partages