FFM PRAIRIE: Thomas Even s’impose à Mélesse
Sur la lancée de son titre de Champion de Bretagne d’Endurance 2015, Thomas Even remporte la course sur prairie de Mélesse devant Remy Mordret et Raphaël Beaudouin.
Galerie photo TSM’s Photos Sport
En cette belle journée d’automne, la course sur prairie de Mélesse s’est déroulée dans d’excellente condition et les nombreux pilotes ont pu se régaler sur un tracé préparé aux petits oignons. Un tracé qui a particulièrement convenu au néo pilote d’enduro, Thomas Even qui s’impose en 1ère manche MX1 et lors de la grande finale opposant les meilleurs de chacune des catégories MX1, MX2 et Enduro. Une finale particulièrement intense puisque Remy Mordret, commet une faute alors qu’il était revenu de loin jusque dans les roues de Thomas. Malgré des chronos plus rapide, Remy échoue à 1.133sec de la victoire. A noter le retour à la compétition de Raphaël Beaudouin, pour le plaisir, après 5 années d’arrêt, et qui s’offre une victoire de manche après un superbe baston avec Thomas Even.
MX1
1ère manche
1 17 EVEN THOMAS 7 – – MX1
2 9 BEAUDOUIN RAPHAEL 7 0.565 0.565 MX1
3 961 VIALETTE CORENTIN 7 27.678 27.113 MX1
4 1 BELLEC LUCAS 7 34.818 7.140 MX1
5 103 MORDRET ALEXANDRE 7 38.728 3.910 MX1
6 69 MACE M ANTOINE 7 41.607 2.879 MX1
7 921 FONTAINE JOHANN 7 1:04.064 22.457 MX1
8 199 JOLIET MAXIME 7 1:16.997 12.933 MX1
9 5 GOURET J MARIE 7 1:18.042 1.045 MX1
10 555 ZOMERO TEO 7 1:18.825 0.783 MX1
11 291 FONTAINE THIERRY 7 1:32.948 14.123 MX1
12 599 FERRON ADRIEN 7 1:41.073 8.125 MX1
13 31 ROUXEL SEBASTIEN 7 1:54.559 13.486 MX1
14 53 BONABLE MICKAEL 7 2:07.105 12.546 MX1
15 611 GONDOUIN BRYAN 7 2:12.341 5.236 MX1
16 3 GOURET ADRIEN 6 1 Tr. 1 Tr. MX1
17 358 GRALL ELOUEN 6 1 Tr. 14.803 MX1
18 109 HUBERT CEDRIC 6 1 Tr. 1.407 MX1
19 33 ALORY SEBASTIEN 6 1 Tr. 0.741 MX1
20 191 RIO LEON 6 1 Tr. 1.982 MX1
…
2ème manche
1 9 BEAUDOUIN RAPHAEL 8 – – MX1
2 17 EVEN THOMAS 8 0.486 0.486 MX1
3 961 VIALETTE CORENTIN 8 2.959 2.473 MX1
4 103 MORDRET ALEXANDRE 8 31.262 28.303 MX1
5 69 MACE M ANTOINE 8 51.019 19.757 MX1
6 31 ROUXEL SEBASTIEN 8 57.718 6.699 MX1
7 199 JOLIET MAXIME 8 59.184 1.466 MX1
8 1 BELLEC LUCAS 8 1:04.111 4.927 MX1
9 555 ZOMERO TEO 8 1:16.123 12.012 MX1
10 291 FONTAINE THIERRY 8 1:32.996 16.873 MX1
11 599 FERRON ADRIEN 8 1:33.754 0.758 MX1
12 5 GOURET J MARIE 8 1:43.294 9.540 MX1
13 191 RIO LEON 8 1:46.448 3.154 MX1
14 33 ALORY SEBASTIEN 8 1:47.962 1.514 MX1
15 3 GOURET ADRIEN 8 1:57.220 9.258 MX1
16 611 GONDOUIN BRYAN 7 1 Tr. 1 Tr. MX1
17 99 CUVEN AIMERIC 7 1 Tr. 8.862 MX1
18 11 BROUSSEAU CHRISTIAN 7 1 Tr. 21.297 MX1
19 251 FURIC j lou 7 1 Tr. 0.795 MX1
20 125 HAMERY ANTHONY 7 1 Tr. 2.408 MX1
…
SUPERFINALE
1 17 EVEN THOMAS 8 – – MX1
2 4 MORDRET REMY 8 1.133 1.133 MX2
3 9 BEAUDOUIN RAPHAEL 8 5.736 4.603 MX1
4 98 LE QUERE LEO 8 30.789 25.053 MX2
5 69 MACE M ANTOINE 8 39.950 9.161 MX1
6 832 LETESTU ET JOHANN 8 53.214 13.264 MX2
7 103 MORDRET ALEXANDRE 8 55.667 2.453 MX1
8 1 BELLEC LUCAS 8 57.721 2.054 MX1
9 961 VIALETTE CORENTIN 8 1:07.806 10.085 MX1
10 555 ZOMERO TEO 8 1:10.737 2.931 MX1
11 199 JOLIET MAXIME 8 1:16.934 6.197 MX1
12 8 COBIGO ANTOINE 8 1:19.218 2.284 MX2
13 74 GUILLOU YANN 8 1:30.610 11.392 MX2
14 80 DURAND THOMAS 8 1:31.872 1.262 MX2
15 64 BATALLER DAMIEN 8 1:57.879 26.007 ENDURO
16 5 GOURET J MARIE 8 2:05.308 7.429 MX1
17 47 PENN SIMON 8 2:08.682 3.374 ENDURO
18 291 FONTAINE THIERRY 8 2:14.233 5.551 MX1
19 732 MARECHAL GREGORY 7 1 Tr. 1 Tr. MX2
20 14 PIEDVACHE SAMUEL 7 1 Tr. 2.588 ENDURO
…
MX2
1ère manche
1 98 LE QUERE LEO 8 – – MX2
2 4 MORDRET REMY 8 5.438 5.438 MX2
3 8 COBIGO ANTOINE 8 21.724 16.286 MX2
4 732 MARECHAL GREGORY 8 1:01.788 40.064 MX2
5 832 LETESTU ET JOHANN 8 1:11.131 9.343 MX2
6 36 DIARD MAXIME 8 1:39.101 27.970 MX2
7 80 DURAND THOMAS 8 1:39.586 0.485 MX2
8 716 BOCHET TOM 8 1:51.085 11.499 MX2
9 76 FORGET THIBAUD 8 2:02.557 11.472 MX2
10 446 DUTAY PAUL 8 2:05.168 2.611 MX2
11 180 LE TEXIER MAXIME 7 1 Tr. 1 Tr. MX2
12 74 GUILLOU YANN 7 1 Tr. 7.419 MX2
13 14 JOBIC YANN 7 1 Tr. 11.373 MX2
14 106 OGER JULE 7 1 Tr. 4.651 MX2
15 756 PAGEOT CYRIL 7 1 Tr. 1.288 MX2
16 50 HENARD JOEL 7 1 Tr. 1.032 MX2
17 28 LE CORRE EWALD 7 1 Tr. 7.772 MX2
18 26 JEGU ARTHUR 7 1 Tr. 4.506 MX2
19 912 NAEGELEN JEREMY 7 1 Tr. 8.769 MX2
20 88 BURBAN AURELIEN 7 1 Tr. 0.619 MX2
…
2ème manche
1 4 MORDRET REMY 8 – – MX2
2 98 LE QUERE LEO 8 0.478 0.478 MX2
3 8 COBIGO ANTOINE 8 41.489 41.011 MX2
4 732 MARECHAL GREGORY 8 1:48.798 1:07.309 MX2
5 446 DUTAY PAUL 8 1:52.131 3.333 MX2
6 36 DIARD MAXIME 8 2:07.677 15.546 MX2
7 24 PRESSE JEREMIE 8 2:11.081 3.404 MX2
8 832 LETESTU ET JOHANN 7 1 Tr. 1 Tr. MX2
9 80 DURAND THOMAS 7 1 Tr. 2.837 MX2
10 74 GUILLOU YANN 7 1 Tr. 7.575 MX2
11 716 BOCHET TOM 7 1 Tr. 1.614 MX2
12 50 HENARD JOEL 7 1 Tr. 7.193 MX2
13 14 JOBIC YANN 7 1 Tr. 1.922 MX2
14 44 DUBOIS CLEMENT 7 1 Tr. 23.703 MX2
15 756 PAGEOT CYRIL 7 1 Tr. 5.381 MX2
16 76 FORGET THIBAUD 7 1 Tr. 0.747 MX2
17 912 NAEGELEN JEREMY 7 1 Tr. 3.073 MX2
18 102 VIOT ALEXANDRE 7 1 Tr. 0.421 MX2
19 88 BURBAN AURELIEN 7 1 Tr. 1.601 MX2
20 60 CHEVALIER BENJAMIN 7 1 Tr. 10.437 MX2
…
ENDURO
1ère manche
1 64 BATALLER DAMIEN 7 – – ENDURO
2 1 LE QUERE FABRICE 7 1.294 1.294 ENDURO
3 142 VALLEE THOMAS 7 19.989 18.695 ENDURO
4 14 PIEDVACHE SAMUEL 7 36.321 16.332 ENDURO
5 71 COADOU ERWAN 7 40.034 3.713 ENDURO
6 43 RAMBAUD ERIC 7 40.383 0.349 ENDURO
7 210 GATE DAMIEN 7 1:05.508 25.125 ENDURO
8 62 LEROUX ROMAIN 7 1:06.351 0.843 ENDURO
9 47 PENN SIMON 7 1:09.599 3.248 ENDURO
10 670 LAJOYE ERIC 7 1:39.194 29.595 ENDURO
11 916 COUTEL EDOUARD 7 1:40.396 1.202 ENDURO
12 132 PENN J CLAUDE 7 1:41.654 1.258 ENDURO
13 303 BURBAN ROMUALD 7 1:42.719 1.065 ENDURO
14 76 CATROS ERWAN 7 2:06.233 23.514 ENDURO
15 726 OGER LUDOVIC 7 2:15.302 9.069 ENDURO
16 114 RAOULT QUENTIN 7 2:21.821 6.519 ENDURO
17 995 GERVAIS DANIE 7 2:37.548 15.727 ENDURO
18 435 RAULT J IVES 6 1 Tr. 1 Tr. ENDURO
19 648 TRIAU JULIEN 6 1 Tr. 4.503 ENDURO
20 7 BAUDY CEDRIC 6 1 Tr. 1.183 ENDURO
…
2ème manche
1 64 BATALLER DAMIEN 7 – – ENDURO
2 14 PIEDVACHE SAMUEL 7 21.483 21.483 ENDURO
3 1 LE QUERE FABRICE 7 28.522 7.039 ENDURO
4 142 VALLEE THOMAS 7 43.387 14.865 ENDURO
5 71 COADOU ERWAN 7 44.756 1.369 ENDURO
6 47 PENN SIMON 7 48.705 3.949 ENDURO
7 51 LE TEXIER MATHIEU 7 54.654 5.949 ENDURO
8 62 LEROUX ROMAIN 7 55.704 1.050 ENDURO
9 210 GATE DAMIEN 7 1:05.357 9.653 ENDURO
10 303 BURBAN ROMUALD 7 1:20.587 15.230 ENDURO
11 200 LENEN KILLIAN 7 1:21.873 1.286 ENDURO
12 670 LAJOYE ERIC 7 1:32.279 10.406 ENDURO
13 916 COUTEL EDOUARD 7 1:33.896 1.617 ENDURO
14 132 PENN J CLAUDE 7 1:35.365 1.469 ENDURO
15 726 OGER LUDOVIC 7 1:52.859 17.494 ENDURO
16 76 CATROS ERWAN 7 2:10.392 17.533 ENDURO
17 148 OGE JEAN FRANCOIS 7 2:12.499 2.107 ENDURO
18 416 ARCANGER BERTRAND 7 2:14.469 1.970 ENDURO
19 648 TRIAU JULIEN 7 2:14.779 0.310 ENDURO
20 7 BAUDY CEDRIC 7 2:23.461 8.682 ENDURO
…
PIT BIKE =>> voir ici
https://mx-bretagne.com/mxb/ffm-prairie-thomas-even-simpose-a-melesseFFM PRAIRIE: Thomas Even s'impose à Mélessehttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/10/even_melesse.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/10/even_melesse-300x150.jpgBretagne FFMBretagne,mélesse,motocross,prairie,resultats
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.