Romain Pape, François Doré et Pierre Goupillon composaient l'équipe de Bretagne "Open". ©Jeremy JAGU

Romain Pape, François Doré et Pierre Goupillon composaient l’équipe de Bretagne « Open ». ©Jeremy JAGU

La Coupe des Régions de motocross 2016 a eu lieu ce week-end à St-Mamet. L’Auvergne s’impose cette année au cumul des résultats de la catégorie 85cc et Open. La Bretagne quant à elle se classe à une honorable 6ème place.

CLASSEMENT GENERAL 2016

1 AUVERGNE 242 218 460
2 NORMANDIE 219 224 443
3 POITOU CHARENTES 233 205 438
4 AQUITAINE 224 207 431
5 MIDI PYRENEES 222 204 426
6 BRETAGNE 191 235 426

7 CENTRE 182 239 421
8 FRANCHE COMTE 219 192 411
9 LANGUEDOC ROUSSILLON 209 167 376
10 RHONE ALPES 218 142 360
11 LORRAINE 172 185 357
12 CHAMPAGNE 181 172 353
13 LIMOUSIN 164 177 341
14 PAYS DE LA LOIRE 162 173 335
15 PICARDIE 162 162 324
16 BOURGOGNE 170 146 316
17 ILE DE FRANCE 157 134 291
18 GUYANE 133 128 261
Equipe(s) Incomplètes(s)
19 PROVENCE 125 204 329
20 ALSACE 0 204 204

OPEN

1ère manche A

1 19 PEREZ Sébastien CENTRE KTM 11 00:22:04.132 – 1:58.673 6 50
2 67 FABRE Yannick PROVENCE SUZUKI 11 00:22:05.903 1.771 2:00.661 11 49
3 14 GOUPILLON Pierre BRETAGNE KTM 11 00:22:06.400 0.497 1:58.873 9 48

4 3 AMBEIS Mathieu ALSACE HONDA 11 00:22:22.856 16.456 2:01.310 9 47
5 31 SCHMITT Alexis FRANCHE COMTE YAMAHA 11 00:22:41.047 18.191 2:02.331 2 46
6 1 CRNJANSKI Yann ALSACE KTM 11 00:22:42.065 1.018 2:03.264 9 45
7 52 TRANCHARD Cyril NORMANDIE KAWASAKI 11 00:22:48.915 6.850 2:03.041 5 44
8 5 BASSO Tino AQUITAINE YAMAHA 11 00:22:53.747 4.832 2:03.872 6 43
9 47 BOMPAR Ludovic MIDI PYRENEES KTM 11 00:22:56.931 3.184 2:03.837 6 42
10 8 GUILLAUME Bastien AUVERGNE YAMAHA 11 00:22:59.202 2.271 2:04.279 6 41

1ère manche B

1 9 TORIANI Enzo AUVERGNE HVA 11 00:22:03.064 – 1:59.479 2 50
2 18 VASSEL Dany CENTRE YAMAHA 11 00:22:04.148 1.084 2:00.444 4 49
3 51 BIZET Nicolas NORMANDIE YAMAHA 11 00:22:05.765 1.617 1:59.394 6 48
4 15 PAPE Romain BRETAGNE YAMAHA 11 00:22:06.550 0.785 1:59.937 10 47

5 42 FAUCHER Jules LIMOUSIN YAMAHA 11 00:22:30.316 23.766 2:01.835 6 46
6 66 VIALLE Tom PROVENCE KTM 11 00:22:34.985 4.669 1:59.971 5 45
7 16 DORE François BRETAGNE KAWASAKI 11 00:22:36.012 1.027 2:00.835 6 44

8 6 GERBIER Benjamin AQUITAINE SUZUKI 11 00:22:47.754 11.742 2:03.213 11 43
9 40 REMON Jérôme LANGUEDOC ROUSSILLON KAWASAKI 11 00:22:50.529 2.775 2:02.422 6 42
10 64 LEVREAU Mickael POITOU CHARENTES YAMAHA 11 00:22:58.713 8.184 2:01.323 8 41

2ème manche B

1 15 PAPE Romain BRETAGNE YAMAHA 12 00:24:06.315 – 1:59.561 4 50

2 49 MAYLIN Brice MIDI PYRENEES KTM 12 00:24:08.128 1.813 1:57.918 3 49
3 18 VASSEL Dany CENTRE YAMAHA 12 00:24:14.034 5.906 1:59.823 5 48
4 51 BIZET Nicolas NORMANDIE YAMAHA 12 00:24:22.652 8.618 2:01.113 7 47
5 64 LEVREAU Mickael POITOU CHARENTES YAMAHA 12 00:24:24.678 2.026 2:00.274 7 46
6 42 FAUCHER Jules LIMOUSIN YAMAHA 12 00:24:26.630 1.952 2:01.787 8 45
7 9 TORIANI Enzo AUVERGNE HVA 12 00:24:32.867 6.237 2:01.293 5 44
8 6 GERBIER Benjamin AQUITAINE SUZUKI 12 00:24:36.408 3.541 2:01.935 2 43
9 17 POISSON Louis CENTRE HUSQVARNA 12 00:24:47.148 10.740 2:01.465 11 42
10 16 DORE François BRETAGNE KAWASAKI 12 00:24:48.278 1.130 2:02.053 12 41

GENERAL OPEN

1 CENTRE 50 49 50 90 239
2 BRETAGNE 48 47 49 91 235

3 NORMANDIE 44 48 85 47 224
4 AUVERGNE 41 50 83 44 218
5 AQUITAINE 43 81 0 83 207
6 POITOU CHARENTES 38 42 45 80 205
7 MIDI PYRENEES 42 33 42 87 204
8 ALSACE 92 29 83 0 204
9 PROVENCE 82 45 77 0 204
10 FRANCHE COMTE 77 0 82 33 192
11 LORRAINE 75 41 34 35 185
12 LIMOUSIN 0 82 23 72 177
13 PAYS DE LA LOIRE 35 40 36 62 173
14 CHAMPAGNE 32 71 38 31 172
15 LANGUEDOC ROUSSILLON 55 43 30 39 167
16 PICARDIE 62 35 65 0 162
17 BOURGOGNE 54 0 56 36 146
18 RHONE ALPES 29 57 0 56 142
19 ILE DE FRANCE 25 27 52 30 134
20 GUYANE 26 48 28 26 128

85cc

1ère manche A

1 51 ALIX Antoine NORMANDIE KTM 8 00:17:41.793 – 2:12.328 7 50
2 8 SOUCHON Dorian AUVERGNE KTM 8 00:17:54.380 12.587 2:12.964 6 49
3 9 RABACA Julien AUVERGNE KTM 8 00:18:04.306 9.926 2:12.870 6 48
4 6 ASTE Romain AQUITAINE KTM 8 00:18:21.516 17.210 2:17.175 4 47
5 31 PIN Charles FRANCHE COMTE KTM 8 00:18:27.351 5.835 2:17.814 4 46
6 62 LOUIS Axel POITOU CHARENTES KAWASAKI 8 00:18:28.965 1.614 2:16.742 8 45
7 72 MONTET Maxime RHONE ALPES HUSQVARNA 8 00:18:31.456 2.491 2:17.519 7 44
8 47 BORDES Baptiste MIDI PYRENEES KTM 8 00:18:35.613 4.157 2:18.379 4 43
9 19 LOREK Erwan CENTRE KTM 8 00:18:36.911 1.298 2:17.095 8 42
10 50 BERTIN Florian NORMANDIE HUSQVARNA 8 00:18:38.830 1.919 2:18.588 4 41
11 59 ZAOUI Sohane PICARDIE KAWASAKI 8 00:18:42.945 4.115 2:15.205 3 40
12 20 WILTGEN Aurélien CHAMPAGNE KAWASAKI 8 00:18:55.935 12.990 2:19.180 7 39
13 10 COUTAREL Allan BOURGOGNE KTM 8 00:19:07.559 11.624 2:21.347 4 38
14 73 CONDEMINE Oscar RHONE ALPES HUSQVARNA 8 00:19:11.039 3.480 2:19.223 4 37
15 45 LECOMTE Fabien LORRAINE 8 00:19:13.829 2.790 2:21.626 5 36
16 58 BOUCHERON Jules PAYS DE LA LOIRE KTM 8 00:19:22.064 8.235 2:22.408 3 35
17 35 COQUARD Romain ILE DE FRANCE KTM 8 00:19:29.073 7.009 2:20.665 5 34
18 16 ROBERT Gwendal BRETAGNE KTM 8 00:19:31.361 2.288 2:22.846 5 33

19 66 MILLE Antonin PROVENCE KTM 8 00:19:34.349 2.988 2:20.281 3 32
20 15 VAITY Théo BRETAGNE KTM 8 00:19:44.725 10.376 2:20.669 3 31

2ème manche A

1 9 RABACA Julien AUVERGNE KTM 9 00:19:10.754 – 2:07.442 9 50
2 51 ALIX Antoine NORMANDIE KTM 9 00:19:11.424 0.670 2:06.253 8 49
3 8 SOUCHON Dorian AUVERGNE KTM 9 00:19:41.253 29.829 2:10.255 4 48
4 31 PIN Charles FRANCHE COMTE KTM 9 00:19:43.952 2.699 2:12.333 9 47
5 6 ASTE Romain AQUITAINE KTM 9 00:19:48.970 5.018 2:12.087 9 46
6 62 LOUIS Axel POITOU CHARENTES KAWASAKI 9 00:19:51.518 2.548 2:12.199 3 45
7 47 BORDES Baptiste MIDI PYRENEES KTM 9 00:19:56.079 4.561 2:13.105 7 44
8 72 MONTET Maxime RHONE ALPES HUSQVARNA 9 00:20:01.718 5.639 2:12.975 4 43
9 40 BONNAL Steve LANGUEDOC ROUSSILLON KTM 9 00:20:04.048 2.330 2:12.762 9 42
10 5 RUFFONI Loïs AQUITAINE KTM 9 00:20:06.079 2.031 2:13.043 9 41
11 35 COQUARD Romain ILE DE FRANCE KTM 9 00:20:21.233 15.154 2:12.340 4 40
12 66 MILLE Antonin PROVENCE KTM 9 00:20:25.555 4.322 2:13.661 7 39
13 73 CONDEMINE Oscar RHONE ALPES HUSQVARNA 9 00:20:30.570 5.015 2:12.683 4 38
14 58 BOUCHERON Jules PAYS DE LA LOIRE KTM 9 00:20:31.803 1.233 2:14.714 3 37
15 20 WILTGEN Aurélien CHAMPAGNE KAWASAKI 9 00:20:33.999 2.196 2:13.159 7 36
16 19 LOREK Erwan CENTRE KTM 9 00:20:35.258 1.259 2:13.985 9 35
17 46 TRITHARDT Benjamin LORRAINE HUSQVARNA 9 00:20:44.572 9.314 2:16.956 3 34
18 30 DIETRE Alex FRANCHE COMTE 9 00:20:47.900 3.328 2:16.981 7 33
19 22 BART Tom CHAMPAGNE YAMAHA 9 00:20:51.775 3.875 2:18.396 5 32
20 15 VAITY Théo BRETAGNE KTM 9 00:20:54.010 2.235 2:16.147 7 31

21 45 LECOMTE Fabien LORRAINE 9 00:21:12.846 18.836 2:16.891 5 30
22 50 BERTIN Florian NORMANDIE HUSQVARNA 9 00:21:23.964 11.118 2:15.954 2 29
23 16 ROBERT Gwendal BRETAGNE KTM 8 00:19:24.427 1 Tr. 2:15.105 3 28

1ère manche B

1 14 PINSON Alizio BRETAGNE KTM 8 00:17:21.262 – 2:10.630 3 50

2 63 LOPEZ Tony POITOU CHARENTES KTM 8 00:17:27.608 6.346 2:09.847 4 49
3 48 PRUGNIERES Quentin Marc MIDI PYRENEES KTM 8 00:17:30.261 2.653 2:11.240 6 48
4 7 CANTOURNET Pierre AUVERGNE HVA 8 00:17:32.421 2.160 2:12.095 5 47
5 71 POLIAS Enzo RHONE ALPES HUSQVARNA 8 00:17:39.261 6.840 2:11.276 3 46
6 4 MADOULAUD Valentin AQUITAINE HUSQVARNA 8 00:17:53.796 14.535 2:11.832 8 45
7 29 CANEY Julian FRANCHE COMTE 8 00:17:57.969 4.173 2:12.317 3 44
8 39 PUJOL Robin LANGUEDOC ROUSSILLON HUSQVARNA 8 00:18:21.923 23.954 2:17.234 3 43
9 38 ABBANI Hugo LANGUEDOC ROUSSILLON KTM 8 00:18:22.742 0.819 2:17.239 8 42
10 64 METAYER Pablo POITOU CHARENTES KTM 8 00:18:23.615 0.873 2:15.867 7 41

2ème manche B

1 63 LOPEZ Tony POITOU CHARENTES KTM 9 00:19:13.677 – 2:08.453 3 50
2 29 CANEY Julian FRANCHE COMTE 9 00:19:19.382 5.705 2:08.309 3 49
3 48 PRUGNIERES Quentin Marc MIDI PYRENEES KTM 9 00:19:23.599 4.217 2:09.403 4 48
4 71 POLIAS Enzo RHONE ALPES HUSQVARNA 9 00:19:31.425 7.826 2:10.375 5 47
5 14 PINSON Alizio BRETAGNE KTM 9 00:19:32.194 0.769 2:09.431 7 46

6 4 MADOULAUD Valentin AQUITAINE HUSQVARNA 9 00:19:40.507 8.313 2:11.154 4 45
7 64 METAYER Pablo POITOU CHARENTES KTM 9 00:19:48.286 7.779 2:10.525 3 44
8 52 SCHNEIDER Owen NORMANDIE KTM 9 00:20:06.373 18.087 2:12.398 3 43
9 39 PUJOL Robin LANGUEDOC ROUSSILLON HUSQVARNA 9 00:20:10.371 3.998 2:12.495 3 42
10 43 TEIXEIRA Alexandre LIMOUSIN YAMAHA 9 00:20:19.304 8.933 2:14.187 3 41

GENERAL 85cc

1 AUVERGNE 97 47 98 0 242
2 POITOU CHARENTES 45 49 45 94 233
3 AQUITAINE 47 45 87 45 224
4 MIDI PYRENEES 43 87 44 48 222
5 NORMANDIE 91 36 49 43 219
6 FRANCHE COMTE 46 44 80 49 219
7 RHONE ALPES 44 46 81 47 218
8 LANGUEDOC ROUSSILLON 0 85 42 82 209
9 BRETAGNE 64 50 31 46 191

10 CENTRE 42 70 35 35 182
11 CHAMPAGNE 39 37 68 37 181
12 LORRAINE 36 33 64 39 172
13 BOURGOGNE 38 64 0 68 170
14 LIMOUSIN 27 70 26 41 164
15 PICARDIE 40 61 23 38 162
16 PAYS DE LA LOIRE 35 25 37 65 162
17 ILE DE FRANCE 34 54 40 29 157
18 GUYANE 26 28 49 30 133
19 PROVENCE 32 26 39 28 125

COUPE DES RÉGIONS 2016: L'Auvergne gagne, la Bretagne frôle le Top 5https://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/08/cdr2016.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/08/cdr2016-300x150.jpgJamesBretagne FFMcoupe régions motocross,st mamet
La Coupe des Régions de motocross 2016 a eu lieu ce week-end à St-Mamet. L'Auvergne s'impose cette année au cumul des résultats de la catégorie 85cc et Open. La Bretagne quant à elle se classe à une honorable 6ème place. CLASSEMENT GENERAL 2016 1 AUVERGNE 242 218 460 2 NORMANDIE 219 224...
224 Partages