plouer2015

Jason Clermont remporte les trois manches devant Charles Lefrançois et David Adam.

 

Les résultats du Motocross National de Plouer/Rance.

Les classements complets

TROPHEE DES CHAMPIONS

ESSAIS CHRONOS

1 225 LEFRANCOIS CHARLES MC LA BOSSE DE BRETAGNE 1:37.977
2 817 CLERMONT JASON MC LA BOSSE DE BRETAGNE 1:38.963
3 77 ADAM DAVID MC L’HOMELAIS 1:39.475
4 362 ROPTIN THEO MC DINANNAIS 1:42.357
5 494 PAPE ROMAIN MC TRIAGOZ 1:43.013
6 410 LEFRANCOIS ALEXANDRE MC PLOUER SUR RANCE 1:44.121
7 1 EMERY MAXIME CMPN GRAND OUEST 1:44.647
8 720 GOUPILLON PIERRE MC DINANNAIS 1:45.336
9 516 DORE FRANCOIS MC GOUDELIN LE MERZER 1:45.699
10 116 COHAS PIERRE MC PLOUER 1:46.146

1ère manche

1 817 CLERMONT JASON MC LA BOSSE DE … 13 00:22:12.199 1:36.045
2 225 LEFRANCOIS CHARLES MC LA BOSSE DE … 13 00:22:23.146 1:37.325
3 77 ADAM DAVID MC L’HOMELAIS 13 00:23:15.473 1:39.336
4 494 PAPE ROMAIN MC TRIAGOZ 13 00:23:21.577 1:40.108
5 1 EMERY MAXIME CMPN GRAND OU… 13 00:23:28.234 1:42.150
6 362 ROPTIN THEO MC DINANNAIS 13 00:23:36.671 1:41.356
7 33 LHERITEAU CHRISTOPHE MC SUCEEN 13 00:23:41.140 1:42.698
8 149 RABE SEBASTIEN MC GOUDELIN LE … 13 00:23:45.177 1:43.564
9 516 DORE FRANCOIS MC GOUDELIN LE … 13 00:23:53.012 1:44.641
10 116 COHAS PIERRE MC PLOUER 13 00:25:09.062 1:43.826
11 720 GOUPILLON PIERRE MC DINANNAIS 13 00:25:24.061 1:43.970
12 410 LEFRANCOIS ALEXANDRE MC PLOUER SUR … 12 00:22:15.269 1:44.517
13 3 EGLER TANGUY MC LA BOSSE DE … 12 00:22:19.389 1:43.219
14 387 CHASTEL KILLIAN MC DINANNAIS 12 00:22:20.292 1:44.943
15 83 JAGU JULIEN MC GOUDELIN LE … 12 00:22:27.785 1:46.342
16 4 MORDRET REMY AM BIGNAN 12 00:22:48.570 1:44.194
17 771 BEREST GUILLAUME MC PLOUËR SUR … 12 00:22:56.102 1:48.487
18 711 SEYNAVE AXEL MC LA BOSSE DE … 12 00:22:57.267 1:45.577
19 381 BELLIOT FRANCIS MC LA BOSSE DE … 12 00:23:14.961 1:48.739
20 103 MORDRET ALEXANDRE AM BIGNAN

2ème manche

1 817 CLERMONT JASON MC LA BOSSE DE … 13 00:22:29.922 1:37.889
2 225 LEFRANCOIS CHARLES MC LA BOSSE DE … 13 00:22:34.529 1:38.614
3 77 ADAM DAVID MC L’HOMELAIS 13 00:22:45.863 1:38.870
4 362 ROPTIN THEO MC DINANNAIS 13 00:23:24.651 1:40.988
5 1 EMERY MAXIME CMPN GRAND OU… 13 00:23:33.027 1:43.673
6 720 GOUPILLON PIERRE MC DINANNAIS 13 00:23:36.220 1:43.485
7 116 COHAS PIERRE MC PLOUER 13 00:23:55.708 1:44.377
8 494 PAPE ROMAIN MC TRIAGOZ 13 00:24:02.259 1:44.277
9 410 LEFRANCOIS ALEXANDRE MC PLOUER SUR … 13 00:24:07.573 1:43.823
10 149 RABE SEBASTIEN MC GOUDELIN LE … 13 00:24:11.394 1:45.851
11 83 JAGU JULIEN MC GOUDELIN LE … 12 00:22:36.375 1:46.739
12 3 EGLER TANGUY MC LA BOSSE DE … 12 00:22:41.258 1:46.840
13 387 CHASTEL KILLIAN MC DINANNAIS 12 00:22:42.968 1:47.116
14 33 LHERITEAU CHRISTOPHE MC SUCEEN 12 00:22:44.380 1:46.865
15 2 ZEGHERS KEVIN MC LA FEE VIVIANE 12 00:23:10.683 1:49.846
16 381 BELLIOT FRANCIS MC LA BOSSE DE … 12 00:23:14.107 1:49.485
17 386 DE SOUSA MELVIN MC MARTIGNE FR… 12 00:23:15.248 1:49.933
18 771 BEREST GUILLAUME MC PLOUËR SUR … 12 00:23:28.750 1:47.730
19 103 MORDRET ALEXANDRE AM BIGNAN 12 00:23:35.108 1:51.282
20 69 MACE MARC ANTOINE MC PLOUER SUR … 12 00:23:51.418 1:51.100

3ème manche

1 817 CLERMONT JASON MC LA BOSSE DE … 14 00:22:42.428 1:37.888
2 225 LEFRANCOIS CHARLES MC LA BOSSE DE … 14 00:22:57.415 1:40.162
3 77 ADAM DAVID MC L’HOMELAIS 14 00:23:04.715 1:39.792
4 362 ROPTIN THEO MC DINANNAIS 14 00:23:28.135 1:40.403
5 494 PAPE ROMAIN MC TRIAGOZ 14 00:24:02.243 1:45.302
6 1 EMERY MAXIME CMPN GRAND OU… 14 00:24:05.766 1:45.743
7 410 LEFRANCOIS ALEXANDRE MC PLOUER SUR … 14 00:24:22.666 1:46.136
8 4 MORDRET REMY AM BIGNAN 14 00:24:27.359 1:47.289
9 116 COHAS PIERRE MC PLOUER 14 00:24:28.444 1:46.813
10 3 EGLER TANGUY MC LA BOSSE DE … 13 00:22:43.721 1:47.607
11 149 RABE SEBASTIEN MC GOUDELIN LE … 13 00:22:50.069 1:47.581
12 83 JAGU JULIEN MC GOUDELIN LE … 13 00:22:52.068 1:48.300
13 711 SEYNAVE AXEL MC LA BOSSE DE … 13 00:23:07.356 1:49.356
14 720 GOUPILLON PIERRE MC DINANNAIS 13 00:23:08.200 1:45.067
15 771 BEREST GUILLAUME MC PLOUËR SUR … 13 00:23:19.783 1:49.557
16 33 LHERITEAU CHRISTOPHE MC SUCEEN 13 00:23:24.611 1:49.651
17 386 DE SOUSA MELVIN MC MARTIGNE FR… 13 00:23:34.229 1:50.208
18 387 CHASTEL KILLIAN MC DINANNAIS 13 00:23:35.879 1:48.817
19 2 ZEGHERS KEVIN MC LA FEE VIVIANE 13 00:23:36.675 1:50.350
20 381 BELLIOT FRANCIS MC LA BOSSE DE … 13 00:23:52.005 1:51.244

TROPHEE DU LESMONTS

1ère manche

1 5 ADAM JEREMY MC L’HOMELAIS 10 00:17:33.667 1:49.335
2 596 BESNARD JASON MC PLOUER SUR … 10 00:17:58.085 1:52.510
3 620 PESTEL VINCENT MC PLOUER SUR … 10 00:18:16.076 1:52.628
4 80 DURAND THOMAS MC PLOUER SUR … 10 00:18:18.618 1:54.716
5 737 JOSSET JULIEN MC PLOUER SUR … (C) 10 00:18:39.430 1:55.983
6 754 LEMONNIER BORAN MC PLOUER SUR … 10 00:18:39.930 1:53.922
7 168 CHEVALIER RUDY MC PLOUER SUR … 10 00:18:41.606 1:55.436
8 77 HELLEUX ALEXANDRE MC PLOUER SUR … 10 00:18:43.149 1:57.501
9 223 MARIE AXEL MC OUVILLE 10 00:18:56.761 1:55.881
10 803 CHESNOT YANNICK MC PLOUER SUR … 10 00:19:00.690 1:55.355
11 197 VALLET YOHANN MC PLOUER SUR … 10 00:19:14.120 1:59.147
12 278 VINCENT THOMAS MC PLOUER SUR … 10 00:19:16.838 1:59.935
13 181 MENOT GUILLAUME MC PLOUER SUR … 10 00:19:19.862 1:59.989
14 4 BEAULIEU ALEXIS MC PLOUER SUR … 10 00:19:23.161 1:59.002
15 44 BEAULIEU PASCAL MC PLOUER SUR … 10 00:19:30.892 2:00.266
16 72 MINATEL ALEXANDRE EXTREME MOTO C… 10 00:19:31.533 2:00.072
17 11 SOLON GERALD MC PLOUER SUR … 9 00:17:38.005 2:00.938
18 521 BESNARD KARL MC BRIOCHIN 9 00:17:51.216 2:03.589
19 425 GAUTHIER SYLVER MC DINANNAIS 9 00:17:54.267 2:03.111
20 240 CANTAREL TEDDY MC PLOUER SUR … 9 00:17:55.373 2:03.460

2ème manche

1 5 ADAM JEREMY MC L’HOMELAIS 10 00:17:56.439 1:52.198
2 803 CHESNOT YANNICK MC PLOUER SUR … 10 00:18:11.659 1:51.990
3 596 BESNARD JASON MC PLOUER SUR … 10 00:18:17.411 1:53.773
4 620 PESTEL VINCENT MC PLOUER SUR … 10 00:18:23.152 1:52.955
5 168 CHEVALIER RUDY MC PLOUER SUR … 10 00:18:29.028 1:52.284
6 80 DURAND THOMAS MC PLOUER SUR … 10 00:18:39.868 1:56.203
7 44 BEAULIEU PASCAL MC PLOUER SUR … 10 00:19:01.296 1:59.540
8 737 JOSSET JULIEN MC PLOUER SUR … 10 00:19:13.320 1:57.488
9 77 HELLEUX ALEXANDRE MC PLOUER SUR … 10 00:19:14.704 1:58.531
10 181 MENOT GUILLAUME MC PLOUER SUR … 10 00:19:27.744 2:00.007
11 72 MINATEL ALEXANDRE EXTREME MOTO C… 10 00:19:29.298 2:00.904
12 11 SOLON GERALD MC PLOUER SUR … 10 00:19:32.791 1:58.340
13 60 CHEVALIER BENJAMIN MC DINANNAIS 10 00:19:38.339 2:00.712
14 4 BEAULIEU ALEXIS MC PLOUER SUR … 10 00:19:43.359 2:02.215
15 520 CHAUSSE JULES MC SAINT MARC 10 00:19:48.211 2:02.873
16 434 PIEDVACHE SAMUEL ARMOR MOTO CR… 9 00:18:06.721 2:06.640
17 425 GAUTHIER SYLVER MC DINANNAIS 9 00:18:14.600 2:05.630
18 521 BESNARD KARL MC BRIOCHIN 9 00:18:16.661 2:06.091
19 197 VALLET YOHANN MC PLOUER SUR … 9 00:18:18.463 2:02.690
20 278 VINCENT THOMAS MC PLOUER SUR … 9 00:18:27.886 2:03.948

3ème manche

1 5 ADAM JEREMY MC L’HOMELAIS 9 00:18:28.812 1:53.970
2 596 BESNARD JASON MC PLOUER SUR … 9 00:18:31.303 1:55.941
3 620 PESTEL VINCENT MC PLOUER SUR … 9 00:18:39.613 1:55.428
4 803 CHESNOT YANNICK MC PLOUER SUR … 9 00:18:41.374 1:55.922
5 44 BEAULIEU PASCAL MC PLOUER SUR … 9 00:18:57.042 1:58.678
6 80 DURAND THOMAS MC PLOUER SUR … 9 00:19:00.708 1:56.994
7 737 JOSSET JULIEN MC PLOUER SUR … 9 00:19:08.710 1:58.258
8 72 MINATEL ALEXANDRE EXTREME MOTO C… 9 00:19:09.734 1:58.789
9 181 MENOT GUILLAUME MC PLOUER SUR … 9 00:19:16.906 2:00.195
10 60 CHEVALIER BENJAMIN MC DINANNAIS 9 00:19:21.426 2:00.022
11 223 MARIE AXEL MC OUVILLE 9 00:19:22.945 1:55.727
12 168 CHEVALIER RUDY MC PLOUER SUR … 9 00:19:29.738 1:59.431
13 77 HELLEUX ALEXANDRE MC PLOUER SUR … 9 00:19:39.608 2:00.779
14 197 VALLET YOHANN MC PLOUER SUR … 9 00:19:49.192 2:02.950
15 68 LEGRAND DAVID MC ERNEE 9 00:19:58.803 2:04.505
16 374 LANCIEN JORDAN MC MENEZ DU 9 00:20:04.109 2:04.603
17 11 SOLON GERALD MC PLOUER SUR … 9 00:20:06.339 2:03.020
18 4 BEAULIEU ALEXIS MC PLOUER SUR … 9 00:20:07.860 2:01.997
19 425 GAUTHIER SYLVER MC DINANNAIS 9 00:20:13.295 2:04.094
20 521 BESNARD KARL MC BRIOCHIN 9 00:20:28.901 2:06.047

 

MINIMES CADETS 85cc

1ère manche

1 1 GUILLOT FABIEN MOTO CLUB LAMB… (C) 10 00:17:29.490 1:48.620
2 121 MARECHAL GREGORY MOTO CLUB PLOU… 9 00:17:30.970 1:48.765
3 612 OLICHET MORGAN MOTO CLUB GOU… 9 00:17:50.380 1:50.137
4 291 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFEN… 9 00:17:57.961 1:50.574
5 94 TRIVIDIC MATTHIEU MOTO CLUB MENE… 9 00:18:01.980 1:52.092
6 214 VIEIRA ERWAN MOTO CLUB MENE… 9 00:18:10.077 1:52.108
7 5 MAITRE TRAVIS MOTO CLUB DE GL… 9 00:18:36.108 1:54.965
8 4 BOUSSARD ALAN AS SPORTIVE MOT… 9 00:18:40.081 1:56.357
9 111 COUVERT MATHIAS MOTO CLUB FULK… 9 00:18:42.783 1:55.750
10 32 PINSON ALIZIO MOTO CLUB LAMB… 9 00:18:46.005 1:53.517
11 716 BOCHET TOM MOTO CLUB BRIO… 9 00:18:46.721 1:57.251
12 14 LE COZ CORENTIN MOTO CLUB TRIA… 9 00:18:51.320 1:56.287
13 72 FERRON ROBIN MOTO CLUB ROM… 9 00:18:53.657 1:55.602
14 110 ROBERT GWENDAL MOTO CLUB DE SA… 9 00:19:07.288 1:58.331
15 182 MALENFANT MATHEO MOTO CLUB ROM… 9 00:19:10.204 1:59.041
16 46 VAITY THEO MOTO CLUB ROM… 9 00:19:12.096 1:58.803
17 996 CALVEZ AXEL AS SPORTIVE MOT… 9 00:19:15.882 1:56.501
18 91 RENARD MELVYN MOTO CLUB DINA… 8 00:17:31.417 2:00.677
19 52 GICQUEL ARTHUR MOTO CLUB FULK… 8 00:17:37.662 2:02.417
20 99 CUVEN AIMERIC MOTO CLUB DE SA… 8 00:17:40.807 2:01.416

2ème manche

1 121 MARECHAL GREGORY MOTO CLUB PLOU… 9 00:18:08.373 1:52.027
2 1 GUILLOT FABIEN MOTO CLUB LAMB… 9 00:18:09.382 1:51.927
3 291 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFEN… 9 00:18:44.073 1:56.221
4 612 OLICHET MORGAN MOTO CLUB GOU… 9 00:18:51.187 1:55.710
5 14 LE COZ CORENTIN MOTO CLUB TRIA… 9 00:18:58.958 1:59.082
6 94 TRIVIDIC MATTHIEU MOTO CLUB MENE… 9 00:19:04.822 1:58.269
7 214 VIEIRA ERWAN MOTO CLUB MENE… 9 00:19:15.817 1:59.083
8 5 MAITRE TRAVIS MOTO CLUB DE GL… 9 00:19:26.082 2:00.944
9 72 FERRON ROBIN MOTO CLUB ROM… 9 00:19:32.455 2:00.756
10 4 BOUSSARD ALAN AS SPORTIVE MOT… 9 00:19:33.583 2:01.828
11 32 PINSON ALIZIO MOTO CLUB LAMB… 9 00:19:52.128 1:58.876
12 91 RENARD MELVYN MOTO CLUB DINA… 9 00:20:04.306 2:02.743
13 110 ROBERT GWENDAL MOTO CLUB DE SA… 9 00:20:05.867 2:04.772
14 99 CUVEN AIMERIC MOTO CLUB DE SA… 8 00:18:12.031 2:06.243
15 132 MARQUER AMALRIC MOTO CLUB PLOU… 8 00:18:17.993 2:06.047
16 716 BOCHET TOM MOTO CLUB BRIO… 8 00:18:19.012 2:04.929
17 95 LEMEE DORIAN MOTO CLUB GOU… 8 00:18:26.556 2:08.377
18 66 THETIOT KILLIAN A.M. BIGNANAISE 8 00:18:54.519 2:08.535
19 936 CARCREFF DAMIEN MOTO CLUB DE SA… 8 00:18:56.658 2:09.664
20 182 MALENFANT MATHEO MOTO CLUB ROM… 8 00:19:03.259 2:02.933

3ème manche

1 1 GUILLOT FABIEN MOTO CLUB LAMB… 9 00:18:17.334 1:53.935
2 121 MARECHAL GREGORY MOTO CLUB PLOU… 9 00:18:41.820 1:54.846
3 214 VIEIRA ERWAN MOTO CLUB MENE… (C) 9 00:19:00.251 1:58.692
4 4 BOUSSARD ALAN AS SPORTIVE MOT… 9 00:19:15.958 1:59.650
5 291 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFEN… 9 00:19:21.549 1:58.219
6 46 VAITY THEO MOTO CLUB ROM… 9 00:19:33.495 2:01.992
7 14 LE COZ CORENTIN MOTO CLUB TRIA… 9 00:19:35.351 2:00.977
8 5 MAITRE TRAVIS MOTO CLUB DE GL… 9 00:19:38.552 2:01.092
9 111 COUVERT MATHIAS MOTO CLUB FULK… 9 00:19:44.515 2:03.274
10 110 ROBERT GWENDAL MOTO CLUB DE SA… 9 00:19:54.273 2:02.373
11 72 FERRON ROBIN MOTO CLUB ROM… 9 00:20:04.528 2:03.684
12 182 MALENFANT MATHEO MOTO CLUB ROM… 9 00:20:14.139 2:04.362
13 716 BOCHET TOM MOTO CLUB BRIO… 9 00:20:14.837 2:05.998
14 94 TRIVIDIC MATTHIEU MOTO CLUB MENE… 8 00:18:26.976 1:59.840
15 95 LEMEE DORIAN MOTO CLUB GOU… 8 00:18:32.008 2:08.495
16 936 CARCREFF DAMIEN MOTO CLUB DE SA… 8 00:18:39.830 2:10.811
17 99 CUVEN AIMERIC MOTO CLUB DE SA… 8 00:18:40.594 2:09.526
18 91 RENARD MELVYN MOTO CLUB DINA… 8 00:18:43.070 2:07.104
19 66 THETIOT KILLIAN A.M. BIGNANAISE 8 00:18:43.992 2:09.489
20 52 GICQUEL ARTHUR MOTO CLUB FULK… 8 00:18:46.947 2:10.450

 

MINICROSS

1ère manche 65cc

1 2 VALIN MATHIS MOTO CLUB FULK… 6 00:13:42.655 2:04.710
2 16 DELARUE GUERLIN MOTO CLUB ROM… 6 00:14:14.938 2:07.971
3 15 GEFFRAY KAMERON MOTO CLUB BRIO… 6 00:15:07.319 2:19.070
4 3 DANIEL LORIS AS SPORTIVE MOT… 6 00:15:07.884 2:17.501
5 35 VIMOND ENZO MC DU VAL D’OUVE 6 00:15:12.860 2:16.753
6 24 LAURENT-APPERE BRENDAN ASM GUISSENY 6 00:15:19.430 2:19.567
7 137 HAISSANT MATHEO MOTO CLUB PLOU… 6 00:15:32.359 2:23.108
8 20 PROUST ERWAN MOTO CLUB DE SA… 6 00:15:37.756 2:19.746
9 4 CORRE MATHEO MOTO CLUB MORL… 6 00:15:39.271 2:06.886
10 212 GODARD EVAN MOTO CLUB DINA… 6 00:15:40.580 2:23.686
11 144 PEIGNE BAPTISTE MOTO CLUB LA BO… 6 00:15:42.007 2:21.565
12 45 SIBIRIL FLORIAN MOTO CLUB MORL… 6 00:15:43.004 2:21.090
13 58 CONSEIL MAXIME MOTO CLUB MORL… 6 00:15:57.758 2:24.787
14 28 DAVID BAPTISTE MOTO CLUB DINA… 6 00:16:00.177 2:25.084
15 940 VIENT TIMEO MOTO CLUB ROM… 5 00:13:59.578 2:21.024
16 114 LE SOLLEU MANUELLA MOTO CLUB LAMB… 5 00:14:00.537 2:25.986
17 111 CHAUVIRE SACHA MOTO CLUB DE M… 5 00:14:32.306 2:36.107
18 25 GUYOT ALAN MOTO CLUB VIEU… 5 00:14:51.223 2:34.838
19 44 FAIRIER QUENTIN MOTO CLUB DINA… 5 00:15:10.508 2:13.463
20 17 EVEN MALO MOTO CLUB DINA… 5 00:15:14.545 2:38.018

2ème manche

1 2 VALIN MATHIS MOTO CLUB FULK… 7 00:14:13.281 2:09.941
2 4 CORRE MATHEO MOTO CLUB MORL… 7 00:14:57.255 2:16.945
3 44 FAIRIER QUENTIN MOTO CLUB DINA… 7 00:15:22.701 2:17.961
4 3 DANIEL LORIS AS SPORTIVE MOT… 7 00:15:25.437 2:19.670
5 16 DELARUE GUERLIN MOTO CLUB ROM… 7 00:15:26.085 2:14.235
6 20 PROUST ERWAN MOTO CLUB DE SA… 7 00:16:00.525 2:23.440
7 35 VIMOND ENZO MC DU VAL D’OUVE 7 00:16:14.901 2:26.407
8 15 GEFFRAY KAMERON MOTO CLUB BRIO… 7 00:16:18.753 2:26.809
9 24 LAURENT-APPERE BRENDAN ASM GUISSENY 7 00:16:23.049 2:28.493
10 940 VIENT TIMEO MOTO CLUB ROM… 7 00:16:23.900 2:27.782
11 45 SIBIRIL FLORIAN MOTO CLUB MORL… 7 00:16:29.263 2:28.160
12 212 GODARD EVAN MOTO CLUB DINA… 7 00:16:30.362 2:28.924
13 28 DAVID BAPTISTE MOTO CLUB DINA… 6 00:14:20.020 2:30.442
14 111 CHAUVIRE SACHA MOTO CLUB DE M… 6 00:14:36.033 2:37.990
15 25 GUYOT ALAN MOTO CLUB VIEU… 6 00:15:03.973 2:41.975
16 17 EVEN MALO MOTO CLUB DINA… 6 00:15:35.365 2:47.160
17 137 HAISSANT MATHEO MOTO CLUB PLOU… 6 00:15:39.520 2:34.977
18 144 PEIGNE BAPTISTE MOTO CLUB LA BO… 6 00:15:59.560 2:34.145
19 62 LAGRAIS LEO MOTO CLUB ROM… 6 00:16:26.064 2:45.893
20 199 WERLE ILANN ASM GUISSENY 6 00:16:39.186 2:37.144

1ère manche 85cc

1 5 HARNOIS ALAN MOTO CLUB DE SA… 6 00:12:46.600 1:56.668
2 25 DEROYER PIERRE LOUIS MOTO CLUB ROM… 6 00:13:14.593 1:59.270
3 84 CHAUVIRE LEANDRE MOTO CLUB DE M… 6 00:13:25.012 1:59.940
4 282 GODARD AXEL MOTO CLUB DINA… 6 00:13:36.731 2:04.279
5 7 MALOUM ENZO MOTO CLUB PLOU… 6 00:13:53.541 2:06.452
6 1 LAMBERT STENY MOTO CLUB FULK… 6 00:13:57.170 2:07.113
7 10 RAYES WYLLO MOTO CLUB PLOU… 6 00:14:10.189 2:07.562
8 26 ALORY DIMITRI MOTO CLUB DINA… 6 00:14:11.445 2:09.048
9 606 VINCENT KILLIAN MOTO CLUB GOU… 6 00:14:12.118 2:05.079
10 20 JOUAN THEO MOTO CLUB DE SA… 6 00:14:12.645 2:04.566
11 78 CHIMIER LOUISON BEDEE TOUT TER… 6 00:14:14.202 2:07.244
12 29 LEMOINE ROBIN ASM GUISSENY 6 00:14:19.193 2:10.045
13 4 LAMBERT ELIOTT MOTO CLUB LA FE… 6 00:14:20.544 2:10.954
14 60 VAILLANT LOUIS MC GRAVENCHON 6 00:14:25.716 2:06.602
15 101 OUTREQUIN MARTIN MC VAL D’OUVE 6 00:14:28.038 2:06.939
16 55 COUVERT LUIDJI MOTO CLUB FULK… 6 00:14:46.688 2:11.856
17 6 LE ROUX CLEMENT MOTO CLUB PLOU… 6 00:14:50.131 2:14.045
18 120 PERRET AARON BEDEE TOUT TER… 6 00:14:57.681 2:13.416
19 27 CAMPOS THEVAN MOTO CLUB GOU… 5 00:12:48.022 2:18.181
20 38 CHASTEL MATEO MOTO CLUB DOL … 5 00:12:53.172 2:07.983

2ème manche

1 5 HARNOIS ALAN MOTO CLUB DE SA… 7 00:13:09.518 1:58.131
2 25 DEROYER PIERRE LOUIS MOTO CLUB ROM… 7 00:13:35.202 2:04.174
3 84 CHAUVIRE LEANDRE MOTO CLUB DE M… 7 00:13:48.038 2:05.831
4 282 GODARD AXEL MOTO CLUB DINA… 7 00:13:53.025 2:06.027
5 606 VINCENT KILLIAN MOTO CLUB GOU… 7 00:14:00.299 2:08.249
6 20 JOUAN THEO MOTO CLUB DE SA… 7 00:14:15.277 2:10.345
7 26 ALORY DIMITRI MOTO CLUB DINA… 7 00:14:18.885 2:11.324
8 4 LAMBERT ELIOTT MOTO CLUB LA FE… 7 00:14:25.787 2:12.289
9 141 KITOROGOFF DIMITRI MOTO CLUB ROM… 7 00:14:27.218 2:12.214
10 1 LAMBERT STENY MOTO CLUB FULK… 7 00:14:28.117 2:09.765
11 101 OUTREQUIN MARTIN MC VAL D’OUVE 7 00:14:37.133 2:10.077
12 10 RAYES WYLLO MOTO CLUB PLOU… 7 00:14:40.413 2:11.770
13 60 VAILLANT LOUIS MC GRAVENCHON 7 00:14:50.194 2:08.848
14 55 COUVERT LUIDJI MOTO CLUB FULK… 7 00:14:51.564 2:12.947
15 7 MALOUM ENZO MOTO CLUB PLOU… 7 00:14:52.340 2:12.139
16 78 CHIMIER LOUISON BEDEE TOUT TER… 7 00:14:54.196 2:12.828
17 38 CHASTEL MATEO MOTO CLUB DOL … 7 00:14:55.697 2:10.438
18 29 LEMOINE ROBIN ASM GUISSENY 7 00:15:13.699 2:17.466
19 514 DAVAL AXEL MOTO CLUB PLOU… 7 00:15:29.019 2:19.709
20 2 MAYEN QUENTIN MOTO CLUB ROM… 6 00:13:16.068 2:21.153

FFM BRETAGNE: Les résultats de Plouer/Rancehttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/05/plouer2015.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/05/plouer2015-300x160.jpgJamesBretagne FFMmotocross,plouër sur rance,resultats
  Les résultats du Motocross National de Plouer/Rance. Les classements complets TROPHEE DES CHAMPIONS ESSAIS CHRONOS 1 225 LEFRANCOIS CHARLES MC LA BOSSE DE BRETAGNE 1:37.977 2 817 CLERMONT JASON MC LA BOSSE DE BRETAGNE 1:38.963 3 77 ADAM DAVID MC L'HOMELAIS 1:39.475 4 362 ROPTIN THEO MC DINANNAIS 1:42.357 5 494 PAPE ROMAIN MC TRIAGOZ 1:43.013 6 410...
44 Partages