Comme à Goudelin, Franck Grassin et Alizio Pinson gagnent leur catégorie au sein de la classe Open. Les deux hommes prennent l’ascendant aux provisoires et se retrouvent à 5 points d’écart en Open.

1ère manche OPEN

1 661 GRASSIN FRANCK AMA ST CARREUC OPEN MX1 12 1:49.614
2 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC OPEN MX2 12 1:50.421
3 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ OPEN MX2 12 1:50.893
4 224 ZOMERO TEO MOTO CLUB ROMAGNE OPEN MX2 12 1:50.806
5 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX2 12 1:52.245
6 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFENDIC OPEN MX1 12 1:52.068
7 936 CARCREFF GWENDAL MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX2 12 1:53.704
8 979 DROUAULT JULIEN MOTO CLUB DOL DE BRETAGNE OPEN MX1 12 1:53.375
9 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 OPEN MX2 12 1:53.475
10 546 LEGEARD VICTOR MOTO CLUB ROMAGNE OPEN MX1 12 1:55.246
11 312 BOULARD SIMON MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 12 1:54.602
12 722 COUTAREL LOICK MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 12 1:54.861
13 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MENEZ DU OPEN MX2 12 1:54.147
14 8 COBIGO ANTOINE MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX2 12 1:54.429
15 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC OPEN MX2 12 1:57.076
16 800 COHAS HUGO MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX2 12 1:56.599
17 492 RENARD MELVYN MOTO CLUB DOL DE BRETAGNE OPEN MX2 12 1:57.008
18 34 LE GALLE EMMANUEL AMA ST CARREUC OPEN MX2 11 2:00.902
19 65 GRALL MATHIEU ASM GUISSENY OPEN MX1 11 2:00.390
20 640 ROBIDOU JORDAN MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX2 11 1:58.909

2ème manche

1 661 GRASSIN FRANCK AMA ST CARREUC OPEN MX1 12 1:47.509
2 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC OPEN MX2 12 1:47.524
3 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX2 12 1:48.670
4 224 ZOMERO TEO MOTO CLUB ROMAGNE OPEN MX2 12 1:49.747
5 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFENDIC OPEN MX1 12 1:50.316
6 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 OPEN MX2 12 1:50.538
7 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ OPEN MX2 12 1:50.623
8 979 DROUAULT JULIEN MOTO CLUB DOL DE BRETAGNE OPEN MX1 12 1:52.758
9 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MENEZ DU OPEN MX2 12 1:52.346
10 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC OPEN MX2 12 1:54.035
11 722 COUTAREL LOICK MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 12 1:53.565
12 312 BOULARD SIMON MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 12 1:53.894
13 8 COBIGO ANTOINE MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX2 12 1:55.638
14 936 CARCREFF GWENDAL MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX2 12 1:54.247
15 800 COHAS HUGO MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX2 12 1:54.284
16 492 RENARD MELVYN MOTO CLUB DOL DE BRETAGNE OPEN MX2 12 1:57.231
17 65 GRALL MATHIEU ASM GUISSENY OPEN MX1 11 1:56.987
18 640 ROBIDOU JORDAN MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX2 11 1:58.458
19 34 LE GALLE EMMANUEL AMA ST CARREUC OPEN MX2 11 1:59.689
20 303 RIO LEON MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX1 11 1:58.493

3ème manche

1 661 GRASSIN FRANCK AMA ST CARREUC OPEN MX1 12 1:48.084
2 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC OPEN MX2 12 1:49.988
3 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX2 12 1:50.249
4 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ OPEN MX2 12 1:53.351
5 546 LEGEARD VICTOR MOTO CLUB ROMAGNE OPEN MX1 12 1:53.168
6 979 DROUAULT JULIEN MOTO CLUB DOL DE BRETAGNE OPEN MX1 12 1:52.454
7 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFENDIC OPEN MX1 12 1:52.979
8 936 CARCREFF GWENDAL MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX2 12 1:53.031
9 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 OPEN MX2 12 1:52.676
10 312 BOULARD SIMON MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 12 1:54.622
11 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MENEZ DU OPEN MX2 12 1:54.129
12 722 COUTAREL LOICK MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 12 1:55.899
13 800 COHAS HUGO MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX2 12 1:55.395
14 8 COBIGO ANTOINE MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX2 12 1:55.433
15 492 RENARD MELVYN MOTO CLUB DOL DE BRETAGNE OPEN MX2 11 1:57.319
16 640 ROBIDOU JORDAN MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX2 11 1:59.961
17 34 LE GALLE EMMANUEL AMA ST CARREUC OPEN MX2 11 2:00.449
18 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC OPEN MX2 11 1:55.288
19 772 POINTEAU VALENTIN MOTO CLUB LA FEE VIVIANE OPEN MX2 11 2:02.213
20 339 VETTER AYRTON AMA ST CARREUC OPEN MX1 11 2:01.116

GENERAL MX1

1 661 GRASSIN FRANCK AMA ST CARREUC 25 25 25 75
2 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFENDIC 22 22 18 62
3 979 DROUAULT JULIEN MOTO CLUB DOL DE BRE… 20 20 20 60
4 65 GRALL MATHIEU ASM GUISSENY 16 18 14 48
5 339 VETTER AYRTON AMA ST CARREUC 15 14 16 45
6 757 FLEGEAU JEROME KEWENN KRAMPONS 12 15 15 42
7 546 LEGEARD VICTOR MOTO CLUB ROMAGNE 18 0 22 40
8 401 ROBIDOU JULIEN MOTO CLUB PLOUER SU… 13 13 13 39
9 303 RIO LEON MOTO CLUB DE SAINT M… 14 16 0 30
10 801 CHAMPION JONATHAN AUTO MOTO CLUB MORB… 0 0 0 0

GENERAL MX2

1 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC 25 25 25 75
2 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN 18 22 22 62
3 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ 22 16 20 58
4 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 15 18 16 49
5 936 CARCREFF GWENDAL MOTO CLUB DE SAINT M… 16 10 18 44
6 312 BOULARD SIMON MOTO CLUB DINANNAIS 14 12 15 41
7 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MENEZ DU 12 15 14 41
8 224 ZOMERO TEO MOTO CLUB ROMAGNE 20 20 0 40
9 722 COUTAREL LOICK MOTO CLUB DINANNAIS 13 13 13 39
10 8 COBIGO ANTOINE MOTO CLUB DE SAINT M… 11 11 11 33
11 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC 10 14 7 31
12 800 COHAS HUGO MOTO CLUB PLOUER SU… 9 9 12 30
13 492 RENARD MELVYN MOTO CLUB DOL DE BRE… 8 8 10 26
14 640 ROBIDOU JORDAN MOTO CLUB PLOUER SU… 6 7 9 22
15 34 LE GALLE EMMANUEL AMA ST CARREUC 7 6 8 21
16 772 POINTEAU VALENTIN MOTO CLUB LA FEE VIVIA… 3 4 6 13
17 874 JOSSE GUILLAUME MOTO CLUB PLOUEZECA… 5 1 5 11
18 13 TAPPREST MARC ANTOINE MOTO CLUB MORLAISIEN 4 5 0 9
19 728 GEORGEAULT PIERRE MOTO CLUB PLOUEZECA… 1 2 4 7
20 138 OGER JULES AUTO MOTO CLUB MORB… 2 3 0 5

PROVISOIRE MX1

1 661 GRASSIN FRANCK AMA ST CARREUC 298 13 16 14 25 20 22 18 25 20 16 18 16 25 25 25
2 117 FONTAINE JOHANN MC IFFENDIC 228 15 14 15 13 18 15 15 15 16 15 15 0 22 22 18
3 370 LAMOUR FABIEN MC LANVAUX 196 18 25 25 0 0 0 25 18 25 22 20 18 0 0 0
4 116 COHAS PIERRE MC PLOUER 188 22 22 18 0 0 0 20 22 22 20 22 20 0 0 0
5 546 LEGEARD VICTOR MC ROMAGNE 171 0 0 0 15 16 13 14 14 18 13 13 15 18 0 22
6 41 CORRE VINCENT MC MORLAISIEN 163 25 18 22 0 0 0 22 20 0 18 16 22 0 0 0
7 979 DROUAULT JULIEN MC DOL 149 16 13 13 18 15 14 0 0 0 0 0 0 20 20 20
8 65 GRALL MATHIEU ASM GUISSENY 148 0 8 8 7 9 7 10 10 12 8 10 11 16 18 14
9 303 RIO LEON MC ST MARC 144 12 12 12 12 13 12 13 13 15 0 0 0 14 16 0
10 31 EGLER TANGUY MC LA BOSSE 128 0 15 16 20 25 20 16 16 0 0 0 0 0 0 0

PROVISOIRE MX2

1 637 PINSON ALIZO AMA ST CARREUC 352 22 25 22 25 25 25 25 25 22 25 14 22 25 25 25
2 224 ZOMERO TEO MC ROMAGNE 281 18 18 18 20 22 20 20 20 20 18 22 25 20 20 0
3 44 MAHE ALEXIS MC MORLAISIEN 278 20 0 16 22 20 22 22 22 25 22 25 0 18 22 22
4 294 GUEHL VALENTIN MC TRIAGOZ 230 15 16 15 14 15 15 12 0 16 16 20 18 22 16 20
5 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 215 1 6 10 13 14 12 18 16 18 20 18 20 15 18 16
6 312 BOULARD SIMON MC DINANNAIS 188 12 4 0 18 16 18 16 18 14 0 16 15 14 12 15
7 8 COBIGO ANTOINE MC ST MARC 173 13 10 12 10 10 10 7 9 13 15 15 16 11 11 11
8 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC 142 11 12 0 15 13 11 13 0 10 13 13 0 10 14 7
9 52 SCOUARNEC JEROME MC MENEZ DU 130 3 5 0 3 5 9 9 10 12 11 9 13 12 15 14
10 800 COHAS HUGO MC PLOUER 130 14 11 8 5 6 5 10 11 3 9 11 7 9 9 12

PROVISOIRE OPEN

1 661 GRASSIN FRANCK AMA ST CARREUC 268 0 13 8 22 18 20 18 25 20 15 18 16 25 25 25
2 637 PINSON ALIZO AMA ST CARREUC 263 15 16 15 25 20 22 16 16 16 16 6 14 22 22 22
3 44 MAHE ALEXIS MC MORLAISIEN 204 14 0 11 16 13 16 15 15 18 14 16 0 16 20 20
4 370 LAMOUR ADRIEN MC LANVAUX 194 16 25 25 0 0 0 25 18 25 22 20 18 0 0 0
5 224 ZOMERO TEO MC ROMAGNE 189 13 11 12 13 16 14 14 14 5 12 14 15 18 18 0
6 116 COHAS PIERRE MC PLOUER 186 22 22 16 0 0 0 20 22 22 20 22 20 0 0 0
7 41 CORRE VINCENT MC MORLAISIEN 162 25 18 22 0 0 0 22 20 0 18 15 22 0 0 0
8 294 GUEHL VALENTIN MC TRIAGOZ 155 10 9 9 8 9 6 5 0 13 9 13 12 20 14 18
9 117 FONTAINE JOHANN MC IFFENDIC 152 9 10 10 0 15 12 9 10 9 11 12 0 15 16 14
10 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 134 0 0 3 7 7 3 13 11 14 13 11 13 12 15 12


BRETAGNE OPEN FFM 2019: Grassin et Pinson récidivent à Martignéhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/04/mx2bretagne.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/04/mx2bretagne-300x150.jpgJamesBretagne FFM
Comme à Goudelin, Franck Grassin et Alizio Pinson gagnent leur catégorie au sein de la classe Open. Les deux hommes prennent l'ascendant aux provisoires et se retrouvent à 5 points d'écart en Open. 1ère manche OPEN 1 661 GRASSIN FRANCK AMA ST CARREUC OPEN MX1 12 1:49.614 2 637 PINSON ALIZIO...
0 Partages