BRETAGNE OPEN 2019: Louvigné du Désert
Direction Louvigné du Désert pour la catégorie Open.
1ère manche
1 370 LAMOUR ADRIEN MOTO CLUB DE LANVAUX OPEN MX1 12 1:57.495
2 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX1 12 1:56.473
3 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX1 12 1:58.560
4 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC OPEN MX2 12 1:58.871
5 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX2 12 2:02.433
6 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFENDIC OPEN MX1 12 2:03.576
7 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ OPEN MX2 12 2:05.038
8 800 COHAS HUGO MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX2 12 2:06.405
9 312 BOULARD SIMON MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 12 2:05.623
10 936 CARCREFF GWENDAL MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX2 11 2:05.583
11 546 LEGEARD VICTOR MOTO CLUB ROMAGNE OPEN MX1 11 2:08.792
12 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC OPEN MX2 11 2:08.630
13 303 RIO LEON MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX1 11 2:09.804
14 169 CHEVALIER RUDY MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX1 11 2:10.488
15 30 FOUILLET GUILLAUME ESML LOUVIGNE DU DESERT OPEN MX1 11 2:05.937
16 18 ROULLIN GUILLAUME MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 11 2:12.075
17 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MENEZ DU OPEN MX2 11 2:13.549
18 34 LE GALLE EMMANUEL AMA ST CARREUC OPEN MX2 11 2:12.753
19 492 RENARD MELVYN MOTO CLUB DOL DE BRETAGNE OPEN MX2 11 2:12.315
20 640 ROBIDOU JORDAN MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX2 11 2:16.370
…
2ème manche
1 370 LAMOUR ADRIEN MOTO CLUB DE LANVAUX OPEN MX1 11 2:00.514
2 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX1 11 2:01.017
3 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX2 11 2:05.182
4 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC OPEN MX2 11 2:03.635
5 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX1 11 2:04.159
6 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFENDIC OPEN MX1 11 2:10.023
7 30 FOUILLET GUILLAUME ESML LOUVIGNE DU DESERT OPEN MX1 11 2:10.472
8 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ OPEN MX2 11 2:09.140
9 312 BOULARD SIMON MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 11 2:13.165
10 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC OPEN MX2 10 2:11.639
11 546 LEGEARD VICTOR MOTO CLUB ROMAGNE OPEN MX1 10 2:14.554
12 800 COHAS HUGO MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX2 10 2:12.320
13 169 CHEVALIER RUDY MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX1 10 2:12.086
14 936 CARCREFF GWENDAL MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX2 10 2:14.851
15 492 RENARD MELVYN MOTO CLUB DOL DE BRETAGNE OPEN MX2 10 2:16.188
16 303 RIO LEON MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX1 10 2:17.457
17 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MENEZ DU OPEN MX2 10 2:19.183
18 640 ROBIDOU JORDAN MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX2 10 2:24.909
19 34 LE GALLE EMMANUEL AMA ST CARREUC OPEN MX2 10 2:23.531
20 446 DUTAY PAUL MOTO CLUB IFFENDIC OPEN MX2 9 2:31.574
…
3ème manche
1 370 LAMOUR ADRIEN MOTO CLUB DE LANVAUX OPEN MX1 11 1:59.675
2 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX1 11 2:01.932
3 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX1 11 2:02.241
4 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC OPEN MX2 11 2:04.607
5 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX2 11 2:06.289
6 30 FOUILLET GUILLAUME ESML LOUVIGNE DU DESERT OPEN MX1 11 2:09.294
7 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ OPEN MX2 11 2:08.780
8 936 CARCREFF GWENDAL MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX2 11 2:12.400
9 546 LEGEARD VICTOR MOTO CLUB ROMAGNE OPEN MX1 11 2:13.497
10 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC OPEN MX2 11 2:11.489
11 303 RIO LEON MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX1 10 2:13.762
12 800 COHAS HUGO MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX2 10 2:14.282
13 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MENEZ DU OPEN MX2 10 2:14.819
14 312 BOULARD SIMON MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 10 2:16.721
15 640 ROBIDOU JORDAN MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX2 10 2:21.424
16 255 RABASTE RONAN MOTO CLUB PLOUEZECAIN OPEN MX2 9 2:27.077
17 446 DUTAY PAUL MOTO CLUB IFFENDIC OPEN MX2 9 2:29.580
18 952 CRETTE ALOIS MOTO CLUB DE SAINT JACUT L… OPEN MX2 9 2:30.089
19 128 LE CORRE EWALD MOTO CLUB GOUDELIN MERZER OPEN MX2 9 2:34.913
20 438 NIOL BENOIT MOTO CLUB DE GLENAC OPEN MX2 9 2:44.709
JOURNEE MX1
1 370 LAMOUR ADRIEN MOTO CLUB DE LANVAUX 25 25 25 75
2 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORLAISIEN 22 22 20 64
3 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB PLOUER SU… 20 20 22 62
4 30 FOUILLET GUILLAUME ESML LOUVIGNE DU DES… 13 16 18 47
5 546 LEGEARD VICTOR MOTO CLUB ROMAGNE 16 15 16 47
6 303 RIO LEON MOTO CLUB DE SAINT M… 15 13 15 43
7 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFENDIC 18 18 0 36
8 169 CHEVALIER RUDY MOTO CLUB PLOUER SU… 14 14 0 28
9 421 LEBAS YANN MOTO CLUB PLOUER SU… 12 0 0 12
JOURNEE MX2
1 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC 25 22 25 72
2 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN 22 25 22 69
3 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ 20 20 20 60
4 800 COHAS HUGO MOTO CLUB PLOUER SU… 18 15 15 48
5 936 CARCREFF GWENDAL MOTO CLUB DE SAINT M… 15 14 18 47
6 312 BOULARD SIMON MOTO CLUB DINANNAIS 16 18 13 47
7 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC 14 16 16 46
8 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MENEZ DU 12 12 14 38
9 640 ROBIDOU JORDAN MOTO CLUB PLOUER SU… 9 11 12 32
10 255 RABASTE RONAN MOTO CLUB PLOUEZECA… 8 8 11 27
11 446 DUTAY PAUL MOTO CLUB IFFENDIC 4 9 10 23
12 492 RENARD MELVYN MOTO CLUB DOL DE BRE… 10 13 0 23
13 34 LE GALLE EMMANUEL AMA ST CARREUC 11 10 0 21
14 952 CRETTE ALOIS MOTO CLUB DE SAINT JA… 7 1 9 17
15 18 ROULLIN GUILLAUME MOTO CLUB DINANNAIS 13 0 0 13
16 128 LE CORRE EWALD MOTO CLUB GOUDELIN … 3 0 8 11
17 438 NIOL BENOIT MOTO CLUB DE GLENAC 0 4 7 11
18 620 RIMBERT KEVIN MOTO CLUB ROMAGNE 5 6 0 11
19 384 CLOAREC THIBAULT MOTO CLUB TRIAGOZ 0 3 6 9
20 716 BOUEXIERE KILIAN MOTO CLUB DINANNAIS 1 7 0 8
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.