RESULTATS FFM: Corseul
Les résultats du motocross de Corseul.
MX2
1ère manche
1 362 ROPTIN THEO 12 – – MX2
2 516 DORE FRANCOIS 12 17.910 17.910 MX2
3 116 COHAS PIERRE 12 19.613 1.703 MX2
4 410 LEFRANCOIS ALEXANDRE 12 21.544 1.931 MX2
5 4 MORDRET REMY 12 22.097 0.553 MX2
6 212 CABIOCH JULIEN (C) 12 1:09.953 47.856 MX2
7 86 GAUTIER CEDRICK 12 1:27.508 17.555 MX2
8 832 LETESTU-ETESSE JOHANN 12 1:31.858 4.350 MX2
9 386 DE SOUSA MELVIN 12 1:36.977 5.119 MX2
10 32 GELEBART MAXIME 12 1:45.573 8.596 MX2
11 224 ZOMERO TEO 12 1:47.416 1.843 MX2
12 20 VILLALARD MICKAEL 12 1:54.158 6.742 MX2
13 320 WERLE DORIAN 12 1:54.357 0.199 MX2
14 442 BIZIEN YOANN 12 1:56.153 1.796 MX2
15 244 LE MARRE MAXIME 11 1 Tr. 1 Tr. MX2
16 690 GREGORY KIERAN 11 1 Tr. 18.436 MX2
17 104 MOQUET MATTHIEU 11 1 Tr. 5.599 MX2
18 900 CADIO MAXIME 11 1 Tr. 1.299 MX2
19 34 LE GALLE EMMANUEL 11 1 Tr. 23.609 MX2
20 874 JOSSE GUILLAUME 11 1 Tr. 1.629 MX2
…
2ème manche
1 410 LEFRANCOIS ALEXANDRE 12 – – MX2
2 116 COHAS PIERRE 12 2.410 2.410 MX2
3 516 DORE FRANCOIS 12 9.959 7.549 MX2
4 4 MORDRET REMY 12 12.902 2.943 MX2
5 212 CABIOCH JULIEN 12 51.672 38.770 MX2
6 362 ROPTIN THEO 12 52.058 0.386 MX2
7 690 GREGORY KIERAN 12 1:07.601 15.543 MX2
8 86 GAUTIER CEDRICK 12 1:10.987 3.386 MX2
9 832 LETESTU-ETESSE JOHANN 12 1:23.777 12.790 MX2
10 386 DE SOUSA MELVIN 12 1:41.643 17.866 MX2
11 32 GELEBART MAXIME 12 1:46.417 4.774 MX2
12 244 LE MARRE MAXIME 12 1:48.555 2.138 MX2
13 20 VILLALARD MICKAEL 12 1:49.117 0.562 MX2
14 442 BIZIEN YOANN 12 2:01.318 12.201 MX2
15 900 CADIO MAXIME 11 1 Tr. 1 Tr. MX2
16 104 MOQUET MATTHIEU 11 1 Tr. 5.369 MX2
17 596 BESNARD JASON 11 1 Tr. 0.983 MX2
18 618 BRANCO KILIAN 11 1 Tr. 7.961 MX2
19 34 LE GALLE EMMANUEL 11 1 Tr. 4.713 MX2
20 750 DIASCORN LAURENT 11 1 Tr. 0.126 MX2
…
3ème manche
1 362 ROPTIN THEO 12 – – MX2
2 410 LEFRANCOIS ALEXANDRE 12 5.140 5.140 MX2
3 516 DORE FRANCOIS 12 6.472 1.332 MX2
4 116 COHAS PIERRE 12 7.637 1.165 MX2
5 4 MORDRET REMY 12 43.755 36.118 MX2
6 212 CABIOCH JULIEN 12 56.551 12.796 MX2
7 690 GREGORY KIERAN 12 1:01.106 4.555 MX2
8 386 DE SOUSA MELVIN 12 1:21.787 20.681 MX2
9 320 WERLE DORIAN 12 1:26.738 4.951 MX2
10 224 ZOMERO TEO 12 1:36.184 9.446 MX2
11 20 VILLALARD MICKAEL 12 1:42.333 6.149 MX2
12 32 GELEBART MAXIME 12 1:42.825 0.492 MX2
13 244 LE MARRE MAXIME 12 1:58.449 15.624 MX2
14 442 BIZIEN YOANN 11 1 Tr. 1 Tr. MX2
15 104 MOQUET MATTHIEU 11 1 Tr. 22.802 MX2
16 214 RIO LEON 11 1 Tr. 14.037 MX2
17 750 DIASCORN LAURENT 11 1 Tr. 5.328 MX2
18 34 LE GALLE EMMANUEL 11 1 Tr. 1.778 MX2
19 216 PINSON ENZO 11 1 Tr. 2.023 MX2
20 900 CADIO MAXIME 11 1 Tr. 1.631 MX2
…
TROPHEE CMB
1ère manche
1 172 BOISRAME Mathys 12 – –
2 77 ADAM David 12 22.890 22.890
3 74 JEANNE Maxime 12 27.604 4.714
4 321 TRAVERT Guillaume 12 1:00.649 33.045
5 1 EGLER Tanguy 12 1:21.715 21.066
6 103 MORDRET ALEXANDRE 12 1:22.616 0.901
7 149 RABE Sébastien 12 1:36.419 13.803
8 175 LE GOUGUEC Vincent 12 1:40.986 4.567
9 961 VIALETTE Corentin 12 1:41.991 1.005
10 189 LABBE Antoine 12 1:44.071 2.080
11 5 ADAM Jérémy 12 1:59.952 15.881
12 69 MACE Marc Antoine 11 1 Tr. 1 Tr.
13 147 CABIOCH Jérémy 11 1 Tr. 1.150
14 333 CADIOU Antoine 11 1 Tr. 35.581
15 177 SAGORIN Thomas 11 1 Tr. 15.520
16 218 BOCLAUD Vincent 11 1 Tr. 10.677
17 119 LECONTE Julien 11 1 Tr. 2.412
18 33 ALORY Sébastien 11 1 Tr. 17.725
19 901 HAYS Samuel 11 1 Tr. 9.530
20 325 LORET Thomas 11 1 Tr. 0.892
…
2ème manche
1 77 ADAM David 12 – –
2 172 BOISRAME Mathys 12 7.378 7.378
3 74 JEANNE Maxime 12 57.275 49.897
4 149 RABE Sébastien 12 1:00.753 3.478
5 1 EGLER Tanguy 12 1:44.163 43.410
6 321 TRAVERT Guillaume 12 1:51.830 7.667
7 103 MORDRET ALEXANDRE 12 1:59.759 7.929
8 961 VIALETTE Corentin 12 2:06.960 7.201
9 69 MACE Marc Antoine 11 1 Tr. 1 Tr.
10 175 LE GOUGUEC Vincent 11 1 Tr. 7.686
11 189 LABBE Antoine 11 1 Tr. 1.142
12 333 CADIOU Antoine 11 1 Tr. 8.978
13 147 CABIOCH Jérémy 11 1 Tr. 28.335
14 177 SAGORIN Thomas 11 1 Tr. 21.368
15 901 HAYS Samuel 11 1 Tr. 9.121
16 119 LECONTE Julien 11 1 Tr. 8.756
17 171 LE GOUGUEC Damien 11 1 Tr. 9.920
18 218 BOCLAUD Vincent 11 1 Tr. 9.433
19 127 LECONTE Sylvain 11 1 Tr. 13.008
20 325 LORET Thomas 10 2 Tr. 1 Tr.
…
3ème manche
1 77 ADAM David 12 – –
2 172 BOISRAME Mathys 12 40.780 40.780
3 149 RABE Sébastien 12 54.395 13.615
4 1 EGLER Tanguy 12 1:19.556 25.161
5 321 TRAVERT Guillaume 12 1:36.943 17.387
6 961 VIALETTE Corentin 12 1:54.253 17.310
7 189 LABBE Antoine 11 1 Tr. 1 Tr.
8 69 MACE Marc Antoine 11 1 Tr. 2.739
9 175 LE GOUGUEC Vincent 11 1 Tr. 0.966
10 333 CADIOU Antoine 11 1 Tr. 10.042
11 147 CABIOCH Jérémy 11 1 Tr. 14.743
12 177 SAGORIN Thomas 11 1 Tr. 39.219
13 33 ALORY Sébastien 11 1 Tr. 13.272
14 171 LE GOUGUEC Damien 11 1 Tr. 19.710
15 119 LECONTE Julien 11 1 Tr. 3.712
16 127 LECONTE Sylvain 11 1 Tr. 17.599
17 93 REGENT Julien 10 2 Tr. 1 Tr.
18 101 FAVE Jérôme 10 2 Tr. 36.310
19 823 GOLLE Fabien 10 2 Tr. 11.733
20 180 LETEXIER Maxime 10 2 Tr. 38.924
…
TROPHEE SUPER U
1ère manche
1 64 BATALLER Damien 9 – –
2 811 CANTIN Maxime 9 16.466 16.466
3 123 GRISEL Frédéric 9 19.104 2.638
4 79 ORIEROUX Nicolas 9 28.871 9.767
5 731 JOSSET Julien 9 34.071 5.200
6 181 MENOT Guillaume 9 37.758 3.687
7 17 LECLERCQ Mathieu 9 56.490 18.732
8 164 GRISEL Gaétan 9 1:07.861 11.371
9 144 HUCHELOUP Mathieu 9 1:11.620 3.759
10 327 LEROI Stéphane 9 1:11.798 0.178
11 434 PIEDVACHE Samuel 9 1:16.365 4.567
12 520 CHAUSSE Jules 9 1:22.777 6.412
13 825 GERNOT Steven 9 1:36.135 13.358
14 2 MENAGE Cédric 9 1:48.469 12.334
15 68 GOURET Adrien 9 1:50.510 2.041
16 370 HAGUET Benjamin 9 1:51.977 1.467
17 4 MARGOT Cédric 9 1:54.729 2.752
18 60 CHEVALIER Benjamin 9 2:09.319 14.590
19 728 GEORGAULT Pierre 8 1 Tr. 1 Tr.
20 74 LUCAS Édouard 8 1 Tr. 8.301
…
2ème manche
1 64 BATALLER Damien 6 – –
2 811 CANTIN Maxime 6 12.177 12.177
3 123 GRISEL Frédéric 6 33.450 21.273
4 731 JOSSET Julien 6 36.879 3.429
5 17 LECLERCQ Mathieu 6 55.914 19.035
6 181 MENOT Guillaume 6 59.320 3.406
7 144 HUCHELOUP Mathieu 6 59.345 0.025
8 520 CHAUSSE Jules 6 1:14.394 15.049
9 60 CHEVALIER Benjamin 6 1:18.870 4.476
10 434 PIEDVACHE Samuel 6 1:22.166 3.296
11 2 MENAGE Cédric 6 1:26.375 4.209
12 164 GRISEL Gaétan 6 1:27.734 1.359
13 68 GOURET Adrien 6 1:31.297 3.563
14 825 GERNOT Steven 6 1:36.305 5.008
15 4 MARGOT Cédric 6 1:42.094 5.789
16 370 HAGUET Benjamin 6 1:48.403 6.309
17 728 GEORGAULT Pierre 6 1:52.150 3.747
18 5 MEST Thierry 6 2:18.145 25.995
19 74 LUCAS Édouard 5 1 Tr. 1 Tr.
20 358 VELLER David 5 1 Tr. 0.485
…
CRITERIUM MX2
1ère manche
1 348 BECHENNEC 7 – – MX2
2 24 PRESSE 7 10.381 10.381 MX2
3 334 LUBIN 7 11.104 0.723 MX2
4 160 JULOU 7 12.404 1.300 MX2
5 754 LEMONNIER 7 18.086 5.682 MX2
6 106 PELAUD 7 40.484 22.398 MX2
7 124 LE CALVEZ 7 50.471 9.987 MX2
8 246 BOIROUX 7 51.271 0.800 MX2
9 154 BERNARD 7 57.132 5.861 MX2
10 330 LEPECHOUR 7 1:05.061 7.929 MX2
…
2ème manche
1 160 JULOU YANN-PIERRE 7 – – MX2
2 348 BECHENNEC YOANN 7 9.578 9.578 MX2
3 334 LUBIN NICOLAS 7 20.448 10.870 MX2
4 330 LEPECHOUR VALENTIN 7 48.111 27.663 MX2
5 106 PELAUD HUGO 7 55.420 7.309 MX2
6 24 PRESSE JEREMIE 7 1:02.526 7.106 MX2
7 154 BERNARD VINCENT 7 1:10.517 7.991 MX2
8 144 VOITON GUILLAUME 7 1:13.117 2.600 MX2
9 124 LE CALVEZ GAETAN 7 1:16.818 3.701 MX2
10 246 BOIROUX ARNAUD 7 1:33.868 17.050 MX2
…
3ème manche
1 74 GUILLOU YANN 7 – – MX2
2 348 BECHENNEC YOANN 7 0.351 0.351 MX2
3 334 LUBIN NICOLAS 7 18.374 18.023 MX2
4 160 JULOU YANN-PIERRE 7 24.655 6.281 MX2
5 24 PRESSE JEREMIE 7 38.345 13.690 MX2
6 124 LE CALVEZ GAETAN 7 46.305 7.960 MX2
7 246 BOIROUX ARNAUD 7 1:09.370 23.065 MX2
8 144 VOITON GUILLAUME 7 1:09.879 0.509 MX2
9 282 LIARD ARNAUD 7 1:11.568 1.689 MX2
10 154 BERNARD VINCENT 7 1:29.169 17.601 MX2
…
https://mx-bretagne.com/mxb/resultats-ffm-corseulRESULTATS FFM: Corseulhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/03/resultats.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/03/resultats-300x160.jpgBretagne FFMcorseul,motocross,resultats
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.