Ils l’ont fait ! L’équipe Bretonne de Motocross s’impose une nouvelle fois sur cette épreuve particulière qu’est la Coupe des Régions. Sorte de Motocross des Nations au niveau France, les différentes régions avaient rendez-vous à Mothern en Alsace. Retour sur les résultats.

85cc: Pierre-Louis DERROYER, Guerlin DELARUE et Léo BORDINI
125cc: Alexandre et Rémy MORDRET et Grégory MARECHAL
Open: Adrien LAMOUR, Vincent CORRE et Alexis MAHE

CLASSEMENT FINAL

1 BRETAGNE 196 215 205 616
2 AUVERGNE RHONE-ALPES 194 202 200 596
3 OCCITANIE 228 147 219 594
4 PAYS DE LA LOIRE 186 193 202 581
5 NOUVELLE AQUITAINE 185 213 177 575
6 PROVENCE 155 174 228 557
7 NORMANDIE 198 205 133 536
8 GRAND EST 190 172 170 532
9 HAUTS DE FRANCE 175 182 110 467
10 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 158 167 133 458
11 CENTRE VAL DE LOIRE 118 131 162 411

85cc

1ère manche

1 34 PETIT Adrien NORMANDIE Husqvarna 00:18:05.145 10 1:47.012
2 43 HAUTION Diego OCCITANIE Husqvarna 00:18:06.032 10 1:45.828
3 42 BARTHEZ Mathis OCCITANIE KTM 00:18:33.893 10 1:49.083
4 17 LEFEBVRE Kivers GRAND EST Husqvarna 00:18:37.321 10 1:49.483
5 37 VAN DE WOUW Elwan NOUVELLE AQUITAINE KTM 00:18:43.505 10 1:50.550
6 32 BRUNET Tom NORMANDIE Husqvarna 00:18:45.085 10 1:50.366
7 9 DELARUE Guerlin BRETAGNE KTM 00:18:47.605 10 1:51.325
8 2 VEAU Eliott AUVERGNE RHONE-ALPES KTM 00:18:50.743 10 1:51.304
9 26 VILTARD Alexandre HAUTS DE FRANCE KTM 00:18:53.740 10 1:49.452
10 48 SIMO Maho PROVENCE Husqvarna 00:18:55.682 10 1:50.610
11 6 VAMPA Noah BOURGOGNE FRANCHE COMTE KTM 00:18:58.269 10 1:50.600
12 7 DEROYER Pierre-Louis BRETAGNE KTM 00:19:02.839 10 1:48.459
13 41 AUDINAT Leny OCCITANIE KTM 00:19:09.737 10 1:52.119
14 35 TEXIER Pierre NOUVELLE AQUITAINE HVA 00:19:17.951 10 1:49.771
15 3 JAYAL Noam AUVERGNE RHONE-ALPES KTM 00:19:19.223 10 1:52.795
16 18 DARGENTON Robin GRAND EST KTM 00:19:23.708 10 1:50.636
17 27 DE CLERCQ Chad HAUTS DE FRANCE KTM 00:19:25.068 10 1:50.915
18 44 LHOMMEDE Evan PAYS DE LA LOIRE KTM 00:19:25.744 10 1:52.079
19 46 BOUCHEREAU Martin PAYS DE LA LOIRE KTM 00:19:26.443 10 1:51.226
20 1 MAURESA Victor AUVERGNE RHONE-ALPES KTM 00:19:27.225 10 1:50.990
21 19 QUINZELING Noa GRAND EST KTM 00:19:28.503 10 1:50.845
22 28 VASSEUR Stéphane HAUTS DE FRANCE KTM 00:19:32.675 10 1:51.787
23 49 CASTAN Pierrick PROVENCE KTM 00:19:48.904 10 1:55.468
24 33 BRIDIER Michael NORMANDIE Husqvarna 00:19:51.576 10 1:52.817
25 12 DELAPORTE Jules CENTRE VAL DE LOIRE HVA 00:19:52.426 10 1:54.638
26 4 BILLOTTET Axel BOURGOGNE FRANCHE COMTE KTM 00:20:04.190 10 1:53.761
27 36 LEFEBVRE Thyméo NOUVELLE AQUITAINE KTM 00:20:20.185 10 1:54.322
28 8 BORDINI Léo BRETAGNE KTM 00:20:21.289 10 1:53.853
29 45 VALIN Mathis PAYS DE LA LOIRE KTM 00:18:08.845 9 1:49.396
30 5 VAUTHIER Hugo BOURGOGNE FRANCHE COMTE TM 00:18:20.333 9 1:55.990
31 11 DESMETTRE Timothée CENTRE VAL DE LOIRE KTM 00:18:39.338 9 1:57.055
32 10 LEBLANC Nicolas CENTRE VAL DE LOIRE KTM 00:18:42.267 9 1:59.663
33 47 MILLE Maximin PROVENCE KTM 00:19:35.455 9 2:00.885

2ème manche

1 43 HAUTION Diego OCCITANIE Husqvarna 00:18:22.361 10 1:47.278
2 34 PETIT Adrien NORMANDIE Husqvarna 00:18:31.925 10 1:48.680
3 7 DEROYER Pierre-Louis BRETAGNE KTM 00:18:38.850 10 1:49.251
4 17 LEFEBVRE Kivers GRAND EST Husqvarna 00:18:46.562 10 1:49.766
5 45 VALIN Mathis PAYS DE LA LOIRE KTM 00:18:50.804 10 1:50.079
6 37 VAN DE WOUW Elwan NOUVELLE AQUITAINE KTM 00:18:57.907 10 1:51.673
7 6 VAMPA Noah BOURGOGNE FRANCHE COMTE KTM 00:19:03.342 10 1:51.683
8 42 BARTHEZ Mathis OCCITANIE KTM 00:19:04.417 10 1:51.555
9 9 DELARUE Guerlin BRETAGNE KTM 00:19:20.033 10 1:53.048
10 3 JAYAL Noam AUVERGNE RHONE-ALPES KTM 00:19:21.082 10 1:53.947
11 48 SIMO Maho PROVENCE Husqvarna 00:19:22.630 10 1:52.577
12 2 VEAU Eliott AUVERGNE RHONE-ALPES KTM 00:19:29.302 10 1:52.200
13 46 BOUCHEREAU Martin PAYS DE LA LOIRE KTM 00:19:32.084 10 1:53.873
14 44 LHOMMEDE Evan PAYS DE LA LOIRE KTM 00:19:35.942 10 1:54.836
15 27 DE CLERCQ Chad HAUTS DE FRANCE KTM 00:19:37.327 10 1:54.833
16 1 MAURESA Victor AUVERGNE RHONE-ALPES KTM 00:19:39.301 10 1:54.260
17 26 VILTARD Alexandre HAUTS DE FRANCE KTM 00:19:39.610 10 1:53.462
18 35 TEXIER Pierre NOUVELLE AQUITAINE HVA 00:19:45.363 10 1:54.103
19 12 DELAPORTE Jules CENTRE VAL DE LOIRE HVA 00:19:46.111 10 1:55.979
20 19 QUINZELING Noa GRAND EST KTM 00:19:47.185 10 1:54.383
21 41 AUDINAT Leny OCCITANIE KTM 00:19:48.071 10 1:56.023
22 18 DARGENTON Robin GRAND EST KTM 00:19:49.991 10 1:52.803
23 28 VASSEUR Stéphane HAUTS DE FRANCE KTM 00:20:01.403 10 1:55.811
24 33 BRIDIER Michael NORMANDIE Husqvarna 00:20:09.392 10 1:57.595
25 49 CASTAN Pierrick PROVENCE KTM 00:20:15.049 10 1:58.117
26 5 VAUTHIER Hugo BOURGOGNE FRANCHE COMTE TM 00:18:30.949 9 2:00.092
27 4 BILLOTTET Axel BOURGOGNE FRANCHE COMTE KTM 00:18:32.925 9 2:00.118
28 36 LEFEBVRE Thyméo NOUVELLE AQUITAINE KTM 00:18:36.642 9 2:00.662
29 32 BRUNET Tom NORMANDIE Husqvarna 00:18:53.368 9 1:54.238
30 10 LEBLANC Nicolas CENTRE VAL DE LOIRE KTM 00:19:02.056 9 2:02.686
31 47 MILLE Maximin PROVENCE KTM 00:19:08.486 9 1:58.426
32 8 BORDINI Léo BRETAGNE KTM 00:19:12.998 9 2:00.321
33 11 DESMETTRE Timothée CENTRE VAL DE LOIRE KTM 00:19:19.393 9 2:03.809

GENERAL 85 REGIONS

1 OCCITANIE 135 123 228
2 NORMANDIE 122 98 198
3 BRETAGNE 106 109 196
4 AUVERGNE RHONE-ALPES 110 115 194
5 GRAND EST 112 107 190
6 PAYS DE LA LOIRE 87 121 186
7 NOUVELLE AQUITAINE 107 101 185
8 HAUTS DE FRANCE 105 98 175
9 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 86 93 158
10 PROVENCE 87 86 155
11 CENTRE VAL DE LOIRE 65 71 118

125cc

1ère manche

1 32 QUINIOU Victor NORMANDIE KTM 00:22:46.174 13 1:43.309
2 37 METAYER Pablo NOUVELLE AQUITAINE KTM 00:22:56.040 13 1:43.988
3 33 TOUZE Julien NORMANDIE KTM 00:22:58.226 13 1:44.699
4 7 MORDRET Rémy BRETAGNE Yamaha 00:22:59.416 13 1:41.984
5 36 STEFANNI Gino NOUVELLE AQUITAINE Yamaha 00:23:00.795 13 1:44.472
6 18 PIAT Loris GRAND EST Yamaha 00:23:01.623 13 1:44.064
7 1 VENIAT Steve AUVERGNE RHONE-ALPES KTM 00:23:04.267 13 1:43.394
8 9 MORDRET Alexandre BRETAGNE Yamaha 00:23:07.408 13 1:43.789
9 27 CATTELAIN Rodolphe HAUTS DE FRANCE KTM 00:23:11.571 13 1:44.019
10 6 DIETRE Alex BOURGOGNE FRANCHE COMTE Yamaha 00:23:14.515 13 1:45.132
11 46 JUILLOT Matéo PAYS DE LA LOIRE KTM 00:23:20.477 13 1:44.412
12 35 BONNEAU Jérémy NOUVELLE AQUITAINE KTM 00:23:36.291 13 1:43.159
13 8 MARECHAL Grégory BRETAGNE HVA 00:23:41.273 13 1:44.501
14 4 GAUTRONET Paul BOURGOGNE FRANCHE COMTE Yamaha 00:23:43.071 13 1:44.948
15 45 DOUAUD Esteban PAYS DE LA LOIRE KTM 00:23:46.976 13 1:47.223
16 12 TRETON Alcide CENTRE VAL DE LOIRE TM 00:23:48.143 13 1:46.159
17 47 KOCH Dorian PROVENCE KTM 00:23:50.762 13 1:46.684
18 42 POLL Killian OCCITANIE KTM 00:23:54.548 13 1:44.593
19 43 TONIN Oscar OCCITANIE HVA 00:23:56.954 13 1:47.612
20 10 VERGER Maxime CENTRE VAL DE LOIRE KTM 00:23:58.614 13 1:46.212

2ème manche

1 7 MORDRET Rémy BRETAGNE Yamaha 00:22:51.203 13 1:43.320
2 3 DUBOST Pierre AUVERGNE RHONE-ALPES KTM 00:22:56.685 13 1:43.277
3 32 QUINIOU Victor NORMANDIE KTM 00:23:01.664 13 1:43.840
4 18 PIAT Loris GRAND EST Yamaha 00:23:05.079 13 1:44.182
5 46 JUILLOT Matéo PAYS DE LA LOIRE KTM 00:23:08.788 13 1:44.942
6 36 STEFANNI Gino NOUVELLE AQUITAINE Yamaha 00:23:25.074 13 1:44.976
7 27 CATTELAIN Rodolphe HAUTS DE FRANCE KTM 00:23:29.369 13 1:45.898
8 26 DE CLERCQ Aurélien HAUTS DE FRANCE TM 00:23:31.115 13 1:47.040
9 2 LADRAT Ludovic AUVERGNE RHONE-ALPES Yamaha 00:23:33.785 13 1:46.263
10 45 DOUAUD Esteban PAYS DE LA LOIRE KTM 00:23:40.078 13 1:47.358
11 48 ARENA Kylian PROVENCE Husqvarna 00:23:42.060 13 1:46.590
12 1 VENIAT Steve AUVERGNE RHONE-ALPES KTM 00:23:50.603 13 1:46.124
13 33 TOUZE Julien NORMANDIE KTM 00:23:55.158 13 1:46.691
14 9 MORDRET Alexandre BRETAGNE Yamaha 00:24:00.518 13 1:47.121
15 47 KOCH Dorian PROVENCE KTM 00:24:06.707 13 1:49.271
16 49 SERANON Romain PROVENCE KTM 00:24:14.488 13 1:47.252
17 37 METAYER Pablo NOUVELLE AQUITAINE KTM 00:24:17.312 13 1:47.302
18 6 DIETRE Alex BOURGOGNE FRANCHE COMTE Yamaha 00:24:21.031 13 1:49.198
19 43 TONIN Oscar OCCITANIE HVA 00:24:25.856 13 1:49.889
20 4 GAUTRONET Paul BOURGOGNE FRANCHE COMTE Yamaha 00:24:27.968 13 1:48.510
21 44 BOUCHERON Jules PAYS DE LA LOIRE KTM 00:24:29.224 13 1:48.774
22 28 FERAUX Olivier HAUTS DE FRANCE HVA 00:24:30.842 13 1:50.372
23 19 BART Tom GRAND EST Yamaha 00:24:31.400 13 1:49.468
24 42 POLL Killian OCCITANIE KTM 00:24:32.298 13 1:49.605
25 8 MARECHAL Grégory BRETAGNE HVA 00:24:33.904 13 1:50.071

GENERAL 125 REGIONS

1 BRETAGNE 128 113 215
2 NOUVELLE AQUITAINE 134 97 213
3 NORMANDIE 116 107 205
4 AUVERGNE RHONE-ALPES 98 130 202
5 PAYS DE LA LOIRE 106 117 193
6 HAUTS DE FRANCE 86 116 182
7 PROVENCE 85 111 174
8 GRAND EST 97 97 172
9 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 101 89 167
10 OCCITANIE 84 82 147
11 CENTRE VAL DE LOIRE 87 63 131

OPEN

1ère manche

1 48 FABRE Yannick PROVENCE KTM 00:22:13.065 13 1:40.599
2 11 PEREZ Sébastien CENTRE VAL DE LOIRE HVA 00:22:15.370 13 1:40.861
3 45 PELLETIER Julien PAYS DE LA LOIRE Yamaha 00:22:24.567 13 1:41.207
4 49 GIRAUD Henri PROVENCE Husqvarna 00:22:29.680 13 1:41.530
5 19 PROST Tanguy GRAND EST Husqvarna 00:22:31.473 13 1:41.629
6 8 LAMOUR Adrien BRETAGNE Yamaha 00:22:40.540 13 1:41.422
7 47 IRSUTI Yannis PROVENCE Yamaha 00:22:52.325 13 1:43.095
8 43 INGHILLERI Bastien OCCITANIE Yamaha 00:22:58.718 13 1:43.381
9 3 KAPPEL Robin AUVERGNE RHONE-ALPES Kawasaki 00:23:00.672 13 1:43.227
10 42 DUBEROS Clément OCCITANIE Suzuki 00:23:01.842 13 1:43.827
11 41 BOMPAR Ludovic OCCITANIE KTM 00:23:01.880 13 1:43.413
12 9 CORRE Vincent BRETAGNE Yamaha 00:23:04.537 13 1:43.279
13 2 JACQUIOT Romain AUVERGNE RHONE-ALPES HVA 00:23:11.423 13 1:44.383
14 37 REGNER Melvin NOUVELLE AQUITAINE Kawasaki 00:23:24.875 13 1:43.033
15 46 RIBET Charly PAYS DE LA LOIRE Suzuki 00:23:26.294 13 1:44.735
16 26 BRIATTE Clément HAUTS DE FRANCE Kawasaki 00:23:28.518 13 1:43.898
17 44 DOUAUD Enzo PAYS DE LA LOIRE KTM 00:23:32.867 13 1:45.301
18 1 CHIESA Aurelien AUVERGNE RHONE-ALPES KTM 00:23:34.155 13 1:42.879
19 35 BASSO Tino NOUVELLE AQUITAINE Yamaha 00:23:44.114 13 1:45.558
20 4 BERRY Timothé BOURGOGNE FRANCHE COMTE KTM 00:23:45.312 13 1:46.825
21 10 MOINE Pierre CENTRE VAL DE LOIRE Yamaha 00:23:46.422 13 1:46.851
22 12 PASTORELLI Melvyn CENTRE VAL DE LOIRE Honda 00:23:48.274 13 1:46.280
23 6 ZAVETTORI Arnaud BOURGOGNE FRANCHE COMTE Husqvarna 00:23:49.752 13 1:45.198
24 34 TRANCHARD Cyril NORMANDIE Suzuki 00:22:27.587 12 1:46.668
25 17 BORGIOLI Thomas GRAND EST Kawasaki 00:22:28.410 12 1:44.918
26 36 BIELA Romain NOUVELLE AQUITAINE Yamaha 00:22:32.263 12 1:47.209
27 7 MAHE Alexis BRETAGNE KTM 00:22:40.264 12 1:49.759
28 33 BOULY Mateo NORMANDIE Kawasaki 00:22:48.404 12 1:48.980
29 18 SCHEURER Yannick GRAND EST KTM 00:23:06.998 12 1:49.121
30 32 DE SOUZA Mickael NORMANDIE Husqvarna 00:23:23.696 12 1:49.259
31 27 LANGUE Nicolas HAUTS DE FRANCE Yamaha 00:22:31.793 11 1:56.973
32 5 BOUDOT Quentin BOURGOGNE FRANCHE COMTE Honda 00:07:46.292 4 1:49.121
33 28 GIBOT David HAUTS DE FRANCE Honda 00:06:01.874 3 1:51.575

2ème manche

1 45 PELLETIER Julien PAYS DE LA LOIRE Yamaha 00:21:55.798 13 1:39.633
2 42 DUBEROS Clément OCCITANIE Suzuki 00:22:02.917 13 1:39.495
3 8 LAMOUR Adrien BRETAGNE Yamaha 00:22:07.582 13 1:40.745
4 9 CORRE Vincent BRETAGNE Yamaha 00:22:10.793 13 1:39.896

5 43 INGHILLERI Bastien OCCITANIE Yamaha 00:22:19.105 13 1:40.593
6 48 FABRE Yannick PROVENCE KTM 00:22:20.762 13 1:39.999
7 1 CHIESA Aurelien AUVERGNE RHONE-ALPES KTM 00:22:20.788 13 1:41.136
8 37 REGNER Melvin NOUVELLE AQUITAINE Kawasaki 00:22:30.773 13 1:39.742
9 47 IRSUTI Yannis PROVENCE Yamaha 00:22:35.168 13 1:41.468
10 19 PROST Tanguy GRAND EST Husqvarna 00:22:39.547 13 1:42.134
11 3 KAPPEL Robin AUVERGNE RHONE-ALPES Kawasaki 00:22:41.119 13 1:41.682
12 49 GIRAUD Henri PROVENCE Husqvarna 00:22:50.770 13 1:41.360
13 36 BIELA Romain NOUVELLE AQUITAINE Yamaha 00:22:54.321 13 1:42.942
14 26 BRIATTE Clément HAUTS DE FRANCE Kawasaki 00:22:55.550 13 1:43.175
15 2 JACQUIOT Romain AUVERGNE RHONE-ALPES HVA 00:22:57.875 13 1:41.159
16 17 BORGIOLI Thomas GRAND EST Kawasaki 00:22:58.052 13 1:42.981
17 44 DOUAUD Enzo PAYS DE LA LOIRE KTM 00:23:04.401 13 1:43.073
18 41 BOMPAR Ludovic OCCITANIE KTM 00:23:07.098 13 1:43.320
19 46 RIBET Charly PAYS DE LA LOIRE Suzuki 00:23:12.587 13 1:44.389
20 12 PASTORELLI Melvyn CENTRE VAL DE LOIRE Honda 00:23:20.943 13 1:44.871
21 33 BOULY Mateo NORMANDIE Kawasaki 00:23:24.581 13 1:44.607
22 34 TRANCHARD Cyril NORMANDIE Suzuki 00:23:26.264 13 1:45.268
23 6 ZAVETTORI Arnaud BOURGOGNE FRANCHE COMTE Husqvarna 00:23:34.011 13 1:45.340
24 35 BASSO Tino NOUVELLE AQUITAINE Yamaha 00:23:36.512 13 1:45.341
25 7 MAHE Alexis BRETAGNE KTM 00:23:40.468 13 1:45.954
26 4 BERRY Timothé BOURGOGNE FRANCHE COMTE KTM 00:22:00.784 12 1:46.282
27 32 DE SOUZA Mickael NORMANDIE Husqvarna 00:23:04.007 12 1:48.598
28 10 MOINE Pierre CENTRE VAL DE LOIRE Yamaha 00:19:14.755 10 1:47.148
29 11 PEREZ Sébastien CENTRE VAL DE LOIRE HVA 00:04:57.741 3 1:38.458
30 5 BOUDOT Quentin BOURGOGNE FRANCHE COMTE Honda 00:05:42.898 3 1:47.472
31 18 SCHEURER Yannick GRAND EST KTM 00:07:15.293 3 2:04.121

GENERAL REGION OPEN

1 PROVENCE 141 126 228
2 OCCITANIE 124 128 219
3 BRETAGNE 108 121 205
4 PAYS DE LA LOIRE 118 116 202
5 AUVERGNE RHONE-ALPES 113 120 200
6 NOUVELLE AQUITAINE 94 108 177
7 GRAND EST 94 96 170
8 CENTRE VAL DE LOIRE 108 76 162
9 NORMANDIE 71 83 133
10 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 78 74 133
11 HAUTS DE FRANCE 73 37 110

https://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/08/69944714_2221821904583842_8637623727011397632_n.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/08/69944714_2221821904583842_8637623727011397632_n-300x150.jpgJamesBretagne FFMMOTOCROSS
Ils l'ont fait ! L'équipe Bretonne de Motocross s'impose une nouvelle fois sur cette épreuve particulière qu'est la Coupe des Régions. Sorte de Motocross des Nations au niveau France, les différentes régions avaient rendez-vous à Mothern en Alsace. Retour sur les résultats. 85cc: Pierre-Louis DERROYER, Guerlin DELARUE et Léo BORDINI...
269 Partages