boisrame_italie

Mathys Boisramé enchaîne les bonnes performances en Championnat d’Europe 125cc. Ce week-end Italien lui permet de progresser au classement provisoire.

 

DETAILS JOURNEE

boisrame_italie2

 

1ère manche

1 33 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 29:23.678 15 0:00.000 0:00.000 1:49.607 13 54.2
2 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 29:28.648 15 0:04.970 0:04.970 1:49.103 9 54.4
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 29:33.547 15 0:09.869 0:04.899 1:49.270 9 54.4
4 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 29:45.799 15 0:22.121 0:12.252 1:49.873 6 54.1
5 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 29:51.760 15 0:28.082 0:05.961 1:49.557 11 54.2
6 3 Cislaghi, Davide ITA FMI TM 30:00.112 15 0:36.434 0:08.352 1:51.019 6 53.5
7 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Yamaha 30:02.339 15 0:38.661 0:02.227 1:51.132 6 53.4
8 122 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 30:02.914 15 0:39.236 0:00.575 1:50.936 6 53.5
9 70 Fernandez Garcia, Ruben ESP RFME KTM 30:11.887 15 0:48.209 0:08.973 1:51.205 5 53.4
10 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 30:17.568 15 0:53.890 0:05.681 1:51.416 6 53.3
11 93 Geerts, Jago BEL FMB KTM 30:22.660 15 0:58.982 0:05.092 1:50.741 6 53.6
12 144 Lesiardo, Morgan ITA FMI TM 30:27.281 15 1:03.603 0:04.621 1:52.615 8 52.7
13 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 30:28.124 15 1:04.446 0:00.843 1:52.512 14 52.8
14 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 30:40.704 15 1:17.026 0:12.580 1:52.577 13 52.8
15 111 Englund, Eric SWE SVEMO KTM 30:51.825 15 1:28.147 0:11.121 1:54.072 10 52.1
16 35 Lentini, Alessandro ITA FMI Husqvarna 30:55.025 15 1:31.347 0:03.200 1:53.003 9 52.6
17 888 Milec, Luca SLO AMZS Husqvarna 31:00.459 15 1:36.781 0:05.434 1:53.620 12 52.3
18 19 Zanotti, Andrea SMR FSM Yamaha 31:03.088 15 1:39.410 0:02.629 1:53.542 3 52.3
19 89 Berto, Thomas ITA FMI KTM 31:05.842 15 1:42.164 0:02.754 1:54.828 12 51.7
20 124 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 31:07.114 15 1:43.436 0:01.272 1:54.814 12 51.7

 

2ème manche

1 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 30:25.169 15 0:00.000 0:00.000 1:52.065 10 50.4
2 93 Geerts, Jago BEL FMB KTM 30:28.688 15 0:03.519 0:03.519 1:51.918 12 50.5
3 33 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 30:36.690 15 0:11.521 0:08.002 1:52.197 5 50.4
4 3 Cislaghi, Davide ITA FMI TM 30:48.389 15 0:23.220 0:11.699 1:53.228 3 49.9
5 70 Fernandez Garcia, Ruben ESP RFME KTM 30:52.961 15 0:27.792 0:04.572 1:53.651 11 49.7
6 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 30:54.221 15 0:29.052 0:01.260 1:52.814 11 50.1
7 44 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 30:59.639 15 0:34.470 0:05.418 1:53.182 4 49.9
8 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 31:13.631 15 0:48.462 0:13.992 1:54.638 3 49.3
9 19 Zanotti, Andrea SMR FSM Yamaha 31:14.914 15 0:49.745 0:01.283 1:54.925 14 49.2
10 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Yamaha 31:18.678 15 0:53.509 0:03.764 1:54.233 5 49.5
11 124 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 31:22.607 15 0:57.438 0:03.929 1:54.182 6 49.5
12 945 Bourdon, Anthony FRA FFM Yamaha 31:23.833 15 0:58.664 0:01.226 1:53.682 15 49.7
13 111 Englund, Eric SWE SVEMO KTM 31:38.354 15 1:13.185 0:14.521 1:56.217 4 48.6
14 122 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 30:43.175 15 0:18.006 -1:04.821 1:53.648 3 49.7
15 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 31:46.552 15 1:21.383 1:03.377 1:55.585 6 48.9
16 200 Zonta, Filippo ITA FMI Husqvarna 31:51.865 15 1:26.696 0:05.313 1:56.035 12 48.7
17 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 32:13.635 15 1:48.466 0:21.770 1:54.003 14 49.6
18 144 Lesiardo, Morgan ITA FMI TM 32:15.181 15 1:50.012 0:01.546 1:55.912 6 48.8
19 35 Lentini, Alessandro ITA FMI Husqvarna 32:23.874 15 1:58.705 0:08.693 1:56.978 6 48.3
20 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 30:26.016 14 1 lap 1 lap 1:55.714 11 48.8

PROVISOIRE

1 959 Renaux, Maxime FRA YAM 245 22-22 11-20 20-16 25-22 22-20 20-25 – – – –
2 33 Natzke, Josiah NZL KTM 235 14-20 9-11 25-22 14-25 25-25 25-20 – – – –
3 61 Prado Garcia, J. ESP KTM 231 18-18 25-22 22-25 15-18 20-22 22-4 – – – –
4 147 Sihvonen, Miro FIN KTM 144 10-25 22-25 16-0 20-2 10-6 8-0 – – – –
5 44 Mewse, Conrad GBR KTM 144 11-13 16-12 4-20 22-10 15-7 0-14 – – – –
6 3 Cislaghi, D. ITA TM 144 12-6 8-3 18-18 18-14 0-14 15-18 – – – –
7 118 Rubini, S. FRA KTM 140 16-15 – – 14-14 16-16 0-18 16-15 – – – –
8 172 Boisrame, M. FRA YAM 124 9-11 0-9 2-15 13-13 14-13 14-11 – – – –
9 200 Zonta, Filippo ITA HUS 110 13-5 6-15 0-12 11-15 12-16 0-5 – – – –
10 472 Meier, Glen DEN KTM 109 25-14 14-0 9-13 0-6 16-12 – – – – – –
11 83 Renkens, N. BEL KTM 93 0-7 0-13 3-10 8-12 18-15 7-0 – – – –
12 70 Fernandez Garcia, R. ESP KTM 81 – – – – 6-11 12-20 4-0 12-16 – – – –
13 22 Facchetti, G. ITA KTM 64 0-0 0-5 11-0 0-0 13-11 18-6 – – – –
14 105 Genot, Cyril BEL HUS 62 7-4 20-18 0-2 0-3 0-8 – – – – – –
15 124 Teresak, Jakub CZE KTM 58 6-9 1-1 12-0 2-8 8-0 1-10 – – – –
16 136 van Kraaij, N. NED KTM 57 2-1 10-16 5-3 10-5 2-3 0-0 – – – –
17 945 Bourdon, A. FRA YAM 56 1-0 4-0 13-9 9-1 0-10 0-9 – – – –
18 19 Zanotti, A. SMR YAM 55 0-0 0-2 15-4 4-4 11-0 3-12 – – – –
19 144 Lesiardo, M. ITA TM 53 20-0 0-14 1-0 3-0 3-0 9-3 – – – –
20 485 Savaste, Kim FIN KTM 53

EMX 125: Nouveau top 10 pour Mathys Boisramé en Italiehttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/06/boisrame_italie.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/06/boisrame_italie-300x160.jpgJamesMotocross Mondialboisrame,emx125,italie
Mathys Boisramé enchaîne les bonnes performances en Championnat d'Europe 125cc. Ce week-end Italien lui permet de progresser au classement provisoire.   DETAILS JOURNEE   1ère manche 1 33 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 29:23.678 15 0:00.000 0:00.000 1:49.607 13 54.2 2 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 29:28.648 15 0:04.970 0:04.970 1:49.103 9 54.4 3...
167 Partages