MXDN EUROPE: La France qui gagne !
Dans des conditions compliquées avec la pluie qui s’est abattue sur la Pologne, c’est l’équipe de France qui remporte le Motocross des Nations Européennes. Le Breton Mathys Boisramé en était le leader et a assuré comme un chef !
[amazon_link asins=’B0001P16XE,B0091TBB7C,B0081SMM0E’ template=’test’ store=’mxbre-21′ marketplace=’FR’ link_id=’62aa157b-91a3-11e7-a606-1f81ed690191′]
Pascal Finot
Voilà, c’est fait, sans « BLABLA » et le résultat est là, l’Equipe de France, Mathys Boisrame, Scotty Verhaeghe, Florian Miot, Quentin Marc Prugnieres est Championne d’Europe par Équipe.
Félicitations aux pilotes, aux entraîneurs, aux parents, au medical, aux délégués et bien sûr à La FFM pour la confiance qu’elle nous donne. Heureux pour le MX Français…….
1ère manche 250cc, 125cc
1 9 Mathys BOISRAME FFM 250cc 16 5 30: 21,948 1: 51,860 1: 59,645
2 57 Roan van de MOOSDIJK KNMV 250cc 16 8 30: 30,630 1: 50,995 1: 56,810 8682 8682
3 26 Mikkel HAARUP DMU 125cc 16 3 30: 34,355 1: 51,094 1: 53,740 12407 3,725
4 5 Ken BENGTSSON SVEMO 250cc 16 3 30: 35,093 1: 51,374 1: 53,050 13145 0738
5 6 Isak don SVEMO 125cc 16 4 30: 51,088 1: 53,194 1: 53,915 29140 15995
6 33 Kristers DREVINSKIS LaMSF 250cc 16 6 30: 52,114 1: 52,253 1: 54,365 30166 1026
7 69 Tom KOCH DMSB 250cc 16 3 31: 00,698 1: 50,788 1: 56,766 38750 8584
8 10 Scotty VERHAEGHE FFM 125cc 16 4 31: 19,904 1: 53,082 2: 00,974 57956 19206
9 21 Jan PANCAR AMZS 250cc 16 4 31: 23,261 1: 54,503 2: 01,781 1: 01,313 3357
10 61 Arnas MILEVICIUS LMSF 250cc 16 5 31: 30,425 1: 55,007 2: 01,845 1: 08,477 7,164
…
2ème manche
1 57 Roan van de MOOSDIJK KNMV 250cc 16 5 30:07.558 1:50.847
2 1 Alberto FORATO FMI 250cc 16 4 30:15.715 1:50.839 8.157 8.157
3 9 Mathys BOISRAME FFM 250cc 16 9 30:27.647 1:50.279 20.089 11.932
4 26 Mikkel HAARUP DMU 125cc 16 6 30:31.499 1:50.367 23.941 3.852
5 2 Gianluca FACCHETTI FMI 125cc 16 4 31:00.391 1:50.976 52.833 28.892
6 29 Szymon STASZKIEWICZ PZM 250cc 16 6 31:03.494 1:54.492 55.936 3.103
7 53 Luka CRNKOVIC HMS 250cc 16 4 31:05.025 1:54.570 57.467 1.531
8 33 Kristers DREVINSKIS LaMSF 250cc 16 5 31:08.826 1:55.035 1:01.268 3.801
9 10 Scotty VERHAEGHE FFM 125cc 16 5 31:36.270 1:54.819 1:28.712 27.444
10 13 Dusan DRDAJ ACCR 250cc 16 6 31:38.288 1:54.305 1:30.730 2.018
…
1ère manche 85cc
1 28 Pedersen, Rasmus DEN DMU KTM 24:50.822 12 0:00.000 0:00.000 2:00.373 3 0
2 59 de Wolf, Kay NED KNMV KTM 24:51.513 12 0:00.691 0:00.691 2:00.786 3 0
3 11 Miot, Florian FRA FFM Yamaha 24:54.636 12 0:03.814 0:03.123 2:01.093 3 0
4 27 Smith, Magnus DEN DMU KTM 24:58.807 12 0:07.985 0:04.171 2:01.288 7 0
5 8 Palsson, Max SWE SVEMO KTM 25:08.623 12 0:17.801 0:09.816 2:01.408 3 0
6 71 Greutmann, Nico GER DMSB Husqvarna 25:16.335 12 0:25.513 0:07.712 2:01.551 6 0
7 3 Razzini, Pietro ITA FMI Husqvarna 25:21.507 12 0:30.685 0:05.172 2:03.168 7 0
8 79 Valovich, Daniel BLR BFMS KTM 26:05.633 12 1:14.811 0:44.126 2:05.729 4 0
9 72 Langenfelder, Simon SWE SVEMO Honda 26:06.918 12 1:16.096 0:01.285 2:06.004 10 0
10 4 Roncoli, Andrea ITA FMI Honda 26:23.422 12 1:32.600 0:16.504 2:06.512 4 0
…
25 12 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM KTM 26:43.507 11 1 lap 0:09.857 2:10.648 5 0
…
2ème manche
1 11 Miot, Florian FRA FFM Yamaha 24:37.511 12 0:00.000 0:00.000 1:59.206 3 0
2 59 de Wolf, Kay NED KNMV KTM 24:49.990 12 0:12.479 0:12.479 1:59.256 3 0
3 28 Pedersen, Rasmus DEN DMU KTM 24:51.767 12 0:14.256 0:01.777 2:02.314 4 0
4 71 Greutmann, Nico GER DMSB Husqvarna 24:52.694 12 0:15.183 0:00.927 2:01.425 8 0
5 27 Smith, Magnus DEN DMU KTM 25:05.636 12 0:28.125 0:12.942 2:01.897 7 0
6 7 Nilsson, Noel SWE SVEMO Husqvarna 25:14.417 12 0:36.906 0:08.781 2:03.790 4 0
7 3 Razzini, Pietro ITA FMI Husqvarna 25:19.496 12 0:41.985 0:05.079 2:03.317 6 0
8 72 Langenfelder, Simon SWE SVEMO Honda 25:23.742 12 0:46.231 0:04.246 2:02.461 7 0
9 4 Roncoli, Andrea ITA FMI Honda 25:41.250 12 1:03.739 0:17.508 2:04.418 4 0
10 16 Vetrovsky, Radek CZE ACCR KTM 25:44.206 12 1:06.695 0:02.956 2:05.605 3 0
11 12 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM KTM 25:48.797 12 1:11.286 0:04.591 2:05.239 5 0
…