Les résultats de l’épreuve de Martigné-Ferchaud.

Les classements complets

 

1ère manche MX2

1 362 ROPTIN THEO MOTO CLUB DINA… 12 00:23:33.246 1:54.352
2 516 DORE FRANCOIS MOTO CLUB GOU… 12 00:23:38.246 1:55.490
3 410 LEFRANCOIS ALEXANDRE MOTO CLUB PLOU… 12 00:23:42.771 1:54.914
4 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB PLOU… 12 00:24:02.134 1:56.467
5 4 MORDRET REMY A.M. BIGNANAISE 12 00:24:43.580 1:59.805
6 164 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORL… 12 00:24:49.024 1:59.159
7 690 GREGORY KIERAN MOTO CLUB DINA… 12 00:24:53.939 2:00.317
8 300 ANNE MATHIS MOTO CLUB TRIA… 12 00:24:55.872 2:00.762
9 566 THETIOT GWENDAL A.M. BIGNANAISE 12 00:24:56.507 2:00.584
10 926 TRELLUYER LOUIS MOTO CLUB DE L’… 12 00:24:58.494 2:01.106
11 530 BLANCHET ANTHONY MOTO CLUB DE L’… 12 00:25:17.654 2:02.370
12 386 DE SOUSA MELVIN MOTO CLUB DE M… 12 00:25:27.367 2:01.770
13 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIA… 12 00:25:31.747 2:04.502
14 320 WERLE DORIAN ASM GUISSENY 12 00:25:35.526 2:03.201
15 32 GELEBART MAXIME ASM GUISSENY 12 00:25:40.358 2:03.904
16 442 BIZIEN YOANN MOTO CLUB IFFEN… 11 00:23:37.011 2:03.637
17 44 LE VIELLEZ LEE MOTO CLUB DINA… 11 00:23:44.224 2:01.154
18 198 ALLIX SAMUEL MOTO CLUB DINA… 11 00:23:46.600 2:04.028
19 832 LETESTU-ETESSE JOHANN MOTO CLUB DINA… 11 00:23:48.477 2:05.316
20 730 TRAVERS ANTOINE MOTO CLUB IFFEN… 11 00:23:50.098 2:06.434

 

2ème manche

1 362 ROPTIN THEO MOTO CLUB DINA… 12 00:23:48.086 1:54.969
2 410 LEFRANCOIS ALEXANDRE MOTO CLUB PLOU… 12 00:23:56.225 1:56.750
3 2 CANEVET JOCELYN MOTO CLUB MENE… 12 00:23:59.098 1:56.464
4 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB PLOU… 12 00:24:06.448 1:57.987
5 4 MORDRET REMY A.M. BIGNANAISE 12 00:24:32.434 1:57.352
6 516 DORE FRANCOIS MOTO CLUB GOU… 12 00:24:38.640 1:57.222
7 690 GREGORY KIERAN MOTO CLUB DINA… 12 00:25:03.817 2:01.974
8 86 GAUTIER CEDRICK MOTO CLUB GOU… 12 00:25:06.892 2:02.972
9 566 THETIOT GWENDAL A.M. BIGNANAISE (C) 12 00:25:08.596 2:02.150
10 386 DE SOUSA MELVIN MOTO CLUB DE M… 12 00:25:10.931 2:02.711
11 164 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORL… 12 00:25:16.595 2:02.243
12 530 BLANCHET ANTHONY MOTO CLUB DE L’… (C) 12 00:25:24.078 2:02.776
13 300 ANNE MATHIS MOTO CLUB TRIA… 12 00:25:34.276 2:05.407
14 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIA… 12 00:25:46.049 2:04.712
15 198 ALLIX SAMUEL MOTO CLUB DINA… 12 00:25:47.361 2:03.536
16 832 LETESTU-ETESSE JOHANN MOTO CLUB DINA… 12 00:25:47.995 2:05.363
17 926 TRELLUYER LOUIS MOTO CLUB DE L’… 11 00:23:49.539 2:04.193
18 320 WERLE DORIAN ASM GUISSENY (C) 11 00:23:51.623 2:06.083
19 224 ZOMERO TEO MOTO CLUB DE L’… 11 00:23:55.917 2:05.628
20 32 GELEBART MAXIME ASM GUISSENY 11 00:24:02.737 2:06.091

3ème manche

1 362 ROPTIN THEO MOTO CLUB DINA… 12 00:23:59.274 1:54.238
2 410 LEFRANCOIS ALEXANDRE MOTO CLUB PLOU… 12 00:24:04.418 1:55.986
3 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB PLOU… 12 00:24:06.094 1:56.101
4 516 DORE FRANCOIS MOTO CLUB GOU… 12 00:24:40.100 1:57.338
5 4 MORDRET REMY A.M. BIGNANAISE 12 00:25:18.626 2:01.877
6 566 THETIOT GWENDAL A.M. BIGNANAISE 12 00:25:23.819 2:03.314
7 6 DIASCORN GAUTHIER AS SPORTIVE MOT… 12 00:25:28.272 2:04.161
8 86 GAUTIER CEDRICK MOTO CLUB GOU… 12 00:25:34.382 2:04.477
9 44 LE VIELLEZ LEE MOTO CLUB DINA… 12 00:25:43.622 2:03.374
10 164 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORL… 12 00:25:49.376 2:02.038
11 690 GREGORY KIERAN MOTO CLUB DINA… 12 00:25:54.109 2:05.450
12 386 DE SOUSA MELVIN MOTO CLUB DE M… 12 00:25:55.158 2:05.793
13 198 ALLIX SAMUEL MOTO CLUB DINA… 12 00:26:17.971 2:06.533
14 926 TRELLUYER LOUIS MOTO CLUB DE L’… 11 00:24:01.274 2:06.007
15 320 WERLE DORIAN ASM GUISSENY 11 00:24:05.514 2:07.128
16 530 BLANCHET ANTHONY MOTO CLUB DE L’… 11 00:24:13.621 2:06.078
17 442 BIZIEN YOANN MOTO CLUB IFFEN… 11 00:24:14.950 2:06.890
18 32 GELEBART MAXIME ASM GUISSENY 11 00:24:21.954 2:08.522
19 224 ZOMERO TEO MOTO CLUB DE L’… 11 00:24:34.484 2:05.934
20 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIA… 11 00:24:38.810 2:09.121

 

1ère manche INTERLIGUES

1 1 GUILLOT FABIEN BRETAGNE 8 00:17:33.731 2:08.122
2 2 MARECHAL GREGORY BRETAGNE 8 00:17:35.328 2:07.071
3 3 FONTAINE JOHANN BRETAGNE 8 00:17:53.412 2:10.078
4 34 VIEIRA ERWAN BRETAGNE 8 00:17:56.518 2:10.672
5 8 PINSON ALIZIO BRETAGNE 8 00:18:13.541 2:12.992
6 49 BOCHET TOM NORMANDIE 8 00:18:18.271 2:13.041
7 4 BOUSSARD ALAN BRETAGNE 8 00:18:20.595 2:12.668
8 29 OSMON KEVAN PAYS DE LA LOIRE 8 00:18:22.798 2:12.662
9 11 MOUTEL ADRIEN NORMANDIE 8 00:18:24.960 2:13.325
10 35 TRIVIDIC MATTHIEU BRETAGNE 8 00:18:46.544 2:12.143
11 55 COUVERT MATHIAS PAYS DE LA LOIRE 8 00:18:59.405 2:17.593
12 7 QUERE JAYSON BRETAGNE 8 00:19:01.877 2:19.434
13 31 GARNIER TEDDY PAYS DE LA LOIRE 8 00:19:25.209 2:21.270
14 26 GUITTENY DORIAN PAYS DE LA LOIRE 8 00:19:31.471 2:21.327
15 6 THETIOT KILLIAM BRETAGNE 8 00:19:45.389 2:22.510
16 36 CARCREFF DAMIEN BRETAGNE 8 00:19:48.301 2:24.262
17 15 REBILLON BENJAMIN NORMANDIE 8 00:20:00.479 2:25.699
18 17 MARTIN ALEX NORMANDIE 7 00:17:39.589 2:26.049
19 53 BOUCHEREAU SIMON PAYS DE LA LOIRE 7 00:17:44.260 2:25.209
20 14 FIGUER MIKAEL NORMANDIE 7 00:17:47.995 2:24.584

2ème manche

1 2 MARECHAL GREGORY BRETAGNE 9 00:19:15.825 2:04.996
2 1 GUILLOT FABIEN BRETAGNE 9 00:19:41.859 2:04.737
3 35 TRIVIDIC MATTHIEU BRETAGNE 9 00:20:03.108 2:10.119
4 29 OSMON KEVAN PAYS DE LA LOIRE 9 00:20:10.014 2:11.218
5 11 MOUTEL ADRIEN NORMANDIE 9 00:20:11.073 2:10.015
6 34 VIEIRA ERWAN BRETAGNE 9 00:20:16.739 2:10.380
7 4 BOUSSARD ALAN BRETAGNE 9 00:20:18.321 2:12.436
8 8 PINSON ALIZIO BRETAGNE 9 00:20:19.442 2:11.891
9 49 BOCHET TOM NORMANDIE 9 00:20:28.186 2:12.447
10 55 COUVERT MATHIAS PAYS DE LA LOIRE 9 00:21:00.877 2:15.413
11 3 FONTAINE JOHANN BRETAGNE 9 00:21:08.416 2:10.014
12 7 QUERE JAYSON BRETAGNE 9 00:21:11.207 2:18.720
13 31 GARNIER TEDDY PAYS DE LA LOIRE 9 00:21:20.113 2:16.929
14 26 GUITTENY DORIAN PAYS DE LA LOIRE 8 00:19:17.773 2:20.420
15 53 BOUCHEREAU SIMON PAYS DE LA LOIRE 8 00:19:31.597 2:21.641
16 5 FERRON ROBIN BRETAGNE 8 00:19:39.837 2:16.346
17 33 CHANTELOUP ARTHUR PAYS DE LA LOIRE 8 00:19:44.200 2:23.602
18 10 LELOUP THEO NORMANDIE 8 00:19:45.743 2:24.032
19 17 MARTIN ALEX NORMANDIE 8 00:19:47.758 2:22.952
20 6 THETIOT KILLIAM BRETAGNE 8 00:19:55.648 2:24.457

3ème manche

1 1 GUILLOT FABIEN BRETAGNE 8 00:18:14.278 2:12.816
2 2 MARECHAL GREGORY BRETAGNE 8 00:18:16.091 2:12.265
3 3 FONTAINE JOHANN BRETAGNE 8 00:18:40.810 2:17.513
4 29 OSMON KEVAN PAYS DE LA LOIRE 8 00:18:47.022 2:17.271
5 34 VIEIRA ERWAN BRETAGNE 8 00:18:47.869 2:18.379
6 8 PINSON ALIZIO BRETAGNE 8 00:18:54.323 2:18.320
7 4 BOUSSARD ALAN BRETAGNE 8 00:19:00.762 2:17.375
8 49 BOCHET TOM NORMANDIE 8 00:19:39.095 2:23.306
9 7 QUERE JAYSON BRETAGNE 8 00:19:51.917 2:25.233
10 55 COUVERT MATHIAS PAYS DE LA LOIRE 8 00:19:55.260 2:24.955
11 26 GUITTENY DORIAN PAYS DE LA LOIRE 8 00:20:23.244 2:28.477
12 31 GARNIER TEDDY PAYS DE LA LOIRE 8 00:20:25.609 2:28.361
13 10 LELOUP THEO NORMANDIE 8 00:20:29.341 2:28.546
14 15 REBILLON BENJAMIN NORMANDIE 8 00:20:36.999 2:31.930
15 5 FERRON ROBIN BRETAGNE 8 00:20:42.383 2:27.463
16 6 THETIOT KILLIAM BRETAGNE 8 00:20:46.339 2:29.747
17 17 MARTIN ALEX NORMANDIE 7 00:18:18.858 2:31.350
18 36 CARCREFF DAMIEN BRETAGNE 7 00:18:24.449 2:32.882
19 32 LERAY DYLAN PAYS DE LA LOIRE 7 00:18:32.653 2:32.086
20 53 BOUCHEREAU SIMON PAYS DE LA LOIRE 7 00:18:35.073 2:34.367

 

JOURNEE VETERANS

1 85 LERAY CHRISTOPHE MOTO CLUB DINANNAIS 25 25 75
2 25 BAJUL EMMANUEL MOTO CLUB TRIAGOZ 22 20 64
3 413 BERNARD ANDRE MOTO CLUB MORLAISIEN 20 22 62
4 291 FONTAINE THIERRY MOTO CLUB IFFENDIC 18 18 54
5 95 CHENAL ALAIN MOTO CLUB DE TALENSAC 16 16 47
6 33 ALORY SEBASTIEN MOTO CLUB DINANNAIS 12 15 43
7 75 AUBREE DIDIER MOTO CLUB ROMAGNE 15 14 43
8 60 GEORGET DENIS MOTO CLUB DE MARTIGNE FE… 14 13 40
9 30 DEROIN PASCAL MOTO CLUB DE L’ILLET 8 12 32
10 327 LE ROI STEPHANE MOTO CLUB MENEZ DU 9 11 31
11 96 CHOQUER PHILIPPE MOTO CLUB DES ABERS 11 8 26
12 15 DERRIEN PASCAL MOTO CLUB TRIAGOZ 13 10 23
13 6 PRISER SERGE MOTO CLUB DES ABERS 5 7 22
14 53 GOURIOU PAUL MOTO CLUB DES ABERS 6 3 18
15 185 BIVAUD THIERRY MOTO CLUB DE GLENAC 7 6 18
16 169 LOUSSOUARN MICHEL AS SPORTIVE MOTOCYCLISTE … 10 5 18
17 175 BERTHELOT STEPHANE MOTO CLUB DE GLENAC 0 9 15
18 32 GUEMENE PHILIPPE MOTO CLUB DE L’ILLET 4 2 14
19 1 CORMIER QUENTIN MOTO CLUB DE MARTIGNE FE… 2 4 6
20 77 BRUNCHER ERIC MOTO CLUB VIEUX VY SUR C… 0 1 5

 

1ère manche Critérium Série A

1 48 MEVEL DYLAN ASM GUISSENY 7 00:14:38.080 2:01.614
2 348 BECHENNEC YOANN AUTO MOTO CLUB … 7 00:14:42.197 2:02.199
3 10 LEGENDRE HUGO MOTO CLUB DE L’… 7 00:14:57.741 2:01.232
4 16 LAUNAY SEBASTIEN MOTO CLUB MORL… 7 00:15:27.674 2:07.475
5 50 HENARD JOEL SPORTS MECANIQ… 7 00:15:38.468 2:08.051
6 246 BOIROUX ARNAUD MOTO CLUB ROM… 7 00:15:38.983 2:09.578
7 424 GOUDAL JOHAN MOTO CLUB VIEU… 7 00:15:40.445 2:11.181
8 138 LEBIS BENOIT AS SPORTIVE MOT… 7 00:15:41.839 2:09.289
9 144 VOITON GUILLAUME MOTO CLUB DE M… 7 00:15:42.748 2:12.166
10 712 LEVEQUE KEVIN MOTO CLUB ROM… 7 00:15:44.399 2:10.340

1ère manche série B

1 312 BOULARD SIMON MOTO CLUB DINA… 7 00:15:11.437 2:06.307
2 74 GUILLOU YANN MOTO CLUB GOU… 7 00:15:15.537 2:07.516
3 168 CHEVALIER RUDY MOTO CLUB PLOU… 7 00:15:29.436 2:09.296
4 874 JOSSE GUILLAUME MOTO CLUB PLOU… 7 00:15:30.416 2:07.358
5 500 FERRON ADRIEN MOTO CLUB ROM… 7 00:15:31.592 2:08.676
6 434 ROUAULT ROMAIN BEDEE TOUT TER… 7 00:15:48.044 2:10.834
7 274 THOMAS CEDRIC A.M. BIGNANAISE 7 00:16:07.918 2:13.133
8 680 REPESSE SIMON MOTO CLUB ROM… 7 00:16:13.089 2:13.462
9 400 PAVOINE ROMAIN MOTO CLUB ROM… 7 00:16:15.582 2:16.253
10 24 PRESSE JEREMIE MOTO CLUB LAMB… 7 00:16:23.134 2:13.805

2ème manche série B

1 74 GUILLOU YANN MOTO CLUB GOU… 7 00:15:52.994 2:10.164
2 312 BOULARD SIMON MOTO CLUB DINA… 7 00:16:00.610 2:11.294
3 874 JOSSE GUILLAUME MOTO CLUB PLOU… 7 00:16:02.585 2:13.216
4 500 FERRON ADRIEN MOTO CLUB ROM… 7 00:16:15.695 2:13.865
5 400 PAVOINE ROMAIN MOTO CLUB ROM… 7 00:16:52.798 2:21.145
6 274 THOMAS CEDRIC A.M. BIGNANAISE 7 00:16:53.860 2:19.868
7 238 PERON KEVIN MOTO CLUB MORL… 7 00:17:00.646 2:19.460
8 24 PRESSE JEREMIE MOTO CLUB LAMB… 7 00:17:02.122 2:18.898
9 446 DUTAY PAUL MOTO CLUB IFFEN… 7 00:17:03.734 2:22.256
10 680 REPESSE SIMON MOTO CLUB ROM… 7 00:17:05.787 2:16.732

La 2ème manche série A a été annulé.

RESULTATS FFM: Martigné-Ferchaudhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/03/resultats.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/03/resultats-300x160.jpgJamesBretagne FFMmartigne ferchaud,motocross
Les résultats de l'épreuve de Martigné-Ferchaud. Les classements complets   1ère manche MX2 1 362 ROPTIN THEO MOTO CLUB DINA… 12 00:23:33.246 1:54.352 2 516 DORE FRANCOIS MOTO CLUB GOU… 12 00:23:38.246 1:55.490 3 410 LEFRANCOIS ALEXANDRE MOTO CLUB PLOU… 12 00:23:42.771 1:54.914 4 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB PLOU… 12 00:24:02.134 1:56.467 5 4 MORDRET REMY...
15 Partages