Belle victoire pour le Junior Axel Calvez qui remporte le général et la 1ère manche. Présent sur des épreuves du championnat de France 125 Junior, il confirme sa vitesse sur cette avant dernière épreuve.

Le leader du championnat, Remy Mordret qui possède 101 points d’avance au classement, a quant à lui souffert d’un abandon sur problème mécanique en 1ère manche mais s’impose dans les deux suivantes. C’est Alan Boussard et Alexandre Mordret qui complète le podium.

La finale sera le 28 septembre à Plouézec.

GÉNÉRAL OSSÉ

907 CALVEZ AXEL AS SPORTIVE MO… 25 22 18 65
2 246 BOUSSARD ALAN AS SPORTIVE MO… 22 20 20 62
3 64 MORDRET ALEXANDRE A.M. BIGNANAISE 20 16 16 52
4 4 MORDRET REMY A.M. BIGNANAISE 0 25 25 50
5 606 VINCENT KILLIAN MOTO CLUB TRIA… 18 14 15 47
6 9 LAMBERT ELIOTT MOTO CLUB LA F… 15 15 14 44
7 412 MARECHAL GREGORY MOTO CLUB PLO… 0 18 22 40
8 316 MONNIER ARTHUR AUTO MOTO CLU… 12 12 13 37
9 840 CHAUVIRE LEANDRE MOTO CLUB ROM… 16 8 12 36
10 472 DELPORTE KEVIN MOTO CLUB LA F… 13 10 8 31
11 638 CHASTEL MATEO MOTO CLUB ROM… 11 13 7 31
12 822 LANDAIS RONAN MX SUD 29 9 11 9 29
13 86 LE BIHAN THOMAS MOTO CLUB GOU… 5 9 11 25
14 940 DESBOIS ANDY A.M. BIGNANAISE 10 5 10 25
15 15 MALOUM ENZO MOTO CLUB DINA… 7 7 5 19
16 444 LE COCGUEN MARVIN MOTO CLUB GOU… 6 6 3 15
17 12 BELIOT FRANCIS MOTO CLUB DINA… 14 0 0 14
18 141 CORRE MATHEO MOTO CLUB MOR… 2 4 4 10
19 514 DAVAL AXEL MOTO CLUB DINA… 8 0 0 8
20 342 LE NAOUR THEO TREMEVEN MOTO … 0 1 6 7

PROVISOIRE

1 4 MORDRET REMY AM BIGNAN 893 0 0 0 66 16 25 25 0 0 0 66 25 25 25 25 25 25 0 0 0 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 25 25 0 25 25
2 412 MARECHAL GREGORY MC PLOUER 792 25 22 25 0 25 22 22 25 25 25 0 20 20 20 22 15 16 0 22 22 0 22 22 22 20 20 22 18 20 20 20 22 16 22 22 22 25 22 22 0 18 22
3 64 MORDRET ALEXANDRE AM BIGNAN 716 20 20 16 0 22 18 20 18 20 22 0 15 16 18 20 22 18 0 20 18 0 16 20 20 14 16 18 22 22 22 18 18 22 18 20 20 15 20 20 20 16 16
4 907 CALVEZ AXEL ASM PAYS GLAZIK 663 14 13 18 0 18 12 14 22 22 20 0 22 22 22 0 0 0 0 25 25 0 20 16 18 22 22 20 16 18 16 22 20 18 16 14 15 22 16 18 25 22 18
5 246 BOUSSARD ALAN ASM PAYS GLAZIK 623 0 0 0 45 15 15 16 0 0 0 45 16 15 15 16 20 20 0 0 0 34 18 15 15 16 14 15 20 16 18 15 16 15 15 16 16 18 16 15 22 20 20
6 606 VINCENT KILLIAN MC TRIAGOZ 433 15 15 14 0 12 14 13 15 15 15 0 18 18 16 18 18 15 0 18 20 0 0 14 16 0 8 14 0 0 0 0 0 0 0 12 14 14 11 14 18 14 15
7 118 CUEFF PIERRE OLIVIER ARMORIK MC 393 13 14 15 0 14 16 15 20 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 14 18 18 16 0 0 0 16 14 20 20 18 18 16 15 18 0 0 0
8 840 CHAUVIRE LEANDRE MC ROMAGNE 291 0 11 13 0 3 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 12 15 0 13 10 15 15 12 10 12 14 9 11 13 10 12 16 8 12
9 9 LAMBERT ELIOTT MC LE FEE VIV 290 2 6 0 0 5 1 0 10 2 6 0 0 0 0 9 0 9 0 14 12 0 4 7 9 10 11 3 14 13 13 5 11 8 11 8 9 12 9 13 15 15 14
10 316 MONNIER ARTHUR AMC MORBIHAN 282 9 0 8 0 0 11 8 1 12 10 0 12 13 10 10 10 11 0 6 14 0 14 13 11 5 9 7 0 0 0 3 9 11 1 6 0 0 6 5 12 12 13
11 12 BELIOT FRANCIS MC DINANNAIS 267 12 10 9 0 11 8 10 14 14 13 0 13 14 14 15 14 8 0 0 0 0 0 0 0 13 13 11 0 0 0 0 0 0 10 15 12 0 0 0 14 0 0
12 636 BOURON JORIS MC ST JACUT 221 0 9 11 0 10 7 7 11 0 1 0 11 11 11 12 13 12 0 0 0 0 2 5 10 12 7 1 15 12 11 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 940 DESBOIS ANDY AM BIGNAN 210 0 7 4 0 4 5 5 8 5 5 0 7 0 3 6 6 5 0 9 4 0 7 0 2 6 2 0 12 8 8 6 3 7 0 5 6 7 12 11 10 5 10
14 638 CHASTEL MATEO MC ROMAGNE 210 0 3 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 6 4 5 3 0 12 15 0 8 12 7 9 0 0 7 7 14 7 5 9 9 11 8 0 0 0 11 13 7
15 986 CARCREFF DAMIEN MC ST MARC 183 0 0 0 0 2 3 1 12 10 9 0 0 0 0 13 12 13 0 16 16 0 0 0 0 0 0 4 11 11 10 0 0 0 7 4 5 8 8 8 0 0 0
16 322 COCHENNEC JOSSELIN ASM GUISSENY 172 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 2 1 7 4 10 0 0 0 0 10 3 0 4 12 10 13 6 0 9 6 3 12 10 4 10 13 6 0 0 0
17 7 RAYSON MATTHEW MC DINANNAIS 168 0 0 0 0 13 13 12 16 13 14 0 0 0 0 14 16 22 0 0 0 0 0 0 0 8 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 732 MARQUER ALMARIC MC PLOUER 156 6 0 7 0 8 6 9 5 8 11 0 8 7 4 0 0 0 0 0 6 0 6 8 6 7 3 6 0 0 0 0 7 6 0 1 0 9 5 7 0 0 0
19 912 BEAUGENDRE JORDAN MC ROMAGNE 148 18 16 20 0 20 20 18 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 934 JOUAN THEO MC ST MARC 140

125 BRETAGNE: Axel Calvez au général à Osséhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/04/125bretagne.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/04/125bretagne-300x150.jpgJamesBretagne FFM
Belle victoire pour le Junior Axel Calvez qui remporte le général et la 1ère manche. Présent sur des épreuves du championnat de France 125 Junior, il confirme sa vitesse sur cette avant dernière épreuve. Le leader du championnat, Remy Mordret qui possède 101 points d'avance au classement, a quant à...
0 Partages