Le SX TOUR 2017 est désormais terminé et les nouveaux champions sont Yannis Irsuti en SX2 et Cédric Soubeyras en SX1. De leurs côtés, les trois bretons présents, Charles Lefrançois, Jason Clermont et François Doré, ont fait au mieux.

Vendredi

SX2

François Doré réalise le 11ème temps chrono. 6ème en demi-finale, il gagne le repêchage et prend la 11ème place de la finale.

FINALE

1 170 IRSUTI Yannis MC Chateauneuf les Martigues Suzuki FRA 00:09:41.424 22 25.156 –
2 773 DO Thomas MC Chateauneuf les Martigues Honda FRA 00:09:47.626 22 24.850 6.202
3 259 LEBEAU Julien M.G.B. Moto Club Yamaha FRA 00:09:54.333 22 26.411 12.909
4 411 DERCOURT Nicolas Moto Club Picard Yamaha FRA 00:09:55.051 22 26.332 13.627
5 622 LAMARQUE Mickael Moto Club de L’Agenais Husqvarna FRA 00:09:59.429 22 26.257 18.005
6 47 HOUZET Dan Association de la route et du tout terrain – ART KTM FRA 00:10:01.013 22 26.291 19.589
7 420 LOZZI Pierre Motocross Entraiguois Kawasaki FRA 00:10:02.050 22 26.539 20.626
8 11 FONVIEILLE Calvin Moto Club Naves Castres KTM FRA 00:10:05.054 22 26.002 23.630
9 14 AUBIN Arnaud Moto Club Basly Suzuki FRA 00:10:05.785 22 26.622 24.361
10 384 CAMPORESE Lorenzo Honda ITA 00:10:11.129 21 26.089 1 Tr.
11 516 DORE Francois Moto Club Goudelin Merzer Kawasaki FRA 00:09:56.623 20 27.662 2 Tr.
12 146 PRUDHOMME Boris Moto Club Brienon Kawasaki FRA 00:09:43.742 19 27.745 3 Tr.

SX1

Essais chronos: Jason Clermont 10ème, Charles Lefrançois 11ème

Demi-finale: Charles Lefrançois 7ème – Jason Clermont 9ème

Repêchage : Charles Lefrançois 1er – Jason Clermont 6ème (non qualifié)

FINALE

1 941 PELLEGRINI Angelo Suzuki ITA 00:09:44.685 22 25.884 –
2 85 SOUBEYRAS Cedric MC Chateauneuf les Martigues Suzuki FRA 00:09:48.188 22 25.731 3.503
3 121 BOOG Xavier Moto Club des 3 Lys Honda FRA 00:09:50.077 22 25.599 5.392
4 6 RAMETTE Thomas Moto Club Brienon Suzuki FRA 00:09:57.456 22 25.883 12.771
5 871 IZOIRD Fabien Moto club Sommierois Honda FRA 00:09:59.755 22 26.172 15.070
6 5 COULON Cyrille Moto Club des Hautes Vallées Suzuki FRA 00:10:00.476 22 25.995 15.791
7 137 ESCOFFIER Adrien Moto Club Pertuis Durance Lubéron Husqvarna FRA 00:10:01.693 22 26.478 17.008
8 727 MAILLARD Boris Moto Club Aspiranais Suzuki FRA 00:10:07.190 22 26.596 22.505
9 48 MARTIN Christophe Moto Club Brienon Suzuki FRA 00:10:09.529 22 26.448 24.844
10 225 LEFRANCOIS Charles Moto Club La Bosse de Bretagne Suzuki FRA 00:09:49.077 21 26.148 1 Tr.
11 64 VONGSANA Khounsith Moto Club Lizac De La Tour Husqvarna FRA 00:10:11.488 21 26.584 1 Tr.
12 952 MACLER Ludovic Union Moto Bitchoise Honda FRA 00:09:58.648 20 27.448 2 Tr.

Samedi

SX2

François Doré prend le 13ème temps chronos. 6ème en demi-finale, il termine 2ème du repêchage derrière Thomas Do.

FINALE

1 170 IRSUTI Yannis MC Chateauneuf les Martigues Suzuki FRA 00:09:33.672 22 24.493 –
2 773 DO Thomas MC Chateauneuf les Martigues Honda FRA 00:09:39.774 22 24.874 6.102
3 420 LOZZI Pierre Motocross Entraiguois Kawasaki FRA 00:09:42.968 22 25.449 9.296
4 11 FONVIEILLE Calvin Moto Club Naves Castres KTM FRA 00:09:49.327 22 25.116 15.655
5 14 AUBIN Arnaud Moto Club Basly Suzuki FRA 00:09:52.735 22 25.693 19.063
6 47 HOUZET Dan Association de la route et du tout terrain – ART KTM FRA 00:09:53.595 22 25.472 19.923
7 622 LAMARQUE Mickael Moto Club de L’Agenais Husqvarna FRA 00:09:59.289 22 25.979 25.617
8 259 LEBEAU Julien M.G.B. Moto Club Yamaha FRA 00:09:37.586 21 26.304 1 Tr.
9 851 BRIATTE Clement Plainville Moto Verte Kawasaki FRA 00:10:01.123 21 26.474 1 Tr.
10 516 DORE Francois Moto Club Goudelin Merzer Kawasaki FRA 00:09:44.960 19 27.583 3 Tr.

CLASSEMENT FINAL

1 170 IRSUTI Yannis MC Chateauneuf les Martigues Suzuki 20 17 20 17 17 20 15 17 20 20 183
2 773 DO Thomas MC Chateauneuf les Martigues Honda 15 20 17 20 20 17 17 20 17 17 180
3 14 AUBIN Arnaud Moto Club Basly Suzuki 10 15 15 15 9 9 11 9 7 11 111
4 420 LOZZI Pierre Motocross Entraiguois Kawasaki 5 13 10 9 10 7 8 15 9 15 101
5 47 HOUZET Dan Association de la route et du tout terrain – ART KTM 13 4 13 10 8 10 6 11 10 10 95
6 411 DERCOURT Nicolas Moto Club Picard Yamaha 9 8 8 11 13 5 20 8 13 0 95
7 17 LE HIR Gaetan Moto Club Nord Seine & Marnais Honda 11 3 1 13 15 15 13 3 0 0 74
8 259 LEBEAU Julien M.G.B. Moto Club Yamaha 3 11 6 4 11 13 0 0 15 8 71
9 11 FONVIEILLE Calvin Moto Club Naves Castres KTM 0 2 7 7 7 8 10 7 8 13 69
10 622 LAMARQUE Mickael Moto Club de L’Agenais Husqvarna 4 5 9 1 3 3 5 10 11 9 60
11 888 BARCELO Nicolas Frontignan La Cible Yamaha 7 9 11 8 4 11 0 0 0 0 50
12 975 ROUSSALY Julien Moto Club Du Montalet KTM 8 1 5 0 1 6 9 13 0 0 43
13 945 BOURDON Anthony Moto Club Langonnais Husqvarna 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 27
14 362 Théo ROPTIN Mc Dinannais KTM 0 0 4 6 6 4 7 0 0 0 27
15 851 BRIATTE Clement Plainville Moto Verte Kawasaki 1 0 2 3 5 2 0 0 0 7 20
16 516 DORE Francois Moto Club Goudelin Merzer Kawasaki 0 0 0 0 2 0 0 0 5 6 13
17 146 PRUDHOMME Boris Moto Club Brienon Kawasaki 0 0 0 0 0 0 2 1 4 5 12
18 834 CHAMBERAUD Theo Moto Club Brienon KTM 0 0 0 0 0 0 4 5 2 1 12
19 335 POLIAS Enzo Moto Club Valentinois Husqvarna 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 11
20 285 STRUBHART MOREAU Bri… Moto Club d’Ernée Kawasaki 2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 11
21 520 CLOCHET Jimmy Moto Club La Voulte Suzuki 0 0 0 0 0 1 3 6 0 0 10
22 316 FERRO Melvin Moto Club FTO Yamaha 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 7
23 319 GRAJWODA Jimmy Moto Club Angerien Husqvarna 0 0

SX1

Charles Lefrançois 6ème temps chrono, Jason Clermont 15ème. Demi-finale, Jason 8ème, Charles 3ème. Jason 11ème du repêchage (non qualifié)

FINALE

1 85 SOUBEYRAS Cedric MC Chateauneuf les Martigues Suzuki FRA 00:09:29.362 22 24.893 –
2 941 PELLEGRINI Angelo Suzuki ITA 00:09:32.083 22 25.098 2.721
3 871 IZOIRD Fabien Moto club Sommierois Honda FRA 00:09:36.685 22 25.473 7.323
4 121 BOOG Xavier Moto Club des 3 Lys Honda FRA 00:09:40.287 22 25.392 10.925
5 6 RAMETTE Thomas Moto Club Brienon Suzuki FRA 00:09:46.156 22 25.178 16.794
6 727 MAILLARD Boris Moto Club Aspiranais Suzuki FRA 00:09:48.386 22 25.905 19.024
7 137 ESCOFFIER Adrien Moto Club Pertuis Durance Lubéron Husqvarna FRA 00:09:49.343 22 25.977 19.981
8 3 AUBIN Nicolas Ouville Moto Club Suzuki FRA 00:09:50.999 22 25.872 21.637
9 225 LEFRANCOIS Charles Moto Club La Bosse de Bretagne Suzuki FRA 00:09:52.154 22 25.934 22.792
10 5 COULON Cyrille Moto Club des Hautes Vallées Suzuki FRA 00:09:33.903 21 25.487 1 Tr.
11 17 LE HIR Gaetan Moto Club Nord Seine & Marnais Honda FRA 00:09:37.888 21 26.010 1 Tr.
12 952 MACLER Ludovic Union Moto Bitchoise Honda FRA 00:09:54.434 20 26.916 2 Tr.

CLASSEMENT FINAL

1 85 SOUBEYRAS Cedric MC Chateauneuf les Martigues Suzuki 20 20 20 15 20 20 17 20 152
2 871 IZOIRD Fabien Moto club Sommierois Honda 15 8 17 20 13 15 11 15 114
3 6 RAMETTE Thomas Moto Club Brienon Suzuki 17 17 11 13 17 13 13 11 112
4 121 BOOG Xavier Moto Club des 3 Lys Honda 9 13 7 17 15 0 15 13 89
5 137 ESCOFFIER Adrien Moto Club Pertuis Durance Lubéron Husqvarna 13 11 6 7 10 17 9 9 82
6 5 COULON Cyrille Moto Club des Hautes Vallées Suzuki 10 2 10 10 11 9 10 6 68
7 48 MARTIN Christophe Moto Club Brienon Suzuki 11 15 9 8 7 8 7 0 65
8 3 AUBIN Nicolas Ouville Moto Club Suzuki 5 10 8 6 8 10 3 8 58
9 225 LEFRANCOIS Charles Moto Club La Bosse de Bretagne Suzuki 3 9 13 11 0 0 6 7 49
10 952 MACLER Ludovic Union Moto Bitchoise Honda 4 4 3 3 0 0 4 5 23
11 727 MAILLARD Boris Moto Club Aspiranais Suzuki 0 0 0 0 0 0 8 10 18
12 588 TARALLO Kevin Moto Club Du Lauragais KTM 0 0 2 1 5 7 0 0 15
13 221 BALLANGER Kevin Moto Club Cartelegue Honda 8 6 0 0 0 0 0 0 14
14 848 CROS CORTES Joan Moto Libre Bergeracoise KTM 7 7 0 0 0 0 0 0 14
15 25 RICHIER Florent Moto Club de Saint Thibery Suzuki 0 0 4 9 0 0 0 0 13
16 817 CLERMONT Jason Moto Club La Bosse de Bretagne Kawasaki 6 5 0 0 0 0 1 0 12
17 738 CAILLAT Clement Moto Club Des Pays de Saint Marcellin KTM 0 0 1 0 4 4 0 2 11
18 819 BRUN Guillaume Moto Club Moissagais Honda 0 0 0 0 2 5 0 3 10
19 64 VONGSANA Khounsith Moto Club Lizac De La Tour Husqvarna 0 0 0 4 0 0 5 1 10
20 72 IMBERT Lucas Moto Club Aspiranais KTM 0 0 5 2 0 0 0 0 7
21 979 MARCEL David Moto Club Des Granges Gontardes Kawasaki 1 3 0 0 0 0 0 0 4
22 257 ROYER Steven AS Kantia Honda 0 1 0 0 0 3 0 0 4
23 292 BERGER Damien Motocross Entraiguois Suzuki 0 0 0 0 3 0 0 0 3
24 479 LAURENS Gautier Moto Club Sainte Rosalie La Fare les Oliviers Honda 0

SX TOUR 2017: ROUND FINAL AMNEVILLEhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/12/sx-tour-2017-round-final-amnevil.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/12/sx-tour-2017-round-final-amnevil.jpgJamesCF France SX Touramnéville,charles lefrancois,françois doré,jason clermont,supercross france,sx tour
https://www.facebook.com/SXTourPage/videos/1946879242023871/ Le SX TOUR 2017 est désormais terminé et les nouveaux champions sont Yannis Irsuti en SX2 et Cédric Soubeyras en SX1. De leurs côtés, les trois bretons présents, Charles Lefrançois, Jason Clermont et François Doré, ont fait au mieux. Vendredi SX2 François Doré réalise le 11ème temps chrono. 6ème en demi-finale, il...
0 Partages