SX ALLEMAGNE: Les résultats de Dortmund
Jason Clermont et Charles Lefrançois étaient sur la piste du Supercross de Dortmund ce week-end pour la finale du Championnat d’Allemagne de Supercross. Voici les classements.
VENDREDI
Charles Lefrançois non qualifié
Place | N° | Prénom | NOM | Nationalité | Moto | Meilleur tour |
1 | 511 | Steven | CLARKE | GBR | Husqvarna | 28.753 |
2 | 98 | Austin | POLITELLI | USA | Yamaha | 28.555 |
3 | 727 | Boris | MAILLARD | FRA | Suzuki | 28.630 |
4 | 22 | Khoun-Sith | VONGSANA | USA | Kawasaki | 28.667 |
5 | 149 | Dennis | ULLRICH | GER | KTM | 28.908 |
6 | 134 | Filip | NEUGEBAUER | CZE | Kawasaki | 28.822 |
7 | 99 | Paul | COATES | GBR | Kawasaki | 29.066 |
8 | 817 | Jason | CLERMONT | FRA | Honda | 29.187 |
9 | 75 | Nicholas | SCHMIDT | USA | Suzuki | 28.926 |
10 | 211 | Sulivan | JAULIN | FRA | KTM | 28.959 |
11 | 42 | Kyle | CUNNINGHAM | USA | Suzuki | 28.184 |
737 | Valentin | TEILLET | FRA | Honda | 28.475 |
SAMEDI
Jason Clermont non qualifié
Nat. | Bike | Best Tm | |||
1 | 42 | Kyle CUNNINGHAM | USA | Suzuki | 26.357 |
2 | 75 | Nicholas SCHMIDT | USA | Suzuki | 26.537 |
3 | 737 | Valentin TEILLET | FRA | Honda | 26.178 |
4 | 727 | Boris MAILLARD | FRA | Suzuki | 27.215 |
5 | 22 | Khoun-Sith VONGSANA | USA | Kawasaki | 27.477 |
6 | 511 | Steven CLARKE | GBR | Husqvarna | 27.212 |
7 | 225 | Charles LEFRANCOIS | FRA | Suzuki | 27.849 |
8 | 134 | Filip NEUGEBAUER | CZE | Kawasaki | 27.442 |
9 | 99 | Paul COATES | GBR | Kawasaki | 27.761 |
10 | 64 | Dominique THURY | GER | KTM | 27.400 |
11 | 211 | Sulivan JAULIN | FRA | KTM | 27.595 |
555 | Simon MALLET | FRA | Honda | 26.976 |
DIMANCHE
Jason Clermont non qualifié
No. | Name | Nat. | Bike | Best Tm | |
1 | 555 | Simon MALLET | FRA | Honda | 26.581 |
2 | 42 | Kyle CUNNINGHAM | USA | Suzuki | 26.200 |
3 | 149 | Dennis ULLRICH | GER | KTM | 26.868 |
4 | 22 | Khoun-Sith VONGSANA | USA | Kawasaki | 26.897 |
5 | 727 | Boris MAILLARD | FRA | Suzuki | 26.858 |
6 | 737 | Valentin TEILLET | FRA | Honda | 27.155 |
7 | 225 | Charles LEFRANCOIS | FRA | Suzuki | 27.310 |
8 | 92 | Steve MAGES | USA | Yamaha | 27.313 |
9 | 75 | Nicholas SCHMIDT | USA | Suzuki | 26.941 |
10 | 134 | Filip NEUGEBAUER | CZE | Kawasaki | 27.398 |
11 | 211 | Sulivan JAULIN | FRA | KTM | 27.442 |
12 | 810 | Kai HAASE | GER | Suzuki | 28.019 |
Jason Clermont et Charles Lefrançois étaient sur la piste du Supercross de Dortmund ce week-end pour la finale du Championnat d'Allemagne de Supercross. Voici les classements.
VENDREDI
Charles Lefrançois non qualifié
Place
N°
Prénom
NOM
Nationalité
Moto
Meilleur tour
1
511
Steven
CLARKE
GBR
Husqvarna
28.753
2
98
Austin
POLITELLI
USA
Yamaha
28.555
3
727
Boris
MAILLARD
FRA
Suzuki
28.630
4
22
Khoun-Sith
VONGSANA
USA
Kawasaki
28.667
5
149
Dennis
ULLRICH
GER
KTM
28.908
6
134
Filip
NEUGEBAUER
CZE
Kawasaki
28.822
7
99
Paul
COATES
GBR
Kawasaki
29.066
8
817
Jason
CLERMONT
FRA
Honda
29.187
9
75
Nicholas
SCHMIDT
USA
Suzuki
28.926
10
211
Sulivan
JAULIN
FRA
KTM
28.959
11
42
Kyle
CUNNINGHAM
USA
Suzuki
28.184
737
Valentin
TEILLET
FRA
Honda
28.475
SAMEDI
Jason Clermont non qualifié
Nat.
Bike
Best Tm
1
42
Kyle CUNNINGHAM
USA
Suzuki
26.357
2
75
Nicholas SCHMIDT
USA
Suzuki
26.537
3
737
Valentin...
james17@netcourrier.comAdministratorRider, Web Developper, Web DesignerMx Bretagne