Jason Clermont a tout raflé à Plounérin.

Jason Clermont a tout raflé à Plounérin.

Les résultats du Motocross de Plounérin.

Les classements complets

MX2

1ère manche

1 362 ROPTIN Théo MC Dinannais KTM 250 4T 11 00:22:07.023 1:56.408 –
2 516 DORE François MC Goudelin Merzer Kawasaki 250 4T 11 00:22:17.986 1:58.003 10.963
3 410 LEFRANCOIS Alexandre MC Plouer Sur Rance Suzuki 250 4T 11 00:22:23.041 1:58.881 5.055
4 2 CANEVET Jocelyn MC Menez Du Kawasaki 250 4T 11 00:22:23.347 2:00.127 0.306
5 494 PAPE Romain MC Triagoz Yamaha 250 4T 11 00:22:25.481 1:59.191 2.134
6 98 LE QUERE Léo MC Goudelin Merzer TM 125 11 00:22:33.278 2:00.999 7.797
7 4 MORDRET Rémy A.M. Bignanaise KTM 250 4T 11 00:22:54.409 2:02.349 21.131
8 720 GOUPILLON Pierre MC De Glénac KTM 125 11 00:22:58.064 2:01.291 3.655
9 164 CORRE Raynald MC Morlaisien Yamaha 250 4T 11 00:23:03.641 2:03.486 5.577
10 212 CABIOCH Julien MC Triagoz Yamaha 250 4T 11 00:23:10.489 2:03.000 6.848
11 116 COHAS Pierre MC Plouer Sur Rance Yamaha 250 4T 11 00:23:20.778 2:04.869 10.289
12 690 GREGORY Kieran MC Dinannais Yamaha 250 4T 11 00:23:30.785 2:04.775 10.007
13 38 HUSSEY Declan MC Dinannais Suzuki 250 4T 11 00:23:31.505 2:05.513 0.720
14 566 THETIOT Gwendal A.M. Bignanaise Yamaha 125 11 00:23:42.391 2:06.221 10.886
15 32 GELEBART Maxime ASM Guisseny KTM 150 11 00:23:45.427 2:07.542 3.036
16 8 COBIGO Antoine MC De Saint Marc Honda 250 4T 11 00:23:47.037 2:05.936 1.610
17 86 GAUTIER Cédrick MC Goudelin Merzer Kawasaki 250 4T 11 00:23:51.829 2:07.236 4.792
18 530 BLANCHET Anthony MC De L’Homelais Yamaha 250 4T 11 00:23:52.629 2:08.075 0.800
19 320 WERLE Dorian ASM Guisseny KTM 125 11 00:23:56.839 2:07.469 4.210
20 198 ALLIX Samuel MC Dinannais Honda 250 4T 11 00:24:03.261 2:05.961 6.422

2ème manche

1 362 ROPTIN Théo MC Dinannais KTM 250 4T 11 00:22:09.233 1:57.261 –
2 494 PAPE Romain MC Triagoz Yamaha 250 4T 11 00:22:13.520 1:57.269 4.287
3 4 MORDRET Rémy A.M. Bignanaise KTM 250 4T 11 00:22:30.945 2:01.077 17.425
4 720 GOUPILLON Pierre MC De Glénac KTM 125 11 00:22:35.493 2:00.286 4.548
5 410 LEFRANCOIS Alexandre MC Plouer Sur Rance Suzuki 250 4T 11 00:22:44.673 2:01.043 9.180
6 98 LE QUERE Léo MC Goudelin Merzer TM 125 11 00:22:46.108 2:01.620 1.435
7 516 DORE François MC Goudelin Merzer Kawasaki 250 4T 11 00:22:54.789 2:00.653 8.681
8 212 CABIOCH Julien MC Triagoz Yamaha 250 4T 11 00:23:04.192 2:02.993 9.403
9 164 CORRE Raynald MC Morlaisien Yamaha 250 4T 11 00:23:04.736 2:03.575 0.544
10 116 COHAS Pierre MC Plouer Sur Rance Yamaha 250 4T 11 00:23:32.562 2:04.174 27.826
11 690 GREGORY Kieran MC Dinannais Yamaha 250 4T 11 00:23:36.129 2:05.868 3.567
12 38 HUSSEY Declan MC Dinannais Suzuki 250 4T 11 00:23:38.430 2:05.199 2.301
13 566 THETIOT Gwendal A.M. Bignanaise Yamaha 125 11 00:23:49.992 2:07.601 11.562
14 926 TRELLUYER Louis MC De L’Homelais Yamaha 125 11 00:23:53.442 2:07.000 3.450
15 86 GAUTIER Cédrick MC Goudelin Merzer Kawasaki 250 4T 11 00:23:59.388 2:04.773 5.946
16 530 BLANCHET Anthony MC De L’Homelais Yamaha 250 4T 11 00:24:01.339 2:08.705 1.951
17 32 GELEBART Maxime ASM Guisseny KTM 150 11 00:24:05.699 2:06.943 4.360
18 8 COBIGO Antoine MC De Saint Marc Honda 250 4T 11 00:24:12.223 2:09.194 6.524
19 2 CANEVET Jocelyn MC Menez Du Kawasaki 250 4T 11 00:24:39.572 1:59.703 27.349
20 6 DIASCORN Gauthier ASM Du Pays Glazik KTM 125 10 00:22:09.599 2:09.222 1 Tr.

 

MX1

1ère manche

1 817 CLERMONT Jason MC La Bosse De Bretagne Honda 450 12 00:23:24.751 1:53.183 –
2 77 ADAM David MC De L’Homelais Kawasaki 450 12 00:23:51.302 1:54.308 26.551
3 1 EMERY Maxime CMPN Grand Ouest Kawasaki 450 12 00:24:30.560 1:55.925 39.258
4 31 FOUILLET Guillaume MC La Bosse De Bretagne KTM 450 12 00:24:56.596 1:59.748 26.036
5 165 THACE Valentin MC De Glénac Suzuki 450 12 00:25:03.742 1:59.247 7.146
6 3 EGLER Tanguy MC La Bosse De Bretagne Honda 450 12 00:25:25.947 2:00.527 22.205
7 9 STERVINOU Florian ASM Guisseny Honda 450 12 00:25:32.104 2:04.112 6.157
8 711 SEYNAVE Axel MC La Bosse De Bretagne Kawasaki 450 12 00:25:36.393 2:04.748 4.289
9 29 TALEC Olivier ASM Guisseny Honda 450 11 00:23:30.308 2:03.729 1 Tr.
10 19 MEHEUST Nicolas MC Triagoz Honda 450 11 00:23:35.134 2:05.843 4.826
11 245 MARCHANDISE Loïc A.M Guégonnaise Honda 250 11 00:23:40.861 2:06.319 5.727
12 149 RABE Sébastien MC Goudelin Merzer Suzuki 450 11 00:23:45.036 2:01.583 4.175
13 603 PIRAUD Cyril MC Plouer Sur Rance KTM 350 11 00:23:51.432 2:05.905 6.396
14 313 VIGNE Ludovic MC Morlaisien Honda 450 11 00:23:53.100 2:07.718 1.668
15 39 QUILLIOU Maxime MC Menez Du Honda 450 11 00:23:56.590 2:08.009 3.490
16 125 BELLEC Lucas MC Goudelin Merzer KTM 450 11 00:23:58.809 2:06.272 2.219
17 103 MORDRET Alexandre A.M. Bignanaise KTM 250 11 00:24:01.998 2:08.166 3.189
18 333 CADIOU Antoine MC Briochin KTM 250 11 00:24:09.507 2:07.750 7.509
19 189 LABBE Antoine MC La Bosse De Bretagne Yamaha 450 11 00:24:17.950 2:09.383 8.443
20 11 PICHAVANT Gautier ASM Du Pays Glazik Honda 450 11 00:24:22.618 2:08.180 4.668

2ème manche

1 817 CLERMONT Jason MC La Bosse De Bretagne Honda 450 11 00:21:35.645 1:54.422 –
2 77 ADAM David MC De L’Homelais Kawasaki 450 11 00:22:18.125 1:55.940 42.480
3 1 EMERY Maxime CMPN Grand Ouest Kawasaki 450 11 00:22:49.609 1:59.550 31.484
4 31 FOUILLET Guillaume MC La Bosse De Bretagne KTM 450 11 00:23:01.221 2:01.948 11.612
5 165 THACE Valentin MC De Glénac Suzuki 450 11 00:23:04.132 2:03.026 2.911
6 149 RABE Sébastien MC Goudelin Merzer Suzuki 450 11 00:23:07.707 2:03.348 3.575
7 3 EGLER Tanguy MC La Bosse De Bretagne Honda 450 11 00:23:54.629 2:03.831 46.922
8 711 SEYNAVE Axel MC La Bosse De Bretagne Kawasaki 450 10 00:21:36.913 2:05.395 1 Tr.
9 125 BELLEC Lucas MC Goudelin Merzer KTM 450 10 00:21:44.412 2:06.982 7.499
10 19 MEHEUST Nicolas MC Triagoz Honda 450 10 00:21:45.829 2:08.127 1.417
11 313 VIGNE Ludovic MC Morlaisien Honda 450 10 00:21:58.640 2:09.131 12.811
12 39 QUILLIOU Maxime MC Menez Du Honda 450 10 00:21:59.722 2:08.613 1.082
13 103 MORDRET Alexandre A.M. Bignanaise KTM 250 10 00:22:08.479 2:09.926 8.757
14 11 PICHAVANT Gautier ASM Du Pays Glazik Honda 450 10 00:22:13.799 2:08.187 5.320
15 333 CADIOU Antoine MC Briochin KTM 250 10 00:22:18.349 2:10.484 4.550
16 189 LABBE Antoine MC La Bosse De Bretagne Yamaha 450 10 00:22:18.391 2:10.448 0.042
17 113 MOQUET Cédric MC La Fée Viviane KTM 350 10 00:22:33.584 2:11.130 15.193
18 147 CABIOCH Jérémy MC Triagoz Yamaha 450 10 00:22:51.440 2:12.520 17.856
19 27 RONDEL Florian MC Iffendic Kawasaki 450 10 00:23:02.917 2:12.684 11.477
20 55 BLANCHET Alexis MC Romagné Kawasaki 450 10 00:23:20.187 2:12.786 17.270

SUPERFINALE

1 817 CLERMONT Jason MC La Bosse De Bretagne Open 12 00:23:36.008 1:54.412 –
2 362 ROPTIN Théo MC Dinannais MX2 Sénior 12 00:24:20.588 1:58.582 44.580
3 77 ADAM David MC De L’Homelais Open 12 00:24:34.269 1:57.963 13.681
4 31 FOUILLET Guillaume MC La Bosse De Bretagne Open 12 00:24:41.368 2:01.327 7.099
5 2 CANEVET Jocelyn MC Menez Du MX2 Sénior 12 00:24:46.471 2:01.698 5.103
6 1 EMERY Maxime CMPN Grand Ouest Open 12 00:24:53.032 1:58.868 6.561
7 494 PAPE Romain MC Triagoz MX2 Sénior 12 00:24:57.667 2:00.499 4.635
8 516 DORE François MC Goudelin Merzer MX2 Sénior 12 00:25:02.280 2:02.177 4.613
9 165 THACE Valentin MC De Glénac Open 12 00:25:10.132 2:00.385 7.852
10 410 LEFRANCOIS Alexandre MC Plouer Sur Rance MX2 Sénior 12 00:25:14.638 2:04.167 4.506
11 149 RABE Sébastien MC Goudelin Merzer Open 12 00:25:17.147 2:03.442 2.509
12 98 LE QUERE Léo MC Goudelin Merzer MX2 Junior 12 00:25:18.808 2:03.427 1.661
13 164 CORRE Raynald MC Morlaisien MX2 Sénior 12 00:25:20.991 2:03.491 2.183
14 212 CABIOCH Julien MC Triagoz MX2 Sénior 11 00:23:37.397 2:04.276 1 Tr.
15 116 COHAS Pierre MC Plouer Sur Rance MX2 Sénior 11 00:23:39.683 2:05.396 2.286
16 19 MEHEUST Nicolas MC Triagoz Open 11 00:23:42.569 2:06.666 2.886
17 720 GOUPILLON Pierre MC De Glénac MX2 Junior 11 00:23:54.089 2:04.842 11.520
18 4 MORDRET Rémy A.M. Bignanaise MX2 Sénior 11 00:24:01.031 2:06.693 6.942
19 690 GREGORY Kieran MC Dinannais MX2 Sénior 11 00:24:02.011 2:08.430 0.980
20 11 PICHAVANT Gautier ASM Du Pays Glazik Open 11 00:24:05.463 2:07.530 3.452

 

FINALE CRITERIUM

1 30 LE GUYON Emilien MC Triagoz MX2 8 00:18:07.652 2:12.032 –
2 620 PESTEL Vincent MC Plouer Sur Rance MX2 8 00:18:21.775 2:14.333 14.123
3 734 DUTAY Geoffrey MC Iffendic MX2 8 00:18:23.763 2:14.840 1.988
4 34 LE GALLE Emmanuel MC Briochin MX2 8 00:18:32.619 2:15.081 8.856
5 600 FONTENAY Florian MC De L’Aulne MX2 8 00:18:35.151 2:16.505 2.532
6 596 BESNARD Jason MC Plouer Sur Rance MX2 8 00:18:45.173 2:15.748 10.022
7 188 ROULLIN Guillaume MC Dinannais MX2 8 00:18:52.822 2:16.546 7.649
8 500 FERRON Adrien MC Romagné MX2 8 00:18:53.606 2:18.516 0.784
9 348 BECHENNEC Yoann AM Curiosolite MX2 8 00:18:56.026 2:17.270 2.420
10 334 LUBIN Nicolas MC Goudelin Merzer MX2 8 00:18:57.001 2:17.804 0.975
11 16 LAUNAY Sébastien MC Morlaisien MX2 8 00:18:59.054 2:20.029 2.053
12 962 GUEHL Quentin MC Triagoz MX2 8 00:19:03.431 2:19.156 4.377
13 238 PERON Kevin MC Morlaisien MX2 8 00:19:04.603 2:19.837 1.172
14 874 JOSSE Guillaume MC Plouezecain MX2 8 00:19:08.120 2:19.708 3.517
15 45 LE GUILLOUZIC Yann MC Dinannais Open 8 00:19:16.708 2:14.264 8.588
16 46 LE BONNIEC Pierre-Louis MC Goudelin Merzer MX2 8 00:19:27.257 2:19.075 10.549
17 430 OSUNA Bastien MC Menez Du MX2 8 00:19:28.553 2:22.268 1.296
18 76 FORGET Thibaud Kewenn Krampons MX2 8 00:19:29.990 2:23.497 1.437
19 981 DE OLIVEIRA FEITEIRA Al… MC Menez Du Open 8 00:19:36.700 2:24.592 6.710
20 18 BREHINIER Nicolas MC Dinannais MX2 8 00:19:38.443 2:23.914 1.743

 

JOURNÉE VETERAN ZONE NORD

1 22 BAJUL Emmanuel MC Triagoz Kawasaki 450 Or 45 45 90
2 65 COUTELLIER Daniel WC Saint Justois Yamaha 450 Argent 43 41 84
3 94 D’OLIVEIRA Erick Racing Team 28 Honda 450 Or 37 43 80
4 166 MIELLE Philippe MC Cloysien Suzuki 450 Or 41 39 80
5 52 LEDOUX Frank MC Charleville Mézières En Ardennes Honda 450 Or 35 35 70
6 181 CARTIER Loic MC Du Berry Honda 450 Argent 39 30 69
7 105 LEFROU Xavier TC De Corbon KTM 450 Argent 32 34 66
8 173 MILLET Frédéric MC De Sologne Husqvarna 350 Argent 34 32 66
9 129 MINEUR Medhy IEM – Initiation Education Motos Honda 450 Argent 28 37 65
10 469 LESPINASSE Laurent MC Nord Seine Et Marnais Yamaha 250 Argent 30 33 63
11 747 CODRON Olivier MC Saint Aignan Le Jaillard Honda 450 Argent 31 31 62
12 721 SANCHEZ Emmanuel MC De Gasny Argent 33 29 62
13 78 ROULLIAY Philippe MX 911 Honda 450 Or 29 27 56
14 27 BALLOT Laurent AM Montlouisienne Suzuki 450 Argent 27 26 53
15 20 EGGER Christian MC De Gasny Honda 450 Vermeil 25 25 50
16 30 DEROIN Pascal MC De L’Illet Suzuki 450 Or 21 23 44
17 230 LINOT Emmanuel CM Kick 2000 Honda 450 Or 19 24 43
18 185 BIVAUD Thierry MC De Glénac Honda 450 Argent 22 21 43
19 191 LOUIN Bruno MC Saint Chéron Et Sa Région Honda 450 Argent 14 28 42
20 50 GOURION Paul MC Des Abers Or 26 15 41

https://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/05/clermont_plounerin.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/05/clermont_plounerin-300x160.jpgJamesBretagne FFMmotocross,plounerin,resultats
Les résultats du Motocross de Plounérin. Les classements complets MX2 1ère manche 1 362 ROPTIN Théo MC Dinannais KTM 250 4T 11 00:22:07.023 1:56.408 - 2 516 DORE François MC Goudelin Merzer Kawasaki 250 4T 11 00:22:17.986 1:58.003 10.963 3 410 LEFRANCOIS Alexandre MC Plouer Sur Rance Suzuki 250 4T 11 00:22:23.041 1:58.881 5.055 4 2...
38 Partages