PHOENIX : Dungey, Wilson et Team JLP
PHOENIX – 14 janvier | ||
Place | Rider | Points |
1 | Team JLP | 3 |
2 | Rom1YZ | 3 |
3 | Rouchemoute | 1 |
4 | Didier | 1 |
5 | Aerialbrad | 1 |
6 | TWP Racing | 1 |
7 | R-one | 1 |
8 | Poptoyse | 1 |
9 | Lucdelos | 1 |
10 | Jordan.mx.56 | 0 |
11 | Antoine 37 | 0 |
12 | Benji | 0 |
13 | Guillaume | 0 |
14 | Riton Mx | 0 |
15 | Jiji03 | 0 |
16 | Donf56 | 0 |
17 | Jordi | 0 |
18 | Fkikimoto | 0 |
19 | Davouts | 0 |
20 | Platine35 | 0 |
21 | Francis8 | 0 |
22 | Delos | 0 |
23 | Macroud | 0 |
24 | Rom | 0 |
25 | Ktm411 | 0 |
26 | Cornetomx | 0 |
27 | Baboune | 0 |
28 | Lulu35 | 0 |
29 | Auré.ktm29 | 0 |
https://mx-bretagne.com/mxb/phoenix-dungey-wilson-et-team-jlpPHOENIX : Dungey, Wilson et Team JLPhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2012/01/22.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2012/01/22-300x205.jpgPRONOSTICS U.SToutes les "Unes"championnat sx,dungey,musquin,pronostics,reed,stewart,supercross,us,villopoto
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.