NATIONAL MX1: Adam vice-champion 2016
David Adam a frôlé le titre de Champion de France National MX1 lors de la deuxième et dernière épreuve à Mandeure, en Bourgogne. La pôle position lors des chronos puis une deuxième place en 1ère manche laissait présager d’une belle dernière manche.
Avec 1 point de retard sur Remy Annelot avant le dernier départ, il fallait absolument terminer devant lui pour prendre le titre, malheureusement dans les 1ers tours, la KX-F de David Adam connaît un soucis. Pointé 17 à la fin du premier tour, il va tout donné pour remonter jusqu’à la 4ème position.
1ère manche
1 30 ANNELOT Remy Moto Club de L’Herbasse Suzuki 450 00:28:54.525 17 1:39.051 –
2 77 ADAM David Moto Club de l’Homelais Kawasaki 450 00:29:00.000 17 1:39.353 5.475
3 815 ROUSSALY Hugo Moto Club du Montalet KTM 450 00:29:08.642 17 1:40.625 14.117
4 197 JACQUELIN Morgan Moto Club Castelroussin Kawasaki 450 00:29:11.690 17 1:41.497 17.165
5 906 PEREZ Sebastien Moto Club de Dreux Honda 450 00:29:28.144 17 1:41.247 33.619
6 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals Labegude KTM 350 00:29:35.214 17 1:40.036 40.689
7 977 PAGET Pierrick Moto Club Team Jura Cross Honda 450 00:30:07.458 17 1:42.714 1:12.933
8 123 FERRY Loic Moto Club de Mothern Yamaha 450 00:30:23.744 17 1:43.654 1:29.219
9 500 PERRAY Thibaud Amicale Moto Montlouisienne Yamaha 450 00:30:25.475 17 1:43.992 1:30.950
10 161 CHATILLON Jean Michel Moto Ecot Team Cuenin Honda 450 00:30:35.301 17 1:46.032 1:40.776
11 704 STEFANNI Gino MBC Neuvillois Kawasaki 450 00:30:41.787 17 1:46.200 1:47.262
12 660 MURE Florian MOTO CLUB DES BRUYERES Yamaha 450 00:30:47.939 17 1:44.220 1:53.414
13 979 MARCEL David Moto Club Des Granges Gontardes Kawasaki 450 00:30:53.663 17 1:42.880 1:59.138
14 251 CAILLY Florian Moto Club Huisseau Honda 450 00:29:05.273 16 1:45.777 1 Tr.
15 997 SALMON Thibaut MX 911 KTM 450 00:29:07.617 16 1:45.609 1 Tr.
16 125 JAUCOURT Olivier Moto Club Des Granges Gontardes Suzuki 450 00:29:25.409 16 1:47.520 1 Tr.
17 403 JORRY Adrian Moto Club Cloysien Yamaha 450 00:29:31.797 16 1:46.555 1 Tr.
18 577 CAVENNE Thomas Moto Club Andelot Kawasaki 450 00:29:51.004 16 1:48.730 1 Tr.
19 790 LETE Vincent Moto Club Venteuil Damery Yamaha 250 00:30:03.674 16 1:49.723 1 Tr.
20 578 PARMENTIER Thomas Union Motocycliste Baumoise Husqvar… 350 00:30:38.462 16 1:51.307 1 Tr.
21 391 CHAGROT Rodrigue Union Motocycliste Baumoise Kawasaki 450 00:30:58.607 16 1:50.545 1 Tr.
22 369 DUMONTEL Quentin Moto Cross D’Aydat KTM 350 00:28:57.852 15 1:52.239 2 Tr.
23 675 BOUCARD Mathieu Union Motocycliste Baumoise KTM 450 00:28:58.238 15 1:52.285 2 Tr.
24 433 FRADET Fabien Moto Club Castelroussin Kawasaki 450 00:29:19.640 15 1:49.189 2 Tr.
25 153 JUNIET Ewen Moto Club Venteuil Damery Kawasaki 450 00:30:14.037 15 1:53.817 2 Tr.
26 866 MIELLE Philippe Moto Club Cloysien Suzuki 450 00:30:11.044 14 2:00.571 3 Tr.
27 706 VANTHIER Jonathan Moto Club Mandeure Sherco 300 00:30:19.980 8 1:52.648 9 Tr
2ème manche
1 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals Labegude KTM 350 00:28:49.811 17 1:38.570 –
2 30 ANNELOT Remy Moto Club de L’Herbasse Suzuki 450 00:28:55.016 17 1:39.117 5.205
3 197 JACQUELIN Morgan Moto Club Castelroussin Kawasaki 450 00:28:58.780 17 1:39.847 8.969
4 77 ADAM David Moto Club de l’Homelais Kawasaki 450 00:28:59.754 17 1:39.277 9.943
5 921 REGNER Melvin Moto Club De Pic La Garde Kawasaki 450 00:29:25.577 17 1:40.913 35.766
6 906 PEREZ Sebastien Moto Club de Dreux Honda 450 00:29:34.024 17 1:40.854 44.213
7 403 JORRY Adrian Moto Club Cloysien Yamaha 450 00:29:36.869 17 1:43.369 47.058
8 815 ROUSSALY Hugo Moto Club du Montalet KTM 450 00:29:37.769 17 1:41.815 47.958
9 123 FERRY Loic Moto Club de Mothern Yamaha 450 00:29:45.643 17 1:42.848 55.832
10 161 CHATILLON Jean Michel Moto Ecot Team Cuenin Honda 450 00:29:46.515 17 1:43.391 56.704
11 979 MARCEL David Moto Club Des Granges Gontardes Kawasaki 450 00:29:50.424 17 1:41.986 1:00.613
12 500 PERRAY Thibaud Amicale Moto Montlouisienne Yamaha 450 00:30:04.583 17 1:43.090 1:14.772
13 251 CAILLY Florian Moto Club Huisseau Honda 450 00:30:10.100 17 1:44.623 1:20.289
14 997 SALMON Thibaut MX 911 KTM 450 00:30:12.668 17 1:43.343 1:22.857
15 660 MURE Florian MOTO CLUB DES BRUYERES Yamaha 450 00:28:55.579 16 1:45.035 1 Tr.
16 433 FRADET Fabien Moto Club Castelroussin Kawasaki 450 00:29:03.149 16 1:45.254 1 Tr.
17 704 STEFANNI Gino MBC Neuvillois Kawasaki 450 00:29:15.732 16 1:44.592 1 Tr.
18 577 CAVENNE Thomas Moto Club Andelot Kawasaki 450 00:29:21.340 16 1:47.386 1 Tr.
19 644 BOUDOT Quentin Amicale Moto des Fins Yamaha 250 00:29:33.409 16 1:45.395 1 Tr.
20 790 LETE Vincent Moto Club Venteuil Damery Yamaha 250 00:29:35.316 16 1:47.433 1 Tr.
21 125 JAUCOURT Olivier Moto Club Des Granges Gontardes Suzuki 450 00:29:43.958 16 1:46.817 1 Tr.
22 939 LIZOT Francois Moto Club Tout Terrain Grenoblois Honda 450 00:29:59.496 16 1:48.947 1 Tr.
23 675 BOUCARD Mathieu Union Motocycliste Baumoise KTM 450 00:30:03.088 16 1:50.514 1 Tr.
24 391 CHAGROT Rodrigue Union Motocycliste Baumoise Kawasaki 450 00:30:17.350 16 1:49.507 1 Tr.
25 369 DUMONTEL Quentin Moto Cross D’Aydat KTM 350 00:30:20.075 16 1:51.078 1 Tr.
26 578 PARMENTIER Thomas Union Motocycliste Baumoise Husqvarna 350 00:29:10.382 15 1:49.889 2 Tr.
27 866 MIELLE Philippe Moto Club Cloysien Suzuki 450 00:29:32.112 14 2:00.398 3 Tr.
28 706 VANTHIER Jonathan Moto Club Mandeure Sherco 300 00:30:28.875 7 1:50.979 10 Tr
CLASSEMENT FINAL
1 30 ANNELOT Remy Suzuki Moto Club de L’Herbasse 25 20 25 22 92
2 77 ADAM David Kawasaki Moto Club de l’Homelais 22 25 22 18 87
3 707 KAPPEL Robin KTM Team cross Aubenas Vals Labegude 18 22 15 25 80
4 197 JACQUELIN Morgan Kawasaki Moto Club Castelroussin 16 18 18 20 72
5 906 PEREZ Sebastien Honda Moto Club de Dreux 20 16 16 15 67
6 815 ROUSSALY Hugo KTM Moto Club du Montalet 14 15 20 13 62
7 123 FERRY Loic Yamaha Moto Club de Mothern 12 11 13 12 48
8 979 MARCEL David Kawasaki Moto Club Des Granges Gontardes 13 14 8 10 45
9 921 REGNER Melvin Kawasaki Moto Club De Pic La Garde 15 13 0 16 44
10 403 JORRY Adrian Yamaha Moto Club Cloysien 3 10 4 14 31
11 251 CAILLY Florian Honda Moto Club Huisseau 8 7 7 8 30
12 161 CHATILLON Jean Michel Honda Moto Ecot Team Cuenin 0 6 11 11 28
13 500 PERRAY Thibaud Yamaha Amicale Moto Montlouisienne 0 2 12 9 23
14 139 DELDOSSI Andrea Suzuki Moto Club Laguepie 11 12 0 0 23
15 997 SALMON Thibaut KTM MX 911 7 0 6 7 20
16 704 STEFANNI Gino Kawasaki MBC Neuvillois 5 0 10 4 19
17 497 LEVREAU Mickael Yamaha Moto Club Angerien 10 8 0 0 18
18 660 MURE Florian Yamaha MOTO CLUB DES BRUYERES 0 0 9 6 15
19 977 PAGET Pierrick Honda Moto Club Team Jura Cross 0 0 14 0 14
20 721 OUVRARD Anthony KTM Moto Club de la Loire Atlantique 4 9 0 0 13
…