David Adam. ©Jeremy JAGU

David Adam. ©Jeremy JAGU

Si David Adam remporte la journée à Nevers pour la 5ème épreuve du Championnat de France National MX2, il doit cette fois céder une manche à Romain Pape.

 

1ère manche

David Adam pointe 7ème au 1er tour et passe en tête au 8ème tour. Francois Doré parti 2, retrograde à une solide 4ème place, Romain Pape 19ème au 1er tour revient 6 et Pierre Cohas pointe 15ème à la fin du 1er tour, il abandonne au 10ème tour, ne se sentant pas bien.

1 77 ADAM David Moto Club de l’Homelais Kawasaki 14 – 00:26:58.235 1:54.050
2 752 PELLETIER Julien Atlantic Sporting Club de Nantes Yamaha 14 1.109 00:26:59.344 1:55.342
3 154 MEERSSCHOUT Mattis Moto Club de Conde sur Escaut Yamaha 14 17.571 00:27:15.806 1:57.432
4 516 DORE Francois Moto Club Goudelin Merzer Kawasaki 14 18.970 00:27:17.205 1:57.769
5 921 REGNER Melvin Moto Club De Pic La Garde Kawasaki 14 29.111 00:27:27.346 1:55.850
6 494 PAPE Romain Moto Club Triagoz Yamaha 14 29.603 00:27:27.838 1:57.069
7 235 LEVEQUE Alban Moto Club de Dompierre Yamaha 14 33.492 00:27:31.727 1:57.986
8 608 ZAVETTORI Arnaud Moto Club Charnycois Husqvarna 14 47.736 00:27:45.971 1:58.535
9 758 BLOND Raffael Moto Club de Blargies KTM 14 50.612 00:27:48.847 1:57.894
10 611 RENARD Renaud Moto Club Brienon KTM 14 1:01.240 00:27:59.475 1:57.976

2ème manche

Romain Pape est 5ème au 1er tour et prend la tête au 7ème tour. David Adam part 3ème , prend la tête au 4ème tour et chute au 6ème, repart 3 et finit 2 à 10s de Romain. François Doré part 4ème et finit 6.

1 494 PAPE Romain Moto Club Triagoz Yamaha 14 – 00:27:25.429 1:53.695
2 77 ADAM David Moto Club de l’Homelais Kawasaki 14 10.532 00:27:35.961 1:53.597
3 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals Labegude Kawasaki 14 15.459 00:27:40.888 1:55.765
4 752 PELLETIER Julien Atlantic Sporting Club de Nantes Yamaha 14 16.809 00:27:42.238 1:55.206
5 921 REGNER Melvin Moto Club De Pic La Garde Kawasaki 14 28.424 00:27:53.853 1:55.970
6 516 DORE Francois Moto Club Goudelin Merzer Kawasaki 14 33.850 00:27:59.279 1:56.041
7 154 MEERSSCHOUT Mattis Moto Club de Conde sur Escaut Yamaha 14 34.346 00:27:59.775 1:56.552
8 608 ZAVETTORI Arnaud Moto Club Charnycois Husqvarna 14 45.661 00:28:11.090 1:57.007
9 235 LEVEQUE Alban Moto Club de Dompierre Yamaha 14 56.573 00:28:22.002 1:56.751
10 821 BONNAUDIN Julien Ride On Husqvarna 14 59.611 00:28:25.040 1:57.924

PROVISOIRE

1 77 ADAM David MC de l’Homelais Kawasaki 244 22 25 25 25 25 25 25 25 25 22
2 494 PAPE Romain MC Triagoz Yamaha 187 13 18 18 12 20 22 22 22 15 25
3 921 REGNER Melvin MC De Pic La Garde Kawasaki 172 12 13 20 20 15 20 20 20 16 16
4 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals Labegude Kawasaki 158 16 20 22 22 22 0 18 18 0 20
5 516 DORE Francois MC Goudelin Merzer Kawasaki 144 14 12 16 15 18 16 10 10 18 15
6 752 PELLETIER Julien Atlantic Sporting Club de Nantes Yamaha 124 0 11 12 14 14 18 15 0 22 18
7 235 LEVEQUE Alban MC de Dompierre Yamaha 110 7 5 10 13 13 14 14 8 14 12
8 531 BIZET Nicolas MC Gravenchonnais Yamaha 90 20 10 15 16 16 13 0 0 0 0
9 821 BONNAUDIN Julien Ride On Husqvarna 82 5 7 4 7 9 12 16 6 5 11
10 608 ZAVETTORI Arnaud Moto Club Charnycois Husqvarna 80 0 0 0 0 12 15 13 14 13 13

NAT MX2 '17 NEVERS: Une manche pour Pape, la journée pour Adamhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/04/nationalmx2.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/04/nationalmx2-300x150.jpgJamesNational MX2david adam,françois doré,national mx2 2017,pierre cohas,romain pape
Si David Adam remporte la journée à Nevers pour la 5ème épreuve du Championnat de France National MX2, il doit cette fois céder une manche à Romain Pape.   1ère manche David Adam pointe 7ème au 1er tour et passe en tête au 8ème tour. Francois Doré parti 2, retrograde à une...
72 Partages