INDIANAPOLIS: Villopoto, Wharton et Team JLP
CLASSEMENT INDIANAPOLIS 11/17
| Place | Rider | |
| 1 | Team JLP | 5 |
| 2 | Macroud | 3 |
| 3 | Rom1YZ | 2 |
| 4 | Jordan.mx.86 | 2 |
| 5 | Donf56 | 2 |
| 6 | Baboune | 1 |
| 7 | Cornetomx | 1 |
| 8 | Jiji03 | 1 |
| 9 | Jordi | 1 |
| 10 | TWP Racing | 1 |
| 11 | Aerialbrad | 1 |
| 12 | Poptoyse | 1 |
| 13 | Rouchemoute | 1 |
| 14 | Benji | 1 |
| 15 | Fkikimoto | 1 |
| 16 | Delos | 0 |
| 17 | R-one | 0 |
| 18 | Lucdelos | 0 |
| 19 | Rom | 0 |
| 20 | Davouts | 0 |
| 21 | Da.abgrall | 0 |
https://mx-bretagne.com/mxb/indianapolis-villopoto-wharton-et-team-jlpINDIANAPOLIS: Villopoto, Wharton et Team JLPhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2012/03/11.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2012/03/11-300x205.jpgPRONOSTICS U.SToutes les "Unes"championnat supercross us,dungey,musquin,pronostics,reed,stewart,villopoto


Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.