clermontbastogne

Photo Tom Mxworld

 

Depuis quelques G.P, cela ne se passait pas forcément comme il voulait. A Bastogne, pour le G.P de Belgique, Jason Clermont réalise deux belles manches.

 

 

1ère manche

Jason loupe son départ et est pointé 20ème en début de manche. Il va faire un superbe retour jusqu’à la 10ème place avec des chronos hyper régulier. Son 1er tour en 1min 57s 468 et le dernier tour en 1min 57 638.

 

Meilleur tour en course de Jason: 1:54.321 au 6ème tour

Meilleur tour en coure: 1:52.315 par Maxime Desprey au 4ème tour

 

1 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 39:49.925 20 0:00.000 0:00.000 1:52.625 3 49.545

2 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 39:52.175 20 0:02.250 0:02.250 1:52.822 11 49.458

3 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 39:58.874 20 0:08.949 0:06.699 1:52.816 6 49.461

4 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 40:02.916 20 0:12.991 0:04.042 1:52.315 4 49.682

5 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 40:07.387 20 0:17.462 0:04.471 1:53.193 6 49.296

6 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 40:12.818 20 0:22.893 0:05.431 1:53.362 2 49.223

7 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 40:13.779 20 0:23.854 0:00.961 1:53.328 13 49.238

8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 40:15.894 20 0:25.969 0:02.115 1:53.833 12 49.019

9 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 40:24.345 20 0:34.420 0:08.451 1:53.856 4 49.009

10 817 Clermont, Jason FRA FFM Kawasaki 40:28.602 20 0:38.677 0:04.257 1:54.321 6 48.81

11 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:33.073 20 0:43.148 0:04.471 1:53.455 5 49.182

12 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 40:42.757 20 0:52.832 0:09.684 1:54.360 3 48.793

13 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 40:43.764 20 0:53.839 0:01.007 1:54.967 3 48.536

14 151 Kullas, Harri FIN SML KTM 40:44.727 20 0:54.802 0:00.963 1:54.906 6 48.561

15 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 40:55.762 20 1:05.837 0:11.035 1:54.833 13 48.592

16 685 Lenoir, Steven FRA FFM KTM 40:57.955 20 1:08.030 0:02.193 1:55.115 4 48.473

17 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 41:11.982 20 1:22.057 0:14.027 1:55.191 7 48.441

18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI TM 41:12.198 20 1:22.273 0:00.216 1:55.793 4 48.189

19 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 41:19.214 20 1:29.289 0:07.016 1:56.275 2 47.99

20 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 41:21.162 20 1:31.237 0:01.948 1:54.944 4 48.545

 

 

2ème manche

 

Récap’

 

  • Jason part 5ème

 

  • 7ème à la fin du premier tour

 

  • Ferrandis, Tixier et Desprey passent au 5ème tour

 

  • Jason est maintenant 11ème et semble subir un peu ce début de course très rapide

 

  • Après 2 tours moins vite, Jason reprend le rythme de Desprey en 1min54

 

  • 7ème tour, 15min de course, Jason met la pression sur Tonkov pour la 10ème place.

 

  • Jason menacé par Lupino au 9ème tour

 

  • 11ème tour, Jason revient à la charge sur Tonkov toujours 10ème

 

  • 13ème tour, Lupino et Petrov ont passé Jason. Il est désormais 13ème

 

  • 14ème tour, Max Anstie est également passé

 

  • Jason roule en 1min57 comme Dean Ferris le leader de la manche, les écarts sont faibles

 

  • Il pleut à 2 tours de la fin

 

  • 18ème tour, Jason a repassé Max Anstie et Petrov, il est 12ème. Desprey n’est qu’à 1 seconde devant

 

  • Dernier tour, Jason tient son tour en 1min57, les autres s’écroulent …

 

  • Jason termine 12ème de la seconde manche du G.P de Belgique

 

  • L’australien Dean Ferris, réalise le doublé

 

Meilleur tour en course de Jason: 1:54.283 au 3ème tour

Meilleur tour en coure: 1:52.260 par Dean Ferris au 3ème tour

 

Résultats

1 111 Ferris, Dean AUS Yamaha 40:04.608 20 0:00.000 0:00.000 1:52.260 3 1:57.454 1:57.088 1:56.704

– 2 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 40:06.360 20 0:01.752 0:01.752 1:52.548 3 1:56.768 1:56.880 1:55.817

– 3 17 Butron, Jose ESP KTM 40:20.178 20 0:15.570 0:13.818 1:53.691 5 2:00.196 1:56.738 1:56.583

– 4 461 Febvre, Romain FRA KTM 40:22.359 20 0:17.751 0:02.181 1:53.426 4 1:59.531 1:58.281 1:56.438

– 5 911 Tixier, Jordi FRA KTM 40:23.381 20 0:18.773 0:01.022 1:53.757 15 1:57.656 1:58.496 1:55.552

– 6 45 Nicholls, Jake GBR KTM 40:24.446 20 0:19.838 0:01.065 1:53.379 4 1:57.679 1:57.485 1:55.673

– 7 23 Charlier, Christophe FRA Yamaha 40:25.567 20 0:20.959 0:01.121 1:53.720 9 1:57.381 1:56.106 1:55.841

– 8 122 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 40:27.680 20 0:23.072 0:02.113 1:53.087 5 1:58.462 1:55.786 1:55.085

– 9 300 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 40:37.937 20 0:33.329 0:10.257 1:54.563 4 2:01.192 1:57.320 1:55.927

– 10 59 Tonkov, Aleksandr RUS Honda 40:43.985 20 0:39.377 0:06.048 1:54.177 3 1:59.675 1:58.386 1:57.201

– 11 141 Desprey, Maxime FRA Yamaha 40:46.342 20 0:41.734 0:02.357 1:54.292 6 2:00.204 1:58.275 1:58.943

– 12 817 Clermont, Jason FRA Kawasaki 40:47.856 20 0:43.248 0:01.514 1:54.283 3 2:00.229 1:58.532 1:57.639

– 13 14 Anstie, Max GBR Suzuki 40:54.534 20 0:49.926 0:06.678 1:53.996 5 2:03.830 1:59.990 2:00.864

– 14 76 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 41:14.361 20 1:09.753 0:19.827 1:54.518 10 2:02.531 2:00.852 2:01.311

– 15 991 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 41:16.207 20 1:11.599 0:01.846 1:55.311 7 2:00.225 1:58.828 1:59.618

– 16 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 41:24.814 20 1:20.206 0:08.607 1:54.451 5 2:03.553 2:02.300 2:31.227

– 17 44 Banks-Browne, Elliott GBR KTM 41:26.456 20 1:21.848 0:01.642 1:55.993 10 1:59.696 1:59.853 1:58.202

– 18 151 Kullas, Harri FIN KTM 41:27.397 20 1:22.789 0:00.941 1:56.856 12 1:59.179 2:00.261 1:57.291

– 19 922 Fors, Kevin BEL Yamaha 41:36.908 20 1:32.300 0:09.511 1:56.286 6 2:03.626 2:03.858 1:59.686

– 20 171 Graulus, Damon BEL KTM 41:43.003 20 1:38.395 0:06.095 1:57.412 4 2:04.173 2:00.918 1:59.630

 

Prochain G.P: 25 août en Grande-Bretagne

 

G.P BELGIQUE: Clermont 9ème !https://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2013/08/clermontbastogne.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2013/08/clermontbastogne-180x149.jpgJamesMotocross MondialToutes les "Unes"2013,bastogne,belgique,grand-prix,motocross,resultats
  Depuis quelques G.P, cela ne se passait pas forcément comme il voulait. A Bastogne, pour le G.P de Belgique, Jason Clermont réalise deux belles manches.     1ère manche Jason loupe son départ et est pointé 20ème en début de manche. Il va faire un superbe retour jusqu'à la 10ème place avec des...
0 Partages