ENDUROPALE: Podium pour Boisramé chez les Juniors
Anthony Bourdon s’impose dans la catégorie Juniors de l’Enduropale 2016 devant Maxime Renaux revenu à moins d’une seconde dans le dernier tour et le Breton Mathys Boisramé pour sa première sortie sur la 250 YZ-F Tip Top.
Pos. | N° | Nom | Vehicule | Nb. tours | Temps total | Ecart avec 1er | Ecart avec prec. | Meilleur tour |
1 | 52 | BOURDON Anthony | Husqvarna | 27 | 01:32:53.480 | – | – | 2:57.110 |
2 | 111 | RENAUX Maxime | Yamaha | 27 | 01:32:54.110 | 0.630 | 0.630 | 3:04.540 |
3 | 123 | BOISRAME Mathys | Yamaha | 27 | 01:34:31.110 | 1:37.630 | 1:37.000 | 3:19.060 |
4 | 1 | SOT Maxime | Yamaha | 27 | 01:35:42.820 | 2:49.340 | 1:11.710 | 3:04.470 |
5 | 18 | HAUQUIER Jeremy | Yamaha | 25 | 01:34:21.020 | 2 Tr. | 2 Tr. | 3:24.240 |
6 | 28 | MAUCLAIRE Quentin | KTM | 25 | 01:34:53.360 | 2 Tr. | 32.340 | 3:23.440 |
7 | 2 | QUENOT Luca | Yamaha | 25 | 01:35:27.500 | 2 Tr. | 34.140 | 3:25.190 |
8 | 30 | BLOND Raffael | KTM | 25 | 01:36:22.250 | 2 Tr. | 54.750 | 3:23.010 |
9 | 125 | DELROEUX Killigan | KTM | 24 | 01:32:58.470 | 3 Tr. | 1 Tr. | 3:24.200 |
10 | 17 | MOREL Pierre | Yamaha | 24 | 01:33:32.230 | 3 Tr. | 33.760 | 3:36.980 |
11 | 10 | EDEY Jake | KTM | 24 | 01:34:02.350 | 3 Tr. | 30.120 | 3:11.190 |
12 | 116 | VANHOUTTE Jean Germain | Yamaha | 24 | 01:34:11.930 | 3 Tr. | 9.580 | 3:23.190 |
13 | 53 | FONVIEILLE Calvin | Yamaha | 24 | 01:34:41.330 | 3 Tr. | 29.400 | 3:41.480 |
14 | 76 | GABRIEL Tanguy | KTM | 24 | 01:35:09.810 | 3 Tr. | 28.480 | 3:36.510 |
15 | 129 | VERHAEGHE Scotty | Yamaha | 24 | 01:36:19.730 | 3 Tr. | 1:09.920 | 3:35.050 |
16 | 23 | LIAGRE Louis | Sherco | 24 | 01:36:36.060 | 3 Tr. | 16.330 | 3:40.590 |
17 | 16 | MAZEAU Axel | KTM | 23 | 01:33:00.860 | 4 Tr. | 1 Tr. | 3:21.300 |
18 | 14 | CARAT Yann | Yamaha | 23 | 01:33:56.070 | 4 Tr. | 55.210 | 3:42.210 |
19 | 32 | GUILBERT Pierre | Honda | 23 | 01:34:33.520 | 4 Tr. | 37.450 | 3:38.860 |
20 | 71 | QUINIOU Victor | KTM | 23 | 01:34:48.230 | 4 Tr. | 14.710 | 3:39.620 |
21 | 31 | AUBERT Antoine | Yamaha | 23 | 01:34:57.430 | 4 Tr. | 9.200 | 3:34.070 |
22 | 115 | TRIMOULET Maxime | Husqvarna | 23 | 01:35:06.960 | 4 Tr. | 9.530 | 3:44.230 |
23 | 87 | THORNHILL Brad | Husqvarna | 23 | 01:36:17.540 | 4 Tr. | 1:10.580 | 3:47.150 |
24 | 35 | SEGARD Louis | KTM | 23 | 01:37:18.410 | 4 Tr. | 1:00.870 | 3:49.010 |
25 | 13 | CHAMOUX Samuel | Yamaha | 22 | 01:33:08.030 | 5 Tr. | 1 Tr. | 3:56.180 |
26 | 84 | BRAL Ludovic | Yamaha | 22 | 01:33:31.270 | 5 Tr. | 23.240 | 3:51.320 |
27 | 89 | SIMONNET Nicolas | Yamaha | 22 | 01:33:50.750 | 5 Tr. | 19.480 | 3:54.090 |
28 | 21 | LAFOURCADE Thibaud | Husqvarna | 22 | 01:34:05.320 | 5 Tr. | 14.570 | 3:57.230 |
29 | 33 | MARY Corentin | Kawasaki | 22 | 01:34:26.190 | 5 Tr. | 20.870 | 3:41.010 |
30 | 67 | DUBERNET Adrien | Husqvarna | 22 | 01:34:35.450 | 5 Tr. | 9.260 | 3:50.890 |
31 | 25 | TETU Tynael | Yamaha | 22 | 01:35:03.870 | 5 Tr. | 28.420 | 3:44.540 |
32 | 75 | DECLERCQ Aurelien | Kawasaki | 22 | 01:35:38.390 | 5 Tr. | 34.520 | 3:59.230 |
33 | 36 | DOUAY Antoine | KTM | 22 | 01:35:43.840 | 5 Tr. | 5.450 | 3:54.210 |
34 | 98 | LABBE Alexis | Kawasaki | 22 | 01:35:44.800 | 5 Tr. | 0.960 | 4:01.970 |
35 | 12 | PENKO Jeremy | Yamaha | 22 | 01:35:58.670 | 5 Tr. | 13.870 | 3:57.550 |
36 | 27 | DETOUT Baudouin | KTM | 22 | 01:36:09.990 | 5 Tr. | 11.320 | 3:53.550 |
37 | 19 | DESREUX Andrew | KTM | 22 | 01:36:37.580 | 5 Tr. | 27.590 | 4:01.290 |
38 | 90 | SIMON Mathieu | Honda | 22 | 01:36:39.380 | 5 Tr. | 1.800 | 3:55.520 |
39 | 74 | KLIJN Bart | Yamaha | 22 | 01:36:40.690 | 5 Tr. | 1.310 | 3:38.140 |
40 | 58 | TRELLUYER Louis | Yamaha | 22 | 01:37:47.400 | 5 Tr. | 1:06.710 | 4:01.260 |
41 | 113 | BENZAAMA Clement | Suzuki | 21 | 01:34:04.070 | 6 Tr. | 1 Tr. | 3:45.120 |
42 | 108 | BOULARD Louis | KTM | 21 | 01:34:18.710 | 6 Tr. | 14.640 | 3:52.270 |
43 | 117 | HELFER Lucas | Honda | 21 | 01:34:21.110 | 6 Tr. | 2.400 | 3:58.060 |
44 | 59 | PATTYN Loic | KTM | 21 | 01:34:28.920 | 6 Tr. | 7.810 | 3:47.680 |
45 | 60 | GERVOIS Youri | Husqvarna | 21 | 01:34:37.890 | 6 Tr. | 8.970 | 4:05.590 |
46 | 29 | COUILLART Axel | Yamaha | 21 | 01:34:40.170 | 6 Tr. | 2.280 | 4:02.940 |
47 | 5 | MADDELEIN Valentin | Yamaha | 21 | 01:34:50.110 | 6 Tr. | 9.940 | 3:44.330 |
48 | 39 | HENRY Lilian | Husqvarna | 21 | 01:36:18.840 | 6 Tr. | 1:28.730 | 4:09.930 |
49 | 78 | WAGENER Adrien | Husqvarna | 21 | 01:36:34.030 | 6 Tr. | 15.190 | 4:09.140 |
50 | 114 | DESMETTRE Thibault | Husqvarna | 21 | 01:37:22.530 | 6 Tr. | 48.500 | 3:56.280 |
Anthony Bourdon s'impose dans la catégorie Juniors de l'Enduropale 2016 devant Maxime Renaux revenu à moins d'une seconde dans le dernier tour et le Breton Mathys Boisramé pour sa première sortie sur la 250 YZ-F Tip Top.
Pos.
N°
Nom
Vehicule
Nb. tours
Temps total
Ecart avec 1er
Ecart avec prec.
Meilleur tour
1
52
BOURDON Anthony
Husqvarna
27
01:32:53.480
-
-
2:57.110
2
111
RENAUX Maxime
Yamaha
27
01:32:54.110
0.630
0.630
3:04.540
3
123
BOISRAME Mathys
Yamaha
27
01:34:31.110
1:37.630
1:37.000
3:19.060
4
1
SOT Maxime
Yamaha
27
01:35:42.820
2:49.340
1:11.710
3:04.470
5
18
HAUQUIER Jeremy
Yamaha
25
01:34:21.020
2...
james17@netcourrier.comAdministratorRider, Web Developper, Web DesignerMx Bretagne
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.