Retour sur les performances des Bretons engagés en Europe MX2, Mathys Boisramé et Pierre Goupillon à Ernée.

Un beau week-end pour les 2 pilotes Bretons, Mathys Boisramé et Pierre Goupillon. Mathys Boisramé s’offre la victoire (1/2) pour son retour en Championnat d’Europe. Après s’être bien battu en 1ère manche avec Pierre Goupillon, il s’est retrouvé à la lutte avec son coéquipier Italien, Alberto Forato en seconde manche, ce dernier lui prenant la victoire dans le dernier tour. Pierre Goupillon a enfin eu l’occasion de montré sa vraie vitesse en 1ère manche avec une magnifique 3ème position (1er podium EMX250). Une erreur dans le 13ème tour le fera passé de la 7ème à la 10ème position en seconde manche.

DETAILS PAR PILOTE

Mathys Boisrame

Result per session
Session Pos. Best laptime
Free Practice Group A 3 2:04.465
Time Practice Group A 1 1:57.390
Grand Prix Race 1 1 1:56.356
Grand Prix Race 2 2 1:53.431
Race positions & laptimes
Lap Pos laptime lap Pos laptime
1 1 1:56.563 1 1 1:53.431
2 1 1:58.780 2 1 1:55.852
3 1 1:59.246 3 1 1:53.927
4 1 1:56.356 4 1 1:55.209
5 1 1:57.089 5 1 1:55.144
6 1 1:58.185 6 1 1:54.968
7 1 1:56.754 7 1 1:56.006
8 1 1:57.988 8 1 1:56.804
9 1 1:57.638 9 1 1:57.039
10 1 2:00.640 10 1 1:57.881
11 1 2:02.761 11 1 1:58.410
12 1 2:02.787 12 1 1:58.194
13 1 2:01.594 13 1 1:57.987
14 1 2:05.694 14 1 2:00.524
15 2 1:59.014

Pierre Goupillon

Result per session
Session Pos. Best laptime
Free Practice Group B 8 2:05.734
Time Practice Group B 4 1:57.689
Grand Prix Race 1 3 1:57.536
Grand Prix Race 2 10 1:55.158
Race positions & laptimes
Lap Pos laptime lap Pos laptime
1 2 1:58.789 1 7 1:57.111
2 2 1:57.536 2 6 1:56.533
3 2 2:00.525 3 6 1:56.364
4 2 1:57.616 4 6 1:55.158
5 2 1:58.525 5 6 1:55.929
6 3 2:00.332 6 6 1:55.438
7 3 1:59.359 7 7 1:57.465
8 3 1:59.027 8 7 1:56.948
9 3 2:00.286 9 7 1:56.403
10 3 2:00.862 10 7 1:57.176
11 3 2:02.412 11 7 1:58.384
12 3 1:59.456 12 7 1:58.742
13 3 2:00.431 13 11 2:31.747
14 3 2:02.056 14 10 2:01.803
15 10 1:59.158

1ère manche

1 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 29:39.540 14 0:00.000 0:00.000 1:56.356 4 46.9
2 93 Geerts, Jago BEL FMB KTM 29:43.255 14 0:03.715 0:03.715 1:55.366 3 47.3
3 720 Goupillon, Pierre FRA FFM KTM 29:44.150 14 0:04.610 0:00.895 1:57.536 2 46.4
4 98 Kellett, Todd GBR ACU Husqvarna 29:47.090 14 0:07.550 0:02.940 1:56.582 7 46.8
5 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Kawasaki 29:54.397 14 0:14.857 0:07.307 1:58.108 5 46.2
6 51 Malaval, Adrien FRA FFM Husqvarna 30:01.261 14 0:21.721 0:06.864 1:57.614 5 46.4
7 262 Stender, Mike GER DMSB Suzuki 30:04.025 14 0:24.485 0:02.764 1:58.704 4 46
8 80 Bengtson, Ken SWE SVEMO Yamaha 30:05.218 14 0:25.678 0:01.193 1:58.358 3 46.1
9 73 Weltin, Marshal USA AMA Kawasaki 30:06.258 14 0:26.718 0:01.040 1:58.048 4 46.2
10 112 Beaton, Jed AUS MA Honda 30:10.581 14 0:31.041 0:04.323 1:58.924 5 45.9
11 766 Sandner, Michael AUT OeAMTC KTM 30:11.451 14 0:31.911 0:00.870 1:58.424 5 46.1
12 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 30:12.284 14 0:32.744 0:00.833 1:59.223 7 45.8
13 33 Natzke, Josiah NZL ACU KTM 30:26.398 14 0:46.858 0:14.114 1:59.768 5 45.5
14 148 Eccles, Michael GBR ACU Kawasaki 30:31.691 14 0:52.151 0:05.293 1:58.703 4 46
15 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 30:46.842 14 1:07.302 0:15.151 2:00.309 2 45.3
16 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Kawasaki 30:47.207 14 1:07.667 0:00.365 2:00.046 4 45.4
17 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 30:48.057 14 1:08.517 0:00.850 1:57.189 2 46.6
18 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 30:51.945 14 1:12.405 0:03.888 2:01.710 7 44.8
19 128 Vialle, Tom FRA FFM KTM 30:54.772 14 1:15.232 0:02.827 2:00.728 7 45.2
20 167 Brackman, Wietse BEL FFM Husqvarna 30:55.719 14 1:16.179 0:00.947 2:01.697 2 44.8
21 52 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 30:56.340 14 1:16.800 0:00.621 1:57.925 5 46.3
22 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 30:57.786 14 1:18.246 0:01.446 2:01.166 9 45
23 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI Yamaha 30:59.263 14 1:19.723 0:01.477 2:01.587 10 44.9
24 945 Bourdon, Anthony FRA FFM Husqvarna 31:01.025 14 1:21.485 0:01.762 2:01.354 14 45
25 137 Bruggmann, Luca LIE LMV Yamaha 31:01.306 14 1:21.766 0:00.281 2:00.828 6 45.1
26 957 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 31:02.576 14 1:23.036 0:01.270 1:56.434 6 46.9
27 60 Charboneau, Tristan USA FFM Kawasaki 31:08.899 14 1:29.359 0:06.323 1:55.691 2 47.2
28 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 31:13.240 14 1:33.700 0:04.341 2:01.811 11 44.8
29 30 De Jong, Rene NED KNMV KTM 31:18.880 14 1:39.340 0:05.640 2:01.752 6 44.8
30 991 Staszkiewicz, Szymon POL PZM KTM 31:28.408 14 1:48.868 0:09.528 2:04.128 6 43.9
31 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 31:29.338 14 1:49.798 0:00.930 1:59.385 2 45.7
32 644 Kouwenberg, Nick NED KNMV Yamaha 32:07.569 14 2:28.029 0:38.231 1:56.643 5 46.8
33 25 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 29:50.212 13 1 lap 1 lap 2:05.525 9 43.5
34 17 Holyoake, Robert GBR ACU Husqvarna 30:17.107 13 1 lap 0:26.895 2:06.677 2 43.1
35 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU Kawasaki 30:28.582 13 1 lap 0:11.475 2:04.527 4 43.8
36 911 Kytonen, Roni FIN SML KTM 30:50.366 13 1 lap 0:21.784 2:05.957 1 43.3
37 321 Wybo, Jurgen BEL FMB Husqvarna 21:23.643 8 6 laps 5 laps 2:03.871 6 44
38 841 Moroni, Luca ITA FMI KTM 13:22.131 5 9 laps 3 laps 2:08.690 2 42.4
39 119 Pocock, Mel GBR ACU Husqvarna 16:51.265 5 9 laps 3:29.134 1:56.087 3 47
40 751 Jamet, Germain FRA FFM Yamaha 4:39.327 1 13 laps 4 laps 2:25.047 1 37.6

2ème manche

1 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 30:55.611 15 0:00.000 0:00.000 1:55.057 8 47.4
2 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 30:55.959 15 0:00.348 0:00.348 1:53.431 1 48.1
3 93 Geerts, Jago BEL FMB KTM 31:00.334 15 0:04.723 0:04.375 1:54.459 1 47.7
4 957 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 31:03.902 15 0:08.291 0:03.568 1:55.093 3 47.4
5 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 31:08.576 15 0:12.965 0:04.674 1:55.159 6 47.4
6 33 Natzke, Josiah NZL ACU KTM 31:12.233 15 0:16.622 0:03.657 1:55.829 2 47.1
7 119 Pocock, Mel GBR ACU Husqvarna 31:15.534 15 0:19.923 0:03.301 1:55.120 6 47.4
8 262 Stender, Mike GER DMSB Suzuki 31:39.616 15 0:44.005 0:24.082 1:56.549 5 46.8
9 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Kawasaki 31:45.503 15 0:49.892 0:05.887 1:56.753 6 46.7
10 720 Goupillon, Pierre FRA FFM KTM 31:47.697 15 0:52.086 0:02.194 1:55.158 4 47.4
11 128 Vialle, Tom FRA FFM KTM 31:50.016 15 0:54.405 0:02.319 1:57.260 7 46.5
12 80 Bengtson, Ken SWE SVEMO Yamaha 31:50.678 15 0:55.067 0:00.662 1:57.259 3 46.5
13 98 Kellett, Todd GBR ACU Husqvarna 31:58.471 15 1:02.860 0:07.793 1:55.408 3 47.3
14 51 Malaval, Adrien FRA FFM Husqvarna 32:03.826 15 1:08.215 0:05.355 1:57.184 4 46.6
15 60 Charboneau, Tristan USA FFM Kawasaki 32:05.556 15 1:09.945 0:01.730 1:56.270 2 46.9
16 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 32:10.353 15 1:14.742 0:04.797 1:57.975 5 46.2
17 167 Brackman, Wietse BEL FFM Husqvarna 32:11.990 15 1:16.379 0:01.637 1:57.411 1 46.5
18 73 Weltin, Marshal USA AMA Kawasaki 32:12.507 15 1:16.896 0:00.517 1:56.100 4 47
19 112 Beaton, Jed AUS MA Honda 32:14.444 15 1:18.833 0:01.937 1:57.941 4 46.3
20 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 32:23.559 15 1:27.948 0:09.115 1:59.470 7 45.7
21 766 Sandner, Michael AUT OeAMTC KTM 32:25.361 15 1:29.750 0:01.802 1:56.622 3 46.8
22 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 32:26.043 15 1:30.432 0:00.682 1:58.246 3 46.1
23 945 Bourdon, Anthony FRA FFM Husqvarna 32:28.604 15 1:32.993 0:02.561 1:59.438 4 45.7
24 148 Eccles, Michael GBR ACU Kawasaki 32:31.554 15 1:35.943 0:02.950 1:57.269 3 46.5
25 25 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 32:34.654 15 1:39.043 0:03.100 2:00.758 5 45.2
26 30 De Jong, Rene NED KNMV KTM 32:38.094 15 1:42.483 0:03.440 2:00.191 4 45.4
27 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 32:44.544 15 1:48.933 0:06.450 2:00.520 2 45.3
28 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU Kawasaki 32:49.985 15 1:54.374 0:05.441 2:00.879 2 45.1
29 991 Staszkiewicz, Szymon POL PZM KTM 32:59.077 15 2:03.466 0:09.092 1:59.357 6 45.7
30 911 Kytonen, Roni FIN SML KTM 31:10.022 14 1 lap 1 lap 2:00.544 4 45.3
31 841 Moroni, Luca ITA FMI KTM 31:26.764 14 1 lap 0:16.742 2:00.724 3 45.2
32 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI Yamaha 31:34.852 14 1 lap 0:08.088 2:00.766 7 45.2
33 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Kawasaki 31:44.389 14 1 lap 0:09.537 1:58.705 8 46
34 137 Bruggmann, Luca LIE LMV Yamaha 31:51.926 14 1 lap 0:07.537 2:00.256 5 45.4
35 751 Jamet, Germain FRA FFM Yamaha 17:13.014 7 8 laps 7 laps 2:02.522 4 44.5
36 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 14:48.983 6 9 laps 1 lap 1:59.797 3 45.5
37 321 Wybo, Jurgen BEL FMB Husqvarna 13:07.361 5 10 laps 1 lap 2:03.441 3 44.2
38 52 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 28:07.871 4 11 laps 1 lap 2:04.061 2 44
39 17 Holyoake, Robert GBR ACU Husqvarna 8:45.790 3 12 laps 1 lap 2:06.855 2 43
40 644 Kouwenberg, Nick NED KNMV Yamaha 7:16.023 1 14 laps 2 laps 5:12.240 1 17.4

PROVISOIRE

1 44 Lesiardo, M. ITA KAW 140 16-25 18-11 22-20 16-12 – – – – – – – – – –
2 93 Geerts, Jago BEL KTM 106 0-1 0-22 16-25 22-20 – – – – – – – – – –
3 957 Furlotti, S. ITA YAM 104 25-20 3-15 18-5 0-18 – – – – – – – – – –
4 303 Forato, A. ITA HON 97 20-0 12-0 15-16 9-25 – – – – – – – – – –
5 70 Fernandez, R. ESP KAW 94 0-18 22-0 20-14 4-16 – – – – – – – – – –
6 80 Bengtson, Ken SWE YAM 91 13-3 15-12 11-15 13-9 – – – – – – – – – –
7 147 Sihvonen, Miro FIN KTM 90 18-22 25-25 – – – – – – – – – – – – – –
8 33 Natzke, Josiah NZL KTM 75 0-0 0-5 25-22 8-15 – – – – – – – – – –
9 644 Kouwenberg, N. NED YAM 73 11-12 20-20 0-10 0-0 – – – – – – – – – –
10 98 Kellett, Todd GBR HUS 70 0-13 10-3 6-12 18-8 – – – – – – – – – –
11 112 Beaton, Jed AUS HON 67 7-0 6-10 13-18 11-2 – – – – – – – – – –
12 16 Sabulis, K. LAT YAM 66 22-16 16-0 12-0 – – – – – – – – – – – –
13 73 Weltin, M. USA KAW 60 0-10 8-13 10-4 12-3 – – – – – – – – – –
14 172 Boisrame, M. FRA HON 47 – – – – – – 25-22 – – – – – – – – – –
15 720 Goupillon, P. FRA KTM 45 0-14 0-0 0-0 20-11 – – – – – – – – – –
16 119 Pocock, Mel GBR HUS 45 4-4 14-9 – – 0-14 – – – – – – – – – –
17 142 Haavisto, Jere FIN KTM 42 0-15 13-0 0-13 0-1 – – – – – – – – – –
18 377 Bjerregaard, N. DEN YAM 34 3-6 11-14 – – – – – – – – – – – – – –
19 766 Sandner, M. AUT KTM 34 0-11 – – 2-11 10-0 – – – – – – – – – –
20 262 Stender, Mike GER SUZ 31 – – 4-0 – – 14-13 – – – – – – – – – –
21 101 Pichon, Z. FRA SUZ 28 9-0 5-0 14-0 – – – – – – – – – – – –
22 148 Eccles, M. GBR KAW 25 0-0 0-18 0-0 7-0 – – – – – – – – – –
23 51 Malaval, A. FRA HUS 24 0-2 – – – – 15-7 – – – – – – – – – –
24 60 Charboneau, T. USA KAW 24 12-0 2-4 0-0 0-6 – – – – – – – – – –
25 200 Zonta, Filippo ITA HON 18 10-8 – – – – – – – – – – – – – – – –
26 55 Kras, Mike NED KTM 17 – – 1-16 – – – – – – – – – – – – – –
27 485 Savaste, Kim FIN KAW 16 – – – – 8-8 – – – – – – – – – – – –
28 251 Getteman, Jens BEL KAW 15 15-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
29 275 Furbetta, J. ITA KTM 15 14-0 – – 0-1 0-0 – – – – – – – – – –
30 741 Jönsson, J. SWE HUS 15 – – 9-6 – – – – – – – – – – – – – –
31 472 Meier, Glen DEN KTM 14 0-0 0-8 – – 6-0 – – – – – – – – – –
32 160 Anderson, Brad GBR KTM 14 – – 7-7 – – – – – – – – – – – – – –
33 128 Vialle, Tom FRA KTM 12 – – – – – – 2-10 – – – – – – – – – –
34 13 Villanueva, M. ESP SUZ 11 2-9 – – – – – – – – – – – – – – – –
35 26 Koch, Tom GER KTM 10 – – 0-0 1-9 – – – – – – – – – – – –
36 30 De Jong, Rene NED KTM 10 0-0 – – 7-3 0-0 – – – – – – – – – –
37 400 Numminen, Jami FIN HUS 9 – – – – 9-0 – – – – – – – – – – – –
38 124 Ubach, Simeo ESP KTM 9 0-0 – – 0-6 3-0 – – – – – – – – – –
39 52 Walsh, Dylan GBR HON 8 8-0 0-0 0-0 0-0 – – – – – – – – – –
40 991 Staszkiewicz, S. POL KTM 7 – – – – 0-7 0-0 – – – – – – – – – –
41 25 Bertuzzi, N. ITA KTM 7 0-7 – – – – 0-0 – – – – – – – – – –
42 714 Todd, Brad GBR HUS 6 6-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
43 334 Gryning, M. DEN KTM 5 – – 0-0 5-0 – – – – – – – – – – – –
44 841 Moroni, Luca ITA KTM 5 0-5 – – – – 0-0 – – – – – – – – – –
45 211 Lapucci, N. ITA KTM 5 – – – – – – 0-5 – – – – – – – – – –
46 118 Rubini, S. FRA KAW 5 5-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
47 520 Clochet, Jimmy FRA KAW 5 0-0 – – – – 5-0 – – – – – – – – – –
48 410 Mägi, Indrek EST KAW 5 – – 0-1 4-0 – – – – – – – – – – – –
49 167 Brackman, W. BEL HUS 5 – – – – – – 1-4 – – – – – – – – – –
50 403 Boegh Damm, B. DEN KAW 3 – – – – 3-0 0-0 – – – – – – – – – –
51 32 Conijn, Marcel NED KAW 2 – – 0-0 0-2 – – – – – – – – – – – –
52 329 Nijenhuis, L. NED KAW 2 0-0 0-2 – – – – – – – – – – – – – –
53 3 Cislaghi, D. ITA KTM 1 1-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – –

EMX250 ERNEE '17: Boisramé au sommet !https://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/05/ernee5.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/05/ernee5-300x150.jpgJamesMotocross Mondialemx 250 2017,mathys boisrame,pierre goupillon
Retour sur les performances des Bretons engagés en Europe MX2, Mathys Boisramé et Pierre Goupillon à Ernée. Un beau week-end pour les 2 pilotes Bretons, Mathys Boisramé et Pierre Goupillon. Mathys Boisramé s'offre la victoire (1/2) pour son retour en Championnat d'Europe. Après s'être bien battu en 1ère manche avec...
0 Partages