+ d'infos : http://www.mx-bretagne.com/mxb/cat-racing

+ d’infos : http://www.mx-bretagne.com/mxb/cat-racing

emx250

Les résultats de Mathys Boisramé en Championnat d’Europe EMX250 Motocross lors de l’épreuve belge de Lommel.

 

1ère manche

1 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 30:16.450 15 0:00.000 0:00.000 1:53.376 4 53.1
2 61 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 30:26.273 15 0:09.823 0:09.823 1:56.390 1 51.8
3 457 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 30:29.763 15 0:13.313 0:03.490 1:56.450 1 51.7
4 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 30:34.335 15 0:17.885 0:04.572 1:57.655 2 51.2
5 5 Wouts, Kevin BEL FMB KTM 31:07.710 15 0:51.260 0:33.375 1:57.422 1 51.3
6 33 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 31:16.918 15 1:00.468 0:09.208 1:58.359 2 50.9
7 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 31:19.061 15 1:02.611 0:02.143 1:57.718 4 51.2
8 80 Bengtson, Ken SWE SVEMO Yamaha 31:19.636 15 1:03.186 0:00.575 2:00.686 3 49.9
9 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 31:24.075 15 1:07.625 0:04.439 1:59.693 4 50.3
10 41 Kahro, Erki EST EMF KTM 31:28.525 15 1:12.075 0:04.450 2:00.779 2 49.9
11 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 31:31.972 15 1:15.522 0:03.447 1:59.710 1 50.3
12 4 Leijtens, Eric NED KNMV Yamaha 31:39.852 15 1:23.402 0:07.880 2:00.399 4 50
13 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM KTM 31:40.580 15 1:24.130 0:00.728 1:59.868 3 50.3
14 19 Van Heugten, Roy NED KNMV Kawasaki 31:51.268 15 1:34.818 0:10.688 2:01.766 4 49.5
15 754 Bjerregaard, Nichlas DEN DMU Yamaha 31:55.173 15 1:38.723 0:03.905 1:59.153 3 50.6
16 101 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 31:56.436 15 1:39.986 0:01.263 1:55.406 1 52.2
17 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Yamaha 32:08.813 15 1:52.363 0:12.377 2:02.023 2 49.4
18 262 Stender, Mike GER DMSB Suzuki 32:09.946 15 1:53.496 0:01.133 2:01.632 2 49.5
19 226 Lundgren, Anton SWE SVEMO Husqvarna 32:10.096 15 1:53.646 0:00.150 1:59.158 2 50.6
20 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 30:23.846 14 1 lap 1 lap 2:04.236 4 48.5
21 142 Haavisto, Jere FIN SML Husqvarna 30:25.983 14 1 lap 0:02.137 2:01.865 5 49.4
22 945 Bourdon, Anthony FRA FFM Husqvarna 30:31.474 14 1 lap 0:05.491 2:03.957 3 48.6
23 94 Adams, Nicholas RSA MSA Honda 30:37.829 14 1 lap 0:06.355 2:00.927 6 49.8
24 71 Karka, Dovydas LTU LMSF KTM 30:41.533 14 1 lap 0:03.704 2:03.795 4 48.7
25 26 Koch, Tom GER DMSB Suzuki 30:51.684 14 1 lap 0:10.151 2:06.828 13 47.5
26 195 Nilsson, Felix SWE SVEMO KTM 30:59.779 14 1 lap 0:08.095 2:04.411 5 48.4
27 167 Bolink, Mike NED KNMV Yamaha 31:03.987 14 1 lap 0:04.208 2:07.431 3 47.3
28 2 Zonta, Filippo ITA FMI Honda 31:05.811 14 1 lap 0:01.824 2:05.224 4 48.1
29 173 Norris, Luke GBR ACU KTM 31:26.889 14 1 lap 0:21.078 2:04.984 5 48.2
30 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 31:58.955 14 1 lap 0:32.066 2:04.317 12 48.5
31 177 Hague, Jay GBR ACU KTM 30:31.707 13 2 laps 1 lap 2:07.442 1 47.3
32 57 Purdon, Tristan RSA MSA Yamaha 31:22.884 13 2 laps 0:51.177 2:05.772 4 47.9
33 105 Genot, Cyril BEL FMB Suzuki 17:16.929 8 7 laps 5 laps 2:01.156 4 49.7
34 144 Lesiardo, Morgan ITA FMI Yamaha 15:49.206 7 8 laps 1 lap 2:04.582 4 48.4
35 178 Van Rooij, Ronnie NED KNMV Suzuki 20:31.529 7 8 laps 4:42.323 2:05.776 5 47.9
36 644 Kouwenberg, Nick NED KNMV Honda 4:40.687 2 13 laps 5 laps 1:59.753 2 50.3
37 136 van Kraaij, Noud NED KNMV KTM 2:52.905 1 14 laps 1 lap 2:05.608 1 48
38 134 Knight, Liam GBR ACU KTM 2:55.664 1 14 laps 0:02.759 2:07.829 1 47.1

2ème manche

1 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 29:45.450 14 0:00.000 0:00.000 2:01.424 4 49.6
2 61 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 29:47.263 14 0:01.813 0:01.813 1:58.976 1 50.6
3 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 30:11.379 14 0:25.929 0:24.116 2:02.224 3 49.3
4 457 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 30:12.749 14 0:27.299 0:01.370 2:02.768 3 49.1
5 5 Wouts, Kevin BEL FMB KTM 30:15.695 14 0:30.245 0:02.946 2:02.817 2 49
6 226 Lundgren, Anton SWE SVEMO Husqvarna 30:25.808 14 0:40.358 0:10.113 2:04.427 3 48.4
7 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 30:39.138 14 0:53.688 0:13.330 2:02.746 5 49.1
8 80 Bengtson, Ken SWE SVEMO Yamaha 30:42.990 14 0:57.540 0:03.852 2:06.420 3 47.6
9 41 Kahro, Erki EST EMF KTM 30:47.344 14 1:01.894 0:04.354 2:03.475 1 48.8
10 33 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 31:04.628 14 1:19.178 0:17.284 2:02.630 1 49.1
11 19 Van Heugten, Roy NED KNMV Kawasaki 31:05.580 14 1:20.130 0:00.952 2:08.134 6 47
12 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM KTM 31:06.483 14 1:21.033 0:00.903 2:06.899 2 47.5
13 4 Leijtens, Eric NED KNMV Yamaha 31:25.165 14 1:39.715 0:18.682 2:07.463 3 47.3
14 9 Van der Mierden, Sven NED KNMV Husqvarna 31:27.657 14 1:42.207 0:02.492 2:09.332 8 46.6
15 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 31:28.305 14 1:42.855 0:00.648 2:05.734 5 47.9
16 142 Haavisto, Jere FIN SML Husqvarna 31:36.912 14 1:51.462 0:08.607 2:06.277 1 47.7
17 30 De Jong, Rene NED KNMV KTM 31:42.737 14 1:57.287 0:05.825 2:10.151 3 46.3
18 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 31:45.420 14 1:59.970 0:02.683 2:08.567 3 46.9
19 71 Karka, Dovydas LTU LMSF KTM 32:02.626 14 2:17.176 0:17.206 2:09.512 2 46.5
20 195 Nilsson, Felix SWE SVEMO KTM 29:51.453 13 1 lap 1 lap 2:10.663 2 46.1
21 94 Adams, Nicholas RSA MSA Honda 30:08.178 13 1 lap 0:16.725 2:06.271 1 47.7
22 173 Norris, Luke GBR ACU KTM 30:09.045 13 1 lap 0:00.867 2:11.927 3 45.7
23 26 Koch, Tom GER DMSB Suzuki 30:10.498 13 1 lap 0:01.453 2:12.341 1 45.5
24 754 Bjerregaard, Nichlas DEN DMU Yamaha 30:19.530 13 1 lap 0:09.032 2:07.590 1 47.2
25 178 Van Rooij, Ronnie NED KNMV Suzuki 30:27.062 13 1 lap 0:07.532 2:12.500 3 45.5
26 2 Zonta, Filippo ITA FMI Honda 30:27.593 13 1 lap 0:00.531 2:12.739 2 45.4
27 136 van Kraaij, Noud NED KNMV KTM 30:28.565 13 1 lap 0:00.972 2:09.693 4 46.4
28 945 Bourdon, Anthony FRA FFM Husqvarna 30:29.009 13 1 lap 0:00.444 2:11.502 3 45.8
29 134 Knight, Liam GBR ACU KTM 30:38.250 13 1 lap 0:09.241 2:09.090 3 46.7
30 16 Cox, Bradley RSA MSA KTM 30:51.968 13 1 lap 0:13.718 2:13.611 2 45.1
31 167 Bolink, Mike NED KNMV Yamaha 31:05.602 13 1 lap 0:13.634 2:14.677 1 44.7
32 555 Guryev, Artem RUS MFR KTM 31:18.873 13 1 lap 0:13.271 2:13.633 5 45.1
33 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 31:47.583 13 1 lap 0:28.710 2:05.151 2 48.1
34 101 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 27:21.569 12 2 laps 1 lap 2:04.476 2 48.4
35 57 Purdon, Tristan RSA MSA Yamaha 31:38.121 12 2 laps 4:16.552 2:11.755 3 45.7
36 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 22:43.239 10 4 laps 2 laps 2:09.152 8 46.6
37 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Yamaha 21:38.040 9 5 laps 1 lap 2:08.811 2 46.8
38 144 Lesiardo, Morgan ITA FMI Yamaha 11:58.992 5 9 laps 4 laps 2:09.951 2 46.4
39 644 Kouwenberg, Nick NED KNMV Honda 7:12.860 3 11 laps 2 laps 2:08.007 3 47.1
40 262 Stender, Mike GER DMSB Suzuki 5:34.385 2 12 laps 1 lap 2:14.223 1 44.9

PROVISOIRE 7/8

1 61 Kjer Olsen, T. DEN HUS 404 20-20 25-25 22-20 25-25 25-25 22-22 20-20 22-22 22-22 – –
2 457 Sanayei, D. USA KAW 323 14-9 15-20 15-22 20-22 8-18 25-25 25-22 25-0 20-18 – –
3 98 Vaessen, Bas NED SUZ 286 7-18 22-16 11-15 5-16 22-8 14-20 1-16 20-25 25-25 – –
4 297 Gole, Anton SWE HUS 236 4-11 10-5 20-9 13-11 14-22 15-14 13-14 15-18 14-14 – –
5 5 Wouts, Kevin BEL KTM 217 15-15 12-22 16-18 4-12 12-14 0-16 15-4 7-3 16-16 – –
6 32 Prado Garcia, J. ESP KTM 210 – – 9-9 14-11 22-20 20-20 20-12 18-8 13-14 – – – –
7 147 Sihvonen, Miro FIN KTM 201 3-8 14-13 13-12 6-14 15-12 2-7 11-6 16-11 18-20 – –
8 411 Dercourt, N. FRA KTM 197 12-7 7-6 6-14 8-9 13-15 18-15 16-18 6-10 8-9 – –
9 96 Lawrence, H. AUS KAW 167 22-16 18-14 25-25 18-13 0-16 – – – – – – – – – –
10 262 Stender, Mike GER SUZ 130 0-0 1-2 10-0 16-0 16-13 16-13 9-9 9-13 3-0 – –
11 644 Kouwenberg, N. NED HON 115 13-13 13-15 12-6 15-18 0-10 0-0 – – – – 0-0 – –
12 101 Sabulis, K. LAT YAM 104 0-6 5-12 0-16 12-15 9-0 13-11 – – – – 5-0 – –
13 70 Fernandez, R. ESP KAW 100 9-4 8-0 2-0 0-0 7-9 10-0 12-15 14-0 10-0 – –
14 172 Boisrame, M. FRA YAM 97 0-0 0-1 0-10 3-7 18-11 0-18 14-11 0-0 4-0 – –
15 472 Meier, Glen DEN KTM 80 0-3 4-0 5-0 10-0 6-0 4-8 8-7 12-9 1-3 – –
16 80 Bengtson, Ken SWE YAM 68 11-10 11-10 – – – – – – – – – – – – 13-13 – –
17 94 Adams, N. RSA HON 65 – – 2-0 9-7 9-6 – – – – 4-13 8-7 0-0 – –
18 33 Natzke, Josiah NZL KTM 64 0-1 0-0 0-0 0-0 10-2 9-0 0-0 0-16 15-11 – –
19 4 Leijtens, Eric NED YAM 63 5-0 0-0 0-8 0-3 2-5 6-2 6-5 0-4 9-8 – –
20 24 Heibye, Even NOR KTM 60 18-22 20-0 – – – – – – – – – – – – – – – –

EMX250 BELGIQUE: L'apprentissage du sable pour Mathys Boisraméhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/05/emx250.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/05/emx250-300x150.jpgJamesMotocross Mondialemx250,europe motocross,lommel,mathys boisrame
Les résultats de Mathys Boisramé en Championnat d’Europe EMX250 Motocross lors de l’épreuve belge de Lommel.   1ère manche 1 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 30:16.450 15 0:00.000 0:00.000 1:53.376 4 53.1 2 61 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 30:26.273 15 0:09.823 0:09.823 1:56.390 1 51.8 3 457 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki...
29 Partages