emx250

Le détails des résultats de Mathys Boisramé pour l’épreuve du Championnat d’Europe EMX250 en Angleterre dans laquelle il se classe 8ème de la journée.

 

DETAILS RESULTATS

Session Pos. Best laptime
Free Practice Group B 8 2:07.612
Time Practice Group B 9 2:01.293
Grand Prix Race 1 7 2:04.809
Grand Prix Race 2 10 2:04.393
Race positions & laptimes
Lap Pos laptime lap Pos laptime
1 13 2:07.210 1 23 2:08.985
2 12 2:06.638 2 18 2:06.478
3 12 2:05.072 3 18 2:06.739
4 10 2:04.843 4 18 2:07.097
5 10 2:06.481 5 17 2:07.908
6 9 2:05.214 6 16 2:06.067
7 8 2:05.466 7 16 2:04.393
8 7 2:06.311 8 15 2:05.796
9 7 2:04.976 9 14 2:04.910
10 7 2:04.809 10 12 2:06.523
11 7 2:05.534 11 12 2:05.226
12 7 2:06.150 12 12 2:06.283
13 7 2:07.017 13 10 2:05.388
14 7 2:05.295 14 10 2:07.573

 

1ère manche

1 457 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 30:43.458 14 0:00.000 0:00.000 2:00.956 2 48.8
2 511 Clarke, Steven GBR ACU Husqvarna 30:49.070 14 0:05.612 0:05.612 2:01.936 3 48.4
3 61 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 30:49.789 14 0:06.331 0:00.719 2:01.015 9 48.7
4 32 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 30:52.307 14 0:08.849 0:02.518 2:02.142 6 48.3
5 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM Kawasaki 31:11.318 14 0:27.860 0:19.011 2:01.600 8 48.5
6 5 Wouts, Kevin BEL FMB KTM 31:32.377 14 0:48.919 0:21.059 2:03.426 10 47.8
7 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Yamaha 31:35.288 14 0:51.830 0:02.911 2:04.809 10 47.3
8 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 31:35.743 14 0:52.285 0:00.455 2:03.344 7 47.8
9 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 31:36.814 14 0:53.356 0:01.071 2:03.497 14 47.8
10 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 31:37.130 14 0:53.672 0:00.316 2:02.882 14 48
11 134 Knight, Liam GBR ACU KTM 31:44.243 14 1:00.785 0:07.113 2:05.651 14 46.9
12 262 Stender, Mike GER DMSB Suzuki 31:45.358 14 1:01.900 0:01.115 2:05.006 6 47.2
13 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 31:50.136 14 1:06.678 0:04.778 2:05.621 3 46.9
14 173 Norris, Luke GBR ACU KTM 31:55.294 14 1:11.836 0:05.158 2:05.702 4 46.9
15 4 Leijtens, Eric NED KNMV Yamaha 31:59.429 14 1:15.971 0:04.135 2:04.666 14 47.3
16 711 Cottrell, James GBR ACU Kawasaki 32:02.217 14 1:18.759 0:02.788 2:05.287 7 47.1
17 94 Adams, Nicholas RSA MSA Honda 32:06.826 14 1:23.368 0:04.609 2:04.577 5 47.3
18 977 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 32:07.930 14 1:24.472 0:01.104 2:07.146 9 46.4
19 66 Tombs, Lewis GBR ACU Yamaha 32:09.033 14 1:25.575 0:01.103 2:06.627 11 46.6
20 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 32:10.457 14 1:26.999 0:01.424 2:01.567 5 48.5

2ème manche

1 511 Clarke, Steven GBR ACU Husqvarna 30:46.728 14 0:00.000 0:00.000 2:01.615 12 48.5
2 457 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 30:49.032 14 0:02.304 0:02.304 2:01.840 9 48.4
3 61 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 31:17.545 14 0:30.817 0:28.513 2:03.185 5 47.9
4 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM KTM 31:23.150 14 0:36.422 0:05.605 2:03.757 12 47.7
5 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 31:27.001 14 0:40.273 0:03.851 2:03.900 7 47.6
6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 31:31.751 14 0:45.023 0:04.750 2:04.485 9 47.4
7 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 31:37.031 14 0:50.303 0:05.280 2:04.078 5 47.5
8 94 Adams, Nicholas RSA MSA Honda 31:43.664 14 0:56.936 0:06.633 2:04.924 3 47.2
9 106 Husband, Carlton GBR ACU Honda 31:44.011 14 0:57.283 0:00.347 2:04.986 14 47.2
10 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Yamaha 31:48.306 14 1:01.578 0:04.295 2:04.393 7 47.4
11 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 31:55.449 14 1:08.721 0:07.143 2:05.440 4 47
12 262 Stender, Mike GER DMSB Suzuki 31:57.239 14 1:10.511 0:01.790 2:05.835 3 46.9
13 32 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 32:02.593 14 1:15.865 0:05.354 2:04.371 3 47.4
14 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 32:04.108 14 1:17.380 0:01.515 2:05.973 6 46.8
15 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 32:10.663 14 1:23.935 0:06.555 2:04.772 3 47.3
16 4 Leijtens, Eric NED KNMV Yamaha 32:13.438 14 1:26.710 0:02.775 2:06.355 5 46.7
17 5 Wouts, Kevin BEL FMB KTM 32:15.517 14 1:28.789 0:02.079 2:03.996 7 47.6
18 114 Davidson, Robert GBR ACU Husqvarna 32:16.150 14 1:29.422 0:00.633 2:06.976 8 46.4
19 144 Lesiardo, Morgan ITA FMI Yamaha 32:17.908 14 1:31.180 0:01.758 2:06.008 7 46.8
20 301 Millward, Jake GBR ACU KTM 32:20.858 14 1:34.130 0:02.950 2:07.632 4 46.2

PROVISOIRE 7/10

1 61 Kjer Olsen, T. DEN HUS 316 20-20 25-25 22-20 25-25 25-25 22-22 20-20 – – – – – –
2 457 Sanayei, D. USA KAW 260 14-9 15-20 15-22 20-22 8-18 25-25 25-22 – – – – – –
3 98 Vaessen, Bas NED SUZ 191 7-18 22-16 11-15 5-16 22-8 14-20 1-16 – – – – – –
4 32 Prado Garcia, J. ESP KTM 183 – – 9-9 14-11 22-20 20-20 20-12 18-8 – – – – – –
5 297 Gole, Anton SWE HUS 175 4-11 10-5 20-9 13-11 14-22 15-14 13-14 – – – – – –
6 5 Wouts, Kevin BEL KTM 175 15-15 12-22 16-18 4-12 12-14 0-16 15-4 – – – – – –
7 96 Lawrence, H. AUS KAW 167 22-16 18-14 25-25 18-13 0-16 – – – – – – – – – –
8 411 Dercourt, N. FRA KTM 164 12-7 7-6 6-14 8-9 13-15 18-15 16-18 – – – – – –
9 147 Sihvonen, Miro FIN KTM 136 3-8 14-13 13-12 6-14 15-12 2-7 11-6 – – – – – –
10 644 Kouwenberg, N. NED HON 115 13-13 13-15 12-6 15-18 0-10 0-0 – – – – – – – –
11 262 Stender, Mike GER SUZ 105 0-0 1-2 10-0 16-0 16-13 16-13 9-9 – – – – – –
12 101 Sabulis, K. LAT YAM 99 0-6 5-12 0-16 12-15 9-0 13-11 – – – – – – – –
13 172 Boisrame, M. FRA YAM 93 0-0 0-1 0-10 3-7 18-11 0-18 14-11 – – – – – –
14 70 Fernandez, R. ESP KAW 76 9-4 8-0 2-0 0-0 7-9 10-0 12-15 – – – – – –
15 24 Heibye, Even NOR KTM 60 18-22 20-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
16 472 Meier, Glen DEN KTM 55 0-3 4-0 5-0 10-0 6-0 4-8 8-7 – – – – – –
17 426 Mewse, Conrad GBR HUS 50 25-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 94 Adams, N. RSA HON 50 – – 2-0 9-7 9-6 – – – – 4-13 – – – – – –
19 511 Clarke, Steven GBR HUS 47 – – – – – – – – – – – – 22-25 – – – – – –
20 80 Bengtson, Ken SWE YAM 42 11-10 11-10 – – – – – – – – – – – – – – – –

EMX250 ANGLETERRE: Boisramé dans les 10https://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/05/emx250.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/05/emx250-300x150.jpgJamesMotocross Mondial
Le détails des résultats de Mathys Boisramé pour l'épreuve du Championnat d'Europe EMX250 en Angleterre dans laquelle il se classe 8ème de la journée.   DETAILS RESULTATS Session Pos. Best laptime Free Practice Group B 8 2:07.612 Time Practice Group B 9 2:01.293 Grand Prix Race 1 7 2:04.809 Grand Prix Race 2 10 2:04.393 Race positions & laptimes Lap Pos laptime lap Pos laptime 1 13 2:07.210 1 23 2:08.985 2 12 2:06.638 2 18 2:06.478 3 12 2:05.072 3 18 2:06.739 4 10 2:04.843 4 18 2:07.097 5 10 2:06.481 5 17 2:07.908 6 9 2:05.214 6 16 2:06.067 7 8 2:05.466 7 16 2:04.393 8 7 2:06.311 8 15 2:05.796 9 7 2:04.976 9 14 2:04.910 10 7 2:04.809 10 12 2:06.523 11 7 2:05.534 11 12 2:05.226 12 7 2:06.150 12 12 2:06.283 13 7 2:07.017 13 10 2:05.388 14 7 2:05.295 14 10 2:07.573   1ère manche 1 457 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 30:43.458...
0 Partages