Retour l’avant dernière épreuve du Championnat d’Europe EMX250 dans lequel nous retrouvons Mathys Boisramé et Pierre Goupillon. Vous trouverez également les résultats de Jason Clermont, engagé sur cette épreuve Suisse par son team Autrichien HFOUR dans la catégorie reine mondiale, le MXGP.

Prochaine épreuve EMX250 : 17 septembre Villars sous Ecot

DETAILS MATHYS BOISRAME

Result per session
Session Pos. Best laptime
Free Practice Group A 7 2:21.142
Time Practice Group A 1 2:13.165
Grand Prix Race 1 6 2:06.180
Grand Prix Race 2 4 2:11.422
Race positions & laptimes
Lap Pos laptime lap Pos laptime
1 2 2:07.771 1 5 2:14.596
2 2 2:06.180 2 4 2:12.170
3 2 2:06.945 3 4 2:11.779
4 2 2:07.475 4 4 2:11.422
5 2 2:07.551 5 4 2:12.233
6 3 2:09.369 6 4 2:12.654
7 3 2:07.581 7 4 2:12.339
8 3 2:08.438 8 4 2:12.918
9 4 2:09.978 9 4 2:12.899
10 4 2:09.448 10 4 2:14.780
11 4 2:07.972 11 4 2:16.687
12 5 2:08.599 12 4 2:16.876
13 6 2:10.137 13 4 2:18.733

DETAILS PIERRE GOUPILLON

Result per session
Session Pos. Best laptime
Free Practice Group B 12 2:23.850
Time Practice Group B 10 2:15.409
Grand Prix Race 1 11 2:07.814
Grand Prix Race 2 6 2:13.237
Race positions & laptimes
Lap Pos laptime lap Pos laptime
1 16 2:12.065 1 8 2:15.569
2 16 2:09.360 2 8 2:16.471
3 14 2:08.137 3 8 2:13.860
4 14 2:07.857 4 7 2:14.312
5 14 2:08.574 5 7 2:14.254
6 14 2:08.820 6 7 2:13.698
7 12 2:07.814 7 7 2:13.426
8 12 2:08.586 8 7 2:13.447
9 12 2:08.665 9 7 2:13.237
10 11 2:09.140 10 7 2:14.808
11 11 2:10.348 11 7 2:14.655
12 11 2:10.668 12 7 2:13.492
13 11 2:10.282 13 6 2:15.287

DETAILS JASON CLERMONT MXGP

Result per session
Session Pos. Best laptime
Free Practice 36 2:22.806
Time Practice 23 2:03.385
Qualifying Race 33 2:05.456
Warm-up 17 2:06.609
Grand Prix Race 1 27 2:08.360
Grand Prix Race 2 24 2:07.770
Race positions & laptimes
Lap Pos laptime lap Pos laptime
1 28 2:15.646 1 26 2:09.878
2 27 2:10.322 2 22 2:10.183
3 26 2:11.052 3 22 2:08.216
4 26 2:09.853 4 22 2:07.770
5 26 2:09.164 5 22 2:08.305
6 26 2:08.360 6 22 2:08.741
7 26 2:09.569 7 23 2:11.668
8 26 2:09.369 8 23 2:11.957
9 26 2:10.644 9 23 2:10.735
10 26 2:10.141 10 23 2:10.849
11 26 2:11.395 11 21 2:11.513
12 26 2:13.460 12 21 2:09.942
13 27 2:22.248 13 23 2:25.301
14 27 2:16.053 14 23 2:22.201
15 27 2:20.598 15 24 2:28.917

1ère manche EMX250

1 60 Charboneau, Tristan USA FFM Kawasaki 29:37.647 13 0:00.000 0:00.000 2:05.386 8 47.3
2 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 29:43.620 13 0:05.973 0:05.973 2:05.472 6 47.3
3 10 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 29:50.187 13 0:12.540 0:06.567 2:06.280 8 47
4 73 Weltin, Marshal USA AMA Kawasaki 29:50.404 13 0:12.757 0:00.217 2:04.719 13 47.6
5 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Kawasaki 29:54.357 13 0:16.710 0:03.953 2:05.938 8 47.1
6 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 29:56.480 13 0:18.833 0:02.123 2:06.180 2 47
7 51 Malaval, Adrien FRA FFM Husqvarna 30:11.780 13 0:34.133 0:15.300 2:07.513 11 46.5
8 43 Bres, Natanael FRA FFM KTM 30:13.376 13 0:35.729 0:01.596 2:07.641 5 46.5
9 98 Kellett, Todd GBR ACU Husqvarna 30:13.878 13 0:36.231 0:00.502 2:08.182 7 46.3
10 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 30:17.848 13 0:40.201 0:03.970 2:08.227 1 46.3
11 720 Goupillon, Pierre FRA FFM KTM 30:19.679 13 0:42.032 0:01.831 2:07.814 7 46.4
12 112 Beaton, Jed AUS MA Honda 30:20.242 13 0:42.595 0:00.563 2:08.099 11 46.3
13 80 Bengtson, Ken SWE SVEMO Yamaha 30:21.056 13 0:43.409 0:00.814 2:06.683 7 46.8
14 957 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 30:24.941 13 0:47.294 0:03.885 2:05.821 6 47.2
15 101 Pichon, Zachary FRA FFM Suzuki 30:28.860 13 0:51.213 0:03.919 2:09.022 4 46
16 26 Koch, Tom GER DMSB KTM 30:29.681 13 0:52.034 0:00.821 2:07.612 4 46.5
17 16 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 30:29.968 13 0:52.321 0:00.287 2:07.247 9 46.6
18 977 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 30:32.380 13 0:54.733 0:02.412 2:07.562 6 46.5
19 485 Savaste, Kim FIN SML Kawasaki 30:47.494 13 1:09.847 0:15.114 2:06.993 6 46.7
20 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 30:48.241 13 1:10.594 0:00.747 2:09.561 12 45.8
21 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 30:48.806 13 1:11.159 0:00.565 2:07.357 10 46.6
22 30 De Jong, Rene NED KNMV KTM 30:55.881 13 1:18.234 0:07.075 2:09.669 12 45.8
23 115 Dickinson, Ashton GBR ACU Yamaha 30:59.041 13 1:21.394 0:03.160 2:10.317 7 45.5
24 18 Steffen, Enzo SUI FMS Honda 31:01.424 13 1:23.777 0:02.383 2:08.412 8 46.2
25 343 Isdraele Romano, Tommaso ITA FMI Yamaha 31:02.128 13 1:24.481 0:00.704 2:09.055 12 46
26 12 Casas Cervera, Oriol ESP RFME Yamaha 31:08.180 13 1:30.533 0:06.052 2:10.552 8 45.4
27 137 Bruggmann, Luca LIE LMV Yamaha 31:12.275 13 1:34.628 0:04.095 2:09.662 7 45.8
28 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 31:22.742 13 1:45.095 0:10.467 2:11.352 5 45.2
29 128 Vialle, Tom FRA FFM KTM 31:29.458 13 1:51.811 0:06.716 2:08.131 5 46.3
30 57 Schoch, David SUI FMS Yamaha 31:30.274 13 1:52.627 0:00.816 2:12.217 13 44.9
31 41 Grothues, Caleb AUS DMSB Husqvarna 31:31.918 13 1:54.271 0:01.644 2:11.633 10 45.1
32 911 Kytonen, Roni FIN SML KTM 31:41.810 13 2:04.163 0:09.892 2:12.720 6 44.7
33 3 Cislaghi, Davide ITA FMI KTM 31:51.478 13 2:13.831 0:09.668 2:12.251 5 44.9
34 32 Conijn, Marcel NED KNMV Kawasaki 29:43.686 12 1 lap 1 lap 2:13.250 2 44.5
35 722 Mantovani, Michael ITA FMI Yamaha 30:48.373 12 1 lap 1:04.687 2:14.371 2 44.2
36 902 Auberson, Killian SUI FMS KTM 18:04.747 7 6 laps 5 laps 2:10.873 3 45.3
37 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU Kawasaki 19:59.344 7 6 laps 1:54.597 2:13.778 2 44.4
38 40 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 15:42.215 6 7 laps 1 lap 2:11.404 5 45.2
39 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 6:28.389 2 11 laps 4 laps 2:10.121 1 45.6
40 262 Stender, Mike GER DMSB Suzuki 6:49.722 2 11 laps 0:21.333 2:10.587 2 45.4

2ème manche

1 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Kawasaki 30:42.823 13 0:00.000 0:00.000 2:10.148 6 45.6
2 112 Beaton, Jed AUS MA Honda 30:46.840 13 0:04.017 0:04.017 2:10.246 4 45.6
3 60 Charboneau, Tristan USA FFM Kawasaki 31:04.456 13 0:21.633 0:17.616 2:10.926 6 45.3
4 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 31:16.913 13 0:34.090 0:12.457 2:11.422 4 45.1
5 51 Malaval, Adrien FRA FFM Husqvarna 31:23.415 13 0:40.592 0:06.502 2:12.067 12 44.9
6 720 Goupillon, Pierre FRA FFM KTM 31:24.683 13 0:41.860 0:01.268 2:13.237 9 44.5
7 73 Weltin, Marshal USA AMA Kawasaki 31:28.729 13 0:45.906 0:04.046 2:12.195 12 44.9
8 98 Kellett, Todd GBR ACU Husqvarna 31:29.444 13 0:46.621 0:00.715 2:12.845 6 44.7
9 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 31:42.188 13 0:59.365 0:12.744 2:12.571 8 44.8
10 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 31:52.605 13 1:09.782 0:10.417 2:14.700 5 44
11 80 Bengtson, Ken SWE SVEMO Yamaha 32:01.604 13 1:18.781 0:08.999 2:14.301 9 44.2
12 262 Stender, Mike GER DMSB Suzuki 32:07.757 13 1:24.934 0:06.153 2:15.546 12 43.8
13 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 32:14.294 13 1:31.471 0:06.537 2:14.057 11 44.3
14 26 Koch, Tom GER DMSB KTM 32:15.931 13 1:33.108 0:01.637 2:14.116 13 44.2
15 12 Casas Cervera, Oriol ESP RFME Yamaha 32:16.953 13 1:34.130 0:01.022 2:16.797 10 43.4
16 16 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 32:17.501 13 1:34.678 0:00.548 2:13.774 13 44.4
17 977 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 32:25.263 13 1:42.440 0:07.762 2:16.205 11 43.6
18 485 Savaste, Kim FIN SML Kawasaki 32:27.184 13 1:44.361 0:01.921 2:14.287 11 44.2
19 115 Dickinson, Ashton GBR ACU Yamaha 32:31.049 13 1:48.226 0:03.865 2:15.986 7 43.6
20 137 Bruggmann, Luca LIE LMV Yamaha 32:35.026 13 1:52.203 0:03.977 2:14.787 7 44
21 41 Grothues, Caleb AUS DMSB Husqvarna 32:37.978 13 1:55.155 0:02.952 2:16.895 3 43.3
22 30 De Jong, Rene NED KNMV KTM 32:41.716 13 1:58.893 0:03.738 2:15.423 12 43.8
23 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU Kawasaki 32:26.443 13 1:43.620 -1:44.727 2:16.432 13 43.5
24 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 32:43.570 13 2:00.747 0:17.127 2:15.448 11 43.8
25 29 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF TM 32:45.536 13 2:02.713 0:01.966 2:15.301 12 43.9
26 32 Conijn, Marcel NED KNMV Kawasaki 32:48.588 13 2:05.765 0:03.052 2:17.579 6 43.1
27 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 30:47.737 12 1 lap 1 lap 2:14.500 11 44.1
28 911 Kytonen, Roni FIN SML KTM 30:53.245 12 1 lap 0:05.508 2:19.590 10 42.5
29 343 Isdraele Romano, Tommaso ITA FMI Yamaha 30:55.365 12 1 lap 0:02.120 2:15.193 9 43.9
30 902 Auberson, Killian SUI FMS KTM 31:09.261 12 1 lap 0:13.896 2:17.954 1 43
31 57 Schoch, David SUI FMS Yamaha 31:19.439 12 1 lap 0:10.178 2:18.434 12 42.9
32 128 Vialle, Tom FRA FFM KTM 31:21.948 12 1 lap 0:02.509 2:18.942 2 42.7
33 3 Cislaghi, Davide ITA FMI KTM 31:51.386 12 1 lap 0:29.438 2:19.538 1 42.5
34 722 Mantovani, Michael ITA FMI Yamaha 32:14.023 12 1 lap 0:22.637 2:20.417 6 42.3
35 18 Steffen, Enzo SUI FMS Honda 23:15.565 9 4 laps 3 laps 2:15.848 6 43.7
36 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 9:01.029 3 10 laps 6 laps 2:14.039 2 44.3
37 957 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 9:39.791 3 10 laps 0:38.762 2:14.401 1 44.1
38 40 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 5:39.931 1 12 laps 2 laps 2:14.926 1 44
39 101 Pichon, Zachary FRA FFM Suzuki 0:00.000 -1 14 laps 2 laps 0:00.000 0

PROVISOIRE

1 44 Lesiardo, M. ITA KAW 268 16-25 18-11 22-20 16-12 16-7 25-22 8-9 16-25 – –
2 957 Furlotti, S. ITA YAM 242 25-20 3-15 18-5 0-18 22-20 20-25 22-22 7-0 – –
3 303 Forato, A. ITA HON 192 20-0 12-0 15-16 9-25 18-11 12-14 13-15 0-12 – –
4 70 Fernandez, R. ESP KAW 192 0-18 22-0 20-14 4-16 0-2 18-20 12-16 22-8 – –
5 73 Weltin, M. USA KAW 175 0-10 8-13 10-4 12-3 20-4 8-11 20-20 18-14 – –
6 93 Geerts, Jago BEL KTM 171 0-1 0-22 16-25 22-20 8-14 0-15 14-14 – – – –
7 80 Bengtson, Ken SWE YAM 170 13-3 15-12 11-15 13-9 10-5 14-18 7-7 8-10 – –
8 60 Charboneau, T. USA KAW 159 12-0 2-4 0-0 0-6 0-25 15-0 25-25 25-20 – –
9 172 Boisrame, M. FRA HON 157 – – – – – – 25-22 25-15 1-0 18-18 15-18 – –
10 147 Sihvonen, Miro FIN KTM 126 18-22 25-25 – – – – 11-0 9-7 9-0 – – – –
11 720 Goupillon, P. FRA KTM 120 0-14 0-0 0-0 20-11 0-22 – – 15-13 10-15 – –
12 142 Haavisto, Jere FIN KTM 120 0-15 13-0 0-13 0-1 13-13 16-12 0-2 11-11 – –
13 98 Kellett, Todd GBR HUS 117 0-13 10-3 6-12 18-8 – – 11-0 11-0 12-13 – –
14 112 Beaton, Jed AUS HON 116 7-0 6-10 13-18 11-2 0-18 – – – – 9-22 – –
15 33 Natzke, Josiah NZL KTM 99 0-0 0-5 25-22 8-15 12-12 – – – – – – – –
16 262 Stender, Mike GER SUZ 99 – – 4-0 – – 14-13 15-10 6-10 10-8 0-9 – –
17 644 Kouwenberg, N. NED YAM 98 11-12 20-20 0-10 0-0 9-6 10-0 0-0 – – – –
18 16 Sabulis, K. LAT YAM 87 22-16 16-0 12-0 – – – – – – 0-12 4-5 – –
19 51 Malaval, A. FRA HUS 73 0-2 – – – – 15-7 – – 0-4 4-11 14-16 – –
20 211 Lapucci, N. ITA KTM 56 – – – – – – 0-5 – – 22-13 16-0 0-0 – –
21 101 Pichon, Z. FRA SUZ 47 9-0 5-0 14-0 – – 5-8 – – – – 6-0 – –
22 119 Pocock, Mel GBR HUS 45 4-4 14-9 – – 0-14 – – – – – – – – – –
23 52 Walsh, Dylan GBR HON 42 8-0 0-0 0-0 0-0 14-16 2-0 2-0 – – – –
24 766 Sandner, M. AUT KTM 40 0-11 – – 2-11 10-0 – – – – 6-0 – – – –
25 26 Koch, Tom GER KTM 39 – – 0-0 1-9 – – – – 5-6 0-6 5-7 – –
26 377 Bjerregaard, N. DEN YAM 34 3-6 11-14 – – – – – – – – – – – – – –
27 200 Zonta, Filippo ITA HON 33 10-8 – – – – – – – – 7-8 – – – – – –
28 39 Van De Moosdijk, R. NED YAM 29 – – – – – – – – – – 13-16 0-0 – – – –
29 148 Eccles, M. GBR KAW 25 0-0 0-18 0-0 7-0 – – – – – – – – – –
30 485 Savaste, Kim FIN KAW 25 – – – – 8-8 – – – – 0-0 0-4 2-3 – –

EMX250 '17 SUISSE: Nouveau podium pour Boisraméhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/08/emx250-17-suisse-nouveau-podium.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/08/emx250-17-suisse-nouveau-podium-300x150.jpgJamesMotocross Mondialemx250,mathys boisrame,pierre goupillon
https://youtu.be/qsK6OAKChkI Retour l'avant dernière épreuve du Championnat d'Europe EMX250 dans lequel nous retrouvons Mathys Boisramé et Pierre Goupillon. Vous trouverez également les résultats de Jason Clermont, engagé sur cette épreuve Suisse par son team Autrichien HFOUR dans la catégorie reine mondiale, le MXGP. Prochaine épreuve EMX250 : 17 septembre Villars sous...
198 Partages