EMX250 ’17: Goupillon bien lancé !
Les résultats de la 1ère épreuve du Championnat d’Europe EMX250 en Italie dans lequel on retrouvait Pierre Goupillon, auteur d’une belle 2ème manche. Mathys Boisramé, toujours convalescent suite à sa blessure lors de l’Elite à Romagné, n’était pas présent.
Pierre Goupillon repart d’Italie avec la 12ème place du provisoire et premier pilote Français malgré une 1ère manche loupée. De très bon augure pour la suite le 7 mai en Lettonie.
PIERRE GOUPILLON DETAILS
Result per session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race positions & laptimes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ère manche
1 | 957 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 29:56.680 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.718 | 2 | 54.4 |
2 | 16 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | Yamaha | 30:19.037 | 16 | 0:22.357 | 0:22.357 | 1:50.403 | 16 | 54.1 |
3 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 30:19.494 | 16 | 0:22.814 | 0:00.457 | 1:50.213 | 16 | 54.2 |
4 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | SML | KTM | 30:27.971 | 16 | 0:31.291 | 0:08.477 | 1:51.710 | 15 | 53.4 |
5 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 30:31.622 | 16 | 0:34.942 | 0:03.651 | 1:51.378 | 5 | 53.6 |
6 | 251 | Getteman, Jens | BEL | DMSB | Kawasaki | 30:33.004 | 16 | 0:36.324 | 0:01.382 | 1:51.623 | 9 | 53.5 |
7 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | FMI | KTM | 30:38.748 | 16 | 0:42.068 | 0:05.744 | 1:51.795 | 4 | 53.4 |
8 | 80 | Bengtson, Ken | SWE | SVEMO | Yamaha | 30:38.864 | 16 | 0:42.184 | 0:00.116 | 1:51.997 | 13 | 5993.9 |
9 | 60 | Charboneau, Tristan | USA | FFM | Kawasaki | 30:41.997 | 16 | 0:45.317 | 0:03.133 | 1:51.997 | 6 | 53.3 |
10 | 644 | Kouwenberg, Nick | NED | KNMV | Yamaha | 30:44.036 | 16 | 0:47.356 | 0:02.039 | 1:51.549 | 6 | 53.5 |
11 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | FMI | Honda | 30:45.016 | 16 | 0:48.336 | 0:00.980 | 1:51.366 | 8 | 53.6 |
12 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Suzuki | 30:48.485 | 16 | 0:51.805 | 0:03.469 | 1:52.920 | 5 | 52.9 |
13 | 52 | Walsh, Dylan | GBR | MNZ | Honda | 30:49.292 | 16 | 0:52.612 | 0:00.807 | 1:52.766 | 5 | 52.9 |
14 | 112 | Beaton, Jed | AUS | MA | Honda | 30:49.610 | 16 | 0:52.930 | 0:00.318 | 1:52.894 | 15 | 52.9 |
15 | 714 | Todd, Brad | GBR | ACU | Husqvarna | 30:56.868 | 16 | 1:00.188 | 0:07.258 | 1:51.991 | 6 | 53.3 |
16 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Kawasaki | 30:57.218 | 16 | 1:00.538 | 0:00.350 | 1:51.822 | 4 | 53.4 |
17 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | Husqvarna | 30:59.720 | 16 | 1:03.040 | 0:02.502 | 1:52.555 | 8 | 53 |
18 | 377 | Bjerregaard, Nichlas | DEN | DMU | Yamaha | 31:02.126 | 16 | 1:05.446 | 0:02.406 | 1:52.345 | 15 | 53.1 |
19 | 13 | Villanueva, Mahy | ESP | FMI | Yamaha | 31:07.741 | 16 | 1:11.061 | 0:05.615 | 1:53.237 | 8 | 52.7 |
20 | 3 | Cislaghi, Davide | ITA | FMI | KTM | 31:08.597 | 16 | 1:11.917 | 0:00.856 | 1:53.537 | 8 | 52.6 |
21 | 720 | Goupillon, Pierre | FRA | FFM | KTM | 31:10.252 | 16 | 1:13.572 | 0:01.655 | 1:53.159 | 10 | 52.8 |
22 | 766 | Sandner, Michael | AUT | OeAMTC | KTM | 31:15.144 | 16 | 1:18.464 | 0:04.892 | 1:52.646 | 5 | 53 |
23 | 472 | Meier, Glen | DEN | DMU | KTM | 31:17.403 | 16 | 1:20.723 | 0:02.259 | 1:53.844 | 7 | 52.4 |
24 | 51 | Malaval, Adrien | FRA | FFM | Husqvarna | 31:21.938 | 16 | 1:25.258 | 0:04.535 | 1:53.644 | 7 | 52.5 |
25 | 124 | Ubach, Simeo | ESP | RFME | KTM | 31:25.666 | 16 | 1:28.986 | 0:03.728 | 1:54.651 | 11 | 52.1 |
26 | 148 | Eccles, Michael | GBR | ACU | Kawasaki | 31:27.140 | 16 | 1:30.460 | 0:01.474 | 1:54.485 | 4 | 52.1 |
27 | 33 | Natzke, Josiah | NZL | ACU | KTM | 31:33.216 | 16 | 1:36.536 | 0:06.076 | 1:54.294 | 5 | 52.2 |
28 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | SML | KTM | 31:34.818 | 16 | 1:38.138 | 0:01.602 | 1:52.885 | 5 | 52.9 |
29 | 98 | Kellett, Todd | GBR | ACU | Husqvarna | 31:38.179 | 16 | 1:41.499 | 0:03.361 | 1:52.863 | 6 | 52.9 |
30 | 841 | Moroni, Luca | ITA | FMI | KTM | 31:38.476 | 16 | 1:41.796 | 0:00.297 | 1:55.597 | 7 | 51.6 |
31 | 37 | Quarti, Yuri | ITA | FMI | KTM | 31:39.123 | 16 | 1:42.443 | 0:00.647 | 1:55.450 | 11 | 51.7 |
32 | 30 | De Jong, Rene | NED | KNMV | KTM | 31:39.674 | 16 | 1:42.994 | 0:00.551 | 1:55.453 | 11 | 51.7 |
33 | 329 | Nijenhuis, Luca | NED | DMSB | Kawasaki | 31:40.373 | 16 | 1:43.693 | 0:00.699 | 1:55.707 | 16 | 51.6 |
34 | 28 | Ebben, Kay | NED | KNMV | Yamaha | 31:42.728 | 16 | 1:46.048 | 0:02.355 | 1:55.744 | 5 | 51.6 |
35 | 945 | Bourdon, Anthony | FRA | FFM | Husqvarna | 31:43.642 | 16 | 1:46.962 | 0:00.914 | 1:55.052 | 12 | 51.9 |
36 | 25 | Bertuzzi, Nicola | ITA | FMI | KTM | 31:44.164 | 16 | 1:47.484 | 0:00.522 | 1:55.209 | 12 | 51.8 |
37 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | KTM | 31:46.243 | 16 | 1:49.563 | 0:02.079 | 1:53.186 | 4 | 52.7 |
38 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | FFM | Suzuki | 30:13.733 | 15 | 1 lap | 1 lap | 1:52.943 | 8 | 52.9 |
39 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Kawasaki | 0:13.407 | 0 | 16 laps | 15 laps | 0:00.000 | 0 |
2ème manche
1 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 29:14.387 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:47.877 | 3 | 55.3 |
2 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | SML | KTM | 29:22.552 | 16 | 0:08.165 | 0:08.165 | 1:47.654 | 6 | 55.5 |
3 | 957 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 29:42.297 | 16 | 0:27.910 | 0:19.745 | 1:47.092 | 7 | 55.8 |
4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Kawasaki | 29:59.876 | 16 | 0:45.489 | 0:17.579 | 1:49.310 | 3 | 54.6 |
5 | 16 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | Yamaha | 30:09.006 | 16 | 0:54.619 | 0:09.130 | 1:50.801 | 14 | 53.9 |
6 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | SML | KTM | 30:09.862 | 16 | 0:55.475 | 0:00.856 | 1:50.596 | 5 | 54 |
7 | 720 | Goupillon, Pierre | FRA | FFM | KTM | 30:10.578 | 16 | 0:56.191 | 0:00.716 | 1:50.915 | 12 | 53.8 |
8 | 98 | Kellett, Todd | GBR | ACU | Husqvarna | 30:11.496 | 16 | 0:57.109 | 0:00.918 | 1:49.905 | 9 | 54.3 |
9 | 644 | Kouwenberg, Nick | NED | KNMV | Yamaha | 30:15.033 | 16 | 1:00.646 | 0:03.537 | 1:50.264 | 13 | 54.1 |
10 | 766 | Sandner, Michael | AUT | OeAMTC | KTM | 30:17.310 | 16 | 1:02.923 | 0:02.277 | 1:51.873 | 10 | 53.4 |
11 | 73 | Weltin, Marshal | USA | AMA | Kawasaki | 30:17.746 | 16 | 1:03.359 | 0:00.436 | 1:50.662 | 15 | 54 |
12 | 13 | Villanueva, Mahy | ESP | FMI | Yamaha | 30:24.849 | 16 | 1:10.462 | 0:07.103 | 1:51.055 | 11 | 53.8 |
13 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | FMI | Honda | 30:27.513 | 16 | 1:13.126 | 0:02.664 | 1:51.147 | 16 | 53.7 |
14 | 25 | Bertuzzi, Nicola | ITA | FMI | KTM | 30:28.772 | 16 | 1:14.385 | 0:01.259 | 1:51.586 | 1 | 53.5 |
15 | 377 | Bjerregaard, Nichlas | DEN | DMU | Yamaha | 30:31.349 | 16 | 1:16.962 | 0:02.577 | 1:50.815 | 15 | 53.9 |
16 | 841 | Moroni, Luca | ITA | FMI | KTM | 30:34.529 | 16 | 1:20.142 | 0:03.180 | 1:51.593 | 4 | 53.5 |
17 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | Husqvarna | 30:35.138 | 16 | 1:20.751 | 0:00.609 | 1:51.383 | 7 | 53.6 |
18 | 80 | Bengtson, Ken | SWE | SVEMO | Yamaha | 30:36.332 | 16 | 1:21.945 | 0:01.194 | 1:51.761 | 7 | 53.4 |
19 | 51 | Malaval, Adrien | FRA | FFM | Husqvarna | 30:39.062 | 16 | 1:24.675 | 0:02.730 | 1:52.201 | 5 | 53.2 |
20 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | KTM | 30:41.014 | 16 | 1:26.627 | 0:01.952 | 1:50.737 | 4 | 53.9 |
21 | 472 | Meier, Glen | DEN | DMU | KTM | 30:42.108 | 16 | 1:27.721 | 0:01.094 | 1:52.714 | 6 | 53 |
22 | 714 | Todd, Brad | GBR | ACU | Husqvarna | 30:42.753 | 16 | 1:28.366 | 0:00.645 | 1:51.338 | 7 | 53.6 |
23 | 148 | Eccles, Michael | GBR | ACU | Kawasaki | 30:44.749 | 16 | 1:30.362 | 0:01.996 | 1:51.244 | 9 | 53.7 |
24 | 945 | Bourdon, Anthony | FRA | FFM | Husqvarna | 30:45.857 | 16 | 1:31.470 | 0:01.108 | 1:52.478 | 6 | 53.1 |
25 | 52 | Walsh, Dylan | GBR | MNZ | Honda | 30:46.178 | 16 | 1:31.791 | 0:00.321 | 1:51.037 | 7 | 53.8 |
26 | 112 | Beaton, Jed | AUS | MA | Honda | 30:46.868 | 16 | 1:32.481 | 0:00.690 | 1:49.151 | 1 | 54.7 |
27 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Suzuki | 30:48.188 | 16 | 1:33.801 | 0:01.320 | 1:51.277 | 10 | 53.7 |
28 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | FMI | KTM | 30:48.649 | 16 | 1:34.262 | 0:00.461 | 1:49.947 | 1 | 54.3 |
29 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 30:49.115 | 16 | 1:34.728 | 0:00.466 | 1:48.971 | 8 | 54.8 |
30 | 33 | Natzke, Josiah | NZL | ACU | KTM | 30:54.206 | 16 | 1:39.819 | 0:05.091 | 1:51.646 | 10 | 53.5 |
31 | 124 | Ubach, Simeo | ESP | RFME | KTM | 30:56.935 | 16 | 1:42.548 | 0:02.729 | 1:52.213 | 15 | 53.2 |
32 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Kawasaki | 30:58.004 | 16 | 1:43.617 | 0:01.069 | 1:51.600 | 16 | 53.5 |
33 | 3 | Cislaghi, Davide | ITA | FMI | KTM | 30:58.569 | 16 | 1:44.182 | 0:00.565 | 1:52.213 | 15 | 53.2 |
34 | 30 | De Jong, Rene | NED | KNMV | KTM | 31:08.432 | 16 | 1:54.045 | 0:09.863 | 1:53.015 | 5 | 52.8 |
35 | 329 | Nijenhuis, Luca | NED | DMSB | Kawasaki | 30:52.452 | 16 | 1:38.065 | -1:44.020 | 1:51.505 | 8 | 53.5 |
36 | 60 | Charboneau, Tristan | USA | FFM | Kawasaki | 28:15.825 | 15 | 1 lap | 1 lap | 1:50.706 | 12 | 53.9 |
37 | 37 | Quarti, Yuri | ITA | FMI | KTM | 29:21.170 | 15 | 1 lap | 1:05.345 | 1:53.014 | 5 | 52.8 |
38 | 28 | Ebben, Kay | NED | KNMV | Yamaha | 29:27.147 | 15 | 1 lap | 0:05.977 | 1:52.523 | 7 | 53.1 |
39 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | FFM | Suzuki | 24:48.144 | 13 | 3 laps | 2 laps | 1:51.023 | 13 | 53.8 |
40 | 251 | Getteman, Jens | BEL | DMSB | Kawasaki | 6:11.283 | 3 | 13 laps | 10 laps | 1:52.588 | 3 | 53 |
PROVISOIRE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les résultats de la 1ère épreuve du Championnat d'Europe EMX250 en Italie dans lequel on retrouvait Pierre Goupillon, auteur d'une belle 2ème manche. Mathys Boisramé, toujours convalescent suite à sa blessure lors de l'Elite à Romagné, n'était pas présent.
Pierre Goupillon repart d'Italie avec la 12ème place du provisoire et...
james17@netcourrier.comAdministratorRider, Web Developper, Web DesignerMx Bretagne