EMX 125: Boisramé aux avant-postes en Espagne
Retour sur les performances de Mathys Boisramé pour l’Europe 125cc à Talavera de la Rena en Espagne.
1ère manche
1 33 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 29:30.222 14 0:00.000 0:00.000 1:55.765 5 50
2 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 29:37.216 14 0:06.994 0:06.994 1:56.367 4 50
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 29:43.944 14 0:13.722 0:06.728 1:56.978 2 50
4 3 Cislaghi, Davide ITA FMI TM 29:51.938 14 0:21.716 0:07.994 1:57.110 3 50
5 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 30:04.070 14 0:33.848 0:12.132 1:57.285 6 50
6 19 Zanotti, Andrea SMR FSM Yamaha 30:06.150 14 0:35.928 0:02.080 1:57.078 14 50
7 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 30:06.234 14 0:36.012 0:00.084 1:56.548 14 50
8 945 Bourdon, Anthony FRA FFM Yamaha 30:17.279 14 0:47.057 0:11.045 1:58.977 6 49
9 124 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 30:20.406 14 0:50.184 0:03.127 1:59.243 3 49
10 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 30:22.676 14 0:52.454 0:02.270 1:59.328 4 49
11 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 30:24.595 14 0:54.373 0:01.919 1:59.189 4 49
12 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 30:25.177 14 0:54.955 0:00.582 1:59.346 5 49
13 485 Savaste, Kim FIN SML KTM 30:25.760 14 0:55.538 0:00.583 1:57.548 5 50
14 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 30:30.245 14 1:00.023 0:04.485 1:58.479 4 49
15 70 Fernandez Garcia, Ruben ESP RFME KTM 30:33.846 14 1:03.624 0:03.601 1:58.142 7 49
16 136 van Kraaij, Noud NED KNMV KTM 30:35.974 14 1:05.752 0:02.128 1:58.992 6 49
17 44 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 30:39.314 14 1:09.092 0:03.340 1:59.069 12 49
18 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 30:43.922 14 1:13.700 0:04.608 2:00.038 8 49
19 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Yamaha 31:00.132 14 1:29.910 0:16.210 2:00.145 7 49
20 144 Lesiardo, Morgan ITA FMI TM 31:02.383 14 1:32.161 0:02.251 2:01.793 8 48
21 89 Berto, Thomas ITA FMI KTM 31:11.692 14 1:41.470 0:09.309 2:02.501 3 48
22 822 Girona, Albert ESP RFME KTM 31:13.440 14 1:43.218 0:01.748 2:02.755 3 48
23 200 Zonta, Filippo ITA FMI Husqvarna 31:13.952 14 1:43.730 0:00.512 2:00.964 6 48
24 105 Genot, Cyril BEL FMB Husqvarna 31:15.129 14 1:44.907 0:01.177 2:00.160 2 49
25 117 Pocock, Brett GBR ACU Yamaha 31:17.343 14 1:47.121 0:02.214 2:01.722 3 48
26 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 31:17.963 14 1:47.741 0:00.620 2:02.844 7 47
27 355 Bianchi, Davide ITA FMI Yamaha 31:19.025 14 1:48.803 0:01.062 2:02.661 9 48
28 35 Lentini, Alessandro ITA FMI Husqvarna 31:24.708 14 1:54.486 0:05.683 2:01.575 6 48
29 31 Crnkovic, Luka CRO HMS KTM 31:26.412 14 1:56.190 0:01.704 2:02.568 5 48
30 575 Hammal, Taylor GBR ACU KTM 31:29.874 14 1:59.652 0:03.462 2:03.352 4 47
…
2ème manche
1 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 28:59.846 14 0:00.000 0:00.000 1:54.455 4 51
2 33 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 29:00.547 14 0:00.701 0:00.701 1:54.525 5 51
3 44 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 29:16.985 14 0:17.139 0:16.438 1:54.765 8 51
4 3 Cislaghi, Davide ITA FMI TM 29:44.352 14 0:44.506 0:27.367 1:56.702 2 50
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 29:48.834 14 0:48.988 0:04.482 1:57.275 5 50
6 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Yamaha 29:50.266 14 0:50.420 0:01.432 1:55.389 1 51
7 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 29:50.507 14 0:50.661 0:00.241 1:56.752 7 50
8 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 29:57.052 14 0:57.206 0:06.545 1:57.423 7 50
9 200 Zonta, Filippo ITA FMI Husqvarna 30:01.100 14 1:01.254 0:04.048 1:58.623 8 49
10 70 Fernandez Garcia, Ruben ESP RFME KTM 30:03.475 14 1:03.629 0:02.375 1:57.675 3 50
11 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 30:06.076 14 1:06.230 0:02.601 1:58.714 5 49
12 945 Bourdon, Anthony FRA FFM Yamaha 30:12.276 14 1:12.430 0:06.200 1:58.159 6 49
13 35 Lentini, Alessandro ITA FMI Husqvarna 30:13.820 14 1:13.974 0:01.544 1:58.938 2 49
14 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 30:14.264 14 1:14.418 0:00.444 1:58.508 3 49
15 485 Savaste, Kim FIN SML KTM 30:15.548 14 1:15.702 0:01.284 1:58.202 7 49
16 194 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 30:17.432 14 1:17.586 0:01.884 1:58.505 6 49
17 19 Zanotti, Andrea SMR FSM Yamaha 30:19.294 14 1:19.448 0:01.862 1:58.993 8 49
18 136 van Kraaij, Noud NED KNMV KTM 30:20.616 14 1:20.770 0:01.322 1:58.369 13 49
19 105 Genot, Cyril BEL FMB Husqvarna 30:24.804 14 1:24.958 0:04.188 1:59.899 4 49
20 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 30:28.156 14 1:28.310 0:03.352 1:58.884 6 49
21 124 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 30:29.145 14 1:29.299 0:00.989 1:59.912 7 49
22 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 30:30.134 14 1:30.288 0:00.989 1:58.204 6 49
23 144 Lesiardo, Morgan ITA FMI TM 30:33.146 14 1:33.300 0:03.012 1:59.169 9 49
24 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 30:34.126 14 1:34.280 0:00.980 1:58.482 9 49
25 822 Girona, Albert ESP RFME KTM 30:43.561 14 1:43.715 0:09.435 2:00.894 5 48
26 32 Conijn, Marcel NED KNMV KTM 30:45.550 14 1:45.704 0:01.989 2:00.765 3 48
27 11 Manucci, Alessandro ITA FMI TM 31:00.373 14 2:00.527 0:14.823 2:00.198 4 49
28 719 Vertommen, Yannick BEL FMB KTM 31:05.130 14 2:05.284 0:04.757 2:00.931 6 48
29 56 Sot, Maxime FRA FFM Yamaha 29:02.831 13 1 lap 1 lap 2:01.362 7 48
30 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 29:03.244 13 1 lap 0:00.413 2:01.339 6 48
…
PROVISOIRE
1 61 Prado Garcia, J. ESP KTM 130 18-18 25-22 22-25 – – – – – – – – – –
2 959 Renaux, Maxime FRA YAM 111 22-22 11-20 20-16 – – – – – – – – – –
3 33 Natzke, Josiah NZL KTM 101 14-20 9-11 25-22 – – – – – – – – – –
4 147 Sihvonen, Miro FIN KTM 98 10-25 22-25 16-0 – – – – – – – – – –
5 44 Mewse, Conrad GBR KTM 76 11-13 16-12 4-20 – – – – – – – – – –
6 472 Meier, Glen DEN KTM 75 25-14 14-0 9-13 – – – – – – – – – –
7 3 Cislaghi, D. ITA TM 65 12-6 8-3 18-18 – – – – – – – – – –
8 118 Rubini, S. FRA KTM 59 16-15 – – 14-14 – – – – – – – – – –
9 485 Savaste, Kim FIN KTM 53 8-16 15-0 8-6 – – – – – – – – – –
10 105 Genot, Cyril BEL HUS 51 7-4 20-18 0-2 – – – – – – – – – –
11 200 Zonta, Filippo ITA HUS 51 13-5 6-15 0-12 – – – – – – – – – –
12 172 Boisrame, M. FRA YAM 46 9-11 0-9 2-15 – – – – – – – – – –
13 136 van Kraaij, N. NED KTM 37 2-1 10-16 5-3 – – – – – – – – – –
14 144 Lesiardo, M. ITA TM 35 20-0 0-14 1-0 – – – – – – – – – –
15 83 Renkens, N. BEL KTM 33 0-7 0-13 3-10 – – – – – – – – – –
16 124 Teresak, Jakub CZE KTM 29 6-9 1-1 12-0 – – – – – – – – – –
17 945 Bourdon, A. FRA YAM 27 1-0 4-0 13-9 – – – – – – – – – –
18 692 Karlsson, D. SWE HUS 26 5-0 13-8 – – – – – – – – – – – –
19 39 Van De Moosdijk, R. NED HUS 26 0-2 0-10 7-7 – – – – – – – – – –
20 32 Conijn, Marcel NED KTM 25 – – 18-7 0-0 – – – – – – – – – –
21 9 Baraiolo, M. ITA YAM 23 15-8 – – – – – – – – – – – – – –
22 19 Zanotti, A. SMR YAM 21 0-0 0-2 15-4 – – – – – – – – – –
23 70 Fernandez Garcia, R. ESP KTM 17 – – – – 6-11 – – – – – – – – – –
24 715 Guillaume, B. FRA KTM 16 4-12 – – – – – – – – – – – – – –
25 22 Facchetti, G. ITA KTM 16 0-0 0-5 11-0 – – – – – – – – – –
26 99 Petrov, Ivan BUL KTM 15 3-10 2-0 – – – – – – – – – – – –
27 275 Roosiorg, H. EST KTM 12 – – 12-0 – – – – – – – – – – – –
28 253 Pancar, Jan SLO YAM 11 – – 0-0 10-1 – – – – – – – – – –
29 170 Kanters, Jim NED YAM 9 0-0 3-6 – – – – – – – – – – – –
30 29 Agard-Michelsen, S. NOR TM 9
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.