Sur l’un des plus beaux circuits de la saison, à Plounérin, Vincent Corre et François Doré remportent leur catégorie respective.

1ère manche OPEN

1 370 LAMOUR ADRIEN MOTO CLUB DE LANVAUX 12 1:50.181 00:23:26.077
2 516 DORE FRANCOIS MOTO CLUB GOUDELIN … 12 1:54.778 00:23:30.892
3 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORLAISIEN 12 1:54.983 00:23:36.042
4 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC 12 1:55.688 00:23:54.742
5 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN 12 1:56.074 00:24:01.534
6 661 GRASSIN FRANCK AMA ST CARREUC 12 1:56.106 00:24:05.323
7 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB PLOUER SU… 12 1:56.950 00:24:12.460
8 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFENDIC 12 1:58.219 00:24:43.490
9 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 12 2:00.704 00:24:58.074
10 546 LEGEARD VICTOR MOTO CLUB ROMAGNE 12 2:01.988 00:25:06.475
11 979 DROUAULT JULIEN MOTO CLUB DOL DE BR… 12 2:03.369 00:25:18.179
12 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ 12 2:02.643 00:25:20.020
13 8 COBIGO ANTOINE MOTO CLUB DE SAINT M… 12 2:03.667 00:25:23.749
14 169 CHEVALIER RUDY MOTO CLUB PLOUER SU… 12 2:04.376 00:25:26.560
15 230 LE GUYON EMILIEN MOTO CLUB GOUDELIN … 11 2:05.514 00:23:31.569
16 303 RIO LEON MOTO CLUB DE SAINT M… 11 2:05.107 00:23:37.434
17 492 RENARD MELVYN MOTO CLUB DOL DE BR… 11 2:05.703 00:23:37.939
18 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC 11 2:05.936 00:23:40.367
19 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MENEZ DU 11 2:05.713 00:24:12.644
20 801 CHAMPION JONATHAN AUTO MOTO CLUB MOR… 11 2:10.081 00:24:23.882

2ème manche

1 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORLAISIEN 12 1:53.299 00:23:19.800
2 370 LAMOUR ADRIEN MOTO CLUB DE LANVAUX 12 1:54.626 00:23:29.025
3 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB PLOUER SU… 12 1:54.926 00:23:33.268
4 516 DORE FRANCOIS MOTO CLUB GOUDELIN … 12 1:55.477 00:23:34.896
5 661 GRASSIN FRANCK AMA ST CARREUC 12 1:56.075 00:23:40.840
6 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN 12 1:55.395 00:24:03.226
7 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC 12 1:58.293 00:24:21.922
8 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFENDIC 12 1:59.435 00:24:29.108
9 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ 12 2:00.780 00:24:33.725
10 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 12 1:58.357 00:24:35.894
11 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC 12 2:03.127 00:25:05.961
12 979 DROUAULT JULIEN MOTO CLUB DOL DE BR… 12 2:02.240 00:25:06.354
13 546 LEGEARD VICTOR MOTO CLUB ROMAGNE 12 2:02.268 00:25:19.642
14 169 CHEVALIER RUDY MOTO CLUB PLOUER SU… 11 2:05.126 00:23:23.030
15 230 LE GUYON EMILIEN MOTO CLUB GOUDELIN … 11 2:05.099 00:23:27.886
16 8 COBIGO ANTOINE MOTO CLUB DE SAINT M… 11 2:05.566 00:23:30.886
17 303 RIO LEON MOTO CLUB DE SAINT M… 11 2:05.400 00:23:47.379
18 492 RENARD MELVYN MOTO CLUB DOL DE BR… 11 2:05.350 00:23:57.017
19 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MENEZ DU (C) 11 2:08.303 00:24:00.820
20 722 COUTAREL LOICK MOTO CLUB DINANNAIS 11 2:06.376 00:24:09.548

3ème manche

1 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORLAISIEN 12 1:54.410 00:23:32.189
2 370 LAMOUR ADRIEN MOTO CLUB DE LANVAUX 12 1:55.526 00:23:39.507
3 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB PLOUER SU… 12 1:56.161 00:23:43.396
4 516 DORE FRANCOIS MOTO CLUB GOUDELIN … 12 1:56.735 00:23:51.858
5 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC 12 1:57.234 00:24:04.013
6 661 GRASSIN FRANCK AMA ST CARREUC 12 1:56.718 00:24:13.711
7 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN 12 1:59.268 00:24:34.386
8 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFENDIC 12 2:00.944 00:24:57.561
9 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ 12 2:02.480 00:25:04.216
10 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 12 2:01.643 00:25:15.340
11 546 LEGEARD VICTOR MOTO CLUB ROMAGNE 12 2:03.429 00:25:19.583
12 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC 12 2:03.840 00:25:25.865
13 979 DROUAULT JULIEN MOTO CLUB DOL DE BR… 11 2:04.409 00:23:32.938
14 169 CHEVALIER RUDY MOTO CLUB PLOUER SU… 11 2:06.653 00:23:36.704
15 303 RIO LEON MOTO CLUB DE SAINT M… 11 2:05.601 00:23:45.867
16 230 LE GUYON EMILIEN MOTO CLUB GOUDELIN … 11 2:06.565 00:23:58.209
17 8 COBIGO ANTOINE MOTO CLUB DE SAINT M… 11 2:05.283 00:24:19.008
18 492 RENARD MELVYN MOTO CLUB DOL DE BR… 11 2:05.062 00:24:27.305
19 801 CHAMPION JONATHAN AUTO MOTO CLUB MOR… 11 2:09.247 00:24:31.994
20 772 POINTEAU VALENTIN MOTO CLUB LA FEE VIVI… 11 2:10.077 00:24:37.993

GENERAL MX1

1 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORLAISIEN 22 25 25 72 MX1
2 370 LAMOUR ADRIEN MOTO CLUB DE LANVAUX 25 22 22 69 MX1
3 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB PLOUER SUR RANCE 18 20 20 58 MX1
4 661 GRASSIN FRANCK AMA ST CARREUC 20 18 18 56 MX1
5 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFENDIC 16 16 16 48 MX1
6 546 LEGEARD VICTOR MOTO CLUB ROMAGNE 15 14 15 44 MX1
7 979 DROUAULT JULIEN MOTO CLUB DOL DE BRETAGNE 14 15 14 43 MX1
8 169 CHEVALIER RUDY MOTO CLUB PLOUER SUR RANCE 13 13 13 39 MX1
9 303 RIO LEON MOTO CLUB DE SAINT MARC 12 12 12 36 MX1
10 801 CHAMPION JONATHAN AUTO MOTO CLUB MORBIHAN 11 11 11 33 MX1
11 65 GRALL MATHIEU ASM GUISSENY 7 8 10 25 MX1
12 93 REGENT JULIEN MOTO CLUB DINANNAIS 9 7 9 25 MX1
13 153 HAMEAU BRIAC MOTO CLUB LA BOSSE DE BRET… 8 9 8 25 MX1
14 339 VETTER AYRTON AMA ST CARREUC 10 10 0 20 MX1
15 101 FAVE JEROME MOTO CLUB DES ABERS 6 6 7 19 MX1

GENERAL MX2

1 516 DORE FRANCOIS MOTO CLUB GOUDELIN MERZER 25 25 25 75 MX2
2 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC 22 20 22 64 MX2
3 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN 20 22 20 62 MX2
4 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ 16 18 18 52 MX2
5 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 18 16 16 50 MX2
6 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC 12 15 15 42 MX2
7 230 LE GUYON EMILIEN MOTO CLUB GOUDELIN MERZER 14 14 14 42 MX2
8 8 COBIGO ANTOINE MOTO CLUB DE SAINT MARC 15 13 13 41 MX2
9 492 RENARD MELVYN MOTO CLUB DOL DE BRETAGNE 13 12 12 37 MX2
10 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MENEZ DU 11 11 8 30 MX2
11 772 POINTEAU VALENTIN MOTO CLUB LA FEE VIVIANE 3 8 11 22 MX2
12 13 TAPPREST MARC ANTOINE MOTO CLUB MORLAISIEN 7 5 9 21 MX2
13 692 QUESNEL ALEXIS MOTO CLUB IFFENDIC 8 7 6 21 MX2
14 750 DIASCORN LAURENT AS SPORTIVE MOTOCYCLISTE D… 0 9 10 19 MX2
15 162 LE FEUVRE BRADLEY MOTO CLUB DINANNAIS 6 6 7 19 MX2
16 722 COUTAREL LOICK MOTO CLUB DINANNAIS 9 10 0 19 MX2
17 872 COLLET KILLIAN MOTO CLUB DE TALENSAC 4 3 4 11 MX2
18 800 COHAS HUGO MOTO CLUB PLOUER SUR RANCE 10 0 0 10 MX2
19 544 CORFMAT JORDANE AUTO MOTO CLUB MORBIHAN 0 4 5 9 MX2
20 48 JACQUELIN SAMUEL MOTO CLUB GOUDELIN MERZER 5 2 0 7 MX2

PROVISOIRE MX1

1 370 LAMOUR ADRIEN MC LANVAUX 469
2 116 COHAS PIERRE MC PLOUER 426
3 41 CORRE VINCENT MC MORLAISIEN 416
4 661 GRASSIN FRANCK AMA ST CARREUC 416
5 117 FONTAINE JOHANN MC IFFENDIC 322
6 546 LEGEARD VICTOR MC ROMAGNE 262
7 303 RIO LEON MC ST MARC 207
8 65 GRALL MATHIEU ASM GUISSENY 196
9 979 DROUAULT JULIEN MC DOL 192
10 169 CHEVALIER RUDY MC PLOUER 166

PROVISOIRE MX2

1 637 PINSON ALIZO AMA ST CARREUC 491
2 44 MAHE ALEXIS MC MORLAISIEN 406
3 294 GUEHL VALENTIN MC TRIAGOZ 313
4 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 300
5 224 ZOMERO TEO MC ROMAGNE 281
6 8 COBIGO ANTOINE MC ST MARC 252
7 312 BOULARD SIMON MC DINANNAIS 234
8 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC 202
9 52 SCOUARNEC JEROME MC MENEZ DU 180
10 800 COHAS HUGO MC PLOUER 170

PROVISOIRE OPEN

1 370 LAMOUR ADRIEN MC LANVAUX 464
2 41 CORRE VINCENT MC MORLAISIEN 413
3 116 COHAS PIERRE MC PLOUER 411
4 661 GRASSIN FRANCK AMA ST CARREUC 376
5 637 PINSON ALIZO AMA ST CARREUC 365
6 44 MAHE ALEXIS MC MORLAISIEN 293
7 117 FONTAINE JOHANN MC IFFENDIC 223
8 294 GUEHL VALENTIN MC TRIAGOZ 209
9 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 191
10 224 ZOMERO TEO MC ROMAGNE 189

BRETAGNE OPEN FFM 2019: Corre et Doré devant à Plounérinhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/04/mx2bretagne.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/04/mx2bretagne-300x150.jpgJamesBretagne FFM
Sur l'un des plus beaux circuits de la saison, à Plounérin, Vincent Corre et François Doré remportent leur catégorie respective. 1ère manche OPEN 1 370 LAMOUR ADRIEN MOTO CLUB DE LANVAUX 12 1:50.181 00:23:26.077 2 516 DORE FRANCOIS MOTO CLUB GOUDELIN … 12 1:54.778 00:23:30.892 3 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB...
0 Partages