Photo http://www.espritmx.com/

Photo http://www.espritmx.com/

Retour sur les résultats du Supercross de Lavaur – hors championnat.

 

Série 1

1 871 IZOIRD Fabien SOMMIERE 8 46.229 00:07:07.924
2 20 ARANDA Grégory 8 45.769 00:07:08.059
3 817 CLERMONT Jason 8 46.765 00:07:13.069
4 941 PELLEGRINI Angelo 8 47.773 00:07:25.205
5 15 LOPES Adrien 8 49.168 00:07:31.921
6 502 ANDREA Wingler 8 51.061 00:07:54.573
7 68 VANTHUYNE Anthony MC LANGONNAIS 7 51.945 00:07:19.711
8 525 DARRIET Guillaume MC TONNEINQUAIS 7 52.755 00:07:28.144
9 152 SALIBA Anthony VENTOBREN 7 53.855 00:07:30.250
10 857 BOICHOT Valentin MC ISSOIS 1 58.375 00:01:58.815
11 658 FERRO Melvin MC ENTRAYGUOIS 0

 

Série 2

1 225 LEFRANCOIS Charles MC LA BOSSE DE BRET… 8 46.960 00:07:13.072
2 120 SOUBEYRAS Cédric MX CLUB ENTRAYGUOIS 8 46.303 00:07:16.851
3 85 MUSQUIN Mickaël MC COUTRILLON 8 46.819 00:07:20.781
4 998 PECOUT Josselin LA FARE LES OLIVIERS 8 48.460 00:07:24.066
5 737 TEILLET Valentin MC MONTENDRAIS 8 46.638 00:07:28.629
6 773 DO Thomas MC PERTHUIS 8 47.788 00:07:33.961
7 588 TARALLO Kevin MC LAGUEPIE 8 50.316 00:07:47.451
8 74 JEANNE Maxime DOUILLE 8 50.829 00:07:48.100
9 299 PUIG Matthieu MC DU LAC 7 53.088 00:07:21.479
10 913 DOYEN Anthony RIDE ON 6 56.688 00:07:08.133
11 989 LATOUR PiERRE MC PARCHEMIN 0 – –

 

Série 3

1 137 ESCOFFIER Adrien MC PERTHUIS 8 46.975 00:07:10.940
2 514 BERTHOME Romain MC PERTHUIS 8 47.143 00:07:15.638
3 602 AUBERSON Killian MC RAUMOISE 8 47.391 00:07:16.848
4 519 ROMBAUT Loïc MOUTARD DU MX 8 47.357 00:07:18.064
5 601 BIELA Romain ST CYBRANET 8 47.590 00:07:22.868
6 362 ROPTIN Théo 8 48.535 00:07:24.497
7 2 BILL Julien 8 47.350 00:07:30.922
8 35 LAFONT Yohan MC BRIENNON 8 48.128 00:07:48.954
9 819 BRUN Guillaume MC DU LAC 8 50.627 00:07:55.979

 

SEMI 1

1 120 SOUBEYRAS Cédric MX CLUB ENTRAYGUOIS 11 46.192 00:09:29.793
2 137 ESCOFFIER Adrien MC PERTHUIS 11 46.237 00:09:30.705
3 871 IZOIRD Fabien SOMMIERE 11 46.106 00:09:33.214
4 817 CLERMONT Jason 11 46.189 00:09:35.223
5 601 BIELA Romain ST CYBRANET 11 46.404 00:09:36.481
6 773 DO Thomas MC PERTHUIS 11 46.571 00:09:39.245
7 602 AUBERSON Killian MC RAUMOISE 11 47.072 00:09:43.680
8 2 BILL Julien 11 47.327 00:09:45.993
9 15 LOPES Adrien 11 47.769 00:09:59.624
10 998 PECOUT Josselin LA FARE LES OLIVIERS 11 47.775 00:10:07.092
11 74 JEANNE Maxime DOUILLE 10 50.376 00:09:51.793
12 68 VANTHUYNE Anthony MC LANGONNAIS 10 50.716 00:10:17.491
13 152 SALIBA Anthony VENTOBREN 9 54.411 00:09:38.721

 

SEMI 2

1 737 TEILLET Valentin MC MONTENDRAIS 11 45.831 00:09:25.717
2 20 ARANDA Grégory 11 46.270 00:09:32.176
3 941 PELLEGRINI Angelo 11 46.799 00:09:37.789
4 519 ROMBAUT Loïc MOUTARD DU MX 11 46.899 00:09:39.821
5 514 BERTHOME Romain MC PERTHUIS 11 46.993 00:09:41.047
6 85 MUSQUIN Mickaël MC COUTRILLON 11 47.075 00:09:41.553
7 225 LEFRANCOIS Charles MC LA BOSSE DE BRET… 11 47.362 00:10:10.942
8 362 ROPTIN Théo 11 48.150 00:10:19.309
9 502 ANDREA Wingler 10 51.172 00:09:35.484
10 35 LAFONT Yohan MC BRIENNON 10 47.291 00:09:36.564
11 525 DARRIET Guillaume MC TONNEINQUAIS 9 52.531 00:10:15.768
12 913 DOYEN Anthony RIDE ON 8 56.246 00:09:46.260
13 588 TARALLO Kevin MC LAGUEPIE 5 51.473 00:05:20.612

 

REPECHAGE

1 35 LAFONT Yohan MC BRIENNON 5 49.560 00:05:06.084
2 74 JEANNE Maxime DOUILLE 5 51.628 00:05:21.437
3 525 DARRIET Guillaume MC TONNEINQUAIS 5 52.252 00:05:26.219
4 152 SALIBA Anthony VENTOBREN 5 53.953 00:05:36.432
5 913 DOYEN Anthony RIDE ON 5 57.982 00:05:59.056
6 299 PUIG Matthieu MC DU LAC 4 51.781 00:05:38.393
7 819 BRUN Guillaume MC DU LAC 4 50.444 00:05:40.383

 

SUPER REPECHAGE

1 225 LEFRANCOIS Charles MC LA BOSSE DE BRET… 5 47.168 00:04:50.528
2 35 LAFONT Yohan MC BRIENNON 5 47.169 00:04:51.739
3 2 BILL Julien 5 47.803 00:04:57.414
4 998 PECOUT Josselin LA FARE LES OLIVIERS 5 47.511 00:05:04.184
5 362 ROPTIN Théo 5 48.688 00:05:04.707
6 74 JEANNE Maxime DOUILLE 5 51.075 00:05:21.014
7 68 VANTHUYNE Anthony MC LANGONNAIS 5 51.204 00:05:23.212
8 502 ANDREA Wingler 5 50.567 00:05:23.811
9 525 DARRIET Guillaume MC TONNEINQUAIS 5 53.098 00:05:38.020
10 152 SALIBA Anthony VENTOBREN 4 54.362 00:05:39.013
11 15 LOPES Adrien 3 47.598 00:03:16.460
12 602 AUBERSON Killian MC RAUMOISE 3 46.177 00:04:58.213
13 913 DOYEN Anthony RIDE ON 2 58.963 00:03:01.460

 

FINALE

1 20 ARANDA Grégory 12 45.293 00:10:03.514
2 871 IZOIRD Fabien SOMMIERE 12 45.848 00:10:06.957
3 120 SOUBEYRAS Cédric MX CLUB ENTRAYGUOIS 12 45.727 00:10:10.817
4 737 TEILLET Valentin MC MONTENDRAIS 12 46.166 00:10:13.160
5 941 PELLEGRINI Angelo 12 46.006 00:10:20.827
6 514 BERTHOME Romain MC PERTHUIS 12 46.423 00:10:25.451
7 85 MUSQUIN Mickaël MC COUTRILLON 12 46.938 00:10:27.802
8 519 ROMBAUT Loïc MOUTARD DU MX 12 47.294 00:10:28.254
9 225 LEFRANCOIS Charles MC LA BOSSE DE BRET… 12 47.074 00:10:32.718
10 137 ESCOFFIER Adrien MC PERTHUIS 12 46.373 00:10:34.351
11 35 LAFONT Yohan MC BRIENNON 12 47.198 00:10:35.134
12 2 BILL Julien 12 47.372 00:10:36.130
13 773 DO Thomas MC PERTHUIS 12 47.472 00:10:36.602
14 817 CLERMONT Jason 11 46.697 00:10:00.202
15 601 BIELA Romain ST CYBRANET 9 47.820 00:10:22.268

 

SX ESTIVAL 2014: Les Bretons à Lavaurhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2014/07/lavaur2014.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2014/07/lavaur2014-180x149.jpgJamesSupercross internationaux2014,lavaur,resultats,supercross,sx
Retour sur les résultats du Supercross de Lavaur - hors championnat.   Série 1 1 871 IZOIRD Fabien SOMMIERE 8 46.229 00:07:07.9242 20 ARANDA Grégory 8 45.769 00:07:08.0593 817 CLERMONT Jason 8 46.765 00:07:13.0694 941 PELLEGRINI Angelo 8 47.773 00:07:25.2055 15 LOPES Adrien 8 49.168 00:07:31.9216 502 ANDREA Wingler 8 51.061 00:07:54.5737...
0 Partages