sxparis_resultats_samedi

Les résultats de la première soirée du Supercross de Paris 2017.

SX2

1ère série

1 773 Thomas DO FRA Honda Mc Chateauneuf Les Martigues 11 45.838 5 – – 00:08:34.759
2 17 Gaétan LE HIR FRA Honda Mc Nord Seine & Marnais 11 47.309 4 12.569 12.569 00:08:47.328
3 888 Nicolas BARCELO FRA Yamaha Frontignan La Cible 11 47.411 4 14.821 2.252 00:08:49.580
4 14 Arnaud AUBIN FRA Suzuki Mc Basly 11 46.881 6 18.570 3.749 00:08:53.329
5 259 Julien LEBEAU FRA Yamaha Mc M.G.B. 11 47.300 4 30.471 11.901 00:09:05.230
6 411 Nicolas DERCOURT FRA Yamaha Mc Picard 11 47.531 5 31.834 1.363 00:09:06.593
7 362 Théo ROPTIN FRA KTM Mc Dinannais 11 48.582 4 38.091 6.257 00:09:12.850
8 851 Clément BRIATTE FRA Kawasaki Plainville Moto Verte 11 49.933 4 47.269 9.178 00:09:22.028
9 384 Lorenzo CAMPORESE ITA Honda 10 48.471 6 1 Tr. 1 Tr. 00:08:35.732
10 146 Boris PRUDHOMME FRA Kawasaki Mc Brienon 10 51.231 5 1 Tr. 4.227 00:08:39.959
11 319 Jimmy GRAJWODA FRA KTM Mc Angerien 10 54.395 3 1 Tr. 36.379 00:09:16.338

2ème série

1 69 Tyler BOWERS USA Kawasaki Kawasaki Monster Energy Bud Racing 10 47.673 5 – – 00:07:55.064
2 170 Yannis IRSUTI FRA Suzuki Mc Chateauneuf Les Martigues 10 47.120 10 0.969 0.969 00:07:56.033
3 66 Iker LARRANAGA OLANO SPA Husqvarna 10 48.281 5 15.731 14.762 00:08:10.795
4 47 Dan HOUZET FRA KTM Association De La Route Et Du Tout Terrain 10 49.132 5 23.199 7.468 00:08:18.263
5 11 Calvin FONVIEILLE FRA KTM Mc Naves Castres 10 49.322 6 24.694 1.495 00:08:19.758
6 622 Mickaël LAMARQUE FRA Husqvarna Mc De L’agenais 10 49.349 6 26.164 1.470 00:08:21.228
7 975 Julien ROUSSALY FRA KTM Mc Du Montalet 10 49.726 5 31.239 5.075 00:08:26.303
8 626 Senad HASANIC FRA Yamaha Team Diabl En Quad 10 50.743 4 59.126 27.887 00:08:54.190
9 520 Jimmy CLOCHET FRA Suzuki Mc La Voulte 9 50.980 4 1 Tr. 1 Tr. 00:08:04.771
10 420 Pierre LOZZI FRA Kawasaki Motocross Entraiguois 9 49.881 5 1 Tr. 23.552 00:08:28.323
11 335 Enzo POLIAS FRA Husqvarna Mc Valentinois 8 54.453 2 2 Tr. 1 Tr. 00:08:05.502
12 285 Brian MOREAU STRUBHART FRA Kawasaki Mc D’ernee 7 48.099 5 3 Tr. 1 Tr. 00:05:43.610

REPECHAGE

1 420 Pierre LOZZI FRA Kawasaki Motocross Entraiguois 6 48.897 5 – – 00:04:52.784
2 975 Julien ROUSSALY FRA KTM Mc Du Montalet 6 49.610 5 3.994 3.994 00:04:56.778
3 384 Lorenzo CAMPORESE ITA Honda 6 49.606 5 4.989 0.995 00:04:57.773
4 520 Jimmy CLOCHET FRA Suzuki Mc La Voulte 6 50.101 2 8.170 3.181 00:05:00.954
5 851 Clément BRIATTE FRA Kawasaki Plainville Moto Verte 6 50.861 5 10.865 2.695 00:05:03.649
6 362 Théo ROPTIN FRA KTM Mc Dinannais 6 50.062 3 12.219 1.354 00:05:05.003
7 146 Boris PRUDHOMME FRA Kawasaki Mc Brienon 6 52.059 4 23.484 11.265 00:05:16.268
8 335 Enzo POLIAS FRA Husqvarna Mc Valentinois 6 54.250 2 31.991 8.507 00:05:24.775
9 626 Senad HASANIC FRA Yamaha Team Diabl En Quad 6 51.710 5 48.898 16.907 00:05:41.682
10 319 Jimmy GRAJWODA FRA KTM Mc Angerien 5 55.930 3 1 Tr. 1 Tr. 00:04:58.666
11 338 David HERBRETEAU FRA KTM Mc Du Pays Des Olonnes 3 50.710 3 3 Tr. 2 Tr. 00:02:41.992

FINALE

1 170 Yannis IRSUTI FRA Suzuki Mc Chateauneuf Les Martigues 13 48.397 5 – – 00:10:36.217
2 773 Thomas DO FRA Honda Mc Chateauneuf Les Martigues 13 48.224 8 1.297 1.297 00:10:37.514
3 14 Arnaud AUBIN FRA Suzuki Mc Basly 13 49.301 5 7.878 6.581 00:10:44.095
4 69 Tyler BOWERS USA Kawasaki Kawasaki Monster Energy Bud Racing 13 48.780 6 11.632 3.754 00:10:47.849
5 66 Iker LARRANAGA OLANO SPA Husqvarna 13 49.301 9 15.845 4.213 00:10:52.062
6 47 Dan HOUZET FRA KTM Association De La Route Et Du Tout Terrain 13 50.488 8 26.922 11.077 00:11:03.139
7 888 Nicolas BARCELO FRA Yamaha Frontignan La Cible 13 50.106 8 33.451 6.529 00:11:09.668
8 420 Pierre LOZZI FRA Kawasaki Motocross Entraiguois 13 50.674 4 36.490 3.039 00:11:12.707
9 622 Mickaël LAMARQUE FRA Husqvarna Mc De L’agenais 13 51.433 4 40.182 3.692 00:11:16.399
10 411 Nicolas DERCOURT FRA Yamaha Mc Picard 13 50.915 5 40.557 0.375 00:11:16.774
11 11 Calvin FONVIEILLE FRA KTM Mc Naves Castres 13 51.304 7 53.934 13.377 00:11:30.151
12 259 Julien LEBEAU FRA Yamaha Mc M.G.B. 12 51.176 6 1 Tr. 1 Tr. 00:10:40.609
13 975 Julien ROUSSALY FRA KTM Mc Du Montalet 12 51.032 4 1 Tr. 2.465 00:10:43.074
14 362 Théo ROPTIN FRA KTM Mc Dinannais 12 52.732 6 1 Tr. 10.089 00:10:53.163
15 384 Lorenzo CAMPORESE ITA Honda 12 52.156 10 1 Tr. 6.274 00:10:59.437
16 520 Jimmy CLOCHET FRA Suzuki Mc La Voulte 12 53.405 3 1 Tr. 6.172 00:11:05.609
17 851 Clément BRIATTE FRA Kawasaki Plainville Moto Verte 12 53.387 3 1 Tr. 19.471 00:11:25.080
18 17 Gaétan LE HIR FRA Honda Mc Nord Seine & Marnais 10 49.032 4 3 Tr. 2 Tr. 00:08:28.437

SX1

SUPERPOLE

1 25 Marvin MUSQUIN FRA KTM KTM Red Bull Factory 2 44.274 2 – – 24.433 24.433 19.841 19.841
2 14 Cole SEELY USA Honda Honda HRC Factory 2 44.426 2 0.152 0.152 24.954 24.954 19.472 19.472
3 15 Dean WILSON ECO Husqvarna Husqvarna Rockstar Factory 2 45.136 2 0.862 0.710 25.397 25.397 19.739 19.739
4 16 Zach OSBORNE USA Husqvarna Husqvarna Rockstar Factory 2 45.186 2 0.912 0.050 24.957 24.957 20.229 20.229
5 85 Cédric SOUBEYRAS FRA Suzuki Suzuki JPM 2 45.462 2 1.188 0.276 25.612 25.612 19.850 19.850
6 5 Cyrille COULON FRA Suzuki Suzuki SR 75 World Team 2 45.819 2 1.545 0.357 25.529 25.529 20.290 20.290
7 8 Thomas RAMETTE FRA Suzuki Suzuki SR 75 World Team 2 46.029 2 1.755 0.210 25.576 25.576 20.453 20.453
8 2 Florent RICHIER FRA Suzuki Suzuki JPM 2 46.167 2 1.893 0.138 25.668 25.668 20.499 20.499
9 911 Jordi TIXIER FRA KTM KTM Bos engineering 2 46.793 2 2.519 0.626 25.639 20.624 21.154 21.154
10 36 RJ HAMPSHIRE USA Honda Honda Geico 2 47.038 2 2.764 0.245 25.699 25.699 21.339 21.339

1ère SPRINT

1 15 Dean WILSON ECO Husqvarna Husqvarna Rockstar Factory 10 45.477 5 – – 00:07:32.396
2 25 Marvin MUSQUIN FRA KTM KTM Red Bull Factory 10 45.152 3 0.946 0.946 00:07:33.342
3 14 Cole SEELY USA Honda Honda HRC Factory 10 45.576 3 1.811 0.865 00:07:34.207
4 16 Zach OSBORNE USA Husqvarna Husqvarna Rockstar Factory 10 45.418 3 4.516 2.705 00:07:36.912
5 85 Cédric SOUBEYRAS FRA Suzuki Suzuki JPM 10 46.362 3 17.554 13.038 00:07:49.950
6 8 Thomas RAMETTE FRA Suzuki Suzuki SR 75 World Team 10 46.246 2 21.151 3.597 00:07:53.547
7 5 Cyrille COULON FRA Suzuki Suzuki SR 75 World Team 10 46.617 6 22.709 1.558 00:07:55.105
8 911 Jordi TIXIER FRA KTM KTM Bos engineering 10 47.172 6 23.072 0.363 00:07:55.468
9 36 RJ HAMPSHIRE USA Honda Honda Geico 10 46.501 5 25.458 2.386 00:07:57.854
10 871 Fabien IZOIRD FRA Honda Honda SR Hexis 10 47.470 5 25.811 0.353 00:07:58.207
11 3 Nicolas AUBIN FRA Suzuki Amexio Suzuki 10 48.026 9 36.282 10.471 00:08:08.678
12 225 Charles LEFRANCOIS FRA Suzuki Suzuki 10 48.731 4 37.099 0.817 00:08:09.495
13 137 Adrien ESCOFFIER FRA Husqvarna Husqvarna 10 48.772 4 37.444 0.345 00:08:09.840
14 121 Xavier BOOG FRA Honda Honda SR Hexis 10 48.606 8 40.324 2.880 00:08:12.720
15 2 Florent RICHIER FRA Suzuki Suzuki JPM 7 48.598 4 3 Tr. 3 Tr. 00:05:45.846

2ème SPRINT

1 25 Marvin MUSQUIN FRA KTM KTM Red Bull Factory 10 45.223 4 – – 00:07:29.326
2 14 Cole SEELY USA Honda Honda HRC Factory 10 45.368 2 3.633 3.633 00:07:32.959
3 15 Dean WILSON ECO Husqvarna Husqvarna Rockstar Factory 10 45.563 5 6.342 2.709 00:07:35.668
4 16 Zach OSBORNE USA Husqvarna Husqvarna Rockstar Factory 10 45.355 5 8.529 2.187 00:07:37.855
5 85 Cédric SOUBEYRAS FRA Suzuki Suzuki JPM 10 45.873 5 12.495 3.966 00:07:41.821
6 871 Fabien IZOIRD FRA Honda Honda SR Hexis 10 47.140 4 22.270 9.775 00:07:51.596
7 911 Jordi TIXIER FRA KTM KTM Bos engineering 10 47.398 5 23.887 1.617 00:07:53.213
8 8 Thomas RAMETTE FRA Suzuki Suzuki SR 75 World Team 10 46.897 3 25.610 1.723 00:07:54.936
9 36 RJ HAMPSHIRE USA Honda Honda Geico 10 46.767 5 26.048 0.438 00:07:55.374
10 5 Cyrille COULON FRA Suzuki Suzuki SR 75 World Team 10 46.841 5 26.980 0.932 00:07:56.306
11 137 Adrien ESCOFFIER FRA Husqvarna Husqvarna 10 47.930 4 32.470 5.490 00:08:01.796
12 3 Nicolas AUBIN FRA Suzuki Amexio Suzuki 10 47.767 6 35.074 2.604 00:08:04.400
13 121 Xavier BOOG FRA Honda Honda SR Hexis 10 48.039 6 36.961 1.887 00:08:06.287
14 225 Charles LEFRANCOIS FRA Suzuki Suzuki 10 47.756 6 37.877 0.916 00:08:07.203
15 2 Florent RICHIER FRA Suzuki Suzuki JPM 10 48.167 4 43.398 5.521 00:08:12.724

FINALE

1 25 Marvin MUSQUIN FRA KTM KTM Red Bull Factory 21 45.663 2 – – 00:16:18.164
2 16 Zach OSBORNE USA Husqvarna Husqvarna Rockstar Factory 21 45.521 5 4.054 4.054 00:16:22.218
3 15 Dean WILSON ECO Husqvarna Husqvarna Rockstar Factory 21 45.912 4 11.495 7.441 00:16:29.659
4 14 Cole SEELY USA Honda Honda HRC Factory 21 46.965 6 33.608 22.113 00:16:51.772
5 85 Cédric SOUBEYRAS FRA Suzuki Suzuki JPM 21 46.581 6 40.875 7.267 00:16:59.039
6 871 Fabien IZOIRD FRA Honda Honda SR Hexis 21 47.571 5 41.989 1.114 00:17:00.153
7 911 Jordi TIXIER FRA KTM KTM Bos engineering 21 47.693 7 49.393 7.404 00:17:07.557
8 8 Thomas RAMETTE FRA Suzuki Suzuki SR 75 World Team 20 47.403 5 1 Tr. 1 Tr. 00:16:23.297
9 121 Xavier BOOG FRA Honda Honda SR Hexis 20 47.999 7 1 Tr. 1.672 00:16:24.969
10 3 Nicolas AUBIN FRA Suzuki Amexio Suzuki 20 48.183 7 1 Tr. 7.844 00:16:32.813
11 225 Charles LEFRANCOIS FRA Suzuki Suzuki 20 48.489 8 1 Tr. 5.195 00:16:38.008
12 36 RJ HAMPSHIRE USA Honda Honda Geico 20 47.242 7 1 Tr. 7.734 00:16:45.742
13 137 Adrien ESCOFFIER FRA Husqvarna Husqvarna 20 48.031 3 1 Tr. 4.374 00:16:50.116
14 2 Florent RICHIER FRA Suzuki Suzuki JPM 12 47.760 7 9 Tr. 8 Tr. 00:09:43.655
15 5 Cyrille COULON FRA Suzuki Suzuki SR 75 World Team 9 47.542 5 12 Tr. 3 Tr. 00:08:11.091

SX PARIS 2017: Les résultats du samedihttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/11/sxparis_resultats_samedi.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/11/sxparis_resultats_samedi-300x150.jpgJamesCF France SX TourSupercross internationauxresultats,supercross paris
Les résultats de la première soirée du Supercross de Paris 2017. SX2 1ère série 1 773 Thomas DO FRA Honda Mc Chateauneuf Les Martigues 11 45.838 5 - - 00:08:34.759 2 17 Gaétan LE HIR FRA Honda Mc Nord Seine & Marnais 11 47.309 4 12.569 12.569 00:08:47.328 3 888 Nicolas BARCELO FRA Yamaha...
100 Partages