EMX250: Week-end difficile pour Boisramé en Lituanie
Détails Mathys Boisramé par session | Pos. | Best laptime |
Free Practice Group A | 9 | 1:59.061 |
Time Practice Group A | 14 | 1:54.444 |
Warm up | 37 | 2:01.645 |
Grand Prix Race 1 | 22 | 2:02.511 |
Grand Prix Race 2 | 20 | 2:01.452 |
1ère manche
Mathys Boisramé part 17ème termine 22ème
1 61 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 29:25.965 14 0:00.000 0:00.000 1:57.206 5 47.3
2 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 29:27.953 14 0:01.988 0:01.988 1:58.110 5 46.9
3 24 Heibye, Even NOR NMF KTM 29:28.943 14 0:02.978 0:00.990 1:59.424 4 46.4
4 96 Lawrence, Hunter AUS MA Kawasaki 29:29.302 14 0:03.337 0:00.359 1:56.812 8 47.4
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 29:39.816 14 0:13.851 0:10.514 1:58.242 1 46.8
6 457 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 29:41.167 14 0:15.202 0:01.351 1:58.325 6 46.8
7 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 29:55.660 14 0:29.695 0:14.493 1:59.418 5 46.4
8 644 Kouwenberg, Nick NED KNMV Honda 30:01.925 14 0:35.960 0:06.265 1:59.449 4 46.4
9 5 Wouts, Kevin BEL FMB KTM 30:07.621 14 0:41.656 0:05.696 2:00.110 4 46.1
10 80 Bengtson, Ken SWE SVEMO Yamaha 30:09.405 14 0:43.440 0:01.784 2:00.892 3 45.8
11 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 30:15.193 14 0:49.228 0:05.788 1:59.830 6 46.2
12 32 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 30:21.777 14 0:55.812 0:06.584 1:59.859 3 46.2
13 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 30:23.380 14 0:57.415 0:01.603 1:59.929 2 46.2
14 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM Kawasaki 30:23.826 14 0:57.861 0:00.446 2:00.694 4 45.9
15 142 Haavisto, Jere FIN SML Husqvarna 30:25.386 14 0:59.421 0:01.560 2:00.633 2 45.9
16 101 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 30:28.153 14 1:02.188 0:02.767 2:00.756 9 45.9
17 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 30:32.343 14 1:06.378 0:04.190 2:02.396 1 45.2
18 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 30:33.549 14 1:07.584 0:01.206 2:02.004 4 45.4
19 94 Adams, Nicholas RSA MSA Honda 30:38.714 14 1:12.749 0:05.165 2:02.590 6 45.2
20 262 Stender, Mike GER DMSB Yamaha 30:43.445 14 1:17.480 0:04.731 2:02.262 7 45.3
21 41 Kahro, Erki EST EMF KTM 30:45.459 14 1:19.494 0:02.014 2:02.847 8 45.1
22 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Yamaha 30:50.171 14 1:24.206 0:04.712 2:02.511 3 45.2
23 97 Engelen, Max NED KNMV KTM 30:51.066 14 1:25.101 0:00.895 2:01.645 1 45.5
24 144 Lesiardo, Morgan ITA FMI Yamaha 30:51.879 14 1:25.914 0:00.813 2:02.824 8 45.1
25 37 Sileika, Tomass LAT LAMSF Husqvarna 30:55.907 14 1:29.942 0:04.028 2:02.260 8 45.3
26 33 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 31:06.146 14 1:40.181 0:10.239 2:04.560 6 44.5
27 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 31:09.147 14 1:43.182 0:03.001 2:04.108 8 44.6
28 177 Hague, Jay GBR ACU KTM 31:13.215 14 1:47.250 0:04.068 2:05.595 6 44.1
29 2 Zonta, Filippo ITA FMI Honda 31:14.565 14 1:48.600 0:01.350 2:05.667 5 44.1
30 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI Honda 31:15.813 14 1:49.848 0:01.248 2:04.811 4 44.4
31 105 Genot, Cyril BEL FMB KTM 31:16.443 14 1:50.478 0:00.630 2:04.336 4 44.5
32 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 31:17.481 14 1:51.516 0:01.038 2:03.147 4 45
33 12 Casas Cervera, Oriol ESP RFME Yamaha 31:37.261 14 2:11.296 0:19.780 2:05.084 7 44.3
34 71 Karka, Dovydas LTU LMSF KTM 29:36.851 13 1 lap 1 lap 2:04.304 4 44.6
35 488 Wicksell, Jimmy SWE SVEMO KTM 24:59.773 11 3 laps 2 laps 2:05.354 4 44.2
36 226 Lundgren, Anton SWE SVEMO Husqvarna 21:05.673 9 5 laps 2 laps 2:02.558 1 45.2
37 28 Kratzer, Michael AUT OeAMTC KTM 16:54.704 7 7 laps 2 laps 2:07.785 3 43.3
38 711 Cottrell, James GBR ACU Kawasaki 15:50.239 6 8 laps 1 lap 2:05.538 4 44.1
39 4 Leijtens, Eric NED KNMV Yamaha 12:42.329 5 9 laps 1 lap 2:00.131 3 46.1
40 23 Christoffersen, Lasse NOR NMF Suzuki 5:50.341 2 12 laps 3 laps 2:05.608 1 44.1
2ème manche
Mathys Boisramé part 37ème termine 20ème
1 61 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 29:07.199 14 0:00.000 0:00.000 1:56.738 3 47.4
2 5 Wouts, Kevin BEL FMB KTM 29:11.485 14 0:04.286 0:04.286 1:56.431 2 47.6
3 457 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 29:17.897 14 0:10.698 0:06.412 1:56.744 4 47.4
4 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 29:19.880 14 0:12.681 0:01.983 1:57.240 3 47.2
5 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 29:20.947 14 0:13.748 0:01.067 1:56.341 4 47.6
6 644 Kouwenberg, Nick NED KNMV Honda 29:34.386 14 0:27.187 0:13.439 1:57.936 2 47
7 96 Lawrence, Hunter AUS MA Kawasaki 29:36.366 14 0:29.167 0:01.980 1:57.852 2 47
8 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 29:40.346 14 0:33.147 0:03.980 1:57.026 4 47.3
9 101 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 29:41.378 14 0:34.179 0:01.032 1:58.201 4 46.9
10 97 Engelen, Max NED KNMV KTM 29:47.588 14 0:40.389 0:06.210 1:57.513 2 47.1
11 80 Bengtson, Ken SWE SVEMO Yamaha 29:50.063 14 0:42.864 0:02.475 1:58.987 4 46.5
12 32 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 30:02.999 14 0:55.800 0:12.936 1:59.086 4 46.5
13 142 Haavisto, Jere FIN SML Husqvarna 30:06.937 14 0:59.738 0:03.938 1:59.062 3 46.5
14 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 30:08.100 14 1:00.901 0:01.163 1:59.460 2 46.4
15 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM Kawasaki 30:09.516 14 1:02.317 0:01.416 1:59.868 3 46.2
16 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 30:14.793 14 1:07.594 0:05.277 2:00.025 5 46.1
17 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 30:17.194 14 1:09.995 0:02.401 2:01.375 12 45.6
18 41 Kahro, Erki EST EMF KTM 30:24.267 14 1:17.068 0:07.073 2:01.055 4 45.7
19 262 Stender, Mike GER DMSB Yamaha 30:27.955 14 1:20.756 0:03.688 2:00.895 3 45.8
20 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Yamaha 30:31.080 14 1:23.881 0:03.125 2:01.452 5 45.6
21 37 Sileika, Tomass LAT LAMSF Husqvarna 30:31.309 14 1:24.110 0:00.229 2:00.091 3 46.1
22 144 Lesiardo, Morgan ITA FMI Yamaha 30:32.007 14 1:24.808 0:00.698 2:02.613 7 45.2
23 105 Genot, Cyril BEL FMB KTM 30:44.602 14 1:37.403 0:12.595 2:02.315 5 45.3
24 12 Casas Cervera, Oriol ESP RFME Yamaha 30:50.464 14 1:43.265 0:05.862 2:02.380 4 45.3
25 2 Zonta, Filippo ITA FMI Honda 30:51.465 14 1:44.266 0:01.001 2:02.812 3 45.1
26 33 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 30:51.971 14 1:44.772 0:00.506 2:02.075 2 45.4
27 488 Wicksell, Jimmy SWE SVEMO KTM 30:53.205 14 1:46.006 0:01.234 2:03.126 3 45
28 94 Adams, Nicholas RSA MSA Honda 30:54.861 14 1:47.662 0:01.656 2:02.079 1 45.4
29 177 Hague, Jay GBR ACU KTM 31:04.461 14 1:57.262 0:09.600 2:03.325 3 44.9
30 977 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 29:08.405 13 1 lap 1 lap 2:04.039 5 44.6
31 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 29:27.417 13 1 lap 0:19.012 2:02.254 5 45.3
32 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 29:39.512 13 1 lap 0:12.095 2:04.538 6 44.5
33 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI Honda 29:56.787 13 1 lap 0:17.275 2:01.383 6 45.6
34 28 Kratzer, Michael AUT OeAMTC KTM 30:22.370 13 1 lap 0:25.583 2:04.367 5 44.5
35 71 Karka, Dovydas LTU LMSF KTM 24:29.836 11 3 laps 2 laps 2:02.738 2 45.1
36 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 17:56.222 8 6 laps 3 laps 1:59.492 2 46.3
37 4 Leijtens, Eric NED KNMV Yamaha 16:10.356 7 7 laps 1 lap 2:01.724 3 45.5
38 226 Lundgren, Anton SWE SVEMO Husqvarna 9:48.499 4 10 laps 3 laps 1:59.565 3 46.3
39 711 Cottrell, James GBR ACU Kawasaki 10:14.521 4 10 laps 0:26.022 2:03.405 1 44.9
40 24 Heibye, Even NOR NMF KTM 5:37.437 2 12 laps 2 laps 1:58.157 1 46.9
JOURNEE
1 61 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU HUS 25 25 50
2 98 Vaessen, Bas NED KNMV SUZ 22 16 38
3 457 Sanayei, Darian USA AMA KAW 15 20 35
4 5 Wouts, Kevin BEL FMB KTM 12 22 34
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 16 18 34
6 96 Lawrence, Hunter AUS MA KAW 18 14 32
7 644 Kouwenberg, Nick NED KNMV HON 13 15 28
8 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 14 13 27
9 80 Bengtson, Ken SWE SVEMO YAM 11 10 21
10 24 Heibye, Even NOR NMF KTM 20 0 20
11 32 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 9 9 18
12 101 Sabulis, Karlis LAT LAMSF YAM 5 12 17
13 297 Gole, Anton SWE SVEMO HUS 10 5 15
14 142 Haavisto, Jere FIN SML HUS 6 8 14
15 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM KAW 7 6 13
16 97 Engelen, Max NED KNMV KTM 0 11 11
17 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 3 7 10
18 70 Fernandez, Ruben ESP RFME KAW 8 0 8
19 303 Forato, Alberto ITA FMI HON 0 4 4
20 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 4 0 4
21 41 Kahro, Erki EST EMF KTM 0 3 3
22 262 Stender, Mike GER DMSB YAM 1 2 3
23 94 Adams, Nicholas RSA MSA HON 2 0 2
24 172 Boisrame, Mathys FRA FFM YAM 0 1 1
25 37 Sileika, Tomass LAT LAMSF HUS 0 0 0
26 144 Lesiardo, Morgan ITA FMI YAM 0 0 0
27 105 Genot, Cyril BEL FMB KTM 0 0 0
28 12 Casas Cervera, Oriol ESP RFME YAM 0 0 0
29 2 Zonta, Filippo ITA FMI HON 0 0 0
30 33 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 0 0 0
31 488 Wicksell, Jimmy SWE SVEMO KTM 0 0 0
32 177 Hague, Jay GBR ACU KTM 0 0 0
33 977 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 0 0 0
34 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 0 0 0
35 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI HON 0 0 0
36 28 Kratzer, Michael AUT OeAMTC KTM 0 0 0
37 71 Karka, Dovydas LTU LMSF KTM 0 0 0
38 4 Leijtens, Eric NED KNMV YAM 0 0 0
39 226 Lundgren, Anton SWE SVEMO HUS 0 0 0
40 711 Cottrell, James GBR ACU KAW 0 0 0
PROVISOIRE
1 61 Kjer Olsen, T. DEN HUS 90 20-20 25-25 – – – – – – – – – – – – – – – –
2 96 Lawrence, H. AUS KAW 70 22-16 18-14 – – – – – – – – – – – – – – – –
3 5 Wouts, Kevin BEL KTM 64 15-15 12-22 – – – – – – – – – – – – – – – –
4 98 Vaessen, Bas NED SUZ 63 7-18 22-16 – – – – – – – – – – – – – – – –
5 24 Heibye, Even NOR KTM 60 18-22 20-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
6 457 Sanayei, D. USA KAW 58 14-9 15-20 – – – – – – – – – – – – – – – –
7 644 Kouwenberg, N. NED HON 54 13-13 13-15 – – – – – – – – – – – – – – – –
8 426 Mewse, Conrad GBR HUS 50 25-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
9 80 Bengtson, Ken SWE YAM 42 11-10 11-10 – – – – – – – – – – – – – – – –
10 147 Sihvonen, Miro FIN KTM 38 3-8 14-13 – – – – – – – – – – – – – – – –
11 959 Renaux, Maxime FRA YAM 34 0-0 16-18 – – – – – – – – – – – – – – – –
12 411 Dercourt, N. FRA KAW 32 12-7 7-6 – – – – – – – – – – – – – – – –
13 226 Lundgren, A. SWE HUS 30 16-14 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
14 297 Gole, Anton SWE HUS 30 4-11 10-5 – – – – – – – – – – – – – – – –
15 101 Sabulis, K. LAT YAM 23 0-6 5-12 – – – – – – – – – – – – – – – –
16 70 Fernandez, R. ESP KAW 21 9-4 8-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
17 32 Prado Garcia, J. ESP KTM 18 – – 9-9 – – – – – – – – – – – – – – – –
18 63 Klein Kromhof, C. NED HON 14 2-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
19 142 Haavisto, Jere FIN HUS 14 0-0 6-8 – – – – – – – – – – – – – – – –
20 9 Van der Mierden, S. NED HUS 13 8-5 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
21 83 Renkens, N. BEL KTM 12 0-2 3-7 – – – – – – – – – – – – – – – –
22 97 Engelen, Max NED KTM 11 0-0 0-11 – – – – – – – – – – – – – – – –
23 329 Nijenhuis, L. NED KAW 10 10-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
24 472 Meier, Glen DEN KTM 7 0-3 4-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
25 595 Grobben, C. BEL KTM 6 6-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
26 4 Leijtens, Eric NED YAM 5 5-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
27 303 Forato, A. ITA HON 4 – – 0-4 – – – – – – – – – – – – – – – –
28 41 Kahro, Erki EST KTM 4 1-0 0-3 – – – – – – – – – – – – – – – –
29 262 Stender, Mike GER YAM 3 0-0 1-2 – – – – – – – – – – – – – – – –
30 94 Adams, N. RSA HON 2 – – 2-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
31 172 Boisrame, M. FRA YAM 1 0-0 0-1 – – – – – – – – – – – – – – – –
32 33 Natzke, Josiah NZL KTM 1 0-1 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – –