NATIONAL 125: La démonstration Goupillon à Iffendic
Invité de dernière minute à Iffendic, Pierre Goupillon (récent champion de France Elite 250) s’est présenté derrière la grille à Iffendic en 125cc. Il y réalise un doublé imparable reléguant Bastien Guillaume à 45s en 1ère manche et 1min07s sur Romain Jacquiot en seconde.
1.Pierre Goupillon
2.Romain Jacquiot
3.Bastien Guillaume
1ère manche
1 57 GOUPILLON Pierre ASM Guisseny KTM 00:27:39.781 16 – 1:41.848
2 715 GUILLAUME Bastien Team Enduro Aigueperse Moto Club KTM 00:28:25.374 16 45.593 1:43.565
3 487 JACQUIOT Romain Moto Club Oyonnaxien GasGas 00:28:28.797 16 49.016 1:44.318
4 421 STAUDER Paul Ride On Husqvarna 00:28:44.314 16 1:04.533 1:45.043
5 704 STEFANNI Gino Moto Club de Loudun GasGas 00:28:51.631 16 1:11.850 1:45.686
6 611 RENARD Renaud MC Brienon Ktm 00:29:06.980 16 1:27.199 1:45.278
7 346 DIETRE Alex Moto Club du Val de Saône KTM 00:29:09.000 16 1:29.219 1:45.605
8 756 JUILLOT Mateo Moto Club de la Grée KTM 00:29:17.148 16 1:37.367 1:46.984
9 509 BRUHAUX Axel Moto Club Marle et Voharies KTM 00:29:19.381 16 1:39.600 1:46.449
10 325 MONZO Melvin Moto Club de Poussan GASGAS 00:29:22.065 16 1:42.284 1:46.875
11 614 SIMONNET Nicolas Moto Club Champignolais Husqvarna 00:29:22.594 16 1:42.813 1:44.857
12 130 TRETON Alcide Moto Club Cloysien TM Racing 00:29:32.938 16 1:53.157 1:48.099
13 764 MORDRET Alexandre A.M Bignanaise Yamaha 00:27:41.397 15 1 Tr. 1:46.764
14 840 CHAUVIRE Leandre Moto Club Romagne KTM 00:27:48.696 15 1 Tr. 1:48.396
15 948 PELAUDEIX Maxime Brigueuil MX Club Yamaha 00:27:49.822 15 1 Tr. 1:48.218
16 195 CARLIER Lois Moto Club de Berchères les Pierres Leblockpass 00:27:50.152 15 1 Tr. 1:46.474
17 210 BUCH Nikky Brigueuil MX Club Husqvarna 00:27:57.021 15 1 Tr. 1:48.515
18 102 CHAPLAIN Colin Moto Club des 3 Communes Yamaha 00:28:05.446 15 1 Tr. 1:49.556
19 976 TURCOT Antoine AM le Boupère yamaha 00:28:10.964 15 1 Tr. 1:48.282
20 646 ANDREO Jean-Patrick Moto Club de Poussan Fantic 00:28:11.386 15 1 Tr. 1:47.573
21 459 LEGLISE Alexandre Moto Club Montendrais KTM 00:28:14.485 15 1 Tr. 1:48.954
22 184 BRULE Kenzo Moto Club de Berchères les Pierres KTM 00:28:34.914 15 1 Tr. 1:50.030
23 224 ZOMERO Teo Moto Club Romagne Husqvarna 00:28:37.042 15 1 Tr. 1:49.766
24 469 RAUTUREAU Alexis Association Sportive de la Vallée de l’… KTM 00:28:43.080 15 1 Tr. 1:51.877
25 286 BRIAND Axel Moto club Durtal KTM 00:28:45.871 15 1 Tr. 1:49.638
26 450 CACHET Cyril Moto Club Andrezieux Boutheon C2SPORT 00:28:47.061 15 1 Tr. 1:49.959
27 915 MARIE Theo Moto Club de Caen Yamaha 00:28:57.516 15 1 Tr. 1:51.298
28 543 LAMBERT Steny CMPN Grand Ouest KTM 00:28:59.718 15 1 Tr. 1:52.110
29 149 VARET Alexis 27 MX Fantic 00:29:01.985 15 1 Tr. 1:52.840
30 148 FIACEK Jules Mx Moto Loisir KTM 00:29:02.192 15 1 Tr. 1:52.193
31 892 TERRADE Alexis Amicale des Sports Mécaniques Char… KTM 00:29:06.121 15 1 Tr. 1:51.329
32 732 MARQUER Amalric Moto-Club Plouer Sur Rance Yamaha 00:29:15.624 15 1 Tr. 1:53.056
33 930 GUYARD Romain Cross Experience KTM 00:27:42.587 14 2 Tr. 1:53.104
34 263 ZAMOUM Maxime Moto Club de Gasny GasGas 00:28:35.580 14 2 Tr. 1:52.059
35 949 GUILLAUME Ilan Moto Club D Authoison KTM 00:22:31.780 11 5 Tr. 1:55.795
36 199 ANNE Mathis Moto Club Basly Yamaha 00:19:16.815 10 6 Tr. 1:48.802
37 815 BOIS Benoit Moto Club de Gasny KTM 00:19:23.809 10 6 Tr. 1:51.341
2ème manche
1 57 GOUPILLON Pierre ASM Guisseny KTM 00:28:22.951 16 – 1:43.603
2 487 JACQUIOT Romain Moto Club Oyonnaxien GasGas 00:29:30.248 16 1:07.297 1:47.216
3 611 RENARD Renaud MC Brienon Ktm 00:29:35.197 16 1:12.246 1:48.124
4 195 CARLIER Lois Moto Club de Berchères les Pierres Leblockpass 00:29:43.508 16 1:20.557 1:47.743
5 704 STEFANNI Gino Moto Club de Loudun GasGas 00:30:03.211 16 1:40.260 1:50.509
6 715 GUILLAUME Bastien Team Enduro Aigueperse Moto Club KTM 00:30:11.692 16 1:48.741 1:48.169
7 509 BRUHAUX Axel Moto Club Marle et Voharies KTM 00:30:12.850 16 1:49.899 1:49.595
8 614 SIMONNET Nicolas Moto Club Champignolais Husqvarna 00:28:32.221 15 1 Tr. 1:49.150
9 646 ANDREO Jean-Patrick Moto Club de Poussan Fantic 00:28:35.569 15 1 Tr. 1:51.033
10 346 DIETRE Alex Moto Club du Val de Saône KTM 00:28:37.477 15 1 Tr. 1:50.941
11 840 CHAUVIRE Leandre Moto Club Romagne KTM 00:28:41.805 15 1 Tr. 1:50.237
12 948 PELAUDEIX Maxime Brigueuil MX Club Yamaha 00:28:46.920 15 1 Tr. 1:51.043
13 756 JUILLOT Mateo Moto Club de la Grée KTM 00:28:50.092 15 1 Tr. 1:51.236
14 976 TURCOT Antoine AM le Boupère yamaha 00:28:54.925 15 1 Tr. 1:51.498
15 224 ZOMERO Teo Moto Club Romagne Husqvarna 00:29:03.869 15 1 Tr. 1:50.755
16 764 MORDRET Alexandre A.M Bignanaise Yamaha 00:29:04.698 15 1 Tr. 1:53.092
17 450 CACHET Cyril Moto Club Andrezieux Boutheon C2SPORT 00:29:08.021 15 1 Tr. 1:52.619
18 199 ANNE Mathis Moto Club Basly Yamaha 00:29:38.952 15 1 Tr. 1:51.639
19 459 LEGLISE Alexandre Moto Club Montendrais KTM 00:29:41.038 15 1 Tr. 1:55.418
20 421 STAUDER Paul Ride On Husqvarna 00:29:44.857 15 1 Tr. 1:50.870
21 102 CHAPLAIN Colin Moto Club des 3 Communes Yamaha 00:29:59.315 15 1 Tr. 1:55.008
22 184 BRULE Kenzo Moto Club de Berchères les Pierres KTM 00:30:05.812 15 1 Tr. 1:54.102
23 469 RAUTUREAU Alexis Association Sportive de la Vallée de l’… KTM 00:30:15.457 15 1 Tr. 1:55.599
24 892 TERRADE Alexis Amicale des Sports Mécaniques Char… KTM 00:30:16.977 15 1 Tr. 1:53.883
25 148 FIACEK Jules Mx Moto Loisir KTM 00:28:28.475 14 2 Tr. 1:54.458
26 732 MARQUER Amalric Moto-Club Plouer Sur Rance Yamaha 00:28:49.926 14 2 Tr. 1:57.963
27 149 VARET Alexis 27 MX Fantic 00:29:01.912 14 2 Tr. 1:57.816
28 543 LAMBERT Steny CMPN Grand Ouest KTM 00:29:15.912 14 2 Tr. 1:57.330
29 325 MONZO Melvin Moto Club de Poussan GASGAS 00:21:01.797 11 5 Tr. 1:50.697
30 915 MARIE Theo Moto Club de Caen Yamaha 00:19:03.916 9 7 Tr. 1:59.520
31 286 BRIAND Axel Moto club Durtal KTM 00:16:14.945 8 8 Tr. 1:57.789
32 210 BUCH Nikky Brigueuil MX Club Husqvarna 00:08:08.542 4 12 Tr. 1:56.476
33 930 GUYARD Romain Cross Experience KTM 00:06:37.275 3 13 Tr. 2:03.207
34 130 TRETON Alcide Moto Club Cloysien TM Racing 00:03:24.147 1 15 Tr. 3:18.265
35 263 ZAMOUM Maxime Moto Club de Gasny GasGas – 0 – –
36 815 BOIS Benoit Moto Club de Gasny KTM – 0 – –
37 670 TERRY Axel Mx Moto Loisir Husqvarna – 0 – –
38 949 GUILLAUME Ilan Moto Club D Authoison KTM – 0 – –
Provisoire (reste une épreuve)
1 715 GUILLAUME Bastien Team Enduro Aigueperse Mot… KTM 257
2 487 JACQUIOT Romain Moto Club Oyonnaxien GasGas 245
3 611 RENARD Renaud MC Brienon Ktm 197
4 614 SIMONNET Nicolas Moto Club Champignolais Husqvarna 159
5 421 STAUDER Paul Ride On Husqvarna 153
…