EMX300: Pipon dans les points en Allemagne
Ce week-end, Aaron Pipon, originaire de l’île de Jersey et pilote du MC Dinannais, était présent en Allemagne pour l’ouverture du Championnat d’Europe de Motocross EMX300. Il en revient avec un top 15 en seconde manche.
DETAILS
Aaron Pipon
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result per session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race positions & laptimes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ère manche
1 | 60 | Anderson, Brad | GBR | ACU | KTM | 31:01.301 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:56.014 | 4 | 47.7 |
2 | 1 | Kras, Mike | NED | KNMV | KTM | 31:20.675 | 16 | 0:19.374 | 0:19.374 | 1:58.088 | 6 | 46.9 |
3 | 98 | Willems, Erik | BEL | FMB | Husqvarna | 31:29.653 | 16 | 0:28.352 | 0:08.978 | 1:58.529 | 6 | 46.7 |
4 | 103 | Vandueren, Kenny | BEL | FMB | KTM | 32:00.449 | 16 | 0:59.148 | 0:30.796 | 2:01.931 | 5 | 45.4 |
5 | 62 | Lusbo, Andero | EST | EMF | Yamaha | 32:14.329 | 16 | 1:13.028 | 0:13.880 | 2:03.172 | 4 | 45 |
6 | 58 | Vos, Patrick | NED | KNMV | KTM | 32:22.659 | 16 | 1:21.358 | 0:08.330 | 2:03.079 | 3 | 45 |
7 | 114 | Della Mora, Alessio | ITA | FMI | Husqvarna | 32:24.382 | 16 | 1:23.081 | 0:01.723 | 2:03.447 | 3 | 44.9 |
8 | 201 | Smola, Frantisek | CZE | ACCR | CZ | 32:38.226 | 16 | 1:36.925 | 0:13.844 | 2:02.828 | 4 | 45.1 |
9 | 192 | Cuppen, John | NED | KNMV | KTM | 32:45.970 | 16 | 1:44.669 | 0:07.744 | 2:04.215 | 4 | 44.6 |
10 | 57 | Plessers, Mathias | BEL | FMB | KTM | 32:46.305 | 16 | 1:45.004 | 0:00.335 | 2:04.650 | 4 | 44.4 |
11 | 385 | Zenato, Sebastian | ITA | FMI | KTM | 32:49.066 | 16 | 1:47.765 | 0:02.761 | 2:03.552 | 4 | 44.8 |
12 | 371 | Iacopi, Manuel | ITA | FMI | Yamaha | 32:50.326 | 16 | 1:49.025 | 0:01.260 | 2:01.633 | 8 | 45.5 |
13 | 80 | Marini, Thomas | SMR | FSM | Husqvarna | 32:56.161 | 16 | 1:54.860 | 0:05.835 | 2:04.360 | 5 | 44.5 |
14 | 2 | Dunn, James | GBR | ACU | Yamaha | 32:56.604 | 16 | 1:55.303 | 0:00.443 | 2:04.372 | 16 | 44.5 |
15 | 53 | Smets, Greg | BEL | FMB | KTM | 33:08.407 | 16 | 2:07.106 | 0:11.803 | 2:04.165 | 4 | 44.6 |
16 | 82 | Beconcini, Manuel | ITA | FMI | KTM | 31:05.246 | 15 | 1 lap | 1 lap | 2:05.446 | 7 | 44.1 |
17 | 67 | Van Geldorp, Kevin | NED | FMB | KTM | 31:06.827 | 15 | 1 lap | 0:01.581 | 2:03.387 | 4 | 44.9 |
18 | 124 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 31:07.341 | 15 | 1 lap | 0:00.514 | 2:05.352 | 5 | 44.2 |
19 | 99 | Hage, Stefan | NED | KNMV | KTM | 31:08.284 | 15 | 1 lap | 0:00.943 | 2:04.112 | 12 | 44.6 |
20 | 300 | Zecchin , Jonathan | ITA | FMI | Husqvarna | 31:10.984 | 15 | 1 lap | 0:02.700 | 2:04.707 | 4 | 44.4 |
21 | 430 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 31:12.163 | 15 | 1 lap | 0:01.179 | 2:03.800 | 6 | 44.7 |
22 | 7 | Slegers, Pierrot Junior | BEL | FMB | Yamaha | 31:13.968 | 15 | 1 lap | 0:01.805 | 2:04.260 | 4 | 44.6 |
23 | 106 | Worden, Will | GBR | ACU | KTM | 31:25.723 | 15 | 1 lap | 0:11.755 | 2:06.193 | 8 | 43.9 |
24 | 22 | Meijer, Tom | NED | KNMV | Yamaha | 31:36.971 | 15 | 1 lap | 0:11.248 | 2:07.297 | 11 | 43.5 |
25 | 109 | Cencioni, Riccardo | ITA | FMI | KTM | 31:43.879 | 15 | 1 lap | 0:06.908 | 2:08.929 | 6 | 43 |
26 | 387 | Pipon, Aaron | GBR | ACU | Yamaha | 32:08.133 | 15 | 1 lap | 0:24.254 | 2:07.863 | 6 | 43.3 |
27 | 6 | Zecchin, Matteo | ITA | FMI | Husqvarna | 32:21.265 | 15 | 1 lap | 0:13.132 | 2:11.023 | 4 | 42.3 |
28 | 55 | Bender, Patrik | GER | DMSB | KTM | 32:36.804 | 15 | 1 lap | 0:15.539 | 2:12.647 | 7 | 41.7 |
29 | 200 | Mercer, Phil | GBR | ACU | KTM | 32:51.626 | 15 | 1 lap | 0:14.822 | 2:10.587 | 7 | 42.4 |
30 | 941 | Meurs, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 32:53.726 | 15 | 1 lap | 0:02.100 | 2:10.083 | 6 | 42.6 |
31 | 288 | van Hove, Ronny | BEL | FMB | KTM | 32:54.188 | 15 | 1 lap | 0:00.462 | 2:13.616 | 11 | 41.4 |
32 | 92 | Craeghs , Ken | BEL | FMB | KTM | 31:06.866 | 14 | 2 laps | 1 lap | 2:13.289 | 4 | 41.5 |
33 | 213 | Goethals, Giles | BEL | FMB | KTM | 31:16.066 | 14 | 2 laps | 0:09.200 | 2:12.848 | 3 | 41.7 |
34 | 221 | Pensini, Fabio | ITA | FMI | KTM | 31:54.702 | 14 | 2 laps | 0:38.636 | 2:12.666 | 3 | 41.7 |
35 | 10 | Mulder, Tim | NED | KNMV | Unknown | 32:34.266 | 14 | 2 laps | 0:39.564 | 2:11.428 | 7 | 42.1 |
36 | 202 | Sorensson, Tobias | SWE | SVEMO | KTM | 32:42.539 | 13 | 3 laps | 1 lap | 2:12.687 | 6 | 41.7 |
37 | 400 | Numminen, Jami | FIN | SML | Husqvarna | 15:53.802 | 8 | 8 laps | 5 laps | 2:03.641 | 4 | 44.8 |
38 | 294 | Van Clapdorp, Dean | BEL | FMB | KTM | 17:01.355 | 8 | 8 laps | 1:07.553 | 2:14.482 | 5 | 41.2 |
39 | 20 | Martens, Yentel | BEL | MUL | Husqvarna | 10:34.497 | 6 | 10 laps | 2 laps | 1:56.229 | 4 | 47.6 |
40 | 172 | Holyoake, Robert | GBR | ACU | Husqvarna | 7:22.791 | 4 | 12 laps | 2 laps | 2:06.301 | 4 | 43.8 |
2ème manche
1 | 60 | Anderson, Brad | GBR | ACU | KTM | 29:53.804 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.530 | 5 | 52 |
2 | 1 | Kras, Mike | NED | KNMV | KTM | 29:54.683 | 16 | 0:00.879 | 0:00.879 | 1:46.729 | 5 | 51.9 |
3 | 98 | Willems, Erik | BEL | FMB | Husqvarna | 30:21.999 | 16 | 0:28.195 | 0:27.316 | 1:47.618 | 4 | 51.5 |
4 | 103 | Vandueren, Kenny | BEL | FMB | KTM | 30:31.342 | 16 | 0:37.538 | 0:09.343 | 1:48.811 | 1 | 50.9 |
5 | 371 | Iacopi, Manuel | ITA | FMI | Yamaha | 30:34.243 | 16 | 0:40.439 | 0:02.901 | 1:48.942 | 1 | 50.8 |
6 | 2 | Dunn, James | GBR | ACU | Yamaha | 30:38.763 | 16 | 0:44.959 | 0:04.520 | 1:48.846 | 2 | 50.9 |
7 | 124 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 30:39.465 | 16 | 0:45.661 | 0:00.702 | 1:49.442 | 4 | 50.6 |
8 | 80 | Marini, Thomas | SMR | FSM | Husqvarna | 30:40.247 | 16 | 0:46.443 | 0:00.782 | 1:49.209 | 3 | 50.7 |
9 | 62 | Lusbo, Andero | EST | EMF | Yamaha | 30:46.509 | 16 | 0:52.705 | 0:06.262 | 1:48.796 | 4 | 50.9 |
10 | 99 | Hage, Stefan | NED | KNMV | KTM | 30:51.709 | 16 | 0:57.905 | 0:05.200 | 1:48.713 | 2 | 50.9 |
11 | 172 | Holyoake, Robert | GBR | ACU | Husqvarna | 30:53.109 | 16 | 0:59.305 | 0:01.400 | 1:49.835 | 4 | 50.4 |
12 | 53 | Smets, Greg | BEL | FMB | KTM | 30:59.246 | 16 | 1:05.442 | 0:06.137 | 1:49.800 | 3 | 50.4 |
13 | 114 | Della Mora, Alessio | ITA | FMI | Husqvarna | 31:00.014 | 16 | 1:06.210 | 0:00.768 | 1:50.577 | 5 | 50.1 |
14 | 387 | Pipon, Aaron | GBR | ACU | Yamaha | 31:00.669 | 16 | 1:06.865 | 0:00.655 | 1:50.677 | 3 | 50 |
15 | 400 | Numminen, Jami | FIN | SML | Husqvarna | 31:10.793 | 16 | 1:16.989 | 0:10.124 | 1:50.100 | 3 | 50.3 |
16 | 430 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 31:12.320 | 16 | 1:18.516 | 0:01.527 | 1:50.081 | 3 | 50.3 |
17 | 67 | Van Geldorp, Kevin | NED | FMB | KTM | 31:12.899 | 16 | 1:19.095 | 0:00.579 | 1:51.368 | 5 | 49.7 |
18 | 57 | Plessers, Mathias | BEL | FMB | KTM | 31:16.996 | 16 | 1:23.192 | 0:04.097 | 1:51.110 | 4 | 49.8 |
19 | 106 | Worden, Will | GBR | ACU | KTM | 31:19.299 | 16 | 1:25.495 | 0:02.303 | 1:51.779 | 2 | 49.5 |
20 | 192 | Cuppen, John | NED | KNMV | KTM | 31:24.303 | 16 | 1:30.499 | 0:05.004 | 1:51.860 | 5 | 49.5 |
21 | 58 | Vos, Patrick | NED | KNMV | KTM | 31:39.765 | 16 | 1:45.961 | 0:15.462 | 1:51.861 | 3 | 49.5 |
22 | 22 | Meijer, Tom | NED | KNMV | Yamaha | 31:42.604 | 16 | 1:48.800 | 0:02.839 | 1:53.234 | 3 | 48.9 |
23 | 109 | Cencioni, Riccardo | ITA | FMI | KTM | 31:43.106 | 16 | 1:49.302 | 0:00.502 | 1:53.039 | 4 | 49 |
24 | 300 | Zecchin , Jonathan | ITA | FMI | Husqvarna | 31:44.816 | 16 | 1:51.012 | 0:01.710 | 1:53.023 | 4 | 49 |
25 | 82 | Beconcini, Manuel | ITA | FMI | KTM | 31:46.787 | 16 | 1:52.983 | 0:01.971 | 1:52.568 | 3 | 49.2 |
26 | 200 | Mercer, Phil | GBR | ACU | KTM | 30:01.053 | 15 | 1 lap | 1 lap | 1:53.334 | 4 | 48.9 |
27 | 385 | Zenato, Sebastian | ITA | FMI | KTM | 30:03.856 | 15 | 1 lap | 0:02.803 | 1:53.061 | 3 | 49 |
28 | 941 | Meurs, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 30:09.776 | 15 | 1 lap | 0:05.920 | 1:51.979 | 3 | 49.5 |
29 | 55 | Bender, Patrik | GER | DMSB | KTM | 30:25.352 | 15 | 1 lap | 0:15.576 | 1:54.561 | 4 | 48.3 |
30 | 6 | Zecchin, Matteo | ITA | FMI | Husqvarna | 30:29.525 | 15 | 1 lap | 0:04.173 | 1:55.536 | 4 | 47.9 |
31 | 288 | van Hove, Ronny | BEL | FMB | KTM | 30:39.876 | 15 | 1 lap | 0:10.351 | 1:57.076 | 3 | 47.3 |
32 | 213 | Goethals, Giles | BEL | FMB | KTM | 30:49.607 | 15 | 1 lap | 0:09.731 | 1:56.706 | 5 | 47.5 |
33 | 92 | Craeghs , Ken | BEL | FMB | KTM | 30:49.912 | 15 | 1 lap | 0:00.305 | 1:55.714 | 4 | 47.9 |
34 | 294 | Van Clapdorp, Dean | BEL | FMB | KTM | 30:50.885 | 15 | 1 lap | 0:00.973 | 1:56.480 | 3 | 47.5 |
35 | 37 | Bessonov, Andrey | UKR | FMU | Yamaha | 30:55.738 | 15 | 1 lap | 0:04.853 | 1:57.010 | 4 | 47.3 |
36 | 10 | Mulder, Tim | NED | KNMV | Unknown | 31:03.051 | 15 | 1 lap | 0:07.313 | 1:55.629 | 3 | 47.9 |
37 | 202 | Sorensson, Tobias | SWE | SVEMO | KTM | 31:11.819 | 15 | 1 lap | 0:08.768 | 1:56.255 | 9 | 47.6 |
38 | 7 | Slegers, Pierrot Junior | BEL | FMB | Yamaha | 12:41.826 | 6 | 10 laps | 9 laps | 1:53.497 | 4 | 48.8 |
39 | 221 | Pensini, Fabio | ITA | FMI | KTM | 12:42.128 | 6 | 10 laps | 0:00.302 | 1:54.127 | 3 | 48.5 |
40 | 201 | Smola, Frantisek | CZE | ACCR | CZ | 4:36.725 | 2 | 14 laps | 4 laps | 1:51.095 | 2 | 49.9 |
PROVISOIRE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce week-end, Aaron Pipon, originaire de l'île de Jersey et pilote du MC Dinannais, était présent en Allemagne pour l'ouverture du Championnat d'Europe de Motocross EMX300. Il en revient avec un top 15 en seconde manche.
DETAILS
Aaron Pipon
Result per session
Session
Pos.
Best laptime
Free Practice
17
2:26.288
Time Practice
18
2:15.627
Grand Prix Race 1
26
2:07.863
Grand Prix Race 2
14
1:50.677
Race positions...
james17@netcourrier.comAdministratorRider, Web Developper, Web DesignerMx Bretagne