ELITE 2016: Les résultats de Sommières
Les classements de l’ouverture du Championnat de France Elite 2016 à Sommières.
1ère manche MX2
1 411 DERCOURT Nicolas MC des Hautes Vallées Kawasaki 15 00:30:17.170 1:58.986 – 25
2 773 DO Thomas MC Chateauneuf les Martig… Honda 15 00:30:25.987 2:00.199 8.817 22
3 25 RICHIER Florent CM’X Racer Yamaha 15 00:30:39.971 2:00.169 22.801 20
4 172 BOISRAME Mathys MC Romagne Yamaha 15 00:30:51.290 1:59.584 34.120 18
5 14 AUBIN Arnaud MC Basly Suzuki 15 00:30:56.775 2:00.690 39.605 16
6 338 HERBRETEAU David MC du Pays des Olonnes Honda 15 00:31:05.578 2:01.039 48.408 15
7 959 RENAUX Maxime MC Pecquencourt Yamaha 15 00:31:08.206 2:01.720 51.036 14
8 718 GIRAUD Henri MC Pernois Husqvarna 15 00:31:15.942 2:01.241 58.772 13
9 184 BRES Natanael MC Des Granges Gontardes KTM 15 00:31:21.836 2:01.194 1:04.666 12
10 110 VERHAEGHE Alexis MC Nord Seine & Marnais Kawasaki 15 00:31:24.383 2:02.110 1:07.213 11
11 945 BOURDON Anthony MC Langonnais Husqvarna 15 00:31:25.961 2:01.562 1:08.791 10
12 17 LE HIR Gaetan MC Nord Seine & Marnais Honda 15 00:31:27.280 2:02.692 1:10.110 9
13 118 RUBINI Stephen MC Volx Villeneuve KTM 15 00:31:33.264 2:03.346 1:16.094 8
14 170 IRSUTI Yannis MC Chateauneuf les Martig… Yamaha 15 00:31:39.351 2:02.823 1:22.181 7
15 103 HOUZET Dan Association de la route et du … Honda 15 00:31:48.360 2:02.212 1:31.190 6
16 888 BARCELO Nicolas Frontignan La Cible Yamaha 15 00:31:54.105 2:02.598 1:36.935 5
17 783 TORIANI Enzo MC Livradois Husqvarna 15 00:31:59.168 2:04.864 1:41.998 4
18 872 IMBERT Lucas MC Aspiranais Yamaha 15 00:32:05.470 2:05.267 1:48.300 3
19 912 DUBEROS Clement MC de L’Agenais Suzuki 15 00:32:06.373 2:05.175 1:49.203 2
20 54 FEGLI Guillaume MC Tonneinquais Husqvarna 14 00:30:21.017 2:07.183 1 Tr. 1
…
2ème manche
1 25 RICHIER Florent CM’X Racer Yamaha 15 00:31:08.300 2:03.019 – 25
2 773 DO Thomas MC Chateauneuf les Martig… Honda 15 00:31:11.133 2:04.054 2.833 22
3 411 DERCOURT Nicolas MC des Hautes Vallées Kawasaki 15 00:31:11.552 2:03.487 3.252 20
4 184 BRES Natanael MC Des Granges Gontardes KTM 15 00:31:29.833 2:03.221 21.533 18
5 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals L… KTM 15 00:31:32.406 2:04.945 24.106 16
6 172 BOISRAME Mathys MC Romagne Yamaha 15 00:31:45.700 2:04.728 37.400 15
7 211 JAULIN Sulivan MC les Gaulois KTM 15 00:31:54.829 2:04.706 46.529 14
8 170 IRSUTI Yannis MC Chateauneuf les Martig… Yamaha 15 00:32:00.782 2:05.465 52.482 13
9 520 CLOCHET Jimmy MC La Voulte Suzuki 15 00:32:06.365 2:05.762 58.065 12
10 14 AUBIN Arnaud MC Basly Suzuki 15 00:32:11.834 2:06.149 1:03.534 11
11 17 LE HIR Gaetan MC Nord Seine & Marnais Honda 15 00:32:12.961 2:06.130 1:04.661 10
12 110 VERHAEGHE Alexis MC Nord Seine & Marnais Kawasaki 15 00:32:13.513 2:06.099 1:05.213 9
13 872 IMBERT Lucas MC Aspiranais Yamaha 15 00:32:14.608 2:05.978 1:06.308 8
14 959 RENAUX Maxime MC Pecquencourt Yamaha 15 00:32:14.810 2:06.819 1:06.510 7
15 103 HOUZET Dan Association de la route et du … Honda 15 00:32:18.976 2:06.918 1:10.676 6
16 888 BARCELO Nicolas Frontignan La Cible Yamaha 15 00:32:42.209 2:06.530 1:33.909 5
17 912 DUBEROS Clement MC de L’Agenais Suzuki 15 00:32:54.067 2:08.829 1:45.767 4
18 718 GIRAUD Henri MC Pernois Husqvarna 15 00:32:54.708 2:07.639 1:46.408 3
19 783 TORIANI Enzo MC Livradois Husqvarna 15 00:33:02.940 2:10.130 1:54.640 2
20 450 CACHET Cyril MC Andrezieux Boutheon Honda 15 00:33:22.424 2:09.718 2:14.124 1
Journée/Provisoire
1.25 RICHIER Florent 45pts
2. 411 DERCOURT Nicolas 45pts
3. 773 DO Thomas 44pts
4. 172 BOISRAME Mathys 33pts
5. 184 BRES Natanael 30pts
1ère manche MX1
1 20 ARANDA Gregory MC Montendrais Yamaha 17 00:34:15.513 1:58.557 – 25
2 737 TEILLET Valentin MC du Pays des Olonnes Honda 17 00:34:32.007 1:58.319 16.494 22
3 685 LENOIR Steven MC Tilloy Floriville KTM 17 00:34:42.024 1:58.913 26.511 20
4 11 POURCEL Sebastien Asociation Motors Academy Suzuki 17 00:34:44.485 1:59.288 28.972 18
5 517 KULLAS Harri Frontignan La Cible KTM 17 00:35:09.184 2:01.251 53.671 16
6 19 ROMBAUT Loic Moutars Club Motocross KTM 17 00:35:16.354 2:01.825 1:00.841 15
7 250 FURA Richard MC de Thelle Yamaha 17 00:35:22.395 2:02.111 1:06.882 14
8 727 MAILLARD Boris MC Aspiranais Yamaha 17 00:35:46.946 2:02.093 1:31.433 13
9 64 VONGSANA Khounsith MC Merel Off Road Honda 17 00:35:50.280 2:02.950 1:34.767 12
10 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 17 00:36:27.450 2:01.251 2:11.937 11
11 221 BALLANGER Kevin MC Langonnais Honda 16 00:34:17.451 2:03.874 1 Tr. 10
12 36 GINESTA Yannick MC Laguepie Kawasaki 16 00:34:22.418 2:04.977 1 Tr. 9
13 139 DELDOSSI Andrea MC Laguepie Suzuki 16 00:34:24.715 2:05.153 1 Tr. 8
14 952 MACLER Ludovic Union Moto Bitchoise Suzuki 16 00:34:25.304 2:06.307 1 Tr. 7
15 815 ROUSSALY Hugo MC du Montalet KTM 16 00:34:26.424 2:06.888 1 Tr. 6
16 619 BONNESSET Kevin MC du Haut Quercy Suzuki 16 00:34:47.575 2:04.831 1 Tr. 5
17 259 LEBEAU Julien MGB MC Husqvarna 16 00:34:49.374 2:07.383 1 Tr. 4
18 921 REGNER Melvin MC De Pic La Garde Kawasaki 16 00:34:50.037 2:06.043 1 Tr. 3
19 197 JACQUELIN Morgan MC Castelroussin Kawasaki 16 00:34:51.044 2:05.921 1 Tr. 2
20 30 ANNELOT Remy MC de L’Herbasse Suzuki 16 00:35:25.468 2:06.914 1 Tr. 1
…
2ème manche
1 20 ARANDA Gregory MC Montendrais Yamaha 17 00:34:58.198 2:01.643 – 25
2 11 POURCEL Sebastien Asociation Motors Academy Suzuki 17 00:35:08.412 2:01.712 10.214 22
3 121 BOOG Xavier Mot Club des 3 Lys de Saint … Kawasaki 17 00:35:13.346 2:02.168 15.148 20
4 685 LENOIR Steven MC Tilloy Floriville KTM 17 00:35:29.593 2:01.744 31.395 18
5 737 TEILLET Valentin MC du Pays des Olonnes Honda 17 00:35:34.140 2:01.600 35.942 16
6 517 KULLAS Harri Frontignan La Cible KTM 17 00:35:38.742 2:02.700 40.544 15
7 250 FURA Richard MC de Thelle Yamaha 17 00:36:08.919 2:04.321 1:10.721 14
8 19 ROMBAUT Loic Moutars Club Motocross KTM 17 00:36:14.744 2:05.100 1:16.546 13
9 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 17 00:36:43.755 2:05.684 1:45.557 12
10 30 ANNELOT Remy MC de L’Herbasse Suzuki 17 00:36:50.814 2:05.842 1:52.616 11
11 221 BALLANGER Kevin MC Langonnais Honda 17 00:36:56.050 2:06.374 1:57.852 10
12 815 ROUSSALY Hugo MC du Montalet KTM 17 00:37:06.096 2:06.530 2:07.898 9
13 727 MAILLARD Boris MC Aspiranais Yamaha 16 00:35:00.177 2:06.268 1 Tr. 8
14 952 MACLER Ludovic Union Moto Bitchoise Suzuki 16 00:35:01.886 2:07.456 1 Tr. 7
15 259 LEBEAU Julien MGB MC Husqvarna 16 00:35:02.223 2:08.998 1 Tr. 6
16 619 BONNESSET Kevin MC du Haut Quercy Suzuki 16 00:35:14.350 2:07.107 1 Tr. 5
17 921 REGNER Melvin MC De Pic La Garde Kawasaki 16 00:35:22.659 2:09.507 1 Tr. 4
18 131 FOUBERT Quentin MC Limouxin Yamaha 16 00:35:24.371 2:08.886 1 Tr. 3
19 36 GINESTA Yannick MC Laguepie Kawasaki 16 00:35:27.741 2:09.470 1 Tr. 2
20 831 MAYLIN Brice MC Bruguieres KTM 16 00:35:37.493 2:10.321 1 Tr. 1