Les résultats OPEN de l’épreuve de Plourin les Morlaix. Romain Pape s’adjuge la catégorie MX1 tandis que c’est Alexis Mahé qui remporte les MX2.

1ère manche

1 494 PAPE ROMAIN MOTO CLUB ROMAGNE OPEN MX1 11 1:56.957
2 370 LAMOUR ADRIEN MOTO CLUB DE LANVAUX OPEN MX1 11 1:59.090
3 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX1 11 1:59.801
4 391 ABGRALL DAVID KEWENN KRAMPONS OPEN MX1 11 2:01.824
5 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB DE PLOUER SUR R… OPEN MX1 11 2:02.365
6 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC OPEN MX2 11 1:59.545
7 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFENDIC OPEN MX1 11 2:05.838
8 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ OPEN MX2 11 2:07.198
9 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 OPEN MX2 11 2:06.474
10 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX2 11 2:04.606
11 312 BOULARD SIMON MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 11 2:08.222
12 800 COHAS HUGO MOTO CLUB DE PLOUER SUR R… OPEN MX2 10 2:08.997
13 230 LE GUYON EMILIEN MOTO CLUB GOUDELIN MERZER OPEN MX2 10 2:12.031
14 8 COBIGO ANTOINE MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX2 10 2:12.258
15 18 ROULLIN GUILLAUME MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 10 2:11.764
16 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC OPEN MX2 10 2:10.153
17 189 LABBE ANTOINE MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX1 10 2:11.942
18 936 CARCREFF GWENDAL MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX2 10 2:12.387
19 770 CHESNEL JIMMY MOTO CLUB LA BOSSE DE BRE… OPEN MX2 10 2:10.094
20 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MENEZ DU OPEN MX2 10 2:13.669

2ème manche

1 494 PAPE ROMAIN MOTO CLUB ROMAGNE OPEN MX1 11 1:57.561
2 370 LAMOUR ADRIEN MOTO CLUB DE LANVAUX OPEN MX1 11 2:01.753
3 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX1 11 2:02.725
4 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC OPEN MX2 11 2:02.400
5 391 ABGRALL DAVID KEWENN KRAMPONS OPEN MX1 11 2:03.029
6 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB DE PLOUER SUR R… OPEN MX1 11 2:02.170
7 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX2 11 2:07.199
8 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFENDIC OPEN MX1 11 2:08.693
9 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 OPEN MX2 11 2:08.226
10 312 BOULARD SIMON MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 11 2:09.560
11 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ OPEN MX2 11 2:08.055
12 770 CHESNEL JIMMY MOTO CLUB LA BOSSE DE BRE… OPEN MX2 10 2:11.182
13 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC OPEN MX2 10 2:12.832
14 800 COHAS HUGO MOTO CLUB DE PLOUER SUR R… OPEN MX2 10 2:11.775
15 936 CARCREFF GWENDAL MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX2 10 2:14.828
16 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MENEZ DU OPEN MX2 10 2:15.625
17 722 COUTAREL LOICK MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 10 2:14.717
18 230 LE GUYON EMILIEN MOTO CLUB GOUDELIN MERZER OPEN MX2 10 2:15.017
19 492 RENARD MELVYN MOTO CLUB DOL DE BRETAGNE OPEN MX2 10 2:14.828
20 18 ROULLIN GUILLAUME MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 10 2:12.194

3ème manche

1 494 PAPE ROMAIN MOTO CLUB ROMAGNE OPEN MX1 11 2:00.208
2 370 LAMOUR ADRIEN MOTO CLUB DE LANVAUX OPEN MX1 11 2:01.038
3 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX1 11 2:01.916
4 391 ABGRALL DAVID KEWENN KRAMPONS OPEN MX1 11 2:04.781
5 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB DE PLOUER SUR R… OPEN MX1 11 2:02.865
6 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX2 11 2:07.632
7 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFENDIC OPEN MX1 11 2:08.852
8 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIAGOZ OPEN MX2 11 2:10.726
9 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 OPEN MX2 11 2:09.947
10 800 COHAS HUGO MOTO CLUB DE PLOUER SUR R… OPEN MX2 11 2:10.471
11 312 BOULARD SIMON MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 10 2:11.249
12 770 CHESNEL JIMMY MOTO CLUB LA BOSSE DE BRE… OPEN MX2 10 2:12.361
13 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MENEZ DU OPEN MX2 10 2:14.983
14 18 ROULLIN GUILLAUME MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 10 2:14.966
15 230 LE GUYON EMILIEN MOTO CLUB GOUDELIN MERZER OPEN MX2 10 2:15.873
16 147 CABIOCH JEREMY MOTO CLUB MORLAISIEN OPEN MX1 10 2:14.696
17 640 ROBIDOU JORDAN MOTO CLUB PLOUER SUR RAN… OPEN MX2 10 2:17.203
18 936 CARCREFF GWENDAL MOTO CLUB DE SAINT MARC OPEN MX2 10 2:17.864
19 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC OPEN MX2 10 2:14.984
20 722 COUTAREL LOICK MOTO CLUB DINANNAIS OPEN MX2 10 2:16.941

JOURNEE MX2

1 44 MAHE ALEXIS MOTO CLUB MOR… 18 22 25 65 MX2
2 294 GUEHL VALENTIN MOTO CLUB TRIA… 22 16 22 60 MX2
3 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 20 20 20 60 MX2
4 312 BOULARD SIMON MOTO CLUB DINA… 16 18 16 50 MX2
5 637 PINSON ALIZIO AMA ST CARREUC 25 25 0 50 MX2
6 800 COHAS HUGO MOTO CLUB DE P… 15 13 18 46 MX2
7 770 CHESNEL JIMMY MOTO CLUB LA B… 9 15 15 39 MX2
8 230 LE GUYON EMILIEN MOTO CLUB GOU… 14 9 12 35 MX2
9 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC 11 14 9 34 MX2
10 52 SCOUARNEC JEROME MOTO CLUB MEN… 8 11 14 33 MX2

PROVISOIRE MX2

1 637 PINSON ALIZO AMA ST CARREUC 707 22 25 22 25 25 25 25 25 22 25 14 22 25 25 25 25 25 25 22 20 22 25 22 25 25 22 25 25 25 22
2 44 MAHE ALEXIS MC MORLAISIEN 591 20 0 16 22 20 22 22 22 25 22 25 0 18 22 22 22 22 22 20 22 20 22 25 22 22 25 22 0 22 25
3 294 GUEHL VALENTIN MC TRIAGOZ 475 15 16 15 14 15 15 12 0 16 16 20 18 22 16 20 16 0 15 16 18 18 14 18 20 20 20 20 16 16 18
4 84 TRIVIDIC MATTHIEU MX SUD 29 355 1 6 10 13 14 12 18 16 18 20 18 20 15 18 16 0 15 20 18 16 16 0 0 0 0 0 0 15 20 20
5 312 BOULARD SIMON MC DINANNAIS 330 12 4 0 18 16 18 16 18 14 0 16 15 14 12 15 18 12 16 0 0 0 0 0 0 16 18 13 20 15 14
6 800 COHAS HUGO MC PLOUER 306 14 11 8 5 6 5 10 11 3 9 11 7 9 9 12 14 5 11 10 0 0 20 20 14 18 15 15 9 12 13
7 332 CADIOU ANTOINE AMA ST CARREUC 300 11 12 0 15 13 11 13 0 10 13 13 0 10 14 7 3 7 8 12 15 15 0 0 0 14 16 16 18 18 16
8 8 COBIGO ANTOINE MC ST MARC 283 13 10 12 10 10 10 7 9 13 15 15 16 11 11 11 5 20 13 15 13 13 18 0 0 0 0 0 13 0 0
9 224 ZOMERO TEO MC ROMAGNE 281 18 18 18 20 22 20 20 20 20 18 22 25 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 52 SCOUARNEC JEROME MC MENEZ DU 251

JOURNEE MX1

494 PAPE ROMAIN MOTO CLUB ROM… 25 25 25 75 MX1
2 370 LAMOUR ADRIEN MOTO CLUB DE L… 22 22 22 66 MX1
3 41 CORRE VINCENT MOTO CLUB MOR… 20 20 20 60 MX1
4 391 ABGRALL DAVID KEWENN KRAMP… 18 18 18 54 MX1
5 116 COHAS PIERRE MOTO CLUB DE P… 16 16 16 48 MX1
6 117 FONTAINE JOHANN MOTO CLUB IFFE… 15 15 15 45 MX1
7 147 CABIOCH JEREMY MOTO CLUB MOR… 13 14 14 41 MX1
8 189 LABBE ANTOINE MOTO CLUB PLO… 14 13 13 40 MX1
9 339 VETTER AYRTON AMA ST CARREUC 10 10 12 32 MX1
10 39 QUILLIOU MAXIME MOTO CLUB MEN… 0 12 11 23 MX1

PROVISOIRE MX1

1 370 LAMOUR ADRIEN MC LANVAUX 684 18 25 25 0 0 0 69 25 18 25 22 20 18 0 0 0 63 25 22 25 25 22 22 25 25 20 25 25 25 25 25 20
2 41 CORRE VINCENT MC MORLAISIEN 609 25 18 22 0 0 0 66 22 20 0 18 16 22 0 0 0 48 20 25 22 22 25 25 22 18 25 22 22 20 20 22 22
3 116 COHAS PIERRE MC PLOUER 602 22 22 18 0 0 0 63 20 22 22 20 22 20 0 0 0 63 18 18 18 18 20 20 18 22 22 20 20 22 18 18 16
4 661 GRASSIN FRANCK AMA ST CARREUC 474 13 16 14 25 20 22 0 18 25 20 16 18 16 25 25 25 0 22 20 20 20 18 18 20 20 18 0 0 0 0 0 0
5 117 FONTAINE JOHANN MC IFFENDIC 460 15 14 15 13 18 15 0 15 15 16 15 15 0 22 22 18 0 16 15 15 16 16 16 16 16 16 18 18 0 16 20 18
6 546 LEGEARD VICTOR MC ROMAGNE 382 0 0 0 15 16 13 0 14 14 18 13 13 15 18 0 22 0 15 16 16 15 14 15 14 14 14 16 15 16 15 16 0
7 303 RIO LEON MC ST MARC 326 12 12 12 12 13 12 0 13 13 15 0 0 0 14 16 0 0 13 0 14 12 12 12 13 12 12 15 13 15 12 13 14
8 979 DROUAULT JULIEN MC DOL 237 16 13 13 18 15 14 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 14 15 14 15 15 15 0 0 0 0 0 0
9 65 GRALL MATHIEU ASM GUISSENY 196 0 8 8 7 9 7 0 10 10 12 8 10 11 16 18 14 0 10 13 0 7 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 169 CHEVALIER RUDY MC PLOUER 194 14 11 11 9 11 9 0 11 12 13 9 9 8 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 0 0 0 14 14 0 0 0 0
11 757 FLEGEAU JEROME KEWENN KRAMPONS 132

https://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/04/mx2bretagne.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2019/04/mx2bretagne-300x150.jpgJamesBretagne FFM
Les résultats OPEN de l'épreuve de Plourin les Morlaix. Romain Pape s'adjuge la catégorie MX1 tandis que c'est Alexis Mahé qui remporte les MX2. 1ère manche 1 494 PAPE ROMAIN MOTO CLUB ROMAGNE OPEN MX1 11 1:56.957 2 370 LAMOUR ADRIEN MOTO CLUB DE LANVAUX OPEN MX1 11 1:59.090 3 41...
0 Partages