Retrouvez les résultats de Bretagne avec notre partenaire BTCS

Retrouvez les résultats de Bretagne avec notre partenaire BTCS

Les Kids roulaient à Vieux-Vy sur Couesnon pour le compte de leur 7ème étape. Jetons un oeil sur les résultats.

 

 

MINICROSS 65cc

1ère manche

1 5 HARNOIS ALAN 5 65 – 2:31.342

2 18 DUHAMEL NICOLAS 5 65 2.116 2:32.506

3 58 PREL WILLIAM 5 65 26.445 2:38.250

4 84 CHAUVIRE LEANDRE 5 65 1:00.759 2:45.715

5 41 QUERE JAYSON 5 65 1:03.334 2:43.609

6 11 CALVEZ AXEL 5 65 1:04.377 2:36.830

7 15 LABAS ESTEBAN 5 65 1:32.781 2:53.316

8 606 VINCENT KILLIAN 5 65 1:34.524 2:53.276

9 29 LEMOINE ROBIN 5 65 1:38.621 2:53.841

10 7 MALOUM ENZO 5 65 1:41.840 2:53.096

 

2ème manche

1 18 DUHAMEL NICOLAS 5 65 – 2:33.113

2 58 PREL WILLIAM 5 65 10.640 2:34.922

3 11 CALVEZ AXEL 5 65 17.265 2:35.138

4 41 QUERE JAYSON 5 65 1:00.452 2:43.708

5 84 CHAUVIRE LEANDRE 5 65 1:03.127 2:44.981

6 14 FRIN MATHEO 5 65 1:32.093 2:49.406

7 606 VINCENT KILLIAN 5 65 1:38.970 2:50.192

8 15 LABAS ESTEBAN 5 65 1:59.357 5:44.253

9 1 LAMBERT STENY 5 65 1:59.394 2:51.539

10 25 DEROYER PIERRE-LO… 5 65 1:59.476 2:46.908

 

PROVISOIRE

1 58 PREL WILLIAM C0143 – A.M. BIGNANAISE 25 9 25 22 25 25 15 25 25 13 22 22 20 22 295

2 18 DUHAMEL NICOLAS C0781 – MOTO CLUB ROMAGNE 20 11 20 20 22 22 22 22 20 22 18 20 22 25 286

3 5 HARNOIS ALAN C2270 – MOTO CLUB DE SAINT MARC 16 25 18 25 15 20 25 20 14 25 25 25 25 1 279

4 11 CALVEZ AXEL C0368 – AS SPORTIVE MOTOCYCLISTE DU PAYS GLAZIK 18 22 16 16 20 18 20 18 22 18 20 18 15 20 261

5 41 QUERE JAYSON C1385 – MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE 22 20 22 18 18 15 16 16 16 15 16 16 16 18 244

6 84 CHAUVIRE LEANDRE C1943 – MOTO CLUB DE MARTIGNE FERCHAUD 8 8 14 14 10 13 12 13 15 16 13 9 18 16 179

7 15 LABAS ESTEBAN C0744 – MOTO CLUB DE QUEVEN 15 14 15 2 14 14 18 14 18 0 0 0 14 13 151

8 25 DEROYER PIERRE-LOUIS C0781 – MOTO CLUB ROMAGNE 1 16 12 13 16 2 13 1 12 20 15 15 1 11 148

9 29 LEMOINE ROBIN C0368 – AS SPORTIVE MOTOCYCLISTE DU PAYS GLAZIK 12 15 4 10 12 12 9 1 9 8 14 14 12 1 133

10 78 CHIMIER LOUISON C1479 – BEDEE TOUT TERRAIN 13 13 9 1 9 11 8 10 11 1 10 7 2 10 115

 


 

 

MINICROSS 85

1ère manche

1 117 LE LAN ANTOINE 5 85 – 2:26.070

2 22 LANDAIS RONAN 5 85 1.445 2:28.764

3 94 TRIVIDIC MATTHIEU 5 85 15.700 2:30.714

4 33 OLICHET MORGAN 5 27.219 2:28.865

5 34 PERRICHOT LUIGI 5 85 33.025 2:32.492

6 99 BEGOUIN THIBAUT 5 85 33.964 2:31.598

7 24 VILAIN NATHANAEL 5 85 47.469 2:34.159

8 8 LEMEE DORIAN 5 85 53.147 2:38.380

9 76 LOUARN THOMAS 5 85 54.241 2:36.565

10 19 LE ROUX ALEXANDRE 5 85 56.879 2:35.582

 

2ème manche

1 94 TRIVIDIC MATTHIEU 6 85 – 2:26.183

2 117 LE LAN ANTOINE 6 85 0.512 2:21.243

3 22 LANDAIS RONAN 6 85 15.211 2:26.624

4 34 PERRICHOT LUIGI 6 85 17.458 2:28.493

5 99 BEGOUIN THIBAUT 6 85 22.483 2:29.977

6 19 LE ROUX ALEXANDRE 6 85 28.601 2:27.938

7 10 ROBERT GWENDAL 6 85 35.818 2:25.928

8 8 LEMEE DORIAN 6 85 51.114 2:33.502

9 7 BOUSSARD ALAN 6 85 1:08.706 2:34.530

10 3 MARQUER AMALRIC 6 85 1:23.199 2:35.416

 

PROVISOIRE

1 117 LE LAN ANTOINE C2270 – MOTO CLUB DE SAINT MARC 1 20 22 15 20 22 25 16 25 25 0 13 25 22 251

2 94 TRIVIDIC MATTHIEU C3115 – MOTO CLUB MENEZ DU 20 8 1 25 16 25 20 22 1 12 22 20 20 25 237

3 22 LANDAIS RONAN C3115 – MOTO CLUB MENEZ DU 1 22 12 1 14 18 22 25 20 1 25 25 22 20 228

4 33 OLICHET MORGAN C0414 – MOTO CLUB GOUDELIN MERZER 13 9 16 16 22 13 18 13 22 22 20 22 18 2 226

5 34 PERRICHOT LUIGI C0143 – A.M. BIGNANAISE 8 18 18 20 12 20 1 5 15 16 14 14 16 18 195

6 24 VILAIN NATHANAEL C0368 – AS SPORTIVE MOTOCYCLISTE DU PAYS GLAZIK 1 14 25 22 25 2 5 9 16 18 18 18 14 4 191

7 99 BEGOUIN THIBAUT C2350 – MOTO CLUB FULKERIEN 15 6 10 9 13 14 1 1 18 20 11 16 15 16 165

8 10 ROBERT GWENDAL C2270 – MOTO CLUB DE SAINT MARC 18 25 2 1 7 1 12 12 14 13 15 12 6 14 152

9 7 BOUSSARD ALAN C0368 – AS SPORTIVE MOTOCYCLISTE DU PAYS GLAZIK 25 1 8 18 15 1 7 3 13 11 12 8 10 12 144

10 214 VIEIRA ERWAN C3115 – MOTO CLUB MENEZ DU 22 1 20 4 18 15 14 18 8 14 1 1 0 0 136

 


 

 

MINIMES-CADETS 85

1ère manche

1 871 BOISRAME MATHYS 8 85 – 2:10.809 Cadet

2 194 LE FLOCH HUGO 8 85 6.269 2:13.724 Minime

3 122 DUHAMEL JULIEN 8 85 26.108 2:13.229 Minime

4 881 JACKSON ELLIOT 8 85 26.137 2:17.358 Cadet

5 12 MARECHAL GREGORY 8 85 34.436 2:16.905 Minime

6 23 CARCREFF GWENDAL 8 85 41.702 2:19.251 Cadet

7 4 DIASCORN GAUTHIER 8 85 44.250 2:19.247 Minime

8 171 GUEHL VALENTIN 8 85 44.950 2:18.592 Cadet

9 929 TRELLUYER LOUIS 8 85 1:04.826 2:18.185 Cadet

10 914 MARIE THEO 8 85 1:22.612 2:23.133 Minime

 

2ème manche

1 871 BOISRAME MATHYS 8 85 – 2:11.558 Cadet

2 194 LE FLOCH HUGO 8 85 12.511 2:13.918 Minime

3 881 JACKSON ELLIOT 8 85 18.643 2:17.648 Cadet

4 929 TRELLUYER LOUIS 8 85 21.226 2:17.273 Cadet

5 12 MARECHAL GREGORY 8 85 26.799 2:15.931 Minime

6 4 DIASCORN GAUTHIER 8 85 49.540 2:21.686 Minime

7 23 CARCREFF GWENDAL 8 85 1:05.717 2:20.994 Cadet

8 914 MARIE THEO 8 85 1:10.296 2:23.172 Minime

9 3 ZOMERO TEO 8 85 1:10.675 2:21.218 Cadet

10 122 DUHAMEL JULIEN 8 85 1:11.064 2:14.215 Minime

 

3ème manche

1 871 BOISRAME MATHYS 8 85 – 2:10.337 Cadet

2 194 LE FLOCH HUGO 8 85 2.081 2:14.366 Minime

3 122 DUHAMEL JULIEN 8 85 19.794 2:14.159 Minime

4 929 TRELLUYER LOUIS 8 85 21.607 2:15.488 Cadet

5 12 MARECHAL GREGORY (C) 8 85 39.846 2:16.643 Minime

6 4 DIASCORN GAUTHIER 8 85 41.364 2:18.987 Minime

7 171 GUEHL VALENTIN 8 85 41.939 2:17.024 Cadet

8 914 MARIE THEO 8 85 50.801 2:20.025 Minime

9 23 CARCREFF GWENDAL 8 85 59.894 2:20.408 Cadet

10 881 JACKSON ELLIOT 8 85 1:06.262 2:18.938 Cadet

 

PROVISOIRE

Cadets

1 871 BOISRAME MATHYS C0781 – MOTO CLUB ROMAGNE 0 0 25 25 25 25 25 25 0 25 25 25 25 25 25 25 25 350

2 929 TRELLUYER LOUIS C0438 – MOTO CLUB DE L’HOMELAIS 25 0 14 16 15 18 20 18 15 15 15 14 16 11 12 18 18 260

3 171 GUEHL VALENTIN C0414 – MOTO CLUB GOUDELIN MERZER 11 0 18 14 18 20 15 16 20 18 13 16 18 18 13 9 14 251

4 23 CARCREFF GWENDAL C2270 – MOTO CLUB DE SAINT MARC 18 16 10 11 10 6 12 13 14 7 11 12 11 13 15 14 12 205

5 881 JACKSON ELLIOT C0311 – MOTO CLUB DINANNAIS 22 0 15 15 16 14 16 6 0 12 18 0 0 0 18 20 11 183

 

Minimes

1 194 LE FLOCH HUGO C2270 – MOTO CLUB DE SAINT MARC 0 22 16 18 14 22 22 22 22 20 20 20 20 20 22 22 22 324

2 122 DUHAMEL JULIEN C0781 – MOTO CLUB ROMAGNE 16 25 20 20 20 15 18 20 18 16 14 15 15 8 20 11 20 291

3 12 MARECHAL GREGORY C0712 – MOTO CLUB PLOUER SUR RANCE 15 18 11 12 6 11 13 14 16 13 16 18 14 14 16 16 16 239

4 20 GOUPILLON PIERRE C0311 – MOTO CLUB DINANNAIS 0 0 22 22 22 0 0 0 25 22 22 22 22 22 0 0 0 201

5 4 DIASCORN GAUTHIER C0368 – AS SPORTIVE MOTOCYCLISTE DU PAYS GLAZIK 20 20 12 13 13 16 14 15 0 0 0 13 4 12 14 15 15 196

 

RÉSULTATS: Les Kids à Vieux-Vyhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2013/01/logomxb20121.pnghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2013/01/logomxb20121.pngJamesBretagne FFM2013,motocross,resultats,vieux-vy
Les Kids roulaient à Vieux-Vy sur Couesnon pour le compte de leur 7ème étape. Jetons un oeil sur les résultats.     MINICROSS 65cc 1ère manche 1 5 HARNOIS ALAN 5 65 - 2:31.342 2 18 DUHAMEL NICOLAS 5 65 2.116 2:32.506 3 58 PREL WILLIAM 5 65 26.445 2:38.250 4 84 CHAUVIRE LEANDRE 5 65 1:00.759...
0 Partages